Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
13 de Enero de 2008 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,016.1 . 27.2 65 . . 0.6
1 980.1 . 21.7 79 . . 0.6
2 946.0 . 19.6 79 . . 0.7
3 912.9 . 17.8 66 . . 0.9
4 875.0 . 15.0 78 . . 1.0
5 840.0 . 13.3 54 . . 1.3
6 809.0 . 12.1 21 . . 1.7
7 780.1 . 12.2 13 . . 2.3
8 754.6 . 13.1 20 . . 2.7
9 729.8 . 12.9 11 . . 2.7
10 702.5 . 10.9 11 . . 2.6
11 676.3 . 8.5 13 . . 2.5
12 650.5 . 5.7 14 . . 2.5
13 626.8 . 3.2 18 . . 2.4
14 604.4 . 1.4 13 . . 2.2
15 582.4 . -0.9 15 . . 2.0
16 560.9 . -2.9 13 . . 1.9
17 540.8 . -5.1 16 . . 1.8
18 520.0 . -7.7 18 . . 1.7
19 499.9 . -10.2 15 . . 1.8
20 479.0 . -12.4 19 . . 1.7
21 457.7 . -15.5 19 . . 1.5
22 439.6 . -17.6 13 . . 1.5
23 420.8 . -20.0 19 . . 1.3
24 402.0 . -22.8 26 . . 1.1
25 384.6 . -25.6 29 . . 1.1
26 368.3 . -28.1 31 . . 1.1
27 351.4 . -31.0 45 . . 1.0
28 334.9 . -34.0 55 . . 0.9
29 319.7 . -36.5 46 . . 0.9
30 305.8 . -39.0 39 . . 0.9
31 292.0 . -41.4 31 . . 0.9
32 278.0 . -43.6 11 . . 0.8
33 264.9 . -46.2 11 . . 0.9
34 253.1 . -49.0 12 . . 0.9
35 242.1 . -51.5 14 . . 0.9
36 231.6 . -53.5 14 . . 0.9
37 221.2 . -55.9 21 . . 0.7
38 211.0 . -57.9 25 . . 0.6
39 201.1 . -60.8 29 . . 0.6
40 191.4 . -63.2 33 . . 0.6
41 182.6 . -65.2 32 . . 0.6
42 174.1 . -66.0 24 . . 0.9
43 166.0 . -66.5 19 . . 1.1
44 158.0 . -67.0 16 . . 1.5
45 150.4 . -66.6 14 . . 1.8
46 143.2 . -66.7 11 . . 2.0
47 135.4 . -67.1 9 . . 2.1
48 128.8 . -66.9 7 . . 2.3
49 122.4 . -66.7 6 . . 2.9
50 116.2 . -67.6 5 . . 2.9
51 110.6 . -66.1 4 . . 2.8
52 104.7 . -65.8 3 . . 3.0
53 99.2 . -66.6 3 . . 2.7
54 93.9 . -68.8 3 . . 2.3
Informe generado el 07-09-2024 23:20
Requerimiento: RE5071