Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
31 de Enero de 2008 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,014.4 . 26.5 61 . . 0.4
1 980.9 . 21.7 78 . . 1.0
2 947.4 . 18.9 87 . . 1.0
3 913.1 . 16.7 85 . . 1.0
4 880.1 . 15.7 61 . . 1.0
5 848.0 . 13.5 68 . . 1.0
6 816.1 . 11.3 77 . . 0.9
7 787.4 . 11.0 66 . . 0.9
8 757.6 . 9.2 68 . . 1.0
9 728.7 . 7.4 56 . . 0.9
10 700.8 . 6.8 19 . . 0.9
11 674.6 . 5.3 5 . . 1.0
12 646.6 . 3.5 12 . . 1.0
13 622.1 . 1.9 25 . . 0.9
14 598.1 . -0.2 52 . . 0.9
15 574.9 . -2.4 61 . . 0.9
16 553.9 . -4.6 73 . . 0.8
17 530.8 . -5.8 9 . . 0.8
18 507.7 . -8.7 45 . . 0.8
19 486.5 . -11.1 59 . . 0.8
20 468.0 . -12.5 34 . . 0.8
21 448.0 . -14.6 38 . . 0.7
22 428.5 . -16.6 22 . . 0.7
23 410.9 . -18.5 23 . . 0.7
24 393.0 . -21.3 26 . . 0.7
25 377.0 . -23.9 21 . . 0.7
26 361.2 . -26.6 25 . . 0.7
27 347.2 . -29.1 32 . . 0.7
28 333.8 . -31.3 22 . . 0.7
29 321.1 . -33.5 26 . . 0.6
30 308.3 . -35.3 21 . . 0.6
31 296.5 . -37.0 17 . . 0.6
32 285.6 . -39.2 15 . . 0.6
33 274.7 . -41.7 20 . . 0.5
34 264.1 . -44.2 25 . . 0.5
35 253.6 . -46.6 29 . . 0.4
36 243.6 . -48.5 25 . . 0.4
37 234.0 . -50.6 26 . . 0.3
38 224.8 . -51.0 16 . . 0.3
39 215.9 . -51.0 8 . . 0.3
40 207.3 . -51.0 5 . . 0.3
41 199.2 . -51.3 3 . . 0.2
42 191.5 . -51.9 4 . . 0.2
43 183.9 . -53.1 3 . . 0.1
44 176.5 . -53.2 2 . . 0.1
45 169.4 . -54.3 2 . . 0.1
46 162.1 . -56.6 2 . . 0.1
47 154.8 . -58.2 2 . . 0.1
48 148.3 . -59.9 2 . . 0.0
49 141.9 . -61.4 2 . . 0.0
50 135.5 . -63.7 2 . . 0.0
51 129.5 . -66.1 3 . . 0.0
52 123.5 . -67.9 3 . . 0.1
53 117.5 . -70.2 4 . . 0.1
54 111.7 . -72.2 4 . . 0.1
55 106.0 . -74.3 5 . . 0.1
56 100.8 . -75.4 5 . . 0.1
57 96.0 . -75.0 6 . . 0.1
58 91.2 . -75.0 6 . . 0.1
Informe generado el 21-11-2024 08:35
Requerimiento: RE5071