Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
20 de Julio de 2008 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,014.5 . 16.9 59 . . 3.2
1 984.9 . 14.2 69 . . 3.2
2 954.2 . 11.6 77 . . 3.1
3 929.6 . 9.5 82 . . 3.0
4 908.9 . 7.6 95 . . 3.0
5 881.2 . 5.9 100 . . 2.9
6 848.2 . 11.4 1 . . 3.0
7 819.7 . 11.8 1 . . 3.5
8 793.9 . 10.6 3 . . 3.8
9 768.6 . 9.2 2 . . 3.8
10 741.8 . 7.8 40 . . 3.3
11 718.0 . 6.7 41 . . 3.1
12 691.3 . 5.1 41 . . 2.3
13 669.7 . 5.3 31 . . 2.2
14 648.6 . 5.2 23 . . 2.1
15 625.0 . 4.6 3 . . 2.4
16 601.6 . 2.3 3 . . 2.3
17 581.7 . 1.1 2 . . 2.5
18 561.6 . -0.5 3 . . 2.2
19 543.3 . -2.9 3 . . 2.2
20 524.5 . -5.4 6 . . 1.8
21 505.3 . -7.6 7 . . 1.6
22 485.3 . -10.4 10 . . 1.6
23 467.0 . -13.2 13 . . 1.6
24 450.6 . -15.7 15 . . 1.5
25 434.8 . -17.6 13 . . 1.3
26 419.6 . -19.8 12 . . 1.3
27 404.6 . -22.4 15 . . 1.3
28 389.8 . -24.9 16 . . 1.3
29 376.8 . -25.9 9 . . 1.2
30 364.6 . -26.8 5 . . 1.3
31 351.5 . -28.8 4 . . 1.3
32 338.2 . -31.3 5 . . 1.2
33 327.3 . -33.2 6 . . 1.2
34 316.8 . -35.0 8 . . 1.1
35 306.5 . -36.6 8 . . 1.0
36 296.2 . -37.8 8 . . 1.0
37 285.2 . -39.9 8 . . 1.1
38 275.2 . -41.2 8 . . 1.3
39 265.7 . -43.3 21 . . 1.2
40 256.4 . -45.7 29 . . 1.1
41 247.0 . -48.1 37 . . 1.1
42 237.7 . -50.0 45 . . 1.0
43 230.1 . -50.4 19 . . 1.2
44 222.5 . -51.2 12 . . 1.2
45 215.0 . -52.7 11 . . 1.1
46 207.3 . -54.4 10 . . 1.2
47 199.7 . -55.4 7 . . 1.5
48 192.4 . -56.1 6 . . 1.5
49 185.4 . -57.2 6 . . 1.3
50 178.5 . -59.1 6 . . 1.2
51 171.7 . -60.5 7 . . 1.2
52 165.0 . -62.1 7 . . 1.2
53 158.9 . -63.4 8 . . 1.3
54 152.5 . -64.9 8 . . 1.3
55 146.4 . -66.0 8 . . 1.3
56 140.1 . -68.2 9 . . 1.3
57 134.3 . -69.7 10 . . 1.2
58 128.7 . -71.2 11 . . 1.3
59 123.7 . -70.3 11 . . 1.4
60 118.7 . -71.2 10 . . 1.5
61 113.5 . -72.5 10 . . 1.5
62 108.4 . -73.1 10 . . 1.6
63 103.9 . -71.6 10 . . 1.7
64 99.8 . -71.1 8 . . 1.8
65 95.6 . -71.1 8 . . 2.1
66 91.6 . -71.0 7 . . 2.1
67 87.6 . -70.6 6 . . 2.0
68 83.8 . -68.3 5 . . 2.4
69 80.2 . -68.8 4 . . 2.8
70 76.7 . -70.6 4 . . 2.8
71 73.2 . -70.4 4 . . 3.0
72 70.2 . -70.7 3 . . 3.3
73 67.3 . -70.4 3 . . 3.7
74 64.6 . -67.4 3 . . 5.0
75 61.9 . -67.9 3 . . 5.4
76 59.3 . -68.0 2 . . 6.4
77 56.8 . -67.0 2 . . 7.5
78 54.5 . -66.4 2 . . 8.8
79 52.3 . -65.5 2 . . 8.5
80 50.2 . -64.1 2 . . 9.2
81 48.1 . -64.4 2 . . 9.6
82 46.1 . -62.7 1 . . 9.6
83 44.3 . -61.8 1 . . 11.0
84 42.5 . -61.6 1 . . 11.2
85 40.7 . -60.7 1 . . 11.9
86 39.1 . -60.2 1 . . 13.4
87 37.4 . -60.5 1 . . 12.7
88 35.8 . -60.7 1 . . 13.0
89 34.2 . -59.6 1 . . 13.8
90 32.7 . -58.5 1 . . 13.6
91 31.2 . -58.2 1 . . 13.7
92 29.8 . -57.2 1 . . 13.7
93 28.5 . -56.7 1 . . 13.8
94 27.3 . -55.3 1 . . 13.8
95 26.1 . -54.3 1 . . 14.0
96 24.8 . -53.2 1 . . 13.9
97 23.7 . -52.2 1 . . 13.9
98 22.6 . -51.8 1 . . 13.7
99 21.7 . -51.7 1 . . 12.9
100 20.8 . -50.7 1 . . 12.0
101 19.8 . -51.1 1 . . 11.4
102 18.9 . -52.2 1 . . 10.9
103 18.1 . -52.0 1 . . 10.9
104 17.3 . -50.9 1 . . 10.4
105 16.5 . -49.9 1 . . 10.4
106 15.8 . -49.6 1 . . 10.3
107 15.1 . -49.5 1 . . 9.9
108 14.4 . -48.8 1 . . 9.4
109 13.8 . -46.6 1 . . 8.9
110 13.3 . -46.0 1 . . 8.6
111 12.8 . -46.3 1 . . 8.2
112 12.2 . -46.8 1 . . 8.0
Informe generado el 07-09-2024 23:18
Requerimiento: RE5071