Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
13 de Septiembre de 2008 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,014.6 . 18.2 60 . . 3.6
1 976.1 . 13.7 74 . . 3.5
2 938.2 . 10.9 79 . . 3.5
3 900.5 . 7.9 88 . . 3.5
4 864.3 . 5.1 94 . . 3.5
5 831.2 . 6.0 44 . . 3.7
6 798.8 . 9.1 7 . . 4.6
7 767.8 . 8.5 4 . . 4.8
8 737.7 . 6.1 6 . . 4.6
9 708.2 . 4.2 17 . . 3.9
10 679.1 . 2.4 24 . . 2.7
11 653.1 . 0.6 16 . . 2.6
12 625.8 . -1.2 9 . . 3.2
13 602.4 . -2.4 9 . . 3.5
14 578.9 . -5.0 16 . . 3.3
15 555.7 . -7.3 13 . . 2.9
16 533.3 . -9.8 14 . . 3.1
17 511.1 . -12.7 14 . . 3.0
18 489.5 . -15.3 10 . . 2.8
19 467.2 . -17.6 7 . . 3.5
20 446.0 . -20.0 5 . . 3.8
21 425.7 . -22.9 5 . . 4.0
22 406.3 . -25.1 3 . . 4.1
23 389.2 . -27.7 3 . . 3.6
24 372.3 . -30.3 3 . . 2.7
25 357.7 . -32.5 3 . . 3.1
26 341.4 . -35.4 3 . . 3.3
27 325.4 . -38.4 4 . . 3.2
28 310.2 . -41.4 5 . . 3.2
29 295.9 . -43.7 6 . . 3.1
30 281.6 . -45.8 6 . . 3.1
31 267.4 . -48.8 11 . . 3.1
32 253.8 . -51.9 32 . . 2.9
33 242.2 . -54.4 56 . . 2.6
34 231.6 . -53.7 9 . . 4.1
35 222.4 . -54.1 6 . . 3.9
36 213.0 . -55.8 6 . . 3.8
37 202.8 . -56.1 4 . . 4.3
38 194.5 . -55.7 3 . . 4.2
39 187.4 . -56.1 2 . . 4.4
40 180.2 . -57.5 2 . . 4.0
41 172.7 . -57.5 2 . . 3.8
42 165.5 . -58.1 2 . . 3.5
43 158.6 . -59.1 2 . . 3.4
44 152.5 . -59.6 2 . . 2.9
45 146.2 . -61.4 2 . . 2.9
46 139.6 . -62.1 3 . . 2.9
47 133.7 . -63.4 3 . . 3.1
48 128.2 . -64.2 3 . . 3.6
49 122.6 . -63.2 2 . . 6.0
50 117.5 . -62.9 2 . . 7.2
51 112.6 . -62.8 2 . . 7.7
52 107.4 . -64.5 2 . . 6.2
53 102.8 . -65.2 2 . . 5.3
54 98.3 . -66.7 2 . . 5.0
55 93.9 . -64.9 2 . . 6.1
56 89.7 . -65.7 2 . . 6.9
57 85.5 . -66.8 2 . . 6.9
58 81.8 . -65.9 2 . . 8.8
59 78.4 . -64.4 2 . . 6.7
60 75.1 . -63.5 1 . . 7.9
61 71.8 . -63.7 1 . . 7.2
62 68.3 . -63.4 1 . . 8.7
63 65.2 . -62.6 1 . . 10.0
64 62.4 . -62.0 1 . . 11.1
65 59.6 . -61.3 1 . . 11.9
66 56.9 . -61.7 1 . . 12.2
67 54.2 . -61.5 1 . . 12.7
68 51.7 . -60.4 1 . . 13.0
69 49.4 . -58.4 1 . . 14.8
70 47.1 . -58.3 1 . . 15.1
71 44.8 . -57.6 1 . . 15.9
72 42.7 . -57.0 1 . . 16.2
73 40.7 . -56.4 1 . . 16.6
74 38.8 . -56.6 1 . . 16.6
75 37.0 . -54.6 1 . . 17.2
76 35.2 . -55.4 1 . . 17.0
77 33.4 . -54.5 1 . . 17.1
78 31.8 . -54.1 1 . . 17.1
79 30.3 . -52.3 1 . . 17.4
80 28.8 . -52.6 1 . . 17.3
81 27.4 . -51.3 1 . . 18.1
82 26.1 . -49.3 1 . . 17.3
83 24.8 . -47.9 1 . . 16.4
84 23.6 . -46.8 1 . . 16.0
85 22.5 . -46.7 1 . . 15.6
86 21.4 . -45.4 1 . . 15.6
87 20.4 . -44.5 1 . . 14.9
88 19.6 . -45.1 1 . . 15.8
89 18.7 . -46.6 1 . . 17.0
90 17.8 . -46.2 1 . . 15.8
91 16.9 . -47.5 1 . . 14.8
92 16.1 . -45.2 1 . . 14.6
93 15.4 . -43.6 1 . . 14.4
94 14.8 . -43.5 1 . . 14.0
95 14.2 . -41.8 1 . . 14.4
96 13.5 . -41.9 1 . . 13.4
97 12.9 . -42.7 1 . . 12.9
98 12.3 . -43.6 1 . . 12.4
99 11.8 . -43.8 1 . . 11.8
Informe generado el 07-09-2024 23:32
Requerimiento: RE5071