Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
06 de Noviembre de 2021 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,018.6 . 22.2 76 350 3.0 0.2
1 1,018.2 . 21.7 76 350 3.3 0.2
2 1,017.5 . 21.4 76 350 3.5 0.2
3 1,016.7 . 21.3 76 350 3.7 0.2
4 1,016.1 . 21.4 76 350 4.0 0.2
5 1,015.6 . 21.3 77 351 4.1 0.2
6 1,014.9 . 21.1 77 351 4.3 0.2
7 1,014.3 . 21.1 77 351 4.5 0.2
8 1,013.6 . 21.1 77 352 4.7 0.2
9 1,012.8 . 21.0 77 353 4.8 0.2
10 1,011.9 . 20.9 76 353 5.0 0.2
11 1,011.2 . 20.8 77 354 5.1 0.2
12 1,010.5 . 20.8 77 355 5.2 0.2
13 1,010.2 . 20.8 77 355 5.4 0.2
14 1,009.9 . 20.8 76 356 5.5 0.2
15 1,009.4 . 20.8 75 357 5.5 0.2
16 1,008.6 . 20.7 74 357 5.6 0.2
17 1,007.7 . 20.8 74 358 5.7 0.2
18 1,006.9 . 20.7 74 359 5.7 0.2
19 1,006.7 . 20.7 75 359 5.8 0.1
20 1,006.2 . 20.6 75 360 5.8 0.1
21 1,005.6 . 20.6 75 0 5.8 0.1
22 1,005.1 . 20.5 75 1 5.8 0.1
23 1,004.5 . 20.5 75 1 5.8 0.1
24 1,003.7 . 20.5 75 1 5.8 0.1
25 1,003.1 . 20.5 75 1 5.8 0.1
26 1,002.6 . 20.4 75 1 5.8 0.1
27 1,001.9 . 20.4 75 1 5.8 0.1
28 1,001.2 . 20.3 75 1 5.7 0.1
29 1,000.7 . 20.3 75 1 5.7 0.1
30 1,000.2 . 20.3 74 1 5.7 0.1
31 999.6 . 20.3 74 0 5.6 0.1
32 998.7 . 20.2 74 360 5.6 0.1
33 998.2 . 20.2 74 359 5.6 0.1
34 997.6 . 20.2 73 358 5.5 0.1
35 996.9 . 20.2 73 358 5.5 0.1
36 996.3 . 20.1 73 357 5.4 0.1
37 995.5 . 20.1 73 356 5.4 0.1
38 994.7 . 20.0 72 355 5.3 0.1
39 993.9 . 20.0 72 355 5.3 0.1
40 993.0 . 20.0 72 354 5.3 0.1
41 992.1 . 19.9 72 353 5.2 0.1
42 991.3 . 19.8 73 353 5.2 0.1
43 990.2 . 19.8 73 352 5.1 0.1
44 989.5 . 19.7 73 352 5.1 0.1
45 988.8 . 19.6 74 352 5.1 0.1
46 988.1 . 19.6 73 351 5.0 0.1
47 987.7 . 19.5 74 351 5.0 0.1
48 987.2 . 19.5 74 351 5.0 0.1
49 986.6 . 19.4 75 351 5.0 0.1
50 986.1 . 19.3 76 352 4.9 0.1
51 985.4 . 19.3 77 352 4.9 0.1
52 984.9 . 19.2 77 352 4.9 0.1
53 984.5 . 19.2 77 353 4.9 0.1
54 984.0 . 19.1 77 353 4.9 0.1
55 983.5 . 19.1 78 354 4.9 0.1
56 983.0 . 19.0 79 355 4.9 0.1
57 982.4 . 19.0 79 356 4.9 0.1
58 981.8 . 19.0 79 357 4.9 0.1
59 981.2 . 18.9 80 358 5.0 0.1
60 980.5 . 18.8 80 358 5.0 0.1
61 979.7 . 18.8 81 359 5.0 0.1
62 978.8 . 18.7 81 0 5.0 0.1
63 977.9 . 18.7 81 1 5.1 0.1
64 977.3 . 18.6 81 2 5.1 0.1
65 976.7 . 18.6 80 3 5.2 0.1
66 976.1 . 18.5 80 4 5.2 0.1
67 975.3 . 18.5 80 5 5.2 0.1
68 974.4 . 18.4 81 6 5.3 0.1
69 973.6 . 18.3 81 7 5.3 0.1
70 972.8 . 18.3 81 8 5.3 0.1
71 972.1 . 18.2 81 8 5.4 0.1
72 971.4 . 18.1 82 9 5.4 0.1
73 970.6 . 18.1 82 10 5.4 0.1
74 970.2 . 18.0 83 11 5.4 0.1
75 969.7 . 18.0 84 11 5.4 0.1
76 969.1 . 17.9 85 12 5.4 0.1
77 968.5 . 17.9 85 12 5.5 0.1
78 968.0 . 17.8 86 13 5.4 0.1
79 967.2 . 17.8 86 13 5.4 0.1
80 966.5 . 17.7 86 14 5.4 0.1
81 965.8 . 17.7 86 14 5.4 0.1
82 965.3 . 17.6 86 14 5.4 0.1
83 964.5 . 17.6 87 14 5.3 0.1
84 963.8 . 17.5 87 14 5.3 0.1
85 963.2 . 17.5 87 14 5.3 0.1
86 962.5 . 17.4 87 14 5.2 0.1
87 961.8 . 17.3 88 14 5.1 0.1
88 961.1 . 17.3 88 14 5.1 0.1
89 960.3 . 17.2 88 13 5.0 0.1
90 959.7 . 17.2 88 13 4.9 0.1
91 959.2 . 17.1 88 12 4.8 0.1
92 958.8 . 17.1 88 12 4.7 0.1
93 958.2 . 17.0 89 11 4.6 0.1
94 957.5 . 17.0 89 11 4.5 0.1
95 956.8 . 16.9 90 10 4.4 0.1
96 956.0 . 16.8 89 10 4.3 0.1
97 955.4 . 16.8 89 9 4.2 0.1
98 955.0 . 16.8 88 8 4.1 0.1
99 954.4 . 16.8 87 8 4.0 0.1
100 953.9 . 16.7 88 7 3.9 0.1
101 953.3 . 16.7 89 7 3.8 0.1
102 952.8 . 16.6 89 7 3.7 0.1
103 952.2 . 16.6 89 6 3.6 0.1
104 951.7 . 16.5 90 6 3.5 0.1
105 951.2 . 16.5 90 6 3.4 0.1
106 950.7 . 16.4 90 6 3.4 0.1
107 950.1 . 16.4 90 6 3.3 0.1
108 949.5 . 16.4 90 6 3.3 0.1
109 949.0 . 16.3 90 6 3.2 0.1
110 948.5 . 16.3 90 7 3.2 0.1
111 947.8 . 16.2 91 7 3.2 0.1
112 947.0 . 16.2 91 8 3.2 0.1
113 946.2 . 16.1 91 8 3.2 0.1
114 945.5 . 16.0 92 9 3.2 0.1
115 944.8 . 15.9 92 9 3.2 0.1
116 944.1 . 15.9 91 10 3.2 0.1
117 943.6 . 15.9 90 10 3.3 0.1
118 943.1 . 15.9 90 10 3.3 0.1
119 942.2 . 15.9 90 11 3.4 0.1
120 941.6 . 15.8 90 11 3.4 0.1
121 941.1 . 15.7 91 11 3.5 0.1
122 940.6 . 15.6 92 12 3.5 0.1
123 939.9 . 15.6 91 12 3.6 0.1
124 939.2 . 15.6 89 12 3.7 0.1
125 938.4 . 15.7 88 12 3.7 0.1
126 937.8 . 15.7 87 12 3.8 0.1
127 937.1 . 15.6 87 12 3.9 0.1
128 936.4 . 15.6 87 13 3.9 0.1
129 935.6 . 15.5 88 13 4.0 0.1
130 935.0 . 15.4 89 13 4.0 0.1
131 934.3 . 15.4 90 13 4.1 0.1
132 933.6 . 15.3 90 13 4.1 0.1
133 933.1 . 15.2 90 14 4.2 0.1
134 932.6 . 15.2 90 14 4.2 0.1
135 931.8 . 15.2 90 14 4.2 0.1
136 931.0 . 15.1 89 14 4.2 0.1
137 930.3 . 15.1 88 15 4.2 0.1
138 929.8 . 15.1 88 15 4.2 0.1
139 929.2 . 15.0 88 16 4.2 0.1
140 928.7 . 15.0 89 16 4.2 0.1
141 928.0 . 14.9 91 16 4.1 0.1
142 927.4 . 14.8 92 17 4.1 0.1
143 926.7 . 14.7 92 17 4.0 0.1
144 925.8 . 14.7 92 17 4.0 0.1
145 925.2 . 14.6 92 18 3.9 0.1
146 924.4 . 14.5 93 18 3.8 0.1
147 923.7 . 14.5 93 19 3.7 0.1
148 922.9 . 14.5 92 19 3.7 0.1
149 922.1 . 14.4 92 19 3.6 0.1
150 921.7 . 14.4 92 20 3.5 0.1
151 921.1 . 14.3 93 20 3.4 0.1
152 920.2 . 14.2 94 20 3.3 0.1
153 919.5 . 14.2 95 20 3.2 0.1
154 918.7 . 14.0 96 20 3.2 0.1
155 917.9 . 14.0 96 21 3.1 0.1
156 917.1 . 13.9 96 21 3.0 0.1
157 916.4 . 13.8 96 21 2.9 0.1
158 915.8 . 13.8 95 21 2.9 0.1
159 915.2 . 13.8 93 21 2.8 0.1
160 914.5 . 13.8 91 21 2.8 0.1
161 913.9 . 13.8 88 22 2.7 0.1
162 913.2 . 13.9 87 22 2.7 0.1
163 912.4 . 13.9 87 22 2.7 0.1
164 911.7 . 13.9 87 22 2.6 0.1
165 911.0 . 13.9 88 22 2.6 0.1
166 910.4 . 13.9 88 23 2.6 0.1
167 909.7 . 13.9 88 23 2.6 0.1
168 908.9 . 13.8 88 23 2.6 0.1
169 908.2 . 13.8 88 23 2.6 0.1
170 907.5 . 13.8 88 23 2.6 0.1
171 906.8 . 13.7 89 23 2.6 0.1
172 906.2 . 13.7 89 23 2.7 0.1
173 905.6 . 13.6 89 24 2.7 0.1
174 905.0 . 13.6 90 24 2.7 0.1
175 904.5 . 13.5 90 24 2.7 0.1
176 904.0 . 13.5 90 24 2.7 0.1
177 903.3 . 13.4 90 24 2.7 0.1
178 902.7 . 13.3 91 24 2.7 0.1
179 902.1 . 13.3 91 24 2.7 0.1
180 901.5 . 13.2 91 24 2.7 0.1
181 901.0 . 13.2 91 24 2.7 0.1
182 900.4 . 13.1 91 24 2.7 0.1
183 899.8 . 13.1 92 24 2.7 0.1
184 899.0 . 13.1 92 24 2.6 0.1
185 898.2 . 13.1 92 24 2.6 0.1
186 897.7 . 13.0 92 25 2.5 0.1
187 897.2 . 12.9 92 25 2.5 0.1
188 896.7 . 12.9 92 25 2.4 0.1
189 896.2 . 12.8 93 26 2.4 0.1
190 895.4 . 12.7 93 26 2.3 0.1
191 894.8 . 12.7 93 27 2.2 0.1
192 894.1 . 12.7 94 27 2.2 0.1
193 893.4 . 12.6 94 28 2.1 0.1
194 892.8 . 12.6 94 28 2.0 0.1
195 892.1 . 12.6 94 29 1.9 0.1
196 891.4 . 12.6 94 30 1.9 0.1
197 890.8 . 12.6 93 31 1.8 0.1
198 890.2 . 12.6 93 31 1.7 0.1
199 889.5 . 12.5 93 32 1.6 0.1
200 888.9 . 12.5 93 33 1.5 0.1
201 888.3 . 12.5 93 33 1.4 0.1
202 887.6 . 12.5 94 34 1.3 0.1
203 886.9 . 12.5 94 34 1.2 0.1
204 886.1 . 12.4 94 34 1.1 0.1
205 885.5 . 12.3 94 34 1.0 0.1
206 885.0 . 12.2 94 33 0.9 0.1
207 884.5 . 12.2 94 31 0.7 0.1
208 884.1 . 12.2 94 28 0.6 0.1
209 883.6 . 12.1 94 23 0.5 0.1
210 882.9 . 12.1 95 13 0.3 0.1
211 882.3 . 12.1 95 350 0.2 0.1
212 881.9 . 12.0 95 306 0.2 0.1
213 881.4 . 12.0 96 272 0.3 0.1
214 880.7 . 12.0 95 257 0.4 0.1
215 879.8 . 12.0 94 250 0.6 0.1
216 878.9 . 12.0 94 246 0.7 0.1
217 878.2 . 11.9 94 243 0.9 0.1
218 877.7 . 11.8 94 242 1.1 0.1
219 877.1 . 11.8 93 240 1.2 0.1
220 876.3 . 11.8 93 239 1.4 0.1
221 875.7 . 11.8 92 239 1.5 0.1
222 875.3 . 11.8 92 238 1.6 0.1
223 874.7 . 11.7 93 238 1.7 0.1
224 873.9 . 11.7 93 238 1.8 0.1
225 873.1 . 11.6 93 238 1.9 0.1
226 872.5 . 11.6 93 238 2.0 0.1
227 871.9 . 11.5 93 238 2.0 0.1
228 871.4 . 11.5 93 239 2.1 0.1
229 871.0 . 11.4 93 239 2.1 0.1
230 870.5 . 11.4 94 240 2.1 0.1
231 870.0 . 11.4 94 241 2.1 0.1
232 869.5 . 11.3 94 242 2.1 0.1
233 868.9 . 11.3 94 243 2.1 0.1
234 868.2 . 11.3 95 245 2.1 0.1
235 867.7 . 11.2 96 246 2.0 0.1
236 867.2 . 11.1 96 248 2.0 0.1
237 866.7 . 11.1 97 251 2.0 0.1
238 866.1 . 11.1 97 253 1.9 0.1
239 865.5 . 11.0 97 256 1.9 0.1
240 864.9 . 11.0 98 258 1.9 0.1
241 864.3 . 11.0 97 261 1.8 0.1
242 863.8 . 10.9 97 264 1.8 0.1
243 863.4 . 10.9 97 267 1.8 0.1
244 862.9 . 10.9 97 270 1.7 0.1
245 862.4 . 10.8 97 273 1.7 0.1
246 861.8 . 10.8 97 276 1.7 0.1
247 861.1 . 10.7 97 279 1.7 0.1
248 860.6 . 10.7 98 282 1.7 0.1
249 860.0 . 10.6 98 284 1.6 0.1
250 859.4 . 10.6 98 287 1.6 0.1
251 858.7 . 10.6 98 290 1.6 0.1
252 858.0 . 10.5 98 292 1.5 0.1
253 857.3 . 10.4 99 295 1.5 0.1
254 856.6 . 10.3 99 298 1.4 0.1
255 855.9 . 10.3 99 301 1.4 0.1
256 855.2 . 10.2 99 304 1.3 0.1
257 854.5 . 10.1 100 308 1.2 0.1
258 854.0 . 10.1 100 312 1.2 0.1
259 853.7 . 10.0 100 317 1.1 0.1
260 853.1 . 10.0 100 322 1.0 0.1
261 852.3 . 9.9 100 328 1.0 0.1
262 851.8 . 9.9 100 334 0.9 0.1
263 851.5 . 9.9 100 341 0.8 0.1
264 850.9 . 9.8 100 349 0.8 0.1
265 850.3 . 9.8 100 358 0.8 0.1
266 849.8 . 9.8 100 7 0.7 0.1
267 849.2 . 9.8 100 17 0.7 0.1
268 848.7 . 9.7 100 26 0.7 0.1
269 848.3 . 9.7 100 34 0.7 0.1
270 847.8 . 9.7 100 42 0.7 0.1
271 847.3 . 9.7 100 50 0.7 0.1
272 846.6 . 9.7 100 57 0.8 0.1
273 845.9 . 9.7 100 64 0.8 0.1
274 845.4 . 9.7 100 71 0.8 0.1
275 844.9 . 9.7 100 77 0.8 0.1
276 844.5 . 9.8 100 83 0.8 0.1
277 844.0 . 9.7 100 89 0.9 0.1
278 843.4 . 9.7 100 95 0.9 0.1
279 842.6 . 9.7 100 100 0.9 0.1
280 841.8 . 9.7 100 105 0.9 0.1
281 841.2 . 9.7 100 110 1.0 0.1
282 840.7 . 9.7 100 114 1.0 0.1
283 840.2 . 9.6 100 118 1.0 0.1
284 839.5 . 9.6 100 121 1.0 0.1
285 838.8 . 9.6 100 124 1.0 0.1
286 838.2 . 9.5 100 126 1.1 0.1
287 837.6 . 9.5 100 128 1.1 0.1
288 837.0 . 9.4 100 129 1.1 0.1
289 836.5 . 9.4 100 130 1.1 0.1
290 835.7 . 9.4 100 130 1.1 0.1
291 835.0 . 9.3 100 130 1.0 0.1
292 834.5 . 9.2 100 129 1.0 0.1
293 834.1 . 9.2 100 128 1.0 0.1
294 833.6 . 9.2 100 126 0.9 0.1
295 833.1 . 9.1 100 123 0.9 0.1
296 832.7 . 9.1 99 119 0.8 0.1
297 832.3 . 9.1 98 114 0.7 0.1
298 831.7 . 9.2 96 108 0.7 0.1
299 831.0 . 9.3 95 100 0.6 0.1
300 830.2 . 9.3 95 90 0.6 0.1
301 829.6 . 9.3 95 78 0.6 0.1
302 828.9 . 9.2 95 66 0.6 0.1
303 828.1 . 9.2 96 53 0.6 0.1
304 827.2 . 9.1 96 42 0.6 0.1
305 826.4 . 9.1 96 32 0.7 0.1
306 825.7 . 9.0 96 24 0.7 0.1
307 825.0 . 9.0 97 17 0.8 0.1
308 824.4 . 8.9 97 12 0.9 0.1
309 824.1 . 8.9 98 8 1.0 0.2
310 823.7 . 8.9 98 4 1.1 0.2
311 823.1 . 8.8 98 1 1.1 0.2
312 822.4 . 8.8 98 359 1.2 0.2
313 821.8 . 8.7 98 357 1.3 0.2
314 821.3 . 8.7 98 355 1.3 0.2
315 820.7 . 8.7 98 354 1.4 0.2
316 820.1 . 8.6 98 353 1.4 0.2
317 819.5 . 8.6 98 352 1.4 0.2
318 819.2 . 8.5 98 352 1.4 0.2
319 818.9 . 8.5 99 352 1.4 0.2
320 818.5 . 8.5 99 353 1.4 0.2
321 818.0 . 8.4 99 354 1.4 0.2
322 817.4 . 8.4 99 356 1.4 0.2
323 816.6 . 8.4 100 358 1.4 0.1
324 815.9 . 8.3 100 0 1.4 0.1
325 815.1 . 8.3 100 3 1.4 0.1
326 814.5 . 8.2 100 7 1.4 0.1
327 814.0 . 8.2 100 10 1.4 0.1
328 813.4 . 8.1 100 14 1.4 0.1
329 812.8 . 8.1 99 18 1.4 0.1
330 812.2 . 8.1 99 22 1.4 0.1
331 811.7 . 8.0 99 26 1.4 0.1
332 811.2 . 8.0 99 30 1.5 0.2
333 810.8 . 8.0 99 33 1.5 0.2
334 810.3 . 8.0 100 36 1.5 0.2
335 809.9 . 7.9 99 39 1.6 0.2
336 809.5 . 7.9 98 41 1.6 0.2
337 809.0 . 7.8 95 43 1.6 0.2
338 808.5 . 7.6 89 45 1.6 0.2
339 808.2 . 7.6 85 46 1.6 0.2
340 807.8 . 7.5 84 47 1.6 0.2
341 807.2 . 7.4 84 47 1.6 0.2
342 806.7 . 7.4 84 48 1.6 0.2
343 806.1 . 7.2 82 48 1.5 0.2
344 805.7 . 7.2 79 48 1.5 0.2
345 805.3 . 7.1 73 48 1.4 0.2
346 804.9 . 7.1 67 47 1.4 0.1
347 804.4 . 7.1 61 47 1.3 0.2
348 803.7 . 7.0 58 46 1.2 0.1
349 803.2 . 7.0 57 45 1.1 0.1
350 802.8 . 7.0 58 43 1.0 0.1
351 802.5 . 7.1 60 42 0.9 0.1
352 802.1 . 7.2 61 40 0.9 0.1
353 801.7 . 7.4 64 38 0.8 0.1
354 801.2 . 7.5 68 36 0.7 0.1
355 800.8 . 7.7 75 34 0.7 0.2
356 800.4 . 7.8 81 33 0.6 0.2
357 800.1 . 7.9 84 31 0.6 0.2
358 799.7 . 7.9 85 31 0.5 0.2
359 799.2 . 7.9 86 30 0.5 0.2
360 798.7 . 7.9 87 31 0.5 0.2
361 798.3 . 8.0 89 33 0.5 0.2
362 797.8 . 8.0 89 36 0.5 0.2
363 797.6 . 8.0 89 38 0.5 0.2
364 797.4 . 8.0 89 41 0.6 0.2
365 796.9 . 8.0 89 43 0.6 0.2
366 796.4 . 8.0 89 45 0.7 0.2
367 795.9 . 8.0 91 47 0.7 0.2
368 795.5 . 8.1 93 49 0.8 0.2
369 795.1 . 8.1 95 50 0.9 0.2
370 794.6 . 8.1 95 51 1.0 0.2
371 794.0 . 8.2 92 53 1.1 0.2
372 793.4 . 8.3 87 54 1.1 0.2
373 792.9 . 8.5 79 54 1.2 0.2
374 792.6 . 8.6 70 55 1.3 0.2
375 792.2 . 8.8 58 56 1.4 0.2
376 791.6 . 9.0 44 56 1.5 0.2
377 791.0 . 9.3 35 57 1.6 0.2
378 790.3 . 9.4 29 57 1.6 0.2
379 789.7 . 9.6 26 58 1.7 0.2
380 789.2 . 9.8 25 59 1.8 0.2
381 788.7 . 10.0 26 59 1.8 0.2
382 788.2 . 10.1 27 60 1.9 0.2
383 787.6 . 10.1 28 61 1.9 0.2
384 787.1 . 10.1 29 62 2.0 0.2
385 786.5 . 10.1 29 63 2.0 0.2
386 786.0 . 10.1 30 64 2.0 0.2
387 785.6 . 10.1 30 65 2.1 0.2
388 785.2 . 10.0 30 66 2.1 0.2
389 784.4 . 10.0 30 67 2.1 0.2
390 783.7 . 9.9 30 68 2.2 0.2
391 783.1 . 9.9 30 69 2.2 0.2
392 782.7 . 9.9 30 69 2.2 0.2
393 782.2 . 9.9 30 70 2.2 0.2
394 781.6 . 9.8 30 71 2.3 0.2
395 781.1 . 9.8 31 72 2.3 0.2
396 780.4 . 9.7 31 73 2.3 0.2
397 779.7 . 9.7 31 73 2.3 0.2
398 779.2 . 9.6 31 74 2.3 0.2
399 778.6 . 9.5 31 74 2.3 0.2
400 778.0 . 9.5 31 75 2.3 0.2
401 777.5 . 9.4 31 75 2.3 0.2
402 777.0 . 9.4 31 76 2.3 0.2
403 776.6 . 9.3 32 76 2.3 0.2
404 776.3 . 9.3 32 77 2.3 0.2
405 775.7 . 9.2 32 77 2.3 0.2
406 775.2 . 9.2 32 78 2.2 0.2
407 774.7 . 9.1 32 78 2.2 0.2
408 774.1 . 9.1 32 79 2.1 0.2
409 773.7 . 9.0 33 79 2.1 0.2
410 773.2 . 9.0 33 80 2.0 0.2
411 772.6 . 9.0 33 81 2.0 0.2
412 772.0 . 9.0 34 82 1.9 0.2
413 771.7 . 8.9 35 84 1.8 0.2
414 771.3 . 9.0 36 86 1.7 0.2
415 770.7 . 9.1 36 88 1.6 0.2
416 770.1 . 9.0 36 91 1.5 0.2
417 769.7 . 9.0 36 94 1.4 0.2
418 769.2 . 9.0 36 98 1.3 0.2
419 768.8 . 8.9 37 103 1.2 0.2
420 768.3 . 8.9 37 109 1.1 0.2
421 767.6 . 8.9 37 116 1.0 0.2
422 767.1 . 8.8 38 124 1.0 0.2
423 766.4 . 8.7 38 134 0.9 0.2
424 765.6 . 8.7 38 144 0.9 0.2
425 765.0 . 8.6 38 154 0.9 0.2
426 764.3 . 8.5 38 164 1.0 0.2
427 763.8 . 8.5 38 173 1.0 0.2
428 763.5 . 8.4 38 180 1.1 0.2
429 763.1 . 8.4 38 187 1.1 0.2
430 762.7 . 8.3 38 193 1.2 0.2
431 762.1 . 8.3 38 197 1.3 0.2
432 761.6 . 8.2 39 202 1.3 0.2
433 761.0 . 8.2 39 206 1.4 0.2
434 760.4 . 8.1 39 209 1.4 0.2
435 759.7 . 8.1 40 213 1.5 0.2
436 759.1 . 8.0 40 216 1.5 0.2
437 758.6 . 8.0 40 219 1.5 0.2
438 758.1 . 7.9 40 222 1.5 0.2
439 757.9 . 7.9 41 225 1.5 0.2
440 757.5 . 7.8 41 228 1.5 0.2
441 757.0 . 7.8 42 231 1.5 0.2
442 756.3 . 7.8 42 234 1.6 0.2
443 755.5 . 7.7 42 236 1.6 0.2
444 754.9 . 7.6 43 239 1.6 0.2
445 754.4 . 7.6 43 241 1.6 0.2
446 753.7 . 7.5 43 244 1.6 0.2
447 753.0 . 7.5 44 245 1.7 0.2
448 752.3 . 7.4 44 247 1.7 0.2
449 751.8 . 7.4 44 247 1.8 0.2
450 751.5 . 7.3 44 248 1.9 0.2
451 751.1 . 7.3 44 248 2.0 0.2
452 750.5 . 7.2 44 247 2.1 0.2
453 750.0 . 7.2 44 246 2.2 0.2
454 749.5 . 7.1 44 245 2.3 0.2
455 749.2 . 7.1 44 244 2.4 0.2
456 748.6 . 7.1 44 243 2.6 0.2
457 748.1 . 7.0 44 242 2.8 0.2
458 747.7 . 7.0 44 240 2.9 0.2
459 747.2 . 7.0 44 239 3.1 0.2
460 746.7 . 6.9 43 238 3.3 0.2
461 746.1 . 6.9 43 236 3.5 0.2
462 745.5 . 6.8 43 235 3.7 0.2
463 744.8 . 6.8 42 234 3.9 0.2
464 744.2 . 6.8 41 234 4.1 0.2
465 743.7 . 6.8 41 233 4.4 0.2
466 743.3 . 6.7 42 232 4.5 0.2
467 742.8 . 6.7 43 232 4.7 0.2
468 742.3 . 6.7 43 232 4.9 0.2
469 741.8 . 6.6 43 232 5.1 0.2
470 741.4 . 6.6 43 231 5.2 0.2
471 741.0 . 6.6 43 232 5.3 0.2
472 740.5 . 6.6 43 232 5.4 0.2
473 740.0 . 6.5 43 232 5.5 0.2
474 739.5 . 6.5 43 232 5.6 0.2
475 739.1 . 6.5 43 233 5.6 0.2
476 738.7 . 6.5 43 233 5.7 0.2
477 738.2 . 6.5 43 234 5.7 0.2
478 737.6 . 6.5 42 235 5.7 0.2
479 736.8 . 6.5 41 236 5.7 0.2
480 736.4 . 6.5 40 237 5.7 0.2
481 736.0 . 6.5 40 238 5.6 0.2
482 735.6 . 6.5 40 239 5.6 0.2
483 735.2 . 6.5 41 240 5.5 0.2
484 734.7 . 6.5 41 241 5.5 0.2
485 734.3 . 6.5 41 242 5.4 0.2
486 734.0 . 6.4 41 243 5.3 0.2
487 733.7 . 6.4 42 244 5.2 0.2
488 733.1 . 6.4 42 246 5.2 0.2
489 732.3 . 6.3 43 247 5.1 0.2
490 731.5 . 6.3 46 248 5.0 0.2
491 730.7 . 6.3 48 249 4.9 0.2
492 730.3 . 6.3 51 250 4.8 0.2
493 729.9 . 6.3 51 252 4.8 0.2
494 729.3 . 6.2 51 253 4.7 0.2
495 728.7 . 6.2 51 254 4.6 0.2
496 728.3 . 6.2 50 255 4.5 0.2
497 727.9 . 6.2 50 256 4.5 0.2
498 727.5 . 6.1 49 257 4.4 0.2
499 726.9 . 6.1 49 258 4.3 0.2
500 726.3 . 6.0 49 259 4.3 0.2
501 726.0 . 6.0 48 260 4.2 0.2
502 725.7 . 6.0 48 260 4.2 0.2
503 725.2 . 5.9 48 261 4.1 0.2
504 724.5 . 5.9 47 262 4.1 0.2
505 724.0 . 5.8 47 263 4.1 0.2
506 723.4 . 5.8 46 264 4.1 0.2
507 722.7 . 5.7 46 264 4.1 0.2
508 722.1 . 5.7 45 265 4.0 0.2
509 721.6 . 5.7 44 266 4.0 0.2
510 721.1 . 5.7 41 267 4.0 0.2
511 720.5 . 5.7 38 268 4.1 0.2
512 719.9 . 5.6 36 269 4.1 0.2
513 719.3 . 5.6 34 270 4.1 0.2
514 718.8 . 5.6 34 271 4.2 0.2
515 718.2 . 5.6 35 272 4.2 0.2
516 717.6 . 5.6 34 273 4.3 0.2
517 717.3 . 5.6 33 274 4.4 0.2
518 716.9 . 5.6 30 274 4.4 0.2
519 716.1 . 5.6 27 275 4.5 0.2
520 715.4 . 5.6 26 276 4.7 0.2
521 714.8 . 5.6 26 277 4.8 0.2
522 714.2 . 5.6 25 278 4.9 0.2
523 713.7 . 5.7 22 279 5.0 0.2
524 713.2 . 5.7 21 280 5.2 0.2
525 712.7 . 5.7 20 280 5.3 0.2
526 712.4 . 5.7 19 281 5.5 0.2
527 712.2 . 5.7 18 281 5.7 0.2
528 711.8 . 5.7 17 282 5.9 0.2
529 711.3 . 5.7 16 282 6.1 0.2
530 710.7 . 5.7 15 282 6.2 0.2
531 710.3 . 5.7 14 282 6.4 0.2
532 710.0 . 5.7 12 282 6.6 0.2
533 709.5 . 5.7 11 282 6.8 0.2
534 709.2 . 5.7 11 282 6.9 0.2
535 708.7 . 5.7 10 282 7.1 0.2
536 708.3 . 5.8 9 282 7.3 0.2
537 707.9 . 5.8 9 281 7.4 0.2
538 707.6 . 5.8 9 281 7.5 0.2
539 707.1 . 5.8 8 280 7.6 0.2
540 706.8 . 5.8 8 280 7.7 0.2
541 706.5 . 5.8 8 279 7.8 0.2
542 706.1 . 5.8 8 279 7.8 0.2
543 705.8 . 5.8 9 278 7.9 0.2
544 705.5 . 5.8 9 278 7.9 0.2
545 705.2 . 5.7 10 277 7.9 0.2
546 704.8 . 5.7 10 276 7.9 0.2
547 704.4 . 5.7 10 276 7.9 0.2
548 704.0 . 5.6 10 275 7.8 0.2
549 703.7 . 5.6 10 275 7.8 0.2
550 703.3 . 5.6 11 274 7.7 0.2
551 702.9 . 5.5 11 273 7.6 0.2
552 702.4 . 5.5 11 273 7.5 0.2
553 701.9 . 5.4 11 272 7.4 0.2
554 701.4 . 5.4 11 272 7.4 0.2
555 701.0 . 5.3 11 271 7.3 0.2
556 700.7 . 5.3 11 271 7.2 0.2
557 700.0 . 5.3 11 270 7.1 0.2
558 699.4 . 5.2 11 270 7.0 0.2
559 699.0 . 5.1 12 269 7.0 0.2
560 698.5 . 5.1 13 269 6.9 0.2
561 697.8 . 5.0 15 268 6.8 0.2
562 697.3 . 5.0 17 268 6.8 0.2
563 697.0 . 4.9 19 267 6.8 0.2
564 696.5 . 4.9 21 266 6.8 0.2
565 695.9 . 4.9 21 266 6.8 0.2
566 695.5 . 4.8 21 265 6.8 0.2
567 695.1 . 4.8 22 264 6.8 0.2
568 694.8 . 4.8 23 264 6.9 0.2
569 694.4 . 4.7 22 263 7.0 0.2
570 694.0 . 4.7 22 262 7.0 0.2
