Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Precipitación Histórica de la Estación

Totales mensuales disponibles de la estación
Estación La Florida, La Serena Ad. (290004)

Datos Comparativos para el año 2024

Años Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 0.2 0.6 0.6 0.2 . . . . . . . . 1.6
2023 s/p s/p 0.2 0.0 0.0 s/p 9.4 0.9 0.2 0.2 0.0 1.2 12.1
Normal 0.2 0.1 1.1 0.8 13.1 29.9 17.1 12.7 4.2 3.3 0.4 0.3 83.2
Déficit / Superávit 0.0% +500.0% -45.5% -75.0% . . . . . . . . -98.1%

Resumen Históricos Diario, Mensual y Anual

Precipitación Máxima en 24 horas 104.7 mm. el 24 de Julio de 1987
Mes más lluvioso 176.7 mm. en Julio de 1984
Año más lluvioso 228.0 mm. el año 1972
Año menos lluvioso 1.6 mm. el año 2024

Datos Históricos - Totales Mensuales y Anuales

Años Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual Superávit
2024 0.2 0.6 0.6 0.2 . . . . . . . . 1.6 -98.1%
2023 s/p s/p 0.2 0.0 0.0 s/p 9.4 0.9 0.2 0.2 0.0 1.2 12.1 -85.5%
2022 s/p 0.0 s/p 0.0 0.3 4.0 80.0 0.2 0.2 0.4 2.2 0.4 87.7 +5.4%
2021 0.2 0.0 s/p 0.2 0.6 10.8 1.6 1.0 s/p 0.6 0.2 0.0 15.2 -81.7%
2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 44.0 1.0 2.8 0.4 0.6 0.2 0.0 49.8 -40.1%
2019 s/p 0.0 0.0 0.0 5.6 6.4 0.0 s/p 0.0 s/p 0.0 0.0 12.0 -85.6%
2018 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 37.4 6.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 44.8 -46.2%
2017 s/p 0.0 0.0 0.0 116.6 44.6 0.0 6.6 0.6 0.2 0.4 0.0 169.0 +103.1%
2016 0.0 0.0 0.2 0.2 5.0 2.4 27.6 0.2 1.0 1.0 0.0 0.6 38.2 -54.1%
2015 0.0 0.0 13.6 0.4 0.0 0.0 29.9 23.2 7.4 36.5 0.0 0.0 111.0 +33.4%
2014 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0 60.8 0.2 0.8 16.8 0.4 0.0 0.6 80.6 -3.1%
2013 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 0.4 1.2 0.0 0.0 0.2 5.2 0.0 39.4 -52.6%
2012 s/p s/p 0.0 0.2 s/p s/p s/p 12.0 10.8 1.0 1.2 0.0 25.2 -69.7%
2011 0.0 s/p 0.0 0.0 0.0 113.8 26.2 0.6 0.6 17.0 0.0 0.0 158.2 +90.1%
2010 1.4 0.0 0.4 s/p 18.0 37.2 5.2 1.4 3.4 0.2 0.0 0.0 67.2 -19.2%
2009 0.0 s/p 0.0 0.0 0.0 18.2 3.2 32.8 0.0 0.3 s/p 0.0 54.5 -34.5%
2008 0.8 s/p 0.2 1.4 7.6 29.2 14.8 53.6 0.4 0.0 0.0 0.0 108.0 +29.8%
2007 0.0 0.0 0.2 0.0 s/p 9.0 0.0 15.4 0.6 1.0 0.2 1.2 27.6 -66.8%
2006 0.0 s/p 0.0 0.0 0.4 15.0 48.8 0.6 0.2 3.4 0.2 0.0 68.6 -17.5%
2005 0.0 0.0 0.0 0.4 29.2 1.8 6.2 19.0 3.0 2.4 0.0 0.2 62.2 -25.2%
2004 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 4.4 83.6 15.0 1.8 1.0 0.4 0.0 111.3 +33.8%
2003 0.4 0.0 1.6 0.2 68.6 4.8 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.0 +10.6%
2002 0.0 0.0 s/p 1.8 57.4 20.2 69.2 38.4 0.6 s/p s/p 0.6 188.2 +126.2%
2001 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 77.9 36.8 21.4 2.0 0.0 0.4 139.5 +67.7%
2000 0.1 0.1 0.0 0.1 5.9 57.8 7.1 0.0 31.0 1.7 0.0 0.0 103.8 +24.8%
1999 0.3 0.6 0.5 4.0 3.4 0.0 1.6 17.8 13.9 15.6 0.0 0.0 57.7 -30.6%
1998 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 15.2 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3 18.0 -78.4%
1997 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 104.9 18.0 63.2 3.0 9.6 0.0 0.0 198.8 +138.9%
1996 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 5.5 33.0 5.8 0.1 2.2 0.0 0.8 47.6 -42.8%
1995 s/p 0.0 0.0 0.4 1.4 2.5 1.8 0.0 3.4 0.2 0.5 2.0 12.2 -85.3%
1994 1.3 0.6 1.2 1.8 1.6 20.8 8.0 0.3 0.3 0.3 0.7 0.0 36.9 -55.6%
1993 0.0 0.2 0.2 3.7 34.7 0.9 2.6 17.2 1.1 0.4 1.2 1.2 63.4 -23.8%
1992 0.0 0.0 14.0 2.8 1.9 158.7 0.7 12.9 1.2 0.8 0.4 0.0 193.4 +132.5%
1991 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 79.4 21.6 1.1 1.8 0.0 0.0 0.4 105.0 +26.2%
1990 0.1 0.0 0.2 0.0 s/p 0.2 15.1 0.6 0.5 0.2 0.5 0.1 17.5 -79.0%
1989 0.0 0.0 0.2 0.5 12.9 s/p 2.8 42.1 0.0 0.4 0.0 0.0 58.9 -29.2%
1988 0.4 0.1 0.6 0.4 0.8 5.7 0.4 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 9.5 -88.6%
1987 0.1 0.0 2.0 0.1 14.2 0.0 170.5 6.4 0.1 1.3 1.5 0.2 196.4 +136.1%
1986 0.0 0.0 0.2 0.0 17.7 6.2 0.2 11.2 0.0 0.1 0.3 0.2 36.1 -56.6%
1985 0.4 s/p 1.0 1.1 s/p 0.0 30.5 1.1 0.7 1.2 0.0 0.0 36.0 -56.7%
1984 0.2 0.0 0.4 s/p 0.0 0.2 176.7 0.0 0.0 s/p 0.0 0.0 177.5 +113.3%
1983 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 3.5 129.0 22.5 1.2 0.2 0.0 0.3 160.1 +92.4%
1982 0.0 s/p 0.0 0.0 13.5 18.3 7.8 36.5 1.8 0.0 1.7 0.0 79.6 -4.3%
1981 0.0 s/p 0.2 s/p 40.8 5.7 16.6 4.2 0.7 1.1 0.0 0.0 69.3 -16.7%
1980 0.0 0.0 0.0 25.4 0.2 8.6 48.8 5.4 0.6 0.0 0.5 0.0 89.5 +7.6%
1979 0.0 0.0 0.4 0.3 0.1 s/p 2.7 s/p 0.8 0.0 0.0 s/p 4.3 -94.8%
1978 0.0 0.0 0.0 0.0 s/p 0.0 10.3 s/p 25.0 s/p 3.2 0.0 38.5 -53.7%
1977 s/p s/p 0.0 0.0 1.8 10.6 42.3 11.8 0.0 18.3 0.0 0.0 84.8 +1.9%
1976 0.7 s/p 0.0 0.0 13.7 s/p 0.0 18.7 0.0 12.5 0.0 0.0 45.6 -45.2%
1975 0.0 s/p 0.0 0.0 42.8 9.0 13.5 3.0 0.0 0.0 s/p 0.0 68.3 -17.9%
1974 0.0 0.0 s/p 0.0 s/p 43.1 0.4 3.7 2.2 0.3 0.0 0.0 49.7 -40.3%
1973 s/p 0.0 0.0 6.0 0.4 36.0 1.0 0.0 0.0 15.3 0.0 0.0 58.7 -29.4%
1972 s/p s/p s/p s/p 0.0 78.8 26.2 104.3 18.7 0.6 s/p 0.0 228.0 +174.0%
1971 s/p s/p s/p s/p s/p 11.3 3.0 31.2 26.8 0.0 0.0 s/p 72.3 -13.1%
1970 s/p s/p 4.7 s/p s/p s/p 2.1 30.4 s/p 9.0 s/p s/p 46.2 -44.5%
1969 0.0 s/p s/p 0.0 s/p 0.0 s/p 15.7 0.0 s/p s/p 0.0 15.7 -81.1%
1968 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 28.0 s/p 0.0 1.3 s/p 0.0 s/p 29.5 -64.5%
1967 0.0 0.0 0.0 s/p 0.0 34.9 19.0 2.6 35.0 3.0 0.0 0.0 94.5 +13.6%
1966 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 49.3 43.1 2.2 0.3 0.0 1.0 s/p 96.1 +15.5%
1965 0.0 0.0 s/p 1.8 16.0 2.2 95.1 74.9 0.0 0.4 s/p s/p 95.3 +14.5%
1964 0.0 s/p 0.0 0.0 0.0 6.5 7.7 11.0 0.4 0.0 0.0 0.0 25.6 -69.2%
1963 s/p s/p s/p 0.0 4.8 38.8 47.5 26.4 60.8 0.0 1.7 0.0 180.0 +116.3%
1962 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.8 0.9 1.0 21.0 0.0 0.0 34.3 -58.8%
1961 s/p 0.0 0.0 0.0 0.0 35.7 10.5 75.9 0.0 1.4 0.0 0.5 124.0 +49.0%
1960 s/p s/p s/p 0.0 1.8 8.0 0.6 s/p s/p s/p s/p s/p 10.4 -87.5%
1959 . . . . . . . . . . . . . .
1958 . . . . . . . . . . . . . .
1957 . . . . . . . . . . . . . .
1956 . . . . . . . . . . . . . .
1955 . . . . . . . . . . . . . .
1954 s/p s/p s/p s/p 8.0 s/p s/p s/p s/p s/p s/p s/p 8.0 -90.4%
Informe generado el 30-04-2024 22:59
Requerimiento: RE3005