Descripcion de la imagen

Descripcion de la imagen Monitor de sequía de chile.

Porcentaje nacional de área afectada por la sequía
Datos obtenidos del sistema CASTEHR.

1 Porcentaje de Afectación.

2 Tabla con categorías acumuladas y segregadas.

Categorías Acumuladas Categorías Segregadas
Fecha Sin Afectación D0 a D4 D1 a D4 D2 a D4 D3 a D4 D4 D0 D1 D2 D3 D4
2015-Enero 81.735 18.25 0.0 0.0 0.0 0.0 18.246 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-Febrero 86.024 13.96 0.0 0.0 0.0 0.0 13.957 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-Marzo 85.815 14.17 2.65 0.0 0.0 0.0 11.511 2.655 0.0 0.0 0.0
2015-Abril 81.294 18.69 0.08 0.0 0.0 0.0 18.608 0.079 0.0 0.0 0.0
2015-Mayo 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-Junio 89.388 10.59 3.15 0.0 0.0 0.0 7.445 3.149 0.0 0.0 0.0
2015-Julio 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-Agosto 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-Septiembre 99.196 0.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.785 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-Octubre 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-Noviembre 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-Diciembre 99.196 0.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.785 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-Enero 92.854 7.13 0.79 0.36 0.0 0.0 6.342 0.422 0.364 0.0 0.0
2016-Febrero 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-Marzo 76.022 23.96 0.55 0.0 0.0 0.0 23.41 0.549 0.0 0.0 0.0
2016-Abril 87.866 12.12 0.0 0.0 0.0 0.0 12.115 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-Mayo 80.062 19.92 0.0 0.0 0.0 0.0 19.919 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-Junio 63.928 36.05 10.45 0.76 0.03 0.0 25.599 9.691 0.737 0.026 0.0
2016-Julio 98.472 1.51 0.0 0.0 0.0 0.0 1.509 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-Agosto 96.983 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.998 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-Septiembre 68.964 31.02 1.29 0.0 0.0 0.0 29.731 1.286 0.0 0.0 0.0
2016-Octubre 98.085 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.896 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-Noviembre 97.275 2.71 0.0 0.0 0.0 0.0 2.706 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-Diciembre 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-Enero 83.973 16.01 0.2 0.0 0.0 0.0 15.804 0.203 0.0 0.0 0.0
2017-Febrero 99.127 0.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.854 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-Marzo 99.912 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.069 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-Abril 99.41 0.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.571 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-Mayo 99.912 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.069 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-Junio 99.912 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.069 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-Julio 96.575 3.41 0.0 0.0 0.0 0.0 3.406 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-Agosto 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-Septiembre 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-Octubre 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-Noviembre 95.632 4.35 0.0 0.0 0.0 0.0 4.349 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-Diciembre 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-Enero 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-Febrero 97.58 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.401 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-Marzo 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-Abril 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-Mayo 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-Junio 99.672 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.309 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-Julio 90.934 9.05 0.5 0.0 0.0 0.0 8.546 0.501 0.0 0.0 0.0
2018-Agosto 99.513 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.468 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-Septiembre 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-Octubre 99.48 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.501 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-Noviembre 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-Diciembre 98.899 1.08 0.0 0.0 0.0 0.0 1.082 0.0 0.0 0.0 0.0
2019-Febrero 95.019 4.96 0.0 0.0 0.0 0.0 4.962 0.0 0.0 0.0 0.0
2019-Marzo 99.743 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.238 0.0 0.0 0.0 0.0
2019-Abril 80.439 19.54 0.71 0.0 0.0 0.0 18.827 0.715 0.0 0.0 0.0
2019-Mayo 99.306 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.675 0.0 0.0 0.0 0.0
2019-Junio 98.373 1.61 0.0 0.0 0.0 0.0 1.608 0.0 0.0 0.0 0.0
2019-Julio 89.929 10.05 0.0 0.0 0.0 0.0 10.052 0.0 0.0 0.0 0.0
2019-Agosto 84.632 15.35 3.0 0.0 0.0 0.0 12.352 2.997 0.0 0.0 0.0
2019-Septiembre 92.26 7.72 0.31 0.0 0.0 0.0 7.407 0.314 0.0 0.0 0.0
2019-Octubre 98.257 1.72 0.0 0.0 0.0 0.0 1.724 0.0 0.0 0.0 0.0
2019-Noviembre 77.538 22.44 15.53 7.61 1.77 0.0 6.914 7.921 5.842 1.766 0.0
2019-Diciembre 87.729 12.25 0.48 0.0 0.0 0.0 11.776 0.476 0.0 0.0 0.0
2020-Enero 84.34 15.64 3.45 0.0 0.0 0.0 12.196 3.446 0.0 0.0 0.0
2020-Febrero 87.569 12.41 2.06 0.0 0.0 0.0 10.348 2.064 0.0 0.0 0.0
2020-Marzo 54.18 45.8 18.24 5.78 0.0 0.0 27.564 12.46 5.777 0.0 0.0
2020-Abril 72.698 27.28 8.34 0.0 0.0 0.0 18.94 8.343 0.0 0.0 0.0
2020-Mayo 74.645 25.34 14.87 4.11 0.08 0.0 10.469 10.756 4.032 0.079 0.0
2020-Junio 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2020-Julio 95.973 4.01 0.0 0.0 0.0 0.0 4.008 0.0 0.0 0.0 0.0
2020-Agosto 83.423 16.56 0.06 0.0 0.0 0.0 16.499 0.059 0.0 0.0 0.0
2020-Septiembre 81.821 18.16 0.08 0.0 0.0 0.0 18.081 0.079 0.0 0.0 0.0
2020-Octubre 87.608 12.37 0.08 0.0 0.0 0.0 12.294 0.079 0.0 0.0 0.0
2020-Noviembre 71.929 28.05 0.0 0.0 0.0 0.0 28.052 0.0 0.0 0.0 0.0
2020-Diciembre 96.378 3.6 0.48 0.0 0.0 0.0 3.127 0.476 0.0 0.0 0.0
2021-Enero 99.981 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021-Febrero 73.884 26.1 0.97 0.0 0.0 0.0 25.123 0.974 0.0 0.0 0.0
2021-Marzo 73.705 26.28 4.88 0.4 0.0 0.0 21.397 4.479 0.4 0.0 0.0
2021-Abril 54.023 45.96 4.82 0.26 0.0 0.0 41.136 4.561 0.261 0.0 0.0
2021-Mayo 62.759 37.22 0.81 0.0 0.0 0.0 36.411 0.811 0.0 0.0 0.0
2021-Junio 56.965 43.02 0.0 0.0 0.0 0.0 43.016 0.0 0.0 0.0 0.0
2021-Julio 42.636 57.34 39.27 15.36 0.0 0.0 18.076 23.914 15.355 0.0 0.0
2021-Agosto 47.514 52.47 3.58 0.0 0.0 0.0 48.881 3.585 0.0 0.0 0.0
2021-Septiembre 51.692 48.29 16.2 0.33 0.0 0.0 32.089 15.868 0.332 0.0 0.0
2021-Octubre 56.813 43.17 24.99 2.62 0.0 0.0 18.183 22.37 2.616 0.0 0.0
2021-Noviembre 55.631 44.35 28.61 0.34 0.0 0.0 15.739 28.272 0.339 0.0 0.0
2021-Diciembre 47.755 52.23 33.61 14.23 0.56 0.0 18.614 19.379 13.67 0.563 0.0
2022-Enero 91.403 8.58 0.0 0.0 0.0 0.0 8.578 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-Febrero 92.574 7.41 0.0 0.0 0.0 0.0 7.407 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-Marzo 84.712 15.27 0.0 0.0 0.0 0.0 15.269 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-Abril 99.039 0.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.942 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-Mayo 54.712 45.27 3.53 0.0 0.0 0.0 41.743 3.526 0.0 0.0 0.0
2022-Junio 55.288 44.69 0.84 0.0 0.0 0.0 43.85 0.843 0.0 0.0 0.0
2022-Julio 95.584 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.397 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-Agosto 42.553 57.43 23.36 4.41 0.12 0.0 34.065 18.948 4.292 0.122 0.0
2022-Septiembre 66.066 33.92 14.7 0.33 0.0 0.0 19.22 14.364 0.331 0.0 0.0
2022-Octubre 57.158 42.82 2.11 0.0 0.0 0.0 40.712 2.111 0.0 0.0 0.0
2022-Noviembre 40.604 59.38 48.98 18.79 2.89 0.0 10.392 30.199 15.896 2.89 0.0
2022-Diciembre 55.937 44.04 21.63 0.08 0.0 0.0 22.417 21.547 0.079 0.0 0.0
2023-Enero 47.922 52.06 13.53 0.42 0.0 0.0 38.526 13.109 0.424 0.0 0.0
2023-Febrero 35.11 64.87 23.81 2.04 0.0 0.0 41.058 21.775 2.038 0.0 0.0
2023-Marzo 57.372 42.61 17.98 9.11 0.08 0.0 24.628 8.868 9.034 0.079 0.0
2023-Abril 42.959 57.02 24.85 0.4 0.0 0.0 32.167 24.458 0.397 0.0 0.0
2023-Mayo 28.78 71.2 31.72 3.14 0.0 0.0 39.483 28.578 3.139 0.0 0.0
2023-Junio 36.61 63.37 30.68 3.91 0.24 0.0 32.692 26.767 3.674 0.238 0.0
2023-Julio 56.249 43.73 6.63 0.0 0.0 0.0 37.106 6.626 0.0 0.0 0.0
2023-Agosto 68.172 31.81 20.9 6.89 0.32 0.0 10.912 14.009 6.571 0.318 0.0
2023-Septiembre 67.867 32.11 11.55 3.56 0.24 0.0 20.565 7.985 3.326 0.238 0.0
2023-Octubre 57.83 42.15 15.46 0.95 0.0 0.0 26.689 14.51 0.952 0.0 0.0
2023-Noviembre 78.575 21.41 0.56 0.0 0.0 0.0 20.851 0.555 0.0 0.0 0.0
2023-Diciembre 53.395 46.59 2.15 0.0 0.0 0.0 44.438 2.149 0.0 0.0 0.0
2024-Enero 10.556 89.42 25.78 3.59 0.2 0.0 63.641 22.192 3.394 0.198 0.0
2024-Febrero 27.931 72.05 48.2 18.25 0.56 0.0 23.849 29.946 17.69 0.564 0.0
2024-Marzo 68.551 31.43 12.48 0.48 0.0 0.0 18.949 12.005 0.476 0.0 0.0
2024-Abril 60.101 39.88 12.53 0.71 0.0 0.0 27.348 11.819 0.714 0.0 0.0
2024-Mayo 25.699 74.28 25.78 0.08 0.0 0.0 48.499 25.704 0.079 0.0 0.0
2024-Junio 64.142 35.84 4.11 0.0 0.0 0.0 31.728 4.111 0.0 0.0 0.0
2024-Julio 56.353 43.63 1.17 0.0 0.0 0.0 42.454 1.174 0.0 0.0 0.0
2024-Agosto 69.753 30.23 4.29 0.0 0.0 0.0 25.933 4.295 0.0 0.0 0.0
2024-Septiembre 97.988 1.99 0.0 0.0 0.0 0.0 1.993 0.0 0.0 0.0 0.0
2024-Octubre 50.671 49.31 10.53 0.0 0.0 0.0 38.782 10.528 0.0 0.0 0.0
2024-Noviembre 87.455 12.53 0.0 0.0 0.0 0.0 12.526 0.0 0.0 0.0 0.0
2024-Diciembre 97.891 2.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.09 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-Enero 67.757 32.22 0.08 0.0 0.0 0.0 32.145 0.079 0.0 0.0 0.0
2025-Febrero 48.398 51.58 25.05 1.63 0.24 0.0 26.529 23.427 1.389 0.238 0.0
2025-Marzo 75.796 24.19 0.3 0.0 0.0 0.0 23.882 0.303 0.0 0.0 0.0
2025-Abril 80.479 19.5 8.96 0.0 0.0 0.0 10.539 8.963 0.0 0.0 0.0
2025-Mayo 59.829 40.15 4.36 0.0 0.0 0.0 35.788 4.363 0.0 0.0 0.0
2025-Junio 61.993 37.99 0.0 0.0 0.0 0.0 37.988 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-Julio 87.622 12.36 0.0 0.0 0.0 0.0 12.359 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-Agosto 91.926 8.05 0.0 0.0 0.0 0.0 8.055 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-Septiembre 99.822 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.159 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-Octubre 99.426 0.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.555 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-Noviembre 82.064 17.92 3.55 0.24 0.0 0.0 14.371 3.308 0.238 0.0 0.0
2025-Diciembre 95.653 4.33 0.26 0.0 0.0 0.0 4.065 0.263 0.0 0.0 0.0
2026-Enero 81.001 18.98 0.36 0.0 0.0 0.0 18.616 0.364 0.0 0.0 0.0
2026-Febrero 99.284 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.697 0.0 0.0 0.0 0.0
2026-Marzo 97.856 2.12 0.08 0.0 0.0 0.0 2.045 0.079 0.0 0.0 0.0

3 Notas técnicas

  • El porcentaje de afectación es el área cubierta a nivel nacional, regional, provincial y cuencas hidrográficas, afectada por alguna categoría de la sequía en una serie de tiempo.
  • SA (Sin Afectación)
  • D0 (Anormalmente seco)
  • D1 (Sequía moderada)
  • D2 (Sequía severa)
  • D3 (Sequía extrema)
  • D4 (Sequía excepcional)
Informe generado el 13-04-2026 04:05
Requerimiento: RE3024