Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

icono sequia Monitor de sequía de chile.

Porcentaje nacional de área afectada por la sequía
Datos obtenidos del sistema CASTEHR.

1 Porcentaje de Afectación.

2 Tabla con categorías acumuladas y segregadas.

Categorías Acumuladas Categorías Segregadas
Fecha Sin Afectación D0 a D4 D1 a D4 D2 a D4 D3 a D4 D4 D0 D1 D2 D3 D4
2021-Junio 16.94 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021-Julio 16.94 167.48 72.64 67.48 0.0 0.0 94.84 5.16 67.48 0.0 0.0
2021-Agosto 16.94 249.6 163.26 63.26 0.0 0.0 86.34 100.0 63.26 0.0 0.0
2021-Septiembre 96.17 86.52 82.69 19.43 0.0 0.0 3.83 63.26 19.43 0.0 0.0
2021-Octubre 16.94 100.0 1.32 0.0 0.0 0.0 98.68 1.32 0.0 0.0 0.0
2021-Noviembre 16.94 100.0 85.96 0.0 0.0 0.0 14.04 85.96 0.0 0.0 0.0
2021-Diciembre 43.56 56.41 44.33 11.43 0.28 0.0 12.08 32.9 11.15 0.28 0.0
2022-Enero 91.403 8.58 0.0 0.0 0.0 0.0 8.578 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-Febrero 92.574 7.41 0.0 0.0 0.0 0.0 7.407 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-Marzo 84.712 15.27 0.0 0.0 0.0 0.0 15.269 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-Abril 99.039 0.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.942 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-Mayo 54.712 45.27 3.53 0.0 0.0 0.0 41.743 3.526 0.0 0.0 0.0
2022-Junio 55.288 44.69 0.84 0.0 0.0 0.0 43.85 0.843 0.0 0.0 0.0
2022-Julio 95.584 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.397 0.0 0.0 0.0 0.0
2022-Septiembre 66.066 33.92 14.7 0.33 0.0 0.0 19.22 14.364 0.331 0.0 0.0
2022-Octubre 57.158 42.82 2.11 0.0 0.0 0.0 40.712 2.111 0.0 0.0 0.0
2022-Noviembre 40.604 59.38 48.98 18.79 2.89 0.0 10.392 30.199 15.896 2.89 0.0
2022-Diciembre 55.937 44.04 21.63 0.08 0.0 0.0 22.417 21.547 0.079 0.0 0.0
2023-Enero 47.922 52.06 13.53 0.42 0.0 0.0 38.526 13.109 0.424 0.0 0.0
2023-Marzo 57.372 42.61 17.98 9.11 0.08 0.0 24.628 8.868 9.034 0.079 0.0
2023-Abril 42.959 57.02 24.85 0.4 0.0 0.0 32.167 24.458 0.397 0.0 0.0
2023-Mayo 28.78 71.2 31.72 3.14 0.0 0.0 39.483 28.578 3.139 0.0 0.0
2023-Junio 36.61 63.37 30.68 3.91 0.24 0.0 32.692 26.767 3.674 0.238 0.0
2023-Agosto 68.172 31.81 20.9 6.89 0.32 0.0 10.912 14.009 6.571 0.318 0.0
2023-Septiembre 67.867 32.11 11.55 3.56 0.24 0.0 20.565 7.985 3.326 0.238 0.0
2023-Octubre 57.83 42.15 15.46 0.95 0.0 0.0 26.689 14.51 0.952 0.0 0.0
2023-Noviembre 78.575 21.41 0.56 0.0 0.0 0.0 20.851 0.555 0.0 0.0 0.0
2023-Diciembre 53.395 46.59 2.15 0.0 0.0 0.0 44.438 2.149 0.0 0.0 0.0
2024-Enero 10.556 89.42 25.78 3.59 0.2 0.0 63.641 22.192 3.394 0.198 0.0
2024-Febrero 27.931 72.05 48.2 18.25 0.56 0.0 23.849 29.946 17.69 0.564 0.0
2024-Marzo 68.551 31.43 12.48 0.48 0.0 0.0 18.949 12.005 0.476 0.0 0.0
2024-Abril 60.101 39.88 12.53 0.71 0.0 0.0 27.348 11.819 0.714 0.0 0.0
2024-Mayo 25.699 74.28 25.78 0.08 0.0 0.0 48.499 25.704 0.079 0.0 0.0
2024-Junio 64.142 35.84 4.11 0.0 0.0 0.0 31.728 4.111 0.0 0.0 0.0
2024-Julio 56.353 43.63 1.17 0.0 0.0 0.0 42.454 1.174 0.0 0.0 0.0
2024-Agosto 69.753 30.23 4.29 0.0 0.0 0.0 25.933 4.295 0.0 0.0 0.0
2024-Septiembre 97.988 1.99 0.0 0.0 0.0 0.0 1.993 0.0 0.0 0.0 0.0

3 Notas técnicas

  • El porcentaje de afectación es el área cubierta a nivel nacional, regional, provincial y cuencas hidrográficas, afectada por alguna categoría de la sequía en una serie de tiempo.
  • SA (Sin Afectación)
  • D0 (Anormalmente seco)
  • D1 (Sequía moderada)
  • D2 (Sequía severa)
  • D3 (Sequía extrema)
  • D4 (Sequía excepcional)
Informe generado el 22-10-2024 10:47
Requerimiento: RE3024
Informe generado el 22-10-2024 10:47
Requerimiento: RE3024