Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Datos Normales y Promedios Históricos

Promedios Diarias, Mensuales y Anuales de 30 años o Menos
Estación Chacalluta, Arica Ap. (180005)

Normales Diarias Definidas para la Estación

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.4 0.7 1.0 1.0 1.1 1.2 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1
2 0.1 0.4 0.7 1.0 1.0 1.1 1.3 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1
3 0.1 0.4 0.7 1.0 1.0 1.1 1.7 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1
4 0.1 0.4 0.7 1.0 1.0 1.1 1.7 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1
5 0.1 0.4 0.7 1.0 1.0 1.1 1.7 1.8 1.9 2.1 2.1 2.1
6 0.1 0.4 0.7 1.0 1.0 1.1 1.7 1.8 1.9 2.1 2.1 2.1
7 0.1 0.4 0.7 1.0 1.0 1.1 1.7 1.8 1.9 2.1 2.1 2.1
8 0.1 0.6 0.7 1.0 1.0 1.1 1.7 1.8 2.0 2.1 2.1 2.1
9 0.1 0.6 0.7 1.0 1.0 1.1 1.7 1.8 2.0 2.1 2.1 2.1
10 0.1 0.6 0.7 1.0 1.0 1.1 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
11 0.1 0.6 0.7 1.0 1.0 1.1 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
12 0.1 0.7 0.7 1.0 1.0 1.1 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
13 0.2 0.7 0.7 1.0 1.0 1.1 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
14 0.2 0.7 0.7 1.0 1.0 1.2 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
15 0.2 0.7 0.8 1.0 1.0 1.2 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
16 0.2 0.7 0.9 1.0 1.0 1.2 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
17 0.2 0.7 1.0 1.0 1.0 1.2 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
18 0.2 0.7 1.0 1.0 1.0 1.2 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
19 0.2 0.7 1.0 1.0 1.0 1.2 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
20 0.3 0.7 1.0 1.0 1.0 1.2 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
21 0.3 0.7 1.0 1.0 1.0 1.2 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
22 0.3 0.7 1.0 1.0 1.0 1.2 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
23 0.4 0.7 1.0 1.0 1.0 1.2 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
24 0.4 0.7 1.0 1.0 1.0 1.2 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
25 0.4 0.7 1.0 1.0 1.0 1.2 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
26 0.4 0.7 1.0 1.0 1.0 1.2 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1
27 0.4 0.7 1.0 1.0 1.0 1.2 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1 2.2
28 0.4 0.7 1.0 1.0 1.1 1.2 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1 2.2
29 0.4 0.7 1.0 1.0 1.1 1.2 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1 2.2
30 0.4 0.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1 2.2
31 0.4 0.0 1.0 0.0 1.1 0.0 1.8 1.8 0.0 2.1 0.0 2.2

4° Normal 1981 - 2010

Datos entre 01-01-1981 y 31-12-2010
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.3 0.4 0.7 0.7 0.8 1.0 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
2 0.1 0.4 0.4 0.7 0.7 0.8 1.0 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
3 0.1 0.4 0.4 0.7 0.7 0.8 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
4 0.1 0.4 0.4 0.7 0.7 0.8 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
5 0.1 0.4 0.4 0.7 0.7 0.8 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
6 0.1 0.4 0.4 0.7 0.7 0.8 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
7 0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
8 0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
9 0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
10 0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
11 0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
12 0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
13 0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
14 0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.9 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
15 0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.9 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
16 0.2 0.4 0.6 0.7 0.7 0.9 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
17 0.2 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
18 0.2 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
19 0.2 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
20 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
21 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
22 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
23 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
24 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
25 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
26 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
27 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.9 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
28 0.3 0.4 0.7 0.7 0.8 0.9 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
29 0.3 0.4 0.7 0.7 0.8 1.0 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
30 0.3 0.0 0.7 0.7 0.8 1.0 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
31 0.3 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 1.4 1.5 0.0 1.5 0.0 1.6

3° Normal 1961 - 1990

Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
6 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
7 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
10 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
11 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
12 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
13 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
14 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
15 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
16 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
17 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
18 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
19 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
20 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
21 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
22 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
23 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
24 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
25 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
26 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
27 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
28 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
29 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
30 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
31 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 26.2 27.5 27.6 26.4 24.3 21.9 20.1 19.4 19.7 20.8 22.4 24.3
2 26.3 27.5 27.5 26.3 24.2 21.8 20.1 19.4 19.7 20.8 22.5 24.4
3 26.3 27.5 27.5 26.2 24.1 21.7 20.1 19.4 19.7 20.8 22.5 24.5
4 26.4 27.5 27.5 26.2 24.0 21.7 20.0 19.4 19.8 20.9 22.6 24.5
5 26.4 27.5 27.5 26.1 23.9 21.6 20.0 19.4 19.8 20.9 22.7 24.6
6 26.5 27.6 27.5 26.1 23.9 21.5 19.9 19.4 19.8 21.0 22.7 24.7
7 26.5 27.6 27.4 26.0 23.8 21.5 19.9 19.4 19.8 21.0 22.8 24.7
8 26.6 27.6 27.4 25.9 23.7 21.4 19.9 19.4 19.9 21.1 22.9 24.8
9 26.6 27.6 27.4 25.9 23.6 21.3 19.8 19.4 19.9 21.1 22.9 24.9
10 26.7 27.6 27.3 25.8 23.6 21.3 19.8 19.4 19.9 21.2 23.0 24.9
11 26.7 27.6 27.3 25.7 23.5 21.2 19.8 19.4 20.0 21.2 23.0 25.0
12 26.7 27.6 27.3 25.7 23.4 21.1 19.7 19.4 20.0 21.3 23.1 25.0
13 26.8 27.6 27.3 25.6 23.3 21.1 19.7 19.4 20.0 21.3 23.2 25.1
14 26.8 27.6 27.2 25.5 23.2 21.0 19.7 19.4 20.1 21.4 23.2 25.2
15 26.9 27.7 27.2 25.5 23.2 21.0 19.7 19.4 20.1 21.5 23.3 25.2
16 26.9 27.7 27.1 25.4 23.1 20.9 19.6 19.4 20.1 21.5 23.4 25.3
17 27.0 27.7 27.1 25.3 23.0 20.8 19.6 19.4 20.2 21.6 23.4 25.4
18 27.0 27.7 27.1 25.2 22.9 20.8 19.6 19.4 20.2 21.6 23.5 25.4
19 27.1 27.7 27.0 25.2 22.8 20.7 19.6 19.4 20.2 21.7 23.6 25.5
20 27.1 27.7 27.0 25.1 22.8 20.7 19.5 19.4 20.3 21.7 23.6 25.5
21 27.1 27.6 26.9 25.0 22.7 20.6 19.5 19.5 20.3 21.8 23.7 25.6
22 27.2 27.6 26.9 25.0 22.6 20.6 19.5 19.5 20.4 21.8 23.7 25.7
23 27.2 27.6 26.8 24.9 22.5 20.5 19.5 19.5 20.4 21.9 23.8 25.7
24 27.2 27.6 26.8 24.8 22.5 20.5 19.5 19.5 20.4 22.0 23.9 25.8
25 27.3 27.6 26.7 24.7 22.4 20.4 19.5 19.5 20.5 22.0 23.9 25.8
26 27.3 27.6 26.7 24.6 22.3 20.4 19.4 19.5 20.5 22.1 24.0 25.9
27 27.3 27.6 26.6 24.6 22.2 20.3 19.4 19.6 20.6 22.1 24.1 25.9
28 27.4 27.6 26.6 24.5 22.2 20.3 19.4 19.6 20.6 22.2 24.1 26.0
29 27.4 27.6 26.5 24.4 22.1 20.2 19.4 19.6 20.7 22.2 24.2 26.1
30 27.4 0.0 26.5 24.3 22.0 20.2 19.4 19.6 20.7 22.3 24.3 26.1
31 27.4 0.0 26.4 0.0 21.9 0.0 19.4 19.7 0.0 22.4 0.0 26.2

4° Normal 1981 - 2010

Datos entre 01-01-1981 y 31-12-2010
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 26.8 28.0 27.9 26.6 24.4 22.1 20.6 20.0 20.3 21.4 23.0 24.9
2 26.8 28.0 27.9 26.5 24.3 22.1 20.5 20.0 20.3 21.4 23.0 25.0
3 26.9 28.0 27.9 26.5 24.3 22.0 20.5 20.0 20.4 21.5 23.1 25.0
4 26.9 28.0 27.9 26.4 24.2 21.9 20.5 20.0 20.4 21.5 23.2 25.1
5 27.0 28.0 27.8 26.3 24.1 21.9 20.4 20.0 20.4 21.5 23.2 25.2
6 27.0 28.0 27.8 26.3 24.0 21.8 20.4 20.0 20.4 21.6 23.3 25.2
7 27.1 28.1 27.8 26.2 24.0 21.7 20.4 20.0 20.5 21.6 23.4 25.3
8 27.1 28.1 27.7 26.1 23.9 21.7 20.3 20.0 20.5 21.7 23.4 25.3
9 27.2 28.1 27.7 26.1 23.8 21.7 20.3 20.0 20.5 21.7 23.5 25.4
10 27.2 28.1 27.7 26.0 23.7 21.6 20.3 20.0 20.6 21.8 23.5 25.5
11 27.3 28.1 27.6 25.9 23.6 21.5 20.3 20.0 20.6 21.8 23.6 25.5
12 27.3 28.1 27.6 25.9 23.6 21.4 20.2 20.0 20.6 21.9 23.7 25.6
13 27.4 28.1 27.6 25.8 23.5 21.4 20.2 20.0 20.7 21.9 23.7 25.7
14 27.4 28.1 27.5 25.7 23.4 21.3 20.2 20.0 20.7 22.0 23.8 25.7
15 27.4 28.1 27.5 25.6 23.3 21.3 20.2 20.0 20.7 22.0 23.9 25.8
16 27.5 28.1 27.4 25.6 23.3 21.2 20.1 20.0 20.8 22.1 23.9 25.9
17 27.5 28.1 27.4 25.5 23.2 21.2 20.1 20.0 20.8 22.1 24.0 25.9
18 27.6 28.1 27.4 25.4 23.1 21.1 20.1 20.0 20.8 22.2 24.0 26.0
19 27.6 28.1 27.3 25.3 23.0 21.1 20.1 20.1 20.9 22.2 24.1 26.0
20 27.6 28.1 27.3 25.3 23.0 21.0 20.1 20.1 20.9 22.3 24.2 26.1
21 27.7 28.1 27.2 25.2 22.9 21.0 20.1 20.1 20.9 22.4 24.2 26.2
22 27.7 28.1 27.2 25.1 22.8 20.9 20.0 20.1 21.0 22.4 24.3 26.2
23 27.7 28.0 27.1 25.0 22.7 20.9 20.0 20.1 21.0 22.5 24.4 26.3
24 27.8 28.0 27.1 25.0 22.7 20.8 20.0 20.1 21.1 22.5 24.4 26.3
25 27.8 28.0 27.0 24.9 22.6 20.8 20.0 20.2 21.1 22.6 24.5 26.4
26 27.8 28.0 26.9 24.8 22.5 20.8 20.0 20.2 21.1 22.6 24.6 26.5
27 27.9 28.0 26.9 24.7 22.5 20.7 20.0 20.2 21.2 22.7 24.6 26.5
28 27.9 28.0 26.8 24.7 22.4 20.7 20.0 20.2 21.2 22.8 24.7 26.6
29 27.9 28.0 26.8 24.6 22.3 20.6 20.0 20.2 21.3 22.8 24.8 26.6
30 27.9 0.0 26.7 24.5 22.3 20.6 20.0 20.3 21.3 22.9 24.8 26.7
31 27.9 0.0 26.7 0.0 22.2 0.0 20.0 20.3 0.0 22.9 0.0 26.7

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 19.2 20.5 20.0 18.1 16.7 15.3 14.2 14.7 14.9 15.5 16.7 17.6
2 19.4 20.3 20.0 18.2 16.6 15.5 14.9 14.9 15.4 15.7 17.0 17.9
3 19.5 20.1 19.8 17.8 16.6 15.4 14.4 14.7 15.2 15.7 17.2 17.9
4 19.2 20.2 19.7 18.4 16.3 15.6 14.7 15.0 14.7 16.0 16.9 18.1
5 19.6 20.2 19.9 18.1 16.1 15.1 14.8 14.5 15.2 15.8 16.5 18.2
6 19.4 20.4 19.5 17.8 16.5 15.7 14.0 14.9 15.1 16.2 16.9 17.9
7 19.5 20.4 19.8 18.1 16.4 15.3 15.0 14.4 15.0 16.0 17.0 17.7
8 19.6 20.2 19.6 17.8 16.6 15.3 14.4 14.9 15.3 15.5 17.3 18.3
9 19.4 20.2 19.7 18.1 16.5 15.5 14.7 15.0 15.0 15.8 17.2 17.9
10 19.8 20.6 20.0 17.7 17.3 15.5 15.1 14.8 15.1 15.9 17.1 17.9
11 19.9 20.5 19.8 17.6 17.0 15.4 14.2 14.8 14.8 16.0 17.2 18.0
12 19.8 20.2 19.7 17.5 16.4 15.4 14.2 15.0 15.4 15.9 17.4 18.2
13 19.9 20.3 19.6 17.6 16.1 15.6 14.7 14.9 15.5 15.9 17.1 18.4
14 19.9 20.0 19.5 17.6 15.8 15.0 15.0 15.0 15.1 16.0 17.4 18.4
15 19.9 20.4 19.5 17.5 16.3 15.5 14.5 14.4 15.1 15.9 17.8 18.5
16 19.9 20.0 19.3 17.7 15.8 15.6 14.5 14.9 15.2 15.9 17.0 18.2
17 20.3 19.9 19.2 17.2 16.0 15.0 15.0 14.7 15.3 16.2 16.9 18.3
18 20.1 20.1 18.9 17.8 16.0 15.5 14.4 15.2 15.4 16.1 17.1 18.2
19 20.0 20.2 19.4 17.5 15.8 15.1 14.2 15.0 15.5 16.0 17.7 18.6
20 20.2 20.0 18.9 17.2 15.5 15.5 14.1 14.7 15.4 16.3 17.3 18.5
21 20.4 19.9 18.8 16.8 15.4 15.0 15.0 14.9 15.4 16.6 17.3 18.5
22 20.5 20.0 18.9 16.8 16.2 15.2 14.4 14.7 15.3 16.1 17.2 18.2
23 20.2 19.6 19.0 16.4 16.1 15.4 14.4 14.8 15.3 16.3 17.8 18.8
24 20.5 20.1 18.8 16.5 15.6 14.5 14.4 15.0 15.2 16.4 17.2 18.9
25 20.5 20.3 18.7 17.1 15.1 15.0 14.7 14.8 15.5 16.6 17.6 19.0
26 20.3 20.2 18.9 16.6 15.1 15.1 14.8 14.7 15.2 16.7 17.4 19.3
27 20.1 20.3 18.9 17.1 15.7 14.6 14.5 14.5 15.4 16.5 16.9 19.2
28 20.3 20.0 18.7 16.9 14.8 14.8 15.0 14.6 15.5 16.5 17.6 19.3
29 20.4 19.9 18.2 17.0 15.4 15.2 14.8 15.0 15.6 16.7 17.7 19.1
30 20.2 0.0 18.6 17.0 15.4 14.7 14.8 14.7 15.4 16.5 17.8 19.1
31 20.3 0.0 18.4 0.0 15.6 0.0 14.5 14.9 0.0 16.4 0.0 19.5

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 25.0 26.4 26.2 24.6 22.2 20.1 18.6 18.0 18.5 19.7 21.3 23.1
2 24.9 26.2 26.1 24.4 21.9 20.0 18.8 17.9 18.6 19.8 21.3 23.2
3 25.1 26.1 26.0 24.4 22.0 19.9 18.5 18.1 18.6 19.7 21.5 23.2
4 25.1 26.3 26.0 24.2 22.2 20.1 18.4 18.0 18.7 19.7 21.5 23.4
5 25.4 26.3 26.0 24.2 22.4 19.8 18.6 18.0 18.5 19.8 21.5 23.4
6 25.4 26.3 25.8 24.0 22.3 20.0 18.5 18.2 18.6 19.8 21.5 23.3
7 25.3 26.2 26.0 23.9 22.0 19.8 18.5 18.1 18.7 19.9 21.5 23.6
8 25.3 26.1 25.8 24.0 21.6 19.9 18.6 18.2 18.7 19.8 21.8 23.4
9 25.4 26.3 25.8 24.0 21.7 19.6 18.4 18.1 18.7 20.0 21.8 23.6
10 25.6 26.3 26.0 23.8 22.0 19.6 18.3 18.7 18.8 20.2 21.9 23.5
11 25.5 26.3 25.7 23.8 21.6 19.5 18.3 18.1 18.7 20.2 21.9 23.6
12 25.5 26.3 25.6 24.0 21.5 19.4 18.0 18.3 18.8 20.1 22.1 23.8
13 25.6 26.2 25.7 23.9 21.6 19.4 18.0 18.0 18.8 20.2 22.0 23.9
14 25.6 26.2 25.6 23.7 21.6 19.5 18.2 18.1 18.9 20.4 22.0 23.9
15 25.7 26.3 25.6 23.6 21.5 19.3 18.2 17.9 18.9 20.4 22.1 23.9
16 25.8 26.2 25.5 23.4 21.4 19.4 18.2 18.2 18.7 20.3 22.1 23.9
17 26.0 26.3 25.4 23.3 21.2 19.3 18.2 18.0 18.9 20.4 22.3 24.0
18 26.0 25.9 25.6 23.2 21.1 19.3 18.1 18.2 18.9 20.4 22.2 24.0
19 25.9 26.2 25.4 23.2 21.1 19.0 18.1 18.2 18.8 20.3 22.4 24.1
20 25.9 26.2 25.2 23.0 21.1 19.1 18.1 18.1 19.0 20.4 22.4 24.2
21 25.9 25.9 25.2 22.8 20.8 19.0 18.4 18.1 18.9 20.5 22.4 24.3
22 26.0 25.8 25.1 22.9 20.6 18.9 18.2 18.2 19.1 20.6 22.4 24.2
23 26.0 25.9 24.9 22.9 20.6 18.8 18.1 18.2 19.1 20.6 22.6 24.3
24 26.3 26.0 25.1 23.1 20.8 19.0 18.0 18.1 19.2 20.8 22.7 24.4
25 26.1 26.2 24.9 22.9 20.6 18.8 18.0 18.2 19.3 21.0 22.9 24.5
26 26.1 26.4 25.1 22.6 20.8 19.0 17.9 18.3 19.2 20.8 22.9 24.6
27 26.0 26.3 24.9 22.6 20.4 18.8 17.9 18.5 19.3 20.8 22.9 24.6
28 26.4 26.1 24.8 22.5 20.3 18.8 17.8 18.3 19.3 21.1 22.8 24.6
29 26.4 26.1 24.6 22.4 20.4 18.7 17.9 18.2 19.5 21.0 22.9 24.9
30 26.2 0.0 24.9 22.3 20.4 18.6 18.1 18.4 19.6 21.2 23.0 24.9
31 26.3 0.0 24.7 0.0 20.2 0.0 18.0 18.6 0.0 21.3 0.0 25.1

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 8.5 9.4 8.7 8.4 7.0 5.7 4.3 4.0 4.4 5.7 6.6 8.2
2 8.1 9.4 8.8 8.8 6.5 4.9 4.1 4.1 4.1 6.1 6.6 8.7
3 7.9 9.0 8.9 8.3 6.8 4.4 3.0 4.1 4.9 5.8 6.8 8.6
4 8.4 9.1 8.9 8.1 6.3 5.1 3.0 3.7 4.7 5.8 7.8 8.2
5 7.5 8.8 9.1 8.7 7.6 5.1 4.7 4.1 4.6 5.2 7.9 8.1
6 8.8 8.0 9.2 8.3 7.4 4.2 4.3 4.1 4.3 5.5 7.6 7.6
7 8.7 8.6 8.8 7.7 6.7 5.1 4.1 3.7 4.9 6.6 6.6 8.4
8 8.2 8.4 8.9 8.3 6.0 4.5 3.9 3.2 4.7 6.1 6.9 8.5
9 8.1 8.7 8.4 7.4 6.1 4.5 3.5 3.5 4.7 6.7 7.0 8.5
10 7.9 8.2 8.6 7.5 5.1 5.6 3.9 3.6 4.4 6.1 7.2 7.8
11 8.3 8.9 8.4 7.1 5.0 4.9 4.8 3.6 5.0 5.8 7.2 8.3
12 7.6 8.7 9.0 8.0 5.9 4.1 3.7 3.9 4.1 6.0 7.1 7.8
13 8.5 9.5 7.9 7.9 6.5 5.0 3.3 3.1 4.5 6.7 6.8 8.3
14 8.0 9.0 8.8 8.7 6.8 4.6 3.6 4.2 5.3 6.3 6.3 8.6
15 8.4 8.9 8.4 8.1 6.0 3.7 4.4 3.7 4.8 5.4 7.3 8.8
