Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Datos Normales y Promedios Históricos

Promedios Diarias, Mensuales y Anuales de 30 años o Menos
Estación Punta Ángeles faro (330002)

Normales Diarias Definidas para la Estación

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.2 1.4 4.2 19.0 86.3 193.8 260.4 319.5 344.3 356.9 360.6
2 0.0 0.2 1.4 4.4 20.0 90.4 195.4 263.0 321.3 345.5 356.9 360.6
3 0.0 0.2 1.4 4.6 21.2 97.9 196.5 263.5 322.2 346.0 356.9 360.7
4 0.0 0.2 1.4 4.6 21.3 99.5 200.9 264.7 324.2 347.4 356.9 360.7
5 0.0 0.2 1.5 4.6 21.7 102.3 202.2 267.4 325.9 348.3 356.9 360.7
6 0.0 0.2 1.6 4.7 26.1 104.2 205.1 270.5 328.6 348.6 356.9 360.7
7 0.0 0.2 1.9 4.7 27.0 108.8 208.4 274.3 330.5 349.1 357.0 360.7
8 0.0 0.2 1.9 4.8 27.0 111.7 210.1 276.2 330.6 349.1 357.0 360.8
9 0.0 0.3 1.9 5.2 27.2 113.9 210.1 278.1 332.6 349.1 357.2 360.8
10 0.0 0.3 1.9 5.3 27.7 117.4 211.0 278.8 333.5 349.3 357.2 360.9
11 0.0 0.4 2.3 5.5 30.7 121.4 214.3 279.0 333.6 349.4 357.7 360.9
12 0.0 0.5 2.6 5.7 30.8 127.3 217.3 279.7 334.5 349.6 358.7 360.9
13 0.0 0.5 2.6 7.7 31.1 132.1 219.1 281.4 334.5 352.2 358.7 360.9
14 0.0 0.5 2.6 8.1 32.8 133.6 220.6 284.0 334.6 353.8 358.7 360.9
15 0.0 0.6 2.6 9.0 34.7 137.6 221.2 290.6 335.6 354.8 358.8 361.0
16 0.1 1.4 2.6 11.0 35.8 142.2 222.6 293.5 336.9 355.0 359.1 361.0
17 0.1 1.4 2.6 12.2 37.8 145.5 224.2 296.4 338.3 355.0 359.1 361.0
18 0.1 1.4 2.6 12.2 39.3 148.5 225.9 299.4 338.6 355.0 359.2 361.3
19 0.1 1.4 2.6 12.3 40.4 156.2 228.2 299.5 339.9 355.0 359.2 361.9
20 0.1 1.4 2.6 12.9 48.6 159.7 232.2 300.7 340.3 355.0 359.2 361.9
21 0.1 1.4 2.6 13.7 50.2 160.6 233.1 301.1 340.4 355.6 359.2 361.9
22 0.1 1.4 2.6 15.0 51.7 164.5 235.6 303.5 340.6 355.6 359.8 361.9
23 0.2 1.4 2.8 15.6 54.4 168.8 238.0 304.2 341.3 355.6 360.3 361.9
24 0.2 1.4 2.8 15.7 56.2 174.1 241.7 305.5 341.8 355.6 360.3 362.0
25 0.2 1.4 2.8 15.7 61.6 175.8 244.1 307.9 341.8 355.7 360.3 363.0
26 0.2 1.4 3.0 15.8 72.8 177.4 245.0 309.3 343.3 355.8 360.3 363.0
27 0.2 1.4 3.8 18.2 76.2 182.5 245.7 310.9 343.5 355.9 360.4 363.0
28 0.2 1.4 4.1 18.3 79.3 186.3 247.1 312.3 343.5 356.2 360.4 363.0
29 0.2 1.4 4.1 18.6 82.8 188.7 255.7 314.5 343.6 356.7 360.6 363.0
30 0.2 0.0 4.2 19.0 83.7 191.4 257.7 317.8 344.1 356.7 360.6 363.1
31 0.2 0.0 4.2 0.0 85.2 0.0 258.0 319.2 0.0 356.8 0.0 363.1

4° Normal 1981 - 2010

Datos entre 01-01-1981 y 31-12-2010
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.2 1.3 7.6 21.9 108.8 208.9 303.0 369.0 397.1 406.7 412.2
2 0.0 0.2 1.4 7.7 21.9 110.6 212.1 305.0 369.2 397.2 406.7 412.2
3 0.0 0.2 1.4 7.9 23.4 113.9 214.0 307.8 371.3 397.9 406.7 412.2
4 0.0 0.2 1.4 8.0 25.1 120.0 215.6 309.6 371.8 398.5 406.7 412.2
5 0.0 0.2 1.4 8.0 25.3 121.9 221.3 311.3 373.2 398.6 406.7 412.3
6 0.0 0.2 1.4 8.0 29.5 125.2 223.1 311.8 374.8 398.9 406.7 412.3
7 0.0 0.2 1.6 8.0 33.8 125.9 226.8 313.5 376.8 399.0 406.7 412.3
8 0.0 0.2 1.9 8.0 35.9 129.7 231.8 315.5 379.1 399.2 406.8 412.3
9 0.0 0.2 2.3 8.0 38.2 131.8 237.5 318.1 380.0 399.2 406.9 412.3
10 0.0 0.2 2.7 8.4 39.6 134.7 238.3 319.0 382.1 399.5 406.9 412.3
11 0.0 0.2 2.8 8.6 40.5 138.4 242.5 320.9 382.9 401.0 406.9 412.4
12 0.0 0.3 3.2 8.7 46.6 141.0 245.7 324.5 383.0 401.0 407.4 412.4
13 0.0 0.4 3.4 8.8 48.2 146.0 248.5 327.0 385.6 401.2 408.4 412.4
14 0.1 0.4 3.4 10.7 48.5 153.1 251.0 329.7 386.0 403.8 408.4 412.4
15 0.1 0.4 3.4 10.9 50.6 154.9 253.4 332.4 386.0 403.9 408.4 412.4
16 0.1 0.6 3.5 10.9 53.8 157.2 256.1 337.4 387.1 403.9 408.4 412.4
17 0.1 1.3 3.5 12.3 54.9 158.9 262.6 340.4 389.1 404.7 408.7 412.4
18 0.1 1.3 3.5 12.3 57.2 161.4 264.1 343.3 390.7 404.8 408.7 412.4
19 0.1 1.3 3.5 12.3 60.3 167.0 266.5 347.0 391.4 404.8 408.8 412.4
20 0.1 1.3 3.5 12.5 61.3 174.8 268.8 347.1 393.0 404.8 409.0 412.4
21 0.1 1.3 3.5 15.6 69.6 179.9 272.0 349.9 393.5 404.9 409.0 412.4
22 0.1 1.3 3.5 17.0 71.8 181.2 273.0 351.4 393.8 405.1 409.0 412.4
23 0.1 1.3 3.5 17.4 75.1 183.5 276.3 353.2 394.1 405.2 409.6 412.4
24 0.1 1.3 3.5 18.2 77.6 187.8 280.4 356.6 394.8 405.2 410.2 412.4
25 0.1 1.3 3.9 18.5 78.5 193.9 282.2 357.4 394.8 405.2 410.2 412.5
26 0.1 1.3 4.5 18.5 86.3 194.7 285.5 359.1 395.0 405.4 410.2 413.1
27 0.1 1.3 5.3 19.1 93.7 197.4 287.9 360.2 396.5 405.5 411.2 413.1
28 0.1 1.3 5.3 21.0 98.5 202.0 288.5 361.7 396.7 405.5 412.1 413.1
29 0.1 1.3 5.6 21.1 100.8 204.5 293.3 363.5 396.7 406.4 412.1 413.1
30 0.2 0.0 7.1 21.6 104.4 206.5 301.0 367.5 396.8 406.6 412.2 413.1
31 0.2 0.0 7.4 0.0 107.2 0.0 302.7 368.6 0.0 406.6 0.0 413.1

3° Normal 1961 - 1990

Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.4 0.4 4.1 17.6 74.2 157.1 267.0 326.8 353.0 363.3 371.2
2 0.0 0.4 0.4 4.1 19.4 77.0 158.7 269.2 329.6 354.1 364.7 371.2
3 0.0 0.4 0.4 4.3 20.2 77.7 161.4 271.2 330.0 355.2 364.7 371.8
4 0.0 0.4 0.4 4.5 20.3 80.1 164.8 271.8 330.9 355.2 364.7 371.8
5 0.0 0.4 0.4 4.5 20.8 81.6 168.0 271.9 331.0 355.2 364.7 372.0
6 0.0 0.4 0.4 4.7 22.0 83.3 171.6 274.7 331.9 355.8 364.9 372.0
7 0.0 0.4 0.4 4.8 24.2 87.1 174.9 276.1 332.4 356.0 365.1 372.0
8 0.0 0.4 0.4 4.8 27.7 90.1 182.3 278.0 333.3 357.3 365.1 372.0
9 0.2 0.4 0.5 5.8 30.6 94.1 186.5 282.1 333.7 357.8 365.1 372.0
10 0.3 0.4 0.5 6.1 31.4 98.1 193.6 286.4 335.2 359.1 365.1 372.0
11 0.3 0.4 0.5 6.1 36.4 98.9 198.1 291.0 336.5 359.1 365.1 372.1
12 0.3 0.4 0.5 6.4 40.0 101.0 201.5 295.6 339.0 359.3 365.1 372.1
13 0.3 0.4 0.5 6.5 40.8 105.3 205.9 297.6 341.9 359.4 365.1 372.1
14 0.3 0.4 0.5 6.5 41.5 108.0 209.8 300.4 342.3 359.5 365.6 372.2
15 0.3 0.4 0.5 6.6 43.5 109.3 215.0 302.6 342.5 360.1 365.8 372.2
16 0.3 0.4 0.5 6.9 44.4 112.3 221.5 304.8 343.1 360.9 367.6 372.2
17 0.3 0.4 0.6 7.5 46.4 112.8 226.4 305.6 344.8 361.2 368.1 372.2
18 0.3 0.4 0.6 7.7 48.6 116.6 229.7 306.6 345.8 361.2 368.1 372.2
19 0.3 0.4 0.6 8.2 49.1 119.7 231.6 307.5 346.1 361.4 368.1 372.2
20 0.3 0.4 0.6 11.8 50.4 123.2 234.6 310.6 346.1 361.5 368.1 372.2
21 0.3 0.4 1.3 12.7 53.8 124.7 235.5 311.5 346.1 362.4 368.1 372.2
22 0.3 0.4 1.3 13.5 53.9 126.3 238.8 313.3 346.3 362.5 368.1 372.2
23 0.3 0.4 1.3 14.0 54.7 129.4 243.9 317.5 346.7 362.5 368.1 372.3
24 0.3 0.4 1.7 14.3 56.1 135.1 250.0 318.7 347.6 362.5 368.1 372.4
25 0.3 0.4 2.1 14.3 57.3 137.1 253.3 319.2 348.8 362.6 368.3 372.4
26 0.3 0.4 2.1 14.3 60.3 143.0 258.2 320.7 350.3 362.9 369.3 372.4
27 0.3 0.4 2.1 15.7 63.8 147.0 259.1 322.3 350.9 362.9 370.3 372.5
28 0.3 0.4 2.1 15.8 64.1 149.7 263.1 324.8 350.9 362.9 370.6 372.5
29 0.4 0.4 3.6 17.3 66.7 153.0 264.7 325.4 352.2 362.9 370.9 372.5
30 0.4 0.0 4.0 17.4 71.4 155.0 265.9 326.1 352.9 363.3 371.2 372.5
31 0.4 0.0 4.1 0.0 71.9 0.0 266.2 326.2 0.0 363.3 0.0 372.5

4° Normal 1981 - 2010

Datos entre 01-01-1981 y 31-12-2010
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 23.0 23.5 23.1 21.9 20.3 18.8 17.9 17.8 18.3 19.3 20.6 21.9
2 23.1 23.5 23.1 21.8 20.2 18.8 17.9 17.8 18.3 19.3 20.6 22.0
3 23.1 23.5 23.1 21.8 20.2 18.7 17.9 17.8 18.4 19.4 20.7 22.0
4 23.1 23.5 23.0 21.7 20.1 18.7 17.9 17.8 18.4 19.4 20.7 22.0
5 23.1 23.5 23.0 21.7 20.1 18.6 17.9 17.8 18.4 19.4 20.8 22.1
6 23.2 23.5 23.0 21.6 20.0 18.6 17.9 17.8 18.5 19.5 20.8 22.1
7 23.2 23.5 23.0 21.6 20.0 18.6 17.9 17.9 18.5 19.5 20.8 22.2
8 23.2 23.5 22.9 21.5 19.9 18.5 17.8 17.9 18.5 19.6 20.9 22.2
9 23.2 23.5 22.9 21.5 19.9 18.5 17.8 17.9 18.5 19.6 20.9 22.2
10 23.3 23.5 22.9 21.4 19.8 18.5 17.8 17.9 18.6 19.6 21.0 22.3
11 23.3 23.5 22.8 21.4 19.8 18.4 17.8 17.9 18.6 19.7 21.0 22.3
12 23.3 23.5 22.8 21.3 19.7 18.4 17.8 17.9 18.6 19.7 21.1 22.4
13 23.3 23.4 22.7 21.3 19.7 18.4 17.8 17.9 18.7 19.8 21.1 22.4
14 23.3 23.4 22.7 21.2 19.6 18.3 17.8 17.9 18.7 19.8 21.2 22.4
15 23.4 23.4 22.7 21.2 19.6 18.3 17.8 18.0 18.7 19.8 21.2 22.5
16 23.4 23.4 22.6 21.1 19.5 18.3 17.8 18.0 18.8 19.9 21.2 22.5
17 23.4 23.4 22.6 21.1 19.5 18.3 17.8 18.0 18.8 19.9 21.3 22.6
18 23.4 23.4 22.5 21.0 19.4 18.2 17.8 18.0 18.8 20.0 21.3 22.6
19 23.4 23.4 22.5 20.9 19.4 18.2 17.8 18.0 18.9 20.0 21.4 22.6
20 23.4 23.3 22.5 20.9 19.3 18.2 17.8 18.1 18.9 20.1 21.4 22.7
21 23.4 23.3 22.4 20.8 19.3 18.1 17.8 18.1 18.9 20.1 21.5 22.7
22 23.5 23.3 22.4 20.8 19.2 18.1 17.8 18.1 19.0 20.1 21.5 22.7
23 23.5 23.3 22.3 20.7 19.2 18.1 17.8 18.1 19.0 20.2 21.6 22.8
24 23.5 23.3 22.3 20.7 19.1 18.1 17.8 18.1 19.0 20.2 21.6 22.8
25 23.5 23.2 22.2 20.6 19.1 18.1 17.8 18.2 19.1 20.3 21.6 22.8
26 23.5 23.2 22.2 20.6 19.0 18.0 17.8 18.2 19.1 20.3 21.7 22.9
27 23.5 23.2 22.1 20.5 19.0 18.0 17.8 18.2 19.1 20.4 21.7 22.9
28 23.5 23.2 22.1 20.5 19.0 18.0 17.8 18.2 19.2 20.4 21.8 22.9
29 23.5 23.1 22.0 20.4 18.9 18.0 17.8 18.2 19.2 20.4 21.8 23.0
30 23.5 0.0 22.0 20.3 18.9 18.0 17.8 18.3 19.2 20.5 21.9 23.0
31 23.5 0.0 21.9 0.0 18.8 0.0 17.8 18.3 0.0 20.5 0.0 23.0

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.4 2.4 0.3 0.3 0.1 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 4.1 1.6 2.5 1.8 1.1 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 7.5 1.1 0.5 0.8 0.6 0.0 0.1
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.6 4.4 1.2 2.0 1.4 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.8 1.3 2.7 1.7 0.9 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.1 0.1 4.5 1.8 2.9 3.1 2.7 0.3 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.4 0.0 0.9 4.6 3.4 3.8 1.9 0.4 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 1.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.1
9 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 2.2 0.0 1.9 2.0 0.0 0.2 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 3.5 0.9 0.7 0.9 0.2 0.0 0.1
11 0.0 0.1 0.4 0.2 3.0 4.0 3.3 0.2 0.1 0.1 0.4 0.0
12 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 5.9 3.0 0.7 0.9 0.1 1.1 0.0
13 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 5.7 1.7 1.7 0.0 2.7 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.4 1.7 1.5 1.5 2.6 0.1 1.6 0.0 0.0
15 0.0 0.1 0.0 0.9 2.0 4.0 0.6 6.6 1.0 1.0 0.1 0.0
16 0.0 0.7 0.0 2.0 1.1 4.6 1.5 3.0 1.2 0.1 0.3 0.0
17 0.0 0.0 0.0 1.2 2.0 3.3 1.6 2.9 1.4 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.0 1.6 3.0 0.3 0.0 0.1 0.3
19 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 7.8 2.4 0.1 1.3 0.0 0.0 0.6
20 0.0 0.0 0.0 0.7 8.2 3.5 4.0 1.2 0.4 0.1 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.8 1.6 0.9 0.8 0.4 0.2 0.6 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 1.3 1.6 3.9 2.5 2.4 0.1 0.0 0.6 0.0
23 0.1 0.0 0.1 0.6 2.6 4.2 2.4 0.7 0.7 0.0 0.6 0.0
24 0.0 0.0 0.1 0.1 1.8 5.3 3.8 1.2 0.6 0.0 0.0 0.1
25 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 1.7 2.3 2.4 0.0 0.1 0.0 1.0
26 0.0 0.0 0.2 0.0 11.2 1.6 0.9 1.5 1.5 0.1 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.9 2.4 3.4 5.1 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.3 0.1 3.1 3.8 1.5 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.4 3.5 2.4 8.6 0.1 0.1 0.5 0.2 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 2.7 2.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 12.2 12.7 12.3 10.9 9.2 7.7 6.9 6.9 7.4 8.4 9.7 11.0
2 12.2 12.7 12.2 10.8 9.1 7.6 6.9 6.9 7.5 8.4 9.7 11.1
3 12.3 12.7 12.2 10.8 9.1 7.6 6.9 6.9 7.5 8.5 9.8 11.1
4 12.3 12.7 12.2 10.7 9.0 7.6 6.9 6.9 7.5 8.5 9.8 11.2
5 12.3 12.7 12.1 10.7 9.0 7.5 6.9 6.9 7.6 8.6 9.9 11.2
6 12.4 12.7 12.1 10.6 8.9 7.5 6.8 6.9 7.6 8.6 9.9 11.3
7 12.4 12.7 12.1 10.6 8.9 7.5 6.8 6.9 7.6 8.6 10.0 11.3
8 12.4 12.7 12.0 10.5 8.8 7.4 6.8 6.9 7.6 8.7 10.0 11.3
9 12.4 12.7 12.0 10.5 8.8 7.4 6.8 7.0 7.7 8.7 10.0 11.4
10 12.4 12.6 11.9 10.4 8.7 7.4 6.8 7.0 7.7 8.8 10.1 11.4
11 12.5 12.6 11.9 10.3 8.7 7.3 6.8 7.0 7.7 8.8 10.1 11.5
12 12.5 12.6 11.9 10.3 8.6 7.3 6.8 7.0 7.8 8.8 10.2 11.5
13 12.5 12.6 11.8 10.2 8.5 7.3 6.8 7.0 7.8 8.9 10.2 11.6
14 12.5 12.6 11.8 10.2 8.5 7.3 6.8 7.0 7.8 8.9 10.3 11.6
15 12.5 12.6 11.7 10.1 8.4 7.2 6.8 7.1 7.9 9.0 10.3 11.6
16 12.6 12.6 11.7 10.1 8.4 7.2 6.8 7.1 7.9 9.0 10.4 11.7
17 12.6 12.6 11.6 10.0 8.3 7.2 6.8 7.1 7.9 9.0 10.4 11.7
18 12.6 12.5 11.6 9.9 8.3 7.1 6.8 7.1 7.9 9.1 10.5 11.7
19 12.6 12.5 11.6 9.9 8.3 7.1 6.8 7.1 8.0 9.1 10.5 11.8
20 12.6 12.5 11.5 9.8 8.2 7.1 6.8 7.2 8.0 9.2 10.5 11.8
21 12.6 12.5 11.5 9.8 8.2 7.1 6.8 7.2 8.0 9.2 10.6 11.9
22 12.6 12.4 11.4 9.7 8.1 7.1 6.8 7.2 8.1 9.2 10.6 11.9
23 12.7 12.4 11.4 9.7 8.1 7.0 6.8 7.2 8.1 9.3 10.7 11.9
24 12.7 12.4 11.3 9.6 8.0 7.0 6.8 7.2 8.2 9.3 10.7 12.0
25 12.7 12.4 11.3 9.5 8.0 7.0 6.8 7.3 8.2 9.4 10.8 12.0
26 12.7 12.3 11.2 9.5 7.9 7.0 6.8 7.3 8.2 9.4 10.8 12.0
27 12.7 12.3 11.2 9.4 7.9 7.0 6.8 7.3 8.3 9.5 10.9 12.1
28 12.7 12.3 11.1 9.4 7.8 6.9 6.8 7.3 8.3 9.5 10.9 12.1
29 12.7 0.0 11.1 9.3 7.8 6.9 6.8 7.4 8.3 9.6 11.0 12.1
30 12.7 0.0 11.0 9.3 7.8 6.9 6.8 7.4 8.4 9.6 11.0 12.2
31 12.7 0.0 11.0 0.0 7.7 0.0 6.9 7.4 0.0 9.6 0.0 12.2

Normales Mensuales Definidas para la Estación

3° Normal 1961 - 1990

Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990
Mes Valor
Enero 17.0
Febrero 16.8
Marzo 15.6
Abril 14.2
Mayo 13.3
Junio 12.0
Julio 11.4
Agosto 11.7
Septiembre 12.1
Octubre 13.2
Noviembre 14.7
Diciembre 16.2

3° Normal 1961 - 1990

Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990
Mes Valor
Enero 20.8
Febrero 20.7
Marzo 19.4
Abril 17.9
Mayo 16.5
Junio 15.2
Julio 14.3
Agosto 14.8
Septiembre 15.4
Octubre 16.5
Noviembre 18.2
Diciembre 19.9

3° Normal 1961 - 1990

Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990
Mes Valor
Enero 13.5
Febrero 13.5
Marzo 12.7
Abril 11.4
Mayo 10.8
Junio 9.6
Julio 9.2
Agosto 9.3
Septiembre 9.5
Octubre 10.4
Noviembre 11.5
Diciembre 12.8

3° Normal 1961 - 1990

Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990
Mes Valor
Enero 0.4
Febrero 0.0
Marzo 3.7
Abril 13.3
Mayo 54.5
Junio 83.1
Julio 111.2
Agosto 60.0
Septiembre 26.7
Octubre 10.4
Noviembre 7.9
Diciembre 1.3

4° Normal 1981 - 2010

Datos entre 01-01-1981 y 31-12-2010
Mes Valor
Enero 0.2
Febrero 1.2
Marzo 6.1
Abril 14.2
Mayo 85.6
Junio 99.3
Julio 96.2
Agosto 65.9
Septiembre 28.2
Octubre 9.8
Noviembre 5.6
Diciembre 1.0

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Mes Valor
Enero 0.2
Febrero 1.2
Marzo 2.8
Abril 14.9
Mayo 66.2
Junio 106.1
Julio 66.7
Agosto 61.2
Septiembre 24.9
Octubre 12.7
Noviembre 3.8
Diciembre 2.5

2° Normal 1931 - 1960

Datos entre 01-01-1931 y 31-12-1960
Mes Valor
Enero 72.0
Febrero 74.0
Marzo 76.0
Abril 78.0
Mayo 80.0
Junio 80.0
Julio 80.0
Agosto 79.0
Septiembre 78.0
Octubre 75.0
Noviembre 71.0
Diciembre 70.0

Normales Anuales Definidas para la Estación

Normales Definidas Valor
5° Normal 1991 - 2020 Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020 363.2
4° Normal 1981 - 2010 Datos entre 01-01-1981 y 31-12-2010 413.1
2° Normal 1931 - 1960 Datos entre 01-01-1931 y 31-12-1960 374.8
3° Normal 1961 - 1990 Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990 372.5
Normales Definidas Valor
3° Normal 1961 - 1990 Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990 14.0
Normales Definidas Valor
3° Normal 1961 - 1990 Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990 17.5
Normales Definidas Valor
3° Normal 1961 - 1990 Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990 11.2
Informe generado el 27-04-2024 18:22
Requerimiento: RE3006