Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Datos Normales y Promedios Históricos

Promedios Diarias, Mensuales y Anuales de 30 años o Menos
Estación Pudahuel Santiago (330021)

Normales Diarias Definidas para la Estación

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.3 1.2 5.1 18.0 51.9 118.7 157.0 190.5 207.2 215.5 219.2
2 0.0 0.3 1.2 6.2 18.3 54.3 119.2 158.1 191.5 207.4 215.5 219.5
3 0.0 0.3 1.2 6.2 18.6 60.0 119.3 158.5 192.4 207.7 215.5 219.6
4 0.0 0.3 1.2 6.4 18.6 62.7 121.7 159.5 193.5 208.6 215.5 219.6
5 0.0 0.3 1.2 6.5 19.9 65.9 123.4 161.4 194.0 208.7 215.5 219.6
6 0.0 0.3 1.2 6.5 21.0 67.4 125.1 163.5 195.7 209.4 215.5 219.6
7 0.0 0.3 1.5 6.7 21.5 69.7 126.5 165.2 197.0 209.6 216.0 219.6
8 0.0 0.3 1.5 6.7 21.6 70.2 128.6 166.4 197.2 209.6 216.1 220.2
9 0.0 0.3 1.5 7.0 21.8 71.7 128.7 166.6 198.8 209.7 216.3 220.2
10 0.0 0.5 1.5 7.1 22.7 73.4 129.2 166.9 199.4 209.9 216.3 220.2
11 0.0 0.5 2.2 7.2 23.2 75.3 131.2 167.1 199.6 209.9 216.8 220.2
12 0.0 0.7 2.6 7.3 23.2 79.1 133.4 167.6 201.6 210.0 218.0 220.4
13 0.0 0.7 2.7 8.7 23.6 82.7 135.2 168.5 202.1 213.0 218.2 220.4
14 0.0 0.7 2.7 9.8 25.4 86.1 136.5 169.4 202.1 213.2 218.2 220.4
15 0.0 0.7 2.7 10.1 26.0 87.0 136.8 172.6 202.3 213.5 218.2 220.4
16 0.0 1.0 2.7 11.7 26.0 88.4 137.2 174.9 203.4 213.5 218.5 220.4
17 0.0 1.0 2.7 13.2 27.0 90.0 137.5 175.9 203.8 213.6 218.6 220.4
18 0.0 1.0 2.7 13.9 28.7 92.3 139.4 177.9 204.1 213.7 218.6 220.4
19 0.0 1.0 2.7 14.0 29.5 96.7 140.5 178.0 204.2 213.8 218.6 220.9
20 0.1 1.0 2.7 14.3 32.2 98.4 143.4 178.8 204.4 213.8 218.6 221.0
21 0.1 1.0 3.2 14.7 32.9 99.6 144.5 178.9 204.5 213.9 218.6 221.0
22 0.1 1.0 3.2 15.2 34.6 101.9 145.0 179.5 204.5 213.9 218.8 221.0
23 0.3 1.0 3.4 15.4 34.9 104.1 146.8 181.2 204.7 214.4 219.0 221.0
24 0.3 1.0 3.4 15.6 35.5 105.9 148.0 181.8 204.9 214.4 219.0 221.0
25 0.3 1.0 3.4 15.8 39.2 106.1 149.2 182.7 205.2 214.4 219.0 221.4
26 0.3 1.2 3.9 16.4 42.7 106.8 150.0 183.7 205.6 214.4 219.1 221.4
27 0.3 1.2 3.9 17.4 44.4 110.5 150.9 184.5 205.9 214.5 219.1 221.4
28 0.3 1.2 3.9 17.6 46.3 114.0 151.4 185.5 206.0 214.8 219.1 221.4
29 0.3 1.2 4.0 17.9 48.4 116.1 153.6 187.7 206.3 214.9 219.2 221.4
30 0.3 0.0 4.3 17.9 49.6 117.0 155.8 189.4 207.1 215.0 219.2 221.4
31 0.3 0.0 4.6 0.0 50.5 0.0 155.9 190.0 0.0 215.5 0.0 221.4

4° Normal 1981 - 2010

Datos entre 01-01-1981 y 31-12-2010
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.4 1.2 7.8 19.2 67.1 136.4 197.7 241.8 260.9 270.9 275.5
2 0.0 0.4 1.2 8.8 19.9 69.6 138.1 199.1 242.8 261.5 270.9 275.8
3 0.0 0.4 1.2 8.8 21.4 74.3 139.3 199.9 243.8 261.7 270.9 275.8
4 0.0 0.4 1.2 9.1 21.4 77.2 143.6 201.2 245.1 262.1 270.9 275.8
5 0.0 0.4 1.2 9.2 23.3 80.2 145.5 202.4 245.5 262.2 270.9 275.9
6 0.0 0.4 1.2 9.2 25.1 81.5 148.0 203.3 247.0 262.3 270.9 276.1
7 0.0 0.4 1.5 9.4 26.0 83.7 150.4 204.2 248.1 262.3 271.5 276.1
8 0.0 0.4 1.5 9.4 27.4 84.0 153.9 205.4 248.6 262.3 271.6 276.2
9 0.0 0.4 1.5 9.6 28.0 85.7 154.2 206.4 250.2 262.5 271.8 276.2
10 0.0 0.4 1.7 9.8 29.0 87.8 157.0 207.5 250.5 264.3 271.8 276.3
11 0.2 0.4 2.4 9.8 30.2 89.3 159.6 210.6 250.8 264.4 272.1 276.3
12 0.2 0.6 2.8 9.8 31.6 91.4 161.9 212.2 253.0 264.4 273.3 276.5
13 0.2 0.6 2.9 11.2 32.1 96.7 165.1 214.2 253.3 267.4 273.5 276.5
14 0.2 0.6 2.9 12.2 34.3 100.2 167.4 215.5 254.0 268.3 273.5 276.5
15 0.2 0.6 2.9 12.4 35.1 101.7 170.6 218.4 254.3 268.3 273.5 276.5
16 0.2 0.9 2.9 12.6 35.2 102.7 172.9 220.6 255.4 268.4 273.8 276.5
17 0.2 0.9 2.9 12.9 36.4 104.2 173.5 221.9 255.8 268.7 273.9 276.5
18 0.2 0.9 2.9 13.5 40.4 107.9 175.4 224.3 256.5 268.7 273.9 276.5
19 0.2 0.9 2.9 13.5 41.2 113.1 176.5 224.4 256.9 268.7 274.3 276.5
20 0.3 0.9 2.9 14.5 43.8 115.6 179.4 226.6 257.0 268.9 274.3 276.5
21 0.3 0.9 3.4 15.0 44.4 117.2 180.5 227.0 257.2 268.9 274.3 276.5
22 0.3 0.9 3.4 15.1 46.2 118.9 181.2 227.4 257.3 269.1 274.5 276.5
23 0.3 0.9 3.4 15.9 46.9 121.2 184.0 229.5 257.9 269.6 274.8 276.5
24 0.3 0.9 3.4 16.2 47.2 123.5 185.8 230.4 257.9 269.6 274.8 276.5
25 0.3 0.9 4.9 16.3 51.0 124.3 187.9 231.2 258.2 269.7 274.8 276.9
26 0.3 1.2 5.3 17.0 54.3 125.9 189.7 232.2 258.8 269.7 274.9 276.9
27 0.3 1.2 5.3 17.8 56.9 130.0 191.0 233.0 259.6 269.7 275.5 276.9
28 0.3 1.2 5.3 18.0 58.2 132.2 192.4 234.1 259.7 270.3 275.5 276.9
29 0.4 1.2 5.8 18.9 60.6 133.1 194.7 236.2 260.2 270.3 275.5 276.9
30 0.4 0.0 6.1 19.2 64.3 134.1 196.5 240.2 260.9 270.4 275.5 276.9
31 0.4 0.0 7.3 0.0 65.4 0.0 196.6 240.8 0.0 270.9 0.0 276.9

3° Normal 1961 - 1990

Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.4 1.5 4.8 12.0 54.0 111.4 190.2 228.2 243.0 253.0 260.9
2 0.0 0.4 1.5 4.8 12.9 55.7 114.6 191.1 228.2 243.6 253.4 260.9
3 0.0 0.4 1.5 4.8 15.2 56.8 118.0 192.2 228.5 244.0 253.4 260.9
4 0.0 0.4 1.5 4.8 15.6 59.2 123.0 192.8 229.1 244.0 253.4 261.0
5 0.0 0.4 1.5 4.8 17.3 59.6 126.4 193.4 229.1 244.0 253.4 261.1
6 0.0 0.4 1.5 4.8 19.4 60.0 127.9 194.4 229.2 244.7 253.5 261.1
7 0.0 0.4 1.5 4.8 20.7 61.6 132.6 195.3 229.5 244.8 254.1 261.1
8 0.0 0.4 1.5 4.8 23.7 63.8 135.4 195.4 230.2 244.8 254.1 261.1
9 0.0 1.5 1.5 5.3 25.2 65.7 136.8 196.8 230.3 245.3 254.1 261.1
10 0.0 1.5 1.8 5.7 26.3 66.6 141.6 198.8 230.4 247.6 254.1 261.1
11 0.3 1.5 1.8 5.7 27.9 67.4 143.1 204.6 230.6 247.7 254.1 261.1
12 0.3 1.5 1.8 5.8 30.1 67.9 144.1 209.0 231.3 248.0 254.1 261.4
13 0.3 1.5 1.8 5.8 30.2 71.3 148.1 210.4 231.6 248.0 254.2 261.5
14 0.3 1.5 1.8 5.8 30.7 72.4 154.8 211.8 232.9 249.4 254.2 261.5
15 0.3 1.5 1.8 5.8 32.0 74.8 161.4 212.8 233.3 250.1 254.7 261.5
16 0.3 1.5 2.2 6.1 32.4 76.2 164.4 212.9 234.1 250.5 257.0 261.5
17 0.3 1.5 2.2 6.2 33.3 76.8 166.4 213.8 235.0 251.0 258.1 261.5
18 0.3 1.5 2.2 6.5 36.1 81.6 167.8 215.2 235.9 251.0 258.5 261.5
19 0.3 1.5 2.2 6.5 36.6 83.5 169.2 215.7 236.1 251.0 259.1 261.5
20 0.3 1.5 2.2 7.5 37.0 87.6 171.2 217.6 236.1 251.2 259.1 261.6
21 0.3 1.5 2.2 8.0 38.7 88.5 172.4 217.9 236.2 251.8 259.1 261.6
22 0.3 1.5 2.2 8.3 39.2 89.4 174.0 218.5 236.3 252.1 259.1 261.6
23 0.3 1.5 2.2 9.2 40.2 91.5 176.1 220.1 236.7 252.1 259.1 261.6
24 0.3 1.5 2.2 9.6 41.5 93.7 179.4 221.3 237.3 252.1 259.1 261.6
25 0.3 1.5 3.1 9.6 42.0 94.9 181.1 221.6 237.7 252.2 259.6 261.6
26 0.3 1.5 3.1 9.6 42.8 97.8 185.0 222.4 238.4 252.2 259.8 261.6
27 0.3 1.5 3.1 10.0 45.8 100.7 185.6 222.6 239.7 252.2 260.6 261.6
28 0.3 1.5 3.1 10.9 46.8 103.2 187.4 223.7 239.7 252.6 260.6 261.6
29 0.4 1.5 3.6 10.9 47.6 107.3 188.3 223.7 241.4 252.6 260.6 261.6
30 0.4 0.0 3.7 12.0 52.5 109.1 188.5 227.1 243.0 253.0 260.9 261.6
31 0.4 0.0 4.8 0.0 53.0 0.0 189.7 227.3 0.0 253.0 0.0 261.6

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 1.4 1.7 1.1 0.5 0.2 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 2.4 0.5 1.1 1.1 0.2 0.0 0.2
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 5.6 0.1 0.4 0.9 0.2 0.0 0.1
4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2.7 2.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 3.2 1.7 1.9 0.6 0.1 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.5 1.6 2.1 1.6 0.7 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.3 0.2 0.5 2.3 1.4 1.7 1.3 0.2 0.5 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.1 1.2 0.2 0.0 0.1 0.6
9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 1.5 0.0 0.2 1.6 0.1 0.2 0.0
10 0.0 0.2 0.0 0.1 0.9 1.7 0.5 0.2 0.6 0.2 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.6 0.0 0.5 1.9 2.0 0.2 0.3 0.0 0.4 0.0
12 0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 3.8 2.2 0.5 2.0 0.1 1.2 0.2
13 0.0 0.0 0.2 1.4 0.4 3.6 1.8 0.9 0.5 3.1 0.3 0.0
14 0.0 0.0 0.0 1.1 1.8 3.4 1.3 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.9 0.3 3.2 0.2 0.3 0.0 0.0
16 0.0 0.3 0.0 1.6 0.0 1.4 0.5 2.3 1.1 0.0 0.3 0.0
17 0.0 0.0 0.0 1.5 1.1 1.6 0.3 1.0 0.4 0.1 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.8 1.6 2.3 1.9 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 4.4 1.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.5
20 0.1 0.0 0.0 0.3 2.7 1.7 2.9 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.5 0.4 0.7 1.2 1.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.5 1.7 2.3 0.5 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0
23 0.2 0.0 0.1 0.2 0.3 2.3 1.8 1.7 0.2 0.5 0.2 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.8 1.3 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.1 0.2 3.8 0.2 1.1 0.9 0.3 0.0 0.0 0.4
26 0.0 0.2 0.4 0.6 3.5 0.7 0.8 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 1.0 1.7 3.8 0.9 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.2 1.8 3.5 0.5 1.0 0.1 0.3 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.1 0.4 2.2 2.1 2.2 2.2 0.3 0.1 0.2 0.0
30 0.0 0.0 0.3 0.0 1.2 0.9 2.2 1.7 0.8 0.1 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0 0.0

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 12.4 13.0 11.4 9.5 5.2 3.9 3.5 3.0 4.9 6.5 8.3 11.1
2 12.5 12.4 11.1 9.3 6.4 4.7 2.8 2.4 5.1 5.9 9.2 10.2
3 12.5 12.4 11.2 9.0 6.5 4.2 2.7 2.6 5.6 7.0 8.7 10.8
4 12.5 12.4 11.5 9.2 6.2 3.8 3.2 2.9 5.6 7.0 9.0 10.7
5 12.5 12.5 11.9 9.1 5.7 3.4 3.0 3.5 5.6 6.6 8.6 10.8
6 13.3 12.4 11.7 8.1 5.7 3.7 2.8 3.5 5.5 6.7 8.9 10.6
7 13.0 12.7 11.1 8.3 6.1 2.7 3.2 2.4 4.9 7.2 9.5 10.4
8 12.5 12.4 11.0 7.6 5.4 3.0 3.4 2.0 5.2 6.8 9.6 10.8
9 12.9 12.7 11.1 7.9 5.5 3.4 3.0 2.2 5.4 6.9 9.2 11.0
10 12.8 12.8 11.5 8.1 5.5 3.2 2.6 2.0 5.1 7.6 9.1 11.1
11 12.5 12.6 11.0 8.3 5.0 2.9 2.6 3.8 4.2 7.9 9.3 11.1
12 13.1 12.5 11.2 8.3 4.5 3.7 3.2 3.8 5.4 7.5 10.0 11.6
13 13.2 12.2 11.1 8.6 5.1 4.5 3.0 3.5 5.0 7.9 9.1 11.3
14 13.2 12.6 11.4 8.3 4.8 5.3 2.7 4.0 4.9 7.4 9.4 11.4
15 12.9 12.7 10.6 8.1 5.3 4.4 1.6 4.2 5.1 7.1 9.5 11.7
16 13.0 12.2 10.4 8.1 5.1 3.7 2.1 4.0 6.0 7.1 9.7 11.7
17 13.1 12.3 10.4 7.5 4.9 4.2 3.1 3.6 6.6 7.1 9.8 11.9
18 12.8 12.4 10.7 7.2 5.5 2.9 2.1 3.9 5.8 7.6 9.7 11.6
19 13.2 12.1 10.6 6.7 4.5 3.1 3.1 3.1 5.4 7.5 10.0 11.9
20 13.3 12.6 10.0 7.7 4.9 4.1 2.8 2.5 5.5 7.7 10.4 11.8
21 13.2 12.5 10.3 7.0 4.7 3.5 3.2 3.5 6.0 7.7 9.7 11.4
22 13.1 11.8 10.1 8.0 4.1 2.9 1.7 3.5 6.6 8.1 10.6 11.7
23 13.1 12.4 9.4 6.9 4.2 3.3 1.7 4.6 6.0 8.2 10.6 11.9
24 12.9 11.7 9.8 7.0 4.1 2.9 1.5 4.7 5.7 7.9 10.4 12.1
25 13.1 12.0 9.9 6.2 4.9 2.3 1.8 3.5 5.6 9.1 10.3 12.6
26 13.0 11.8 10.0 5.8 5.3 2.1 1.8 4.0 6.3 8.4 10.3 12.7
27 13.2 11.9 9.3 5.9 5.1 3.2 2.9 5.0 6.7 9.1 9.9 12.5
28 13.4 12.0 9.6 6.4 5.1 3.3 2.4 5.2 6.0 8.9 10.4 12.7
29 12.7 11.7 9.7 6.4 6.0 3.5 2.5 4.7 7.0 8.3 10.7 12.2
30 12.9 0.0 9.7 6.1 4.8 2.8 2.9 5.6 7.1 8.5 10.8 12.9
31 12.3 0.0 9.6 0.0 4.6 0.0 3.1 4.9 0.0 8.4 0.0 13.1

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 30.2 30.1 28.6 25.7 21.7 17.3 15.0 14.6 18.5 20.3 23.7 27.6
2 30.5 29.9 29.4 25.6 21.7 16.9 15.2 15.4 18.2 21.3 23.7 27.5
3 29.9 29.6 29.7 24.8 22.0 17.5 14.9 15.6 17.9 20.0 25.2 27.2
4 30.1 30.1 29.9 25.0 22.1 16.4 14.9 15.2 18.2 20.0 25.0 27.1
5 30.3 29.8 29.2 25.7 20.4 15.5 14.0 15.0 17.9 21.5 26.0 27.8
6 30.1 29.8 28.6 25.5 21.2 16.0 14.3 14.6 18.1 22.2 26.0 27.7
7 28.8 30.0 27.6 25.4 21.1 16.0 15.2 16.0 18.1 22.1 25.5 28.4
8 30.0 30.3 28.8 25.4 20.9 16.8 14.6 17.2 17.5 22.1 24.0 27.7
9 30.4 30.0 29.7 23.4 20.2 16.6 15.0 17.5 18.2 22.7 25.6 28.3
10 30.2 30.3 29.6 24.0 20.0 16.6 15.0 18.0 18.8 22.5 26.6 28.1
11 30.6 29.8 29.0 24.5 19.3 15.8 14.6 17.0 18.9 21.2 26.3 28.4
12 30.9 29.9 28.4 23.2 19.4 16.1 14.3 15.9 18.4 22.0 25.7 28.6
13 30.7 30.6 28.1 21.9 19.5 15.4 15.7 16.7 19.0 22.6 25.9 28.3
14 30.1 31.2 27.4 22.5 19.7 14.5 15.1 16.8 19.4 21.5 25.7 28.7
15 30.2 29.9 27.9 23.2 19.3 14.7 14.9 16.1 20.3 21.0 26.7 28.5
16 30.4 28.7 27.8 23.5 19.1 15.4 14.7 16.6 20.4 21.9 26.5 29.0
17 30.6 29.4 27.9 24.2 18.9 15.4 15.3 17.2 19.1 23.4 26.4 29.4
18 30.3 29.8 27.7 23.2 18.7 15.6 16.1 16.1 19.0 22.9 26.6 29.0
19 30.2 29.3 27.1 22.7 17.6 14.8 15.6 16.9 20.3 23.6 27.5 28.5
20 29.5 28.9 28.4 22.2 17.2 14.2 14.9 19.0 21.0 24.0 27.2 28.2
21 29.6 29.0 27.7 22.6 17.0 14.8 14.0 18.0 20.3 24.5 28.1 28.4
22 29.7 29.3 27.7 21.8 17.8 15.8 14.3 17.7 20.0 24.4 28.2 29.3
23 30.1 30.1 27.2 22.0 18.3 14.6 14.6 16.0 21.0 23.7 26.5 29.3
24 30.6 29.1 27.6 21.3 17.9 13.6 14.5 16.0 21.5 22.9 26.4 30.3
25 30.7 29.4 27.8 20.8 16.0 14.9 15.9 18.1 20.7 23.7 27.0 29.7
26 30.6 29.4 26.6 21.2 16.1 15.2 15.6 18.5 20.3 24.6 27.1 29.4
27 30.8 29.6 26.7 21.5 17.2 15.0 15.5 17.7 19.6 24.5 27.3 29.7
28 30.6 28.7 26.9 21.7 16.4 14.8 15.8 18.3 21.2 23.8 27.6 30.1
29 29.9 28.5 26.4 21.8 16.4 14.5 15.4 18.1 21.3 24.6 27.4 30.0
30 30.4 0.0 25.4 22.0 16.9 13.6 15.3 17.2 19.3 24.5 27.8 30.0
31 30.3 0.0 25.9 0.0 17.7 0.0 15.1 18.3 0.0 24.4 0.0 29.4

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 12.5 11.2 9.4 8.1 6.9 4.4 4.6 4.4 5.9 7.5 8.7 11.1
2 12.5 11.3 10.5 8.7 6.1 4.1 5.9 5.3 5.2 7.4 8.5 11.4
3 11.8 11.4 10.6 8.6 6.6 5.0 5.0 4.9 5.1 6.7 10.0 10.2
4 12.0 11.9 10.7 7.8 7.1 4.9 4.6 4.0 4.9 7.1 9.8 11.1
5 12.4 11.2 9.6 8.3 5.5 4.7 3.9 4.6 4.6 7.3 10.1 10.8
6 11.9 11.2 9.5 9.0 6.5 5.2 4.1 4.5 4.6 8.3 10.3 10.5
7 11.5 11.2 9.5 8.3 6.5 5.3 3.7 6.1 5.2 8.1 9.1 11.0
8 12.3 11.5 10.4 8.2 6.0 4.2 4.1 5.9 5.3 8.9 8.6 11.2
9 11.9 10.7 10.4 6.8 6.0 4.8 4.2 6.6 5.7 8.1 9.8 11.0
10 12.0 11.1 10.0 7.0 5.6 4.6 4.7 6.4 6.3 8.1 10.4 10.5
11 12.1 10.9 9.6 7.1 5.4 3.8 5.0 6.1 6.7 6.9 10.4 10.9
12 12.2 10.6 9.7 6.3 4.6 3.9 4.0 4.9 6.0 8.3 10.2 10.7
13 11.8 11.5 9.5 5.8 5.3 3.3 5.1 5.2 6.8 7.5 10.8 11.2
14 12.1 11.5 8.9 5.9 5.7 3.1 4.7 5.3 6.8 7.4 10.7 10.9
15 12.0 11.0 9.1 7.3 5.6 3.6 6.2 4.0 7.4 7.4 10.6 11.5
16 11.6 10.1 9.8 8.1 5.8 4.1 4.3 5.0 7.2 8.7 10.5 11.1
17 11.6 11.1 9.4 7.7 5.1 4.3 4.6 5.7 6.2 9.6 9.8 11.6
18 11.2 11.3 8.7 7.1 5.3 4.6 4.5 5.5 6.4 8.2 10.4 11.0
19 11.7 11.0 8.9 6.6 4.1 4.2 4.6 6.6 7.4 9.0 9.5 10.9
20 10.9 10.6 9.2 5.8 3.8 3.4 3.7 7.4 7.4 9.3 10.9 10.6
21 11.0 10.7 9.3 6.4 4.1 3.4 3.7 5.7 5.9 9.0 11.5 10.6
22 11.2 10.1 9.2 6.2 4.8 3.9 5.5 6.1 6.8 9.6 11.1 11.4
23 11.9 10.9 8.7 6.0 5.4 3.4 5.7 4.4 7.7 8.4 10.9 11.5
24 11.9 10.6 9.4 6.6 4.6 4.2 5.4 4.8 7.3 9.2 10.7 12.2
25 11.9 10.3 8.8 6.7 3.0 4.8 5.8 6.5 7.5 8.0 11.2 11.1
26 12.0 10.0 8.8 6.1 3.0 4.8 4.7 5.9 5.9 8.0 11.3 11.7
27 12.0 10.1 9.1 6.7 3.7 3.9 4.0 5.8 5.9 8.2 10.7 11.8
28 11.5 9.5 8.6 6.4 3.7 3.8 4.9 4.8 8.5 9.2 11.3 11.5
29 11.5 10.9 8.6 6.4 4.1 4.6 5.0 5.2 7.3 10.3 10.7 11.9
30 11.8 0.0 7.8 6.7 3.9 3.3 4.1 5.5 6.7 9.7 10.8 11.8
31 11.4 0.0 8.3 0.0 4.9 0.0 5.0 6.1 0.0 9.5 0.0 11.7

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 1,012.8 1,011.9 1,013.3 1,014.3 1,017.4 1,019.3 1,020.2 1,020.7 1,019.2 1,017.8 1,016.0 1,013.6
2 1,011.8 1,012.2 1,013.1 1,014.9 1,017.1 1,019.3 1,020.6 1,020.4 1,019.0 1,017.0 1,016.1 1,013.7
3 1,012.0 1,012.1 1,012.4 1,014.7 1,016.6 1,018.8 1,019.5 1,020.1 1,019.1 1,017.2 1,015.9 1,013.8
4 1,012.4 1,012.2 1,012.8 1,014.9 1,016.5 1,018.9 1,019.1 1,020.0 1,018.6 1,018.3 1,015.7 1,014.0
5 1,012.5 1,012.1 1,012.9 1,014.7 1,016.8 1,019.8 1,020.0 1,020.6 1,019.2 1,017.7 1,015.7 1,014.2
6 1,012.2 1,012.4 1,012.8 1,015.0 1,016.9 1,019.8 1,020.5 1,020.8 1,019.2 1,017.3 1,015.2 1,014.0
7 1,012.8 1,012.5 1,013.2 1,015.2 1,016.9 1,020.0 1,020.6 1,020.5 1,019.1 1,017.6 1,014.6 1,013.4
8 1,013.3 1,012.4 1,013.1 1,014.8 1,016.9 1,019.5 1,020.5 1,019.8 1,019.4 1,018.1 1,014.9 1,013.6
9 1,012.6 1,012.3 1,012.8 1,015.0 1,016.8 1,019.4 1,020.1 1,020.1 1,019.0 1,017.3 1,015.7 1,013.7
10 1,012.4 1,012.1 1,012.6 1,015.5 1,017.4 1,018.8 1,019.9 1,019.6 1,019.4 1,016.5 1,014.7 1,013.5
11 1,012.3 1,012.4 1,012.8 1,015.4 1,017.4 1,018.1 1,019.9 1,019.2 1,019.6 1,016.7 1,014.7 1,013.4
12 1,011.8 1,012.5 1,013.0 1,015.3 1,016.9 1,018.3 1,019.9 1,020.3 1,018.2 1,017.1 1,014.7 1,013.3
13 1,011.9 1,012.6 1,012.8 1,015.8 1,017.3 1,018.6 1,019.6 1,020.0 1,018.6 1,016.0 1,015.2 1,013.5
14 1,012.1 1,011.6 1,013.2 1,016.0 1,017.4 1,018.4 1,020.2 1,019.3 1,018.9 1,016.2 1,015.3 1,013.3
15 1,012.4 1,011.6 1,013.3 1,015.7 1,017.6 1,020.0 1,020.8 1,019.2 1,018.4 1,017.6 1,015.1 1,013.2
16 1,012.3 1,012.9 1,013.7 1,016.3 1,017.8 1,018.9 1,020.4 1,019.4 1,017.6 1,018.0 1,014.5 1,013.2
17 1,012.5 1,012.7 1,013.9 1,016.3 1,017.7 1,018.8 1,020.3 1,019.9 1,018.4 1,017.0 1,014.8 1,012.6
18 1,012.3 1,012.4 1,013.1 1,015.8 1,017.9 1,019.2 1,020.7 1,020.1 1,018.7 1,017.0 1,014.5 1,013.0
19 1,012.4 1,012.4 1,013.8 1,016.6 1,018.1 1,018.9 1,019.3 1,020.5 1,018.9 1,016.6 1,014.3 1,013.1
20 1,012.5 1,012.3 1,013.7 1,016.4 1,018.6 1,020.1 1,019.6 1,019.5 1,018.1 1,017.0 1,014.3 1,013.2
21 1,012.5 1,012.5 1,013.4 1,016.1 1,018.9 1,020.4 1,020.3 1,018.6 1,017.8 1,016.3 1,014.3 1,013.8
22 1,012.5 1,012.8 1,013.7 1,016.2 1,018.6 1,019.6 1,021.4 1,018.6 1,018.2 1,015.6 1,013.6 1,013.0
23 1,012.5 1,012.4 1,014.2 1,016.2 1,018.4 1,018.8 1,021.3 1,018.7 1,018.5 1,015.5 1,014.1 1,012.5
24 1,012.2 1,012.4 1,014.1 1,016.5 1,018.5 1,019.8 1,021.3 1,019.3 1,018.1 1,016.8 1,014.1 1,012.2
25 1,011.7 1,012.7 1,013.7 1,017.0 1,018.4 1,019.9 1,020.9 1,020.0 1,017.6 1,016.6 1,014.2 1,012.1
26 1,012.1 1,012.7 1,013.8 1,017.1 1,018.3 1,019.6 1,019.9 1,019.2 1,017.6 1,015.9 1,014.3 1,012.9
27 1,012.0 1,012.9 1,014.1 1,016.8 1,017.7 1,019.4 1,019.9 1,019.3 1,017.7 1,015.3 1,014.6 1,013.0
28 1,011.7 1,013.1 1,014.0 1,017.2 1,017.9 10,119.0 1,020.2 1,018.9 1,017.6 1,015.7 1,014.0 1,012.3
29 1,011.8 1,013.2 1,014.2 1,016.8 1,019.6 1,020.0 1,019.8 1,018.4 1,016.9 1,015.9 1,014.2 1,012.2
30 1,012.2 0.0 1,014.5 1,016.9 1,019.8 1,020.2 1,019.7 1,018.3 1,017.4 1,015.9 1,013.7 1,012.3
31 1,012.2 0.0 1,014.6 0.0 1,019.3 0.0 1,020.4 1,018.6 0.0 1,016.0 0.0 1,012.5

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 51.0 51.0 57.0 60.0 68.0 77.0 81.0 80.0 73.0 69.0 62.0 52.0
