Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Datos Normales y Promedios Históricos

Promedios Diarias, Mensuales y Anuales de 30 años o Menos
Estación General Freire, Curicó Ad. (340031)

Normales Diarias Definidas para la Estación

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 2.7 6.9 16.6 48.8 151.5 311.9 414.1 506.0 551.4 578.5 586.7
2 0.0 2.7 6.9 16.9 54.6 153.5 313.9 415.1 509.1 552.6 578.7 587.1
3 0.0 2.7 6.9 17.1 58.8 160.5 318.4 417.9 511.0 553.7 578.7 587.3
4 0.0 2.8 6.9 17.1 59.6 167.7 326.9 419.6 516.8 555.9 578.8 587.3
5 0.0 2.8 6.9 17.2 64.0 177.2 330.5 425.6 520.0 557.7 579.3 587.3
6 0.0 2.8 7.4 17.7 65.9 181.7 335.6 433.1 522.0 558.4 579.3 587.6
7 0.2 2.8 7.7 18.3 66.8 186.1 340.1 436.7 524.8 559.5 579.9 587.7
8 0.2 2.8 7.7 18.5 66.8 189.5 343.5 439.0 526.8 559.8 580.1 587.9
9 0.3 2.8 8.2 18.9 69.1 195.2 344.3 441.5 528.9 559.8 580.4 588.0
10 0.3 2.8 8.2 20.0 70.8 198.9 348.9 442.6 532.3 561.0 580.6 588.5
11 0.5 3.7 8.9 21.2 71.9 207.1 353.9 443.7 532.8 561.8 581.7 589.1
12 0.5 3.7 9.3 23.4 74.4 215.5 359.7 448.0 535.0 562.5 582.4 589.4
13 0.5 3.7 9.3 26.2 74.9 221.7 363.1 451.2 535.5 566.0 582.4 589.4
14 0.5 3.7 10.1 27.7 79.5 227.4 365.5 455.5 536.0 567.8 582.4 589.4
15 0.8 4.8 11.8 29.7 81.6 234.1 366.6 460.0 537.3 570.1 582.4 589.4
16 0.8 5.2 11.8 30.4 83.1 237.8 369.9 463.2 540.8 570.8 583.4 589.4
17 0.8 5.2 12.9 30.6 89.8 241.3 371.6 466.4 542.6 570.8 583.4 589.4
18 0.8 5.2 12.9 30.6 93.3 247.7 375.7 468.9 543.1 570.9 583.7 591.0
19 0.9 5.2 13.0 32.2 96.6 258.4 378.8 470.3 543.5 571.4 583.7 593.1
20 1.8 5.2 13.0 32.6 100.6 263.6 383.4 471.3 543.9 571.4 583.7 593.7
21 2.3 5.2 13.0 34.2 104.4 267.9 385.6 473.0 544.3 571.9 583.7 593.7
22 2.4 5.2 13.0 37.1 107.5 275.2 388.0 475.4 544.5 572.1 585.2 593.7
23 2.5 5.2 13.1 39.0 110.6 281.0 391.1 479.0 545.2 573.1 585.4 593.7
24 2.5 5.3 13.1 39.6 115.3 286.4 393.8 482.2 545.8 573.1 585.6 594.8
25 2.5 5.3 13.3 40.0 123.6 288.8 396.2 485.7 546.2 574.5 585.6 595.6
26 2.5 5.5 13.4 42.4 129.7 292.3 399.3 488.2 547.4 574.6 585.6 595.6
27 2.5 5.8 13.4 44.0 135.0 297.6 400.9 489.1 548.1 574.8 585.6 595.6
28 2.6 5.9 13.9 44.9 140.7 303.8 403.6 496.0 549.1 575.5 585.7 595.7
29 2.6 6.0 15.1 46.9 144.2 306.7 408.0 501.8 549.8 576.2 586.7 595.7
30 2.6 0.0 15.2 47.5 147.6 308.7 410.0 503.2 551.0 576.2 586.7 595.9
31 2.6 0.0 15.2 0.0 149.6 0.0 411.4 504.6 0.0 577.4 0.0 595.9

4° Normal 1981 - 2010

Datos entre 01-01-1981 y 31-12-2010
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 2.8 6.9 20.4 50.1 170.9 335.6 463.1 561.8 616.6 642.5 653.2
2 0.0 2.8 6.9 20.8 53.6 174.5 339.9 465.3 565.1 618.2 642.8 653.6
3 0.0 2.8 6.9 21.0 59.3 181.3 344.6 470.1 567.7 619.4 643.3 653.8
4 0.0 2.8 6.9 21.0 60.5 188.4 351.4 472.7 572.6 620.3 643.3 654.2
5 0.0 2.8 6.9 21.3 65.0 197.9 355.1 477.7 575.9 621.2 643.8 654.2
6 0.0 2.8 7.3 21.4 67.2 201.1 363.0 482.5 577.4 621.4 643.8 654.2
7 0.2 2.8 7.6 21.9 68.6 204.9 370.4 484.7 581.1 621.7 644.4 654.3
8 0.2 2.8 7.6 22.0 69.8 208.8 375.9 487.6 584.3 621.8 644.5 654.5
9 0.2 2.8 9.4 22.5 73.7 214.4 378.0 488.4 587.2 622.2 644.5 654.6
10 0.2 2.8 10.1 23.5 75.5 218.4 383.2 490.4 590.8 625.0 644.9 655.1
11 0.5 3.7 10.4 24.6 77.7 222.6 390.4 492.9 592.4 625.8 645.9 655.7
12 0.6 3.7 10.8 26.6 81.5 231.4 394.9 499.6 597.0 626.6 646.6 656.0
13 0.6 3.8 10.8 28.4 82.7 239.1 398.7 503.3 599.3 629.4 646.6 656.0
14 0.6 3.8 11.6 29.9 87.1 245.2 401.6 507.9 600.0 630.2 646.6 656.0
15 0.6 5.0 13.1 30.8 91.7 252.8 404.9 511.8 601.2 631.2 646.6 656.0
16 0.6 5.3 13.2 32.7 95.7 255.8 411.6 513.9 604.5 632.0 647.6 656.2
17 0.6 5.3 13.2 32.9 103.2 261.2 412.4 516.4 605.1 633.5 647.6 656.2
18 0.6 5.3 13.2 33.0 107.4 268.2 417.2 519.4 606.6 633.5 647.6 656.5
19 0.8 5.3 13.4 33.7 110.5 280.7 420.8 520.8 607.9 633.8 647.8 656.5
20 1.7 5.3 13.4 35.1 115.5 287.5 425.0 522.8 608.7 634.2 647.8 656.5
21 2.2 5.3 13.4 36.4 119.8 291.8 427.2 524.9 609.1 634.7 647.8 656.5
22 2.3 5.3 13.4 37.8 123.2 297.3 430.2 527.7 610.1 635.0 649.4 656.5
23 2.3 5.3 13.4 39.6 127.0 303.6 434.9 532.7 611.0 635.9 649.6 656.5
24 2.3 5.3 14.0 40.4 132.5 309.0 436.2 537.4 611.0 637.2 649.8 657.1
25 2.3 5.2 14.6 41.1 141.3 310.5 441.4 540.3 612.1 638.6 649.8 657.9
26 2.3 5.5 14.8 44.5 146.1 316.8 445.3 543.1 613.4 639.0 652.6 658.0
27 2.3 5.8 15.2 46.5 153.5 321.6 447.8 544.8 613.8 639.2 652.9 658.0
28 2.5 5.9 16.8 47.4 157.0 326.1 454.2 550.9 614.2 640.8 652.9 658.0
29 2.6 5.9 17.8 49.5 160.9 328.3 458.7 557.0 614.8 641.0 653.2 658.0
30 2.6 0.0 17.9 50.1 164.2 331.7 460.0 558.9 615.9 641.0 653.2 658.0
31 2.6 0.0 18.8 0.0 168.0 0.0 461.5 560.5 0.0 642.0 0.0 658.0

3° Normal 1961 - 1990

Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 3.8 4.5 19.8 54.1 165.3 313.6 479.0 576.2 632.6 667.2 690.5
2 0.0 3.8 4.5 19.9 55.8 169.7 319.9 483.2 578.1 634.4 668.0 690.5
3 0.0 4.0 4.5 20.2 58.2 171.8 326.8 487.6 580.2 637.0 669.4 691.8
4 0.4 4.0 5.3 20.2 60.4 174.6 330.3 490.6 581.4 637.3 669.4 693.2
5 0.4 4.0 5.3 20.4 62.9 175.8 336.6 492.3 582.0 637.3 669.4 693.5
6 0.4 4.0 5.4 21.6 65.3 181.5 342.1 496.3 582.6 639.9 669.8 693.5
7 0.4 4.0 5.4 22.2 68.7 186.9 349.1 497.8 584.6 640.5 670.3 693.5
8 0.8 4.1 5.4 22.9 74.7 192.2 357.2 499.7 587.2 643.2 670.3 693.5
9 1.8 4.1 6.7 26.7 80.8 196.7 363.0 503.6 588.6 643.7 670.6 694.6
10 1.8 4.2 7.9 27.0 82.9 200.2 372.3 508.9 591.3 645.9 670.7 695.2
11 1.9 4.3 7.9 27.1 85.3 203.3 380.8 514.8 594.7 646.2 670.9 696.3
12 2.2 4.3 7.9 28.2 88.8 210.3 384.7 519.8 599.7 647.6 670.9 696.4
13 2.2 4.3 10.2 29.3 90.3 214.9 390.7 524.0 603.7 648.4 671.0 696.5
14 2.2 4.3 10.7 30.5 91.8 217.6 397.4 528.9 605.4 649.0 673.4 696.5
15 2.2 4.4 10.7 31.8 97.8 226.5 403.9 531.2 605.8 651.6 674.5 696.6
16 2.2 4.4 12.5 33.7 103.6 231.2 412.4 532.3 607.4 653.0 676.4 696.7
17 2.2 4.4 13.5 34.5 109.0 235.7 417.4 533.2 609.9 654.7 679.3 696.8
18 2.2 4.4 13.9 35.0 111.9 244.5 423.0 534.8 612.2 655.2 681.8 696.9
19 2.5 4.4 13.9 35.1 116.1 249.1 425.5 535.3 613.3 655.5 682.3 697.4
20 2.5 4.4 13.9 37.1 122.0 254.8 430.8 539.4 613.8 657.1 682.7 698.7
21 2.5 4.4 14.1 38.8 127.5 257.7 435.5 542.2 613.9 658.8 682.7 699.0
22 2.5 4.5 14.2 41.4 130.8 260.1 441.1 545.5 615.4 659.1 682.8 699.4
23 2.5 4.5 14.9 43.0 132.0 263.4 445.2 552.3 616.9 659.1 682.8 700.1
24 2.5 4.5 15.5 44.0 135.7 271.4 448.5 556.8 617.8 660.4 683.7 700.1
25 2.5 4.5 16.1 44.5 137.5 280.5 455.2 558.5 621.4 661.0 683.7 700.1
26 2.5 4.5 16.6 46.3 139.9 293.9 458.6 560.6 624.0 662.2 686.6 701.3
27 2.5 4.5 17.0 47.7 147.1 298.7 460.7 562.6 625.2 662.6 687.4 701.6
28 3.0 4.5 18.3 48.5 149.3 305.0 469.8 567.2 627.0 664.0 688.2 701.6
29 3.1 4.5 18.5 50.6 154.7 307.6 471.7 568.9 629.2 664.3 688.5 701.6
30 3.4 0.0 18.6 51.7 157.7 310.1 473.5 572.9 631.1 666.4 690.1 701.9
31 3.8 0.0 19.5 0.0 161.5 0.0 476.2 574.5 0.0 666.8 0.0 701.9

4° Normal 1981 - 2010

Datos entre 01-01-1981 y 31-12-2010
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 32.4 32.9 31.3 27.1 22.0 17.5 15.7 16.9 20.1 23.7 27.3 30.2
2 32.4 32.9 31.2 27.0 21.8 17.4 15.7 17.0 20.2 23.8 27.4 30.3
3 32.5 32.9 31.1 26.8 21.6 17.3 15.7 17.0 20.3 24.0 27.5 30.4
4 32.5 32.8 31.0 26.6 21.5 17.2 15.7 17.1 20.4 24.1 27.6 30.5
5 32.5 32.8 30.9 26.5 21.3 17.1 15.7 17.2 20.5 24.2 27.7 30.5
6 32.6 32.8 30.8 26.3 21.1 17.0 15.7 17.3 20.7 24.3 27.8 30.6
7 32.6 32.7 30.6 26.1 21.0 16.9 15.7 17.4 20.8 24.5 27.9 30.7
8 32.7 32.7 30.5 26.0 20.8 16.8 15.8 17.5 20.9 24.6 28.0 30.8
9 32.7 32.7 30.4 25.8 20.6 16.8 15.8 17.6 21.0 24.7 28.1 30.9
10 32.7 32.6 30.3 25.6 20.5 16.7 15.8 17.7 21.1 24.8 28.2 30.9
11 32.8 32.6 30.2 25.4 20.3 16.6 15.8 17.8 21.3 24.9 28.3 31.0
12 32.8 32.5 30.1 25.3 20.2 16.5 15.8 17.9 21.4 25.0 28.4 31.1
13 32.8 32.5 29.9 25.1 20.0 16.5 15.9 17.9 21.5 25.2 28.5 31.2
14 32.8 32.4 29.8 24.9 19.9 16.4 15.9 18.0 21.6 25.3 28.6 31.3
15 32.9 32.4 29.7 24.7 19.7 16.3 15.9 18.2 21.8 25.4 28.7 31.3
16 32.9 32.3 29.5 24.6 19.6 16.3 16.0 18.3 21.9 25.5 28.8 31.4
17 32.9 32.2 29.4 24.4 19.4 16.2 16.0 18.4 22.0 25.6 28.9 31.5
18 32.9 32.2 29.3 24.2 19.3 16.2 16.0 18.5 22.1 25.7 29.0 31.5
19 32.9 32.1 29.1 24.0 19.1 16.1 16.1 18.6 22.3 25.9 29.1 31.6
20 33.0 32.0 29.0 23.9 19.0 16.1 16.1 18.7 22.4 26.0 29.2 31.7
21 33.0 32.0 28.8 23.7 18.9 16.0 16.2 18.8 22.5 26.1 29.3 31.7
22 33.0 31.9 28.7 23.5 18.7 16.0 16.2 18.9 22.6 26.2 29.4 31.8
23 33.0 31.8 28.5 23.3 18.6 15.9 16.3 19.0 22.7 26.3 29.5 31.9
24 33.0 31.7 28.4 23.2 18.5 15.9 16.3 19.1 22.9 26.4 29.6 31.9
25 33.0 31.6 28.2 23.0 18.3 15.9 16.4 19.2 23.0 26.5 29.7 32.0
26 33.0 31.6 28.1 22.8 18.2 15.8 16.5 19.3 23.1 26.6 29.8 32.0
27 33.0 31.5 27.9 22.6 18.1 15.8 16.5 19.5 23.2 26.7 29.9 32.1
28 33.0 31.4 27.8 22.5 18.0 15.8 16.6 19.6 23.4 26.9 29.9 32.2
29 32.9 31.3 27.6 22.3 17.9 15.8 16.7 19.7 23.5 27.0 30.0 32.2
30 32.9 0.0 27.5 22.1 17.7 15.8 16.7 19.8 23.6 27.1 30.1 32.3
31 32.9 0.0 27.3 0.0 17.6 0.0 16.8 19.9 0.0 27.2 0.0 32.3

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.2 0.9 1.3 1.3 1.9 3.2 2.7 1.4 0.3 1.1 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.4 5.8 2.0 2.0 1.0 3.1 1.2 0.2 0.4
3 0.0 0.0 0.0 0.1 4.2 7.0 4.5 2.8 1.9 1.1 0.0 0.2
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 7.2 8.5 1.7 5.8 2.2 0.1 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.1 4.4 9.5 3.6 6.0 3.2 1.8 0.5 0.0
6 0.0 0.0 0.5 0.5 1.9 4.5 5.1 7.4 2.0 0.6 0.0 0.3
7 0.2 0.0 0.3 0.6 0.9 4.5 4.5 3.6 2.8 1.1 0.6 0.1
8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3.3 3.4 2.3 2.0 0.3 0.3 0.2
9 0.1 0.0 0.5 0.4 2.3 5.7 0.8 2.5 2.1 0.0 0.3 0.1
10 0.0 0.0 0.0 1.1 1.7 3.7 4.6 1.1 3.5 1.3 0.2 0.5
11 0.2 0.9 0.8 1.2 1.0 8.2 5.1 1.1 0.4 0.7 1.1 0.6
12 0.0 0.0 0.3 2.2 2.6 8.4 5.8 4.3 2.3 0.7 0.7 0.2
13 0.0 0.0 0.0 2.8 0.5 6.2 3.4 3.2 0.5 3.5 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.8 1.5 4.5 5.8 2.4 4.3 0.5 1.9 0.0 0.0
15 0.3 1.2 1.7 2.0 2.1 6.7 1.1 4.5 1.3 2.2 0.0 0.0
16 0.0 0.3 0.0 0.7 1.5 3.7 3.2 3.2 3.4 0.7 1.0 0.0
17 0.0 0.0 1.1 0.2 6.8 3.5 1.4 3.2 1.9 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.3 3.5 6.4 4.5 2.5 0.5 0.1 0.2 1.6
19 0.1 0.0 0.1 1.3 3.3 10.7 3.1 1.4 0.4 0.5 0.0 2.1
20 0.9 0.0 0.0 0.4 3.9 5.2 4.6 1.1 0.4 0.0 0.0 0.6
21 0.6 0.0 0.0 1.6 3.8 4.2 2.2 1.7 0.4 0.6 0.0 0.0
22 0.1 0.0 0.0 2.9 3.1 7.3 2.4 2.4 0.2 0.2 1.5 0.0
23 0.1 0.0 0.0 1.9 3.1 5.8 3.0 3.6 0.7 1.0 0.2 0.0
24 0.0 0.1 0.0 0.7 4.6 5.4 2.7 3.2 0.7 0.0 0.2 1.0
25 0.0 0.0 0.2 0.4 8.3 2.4 2.5 3.5 0.4 1.4 0.0 0.9
26 0.0 0.3 0.2 2.4 6.2 3.5 3.1 2.5 1.2 0.1 0.0 0.0
27 0.0 0.3 0.0 1.6 5.3 5.3 1.6 0.9 0.6 0.2 0.0 0.0
28 0.0 0.1 0.4 0.9 5.7 6.2 2.7 6.9 1.0 0.6 0.1 0.1
29 0.0 0.1 1.3 2.0 3.5 2.9 4.4 5.8 0.7 0.7 1.0 0.0
30 0.0 0.0 0.1 0.6 3.4 2.0 2.0 1.4 1.3 0.0 0.0 0.2
31 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.4 1.4 0.0 1.2 0.0 0.0

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 21.6 21.1 19.5 16.8 12.7 9.4 8.0 8.1 10.6 12.8 15.8 19.0
2 21.5 21.2 19.9 16.9 12.3 10.1 8.5 8.5 10.2 12.9 15.9 18.8
3 21.2 20.9 20.2 16.1 12.7 10.0 8.7 8.6 11.1 13.1 16.3 18.6
4 21.5 21.1 20.3 16.1 12.3 9.2 8.2 8.2 11.4 13.0 16.2 18.8
5 21.1 20.8 19.6 15.6 11.6 9.7 8.3 8.7 11.8 13.4 16.7 18.8
6 21.7 20.8 19.4 15.4 11.9 8.9 8.2 8.7 11.3 13.7 16.7 19.0
7 21.2 21.2 18.9 15.7 11.9 8.0 8.7 8.6 11.1 13.6 16.5 19.0
8 21.2 21.3 19.0 15.4 11.8 7.9 7.9 8.4 11.0 13.8 17.1 19.5
9 21.6 21.3 19.6 14.6 11.7 8.8 7.5 9.1 11.2 14.1 16.7 19.7
10 21.5 21.2 20.0 14.7 11.5 8.5 7.4 8.8 10.8 13.7 17.4 20.0
11 21.4 21.2 19.6 15.0 11.0 8.6 8.2 9.7 10.9 13.3 17.3 20.0
12 21.9 21.3 19.5 14.3 10.5 8.5 7.6 9.9 11.2 14.0 17.7 19.8
13 22.1 21.4 18.8 14.3 10.8 8.8 8.0 9.2 11.3 14.4 17.3 19.7
14 21.7 21.5 18.5 14.0 10.7 8.9 7.6 9.7 11.5 14.2 17.2 19.8
15 21.4 21.2 18.5 14.6 10.7 8.7 7.4 9.3 11.8 14.1 17.5 19.8
16 21.4 20.3 18.3 14.5 11.1 9.3 7.6 9.5 12.1 14.3 17.7 20.2
17 21.8 20.5 18.1 14.3 11.2 8.3 8.1 9.7 12.2 14.7 18.1 20.6
18 21.7 20.4 18.0 13.6 10.2 8.5 8.0 9.4 12.2 14.8 17.9 20.7
19 21.7 20.5 17.8 12.8 9.7 8.4 8.0 9.8 11.9 14.5 18.3 20.1
20 21.5 20.5 18.8 13.4 9.8 8.6 8.4 9.7 12.4 15.1 18.5 19.9
21 21.3 20.5 18.4 12.6 9.6 8.3 8.0 10.2 12.6 15.1 18.7 19.6
22 21.5 20.5 18.2 12.7 9.6 8.1 7.4 10.0 12.5 15.1 19.0 20.3
23 21.5 21.1 17.7 12.5 9.5 7.7 7.3 9.4 12.5 15.2 18.0 20.6
24 21.8 20.3 17.8 12.5 10.2 7.5 7.5 10.4 12.6 15.0 18.2 21.1
25 22.1 20.5 17.8 12.4 9.8 7.5 8.0 10.8 12.8 15.6 18.2 21.2
26 22.1 20.3 17.7 12.5 10.0 7.7 7.3 11.2 13.0 15.8 18.4 20.8
27 22.0 20.3 17.2 12.3 10.2 8.5 7.9 11.0 13.1 15.9 18.4 20.9
28 21.7 19.9 16.9 12.5 10.1 8.3 7.8 11.3 12.9 15.5 18.7 21.3
29 21.4 19.8 16.9 12.1 10.5 8.5 8.1 10.5 13.4 15.6 18.8 21.3
30 21.4 0.0 16.6 12.6 9.6 8.2 7.9 10.7 12.2 15.7 19.1 21.4
31 21.5 0.0 16.6 0.0 9.7 0.0 7.8 10.6 0.0 15.7 0.0 21.5

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 12.6 12.0 10.9 9.1 6.3 4.8 4.2 3.2 5.3 6.6 9.1 10.7
2 12.4 12.5 11.0 9.1 6.8 5.6 4.6 4.1 4.9 6.4 8.9 10.6
3 12.3 12.4 10.9 8.8 7.0 5.8 4.8 3.4 5.2 6.8 8.8 10.7
4 12.6 12.1 11.2 8.9 5.9 4.4 4.5 3.4 5.4 7.2 8.3 10.8
5 12.5 12.1 11.3 7.9 6.6 6.3 5.1 3.9 6.6 7.1 8.7 10.9
6 13.0 11.9 11.0 7.6 6.3 4.9 4.3 4.1 6.1 6.8 9.2 11.0
7 12.9 12.1 11.1 8.2 6.2 3.5 4.9 3.7 5.1 6.9 9.2 10.4
8 12.7 12.5 10.7 7.5 6.2 3.9 3.8 3.2 5.8 6.8 10.1 11.5
9 12.8 12.5 10.9 8.1 6.4 4.8 3.1 3.6 5.4 7.1 9.2 11.1
10 12.7 11.9 10.9 7.8 6.8 3.6 3.5 2.7 5.0 7.2 9.2 11.7
11 12.6 12.4 10.9 8.2 5.9 4.7 4.0 4.4 4.8 7.4 9.5 11.6
12 12.9 12.4 11.3 7.8 5.2 4.9 3.3 5.0 5.2 8.0 10.2 11.4
13 13.3 12.4 10.8 7.9 5.2 5.2 3.7 4.3 5.3 8.0 9.7 11.4
14 13.1 12.3 10.9 7.1 5.0 5.7 2.7 4.6 5.7 8.1 9.4 11.3
15 12.8 12.5 10.4 7.2 5.5 5.0 2.1 4.5 5.9 7.4 9.3 11.3
16 13.0 12.1 9.9 7.3 5.9 5.5 2.8 4.7 6.0 7.8 9.8 11.9
17 13.0 11.8 10.1 6.8 6.2 4.4 3.5 4.1 6.7 7.7 10.3 12.1
18 12.6 11.3 9.5 6.6 5.0 4.5 3.8 4.4 6.4 7.9 10.1 12.4
19 12.9 11.7 9.4 6.3 5.1 4.8 3.5 4.3 5.3 8.0 9.9 11.7
20 12.9 12.2 10.3 7.3 5.6 5.3 3.8 3.5 5.9 8.1 10.3 11.8
21 13.1 11.8 10.0 5.8 5.4 4.4 3.7 4.1 5.9 7.7 10.0 11.6
22 13.0 12.2 10.1 6.4 4.9 4.5 2.6 3.9 6.9 7.8 10.7 11.6
23 12.7 12.3 9.4 6.5 3.9 3.5 3.0 4.8 5.6 7.3 10.5 12.1
24 12.8 11.3 9.6 6.4 4.9 4.1 2.3 5.4 5.5 7.8 10.6 12.5
25 12.7 12.0 9.3 6.0 4.8 3.2 2.7 5.4 6.2 8.9 10.1 12.2
26 13.0 11.8 9.9 6.3 5.9 3.6 2.6 6.2 6.9 9.0 10.4 12.1
27 13.5 11.9 9.2 5.9 5.8 4.6 3.4 5.3 7.3 9.3 10.2 12.6
28 13.2 11.7 8.9 5.7 5.7 4.7 2.9 6.6 6.2 8.8 10.0 12.6
29 12.9 11.2 9.2 5.7 6.9 4.7 3.8 6.0 6.7 8.6 11.1 12.4
30 12.4 0.0 8.8 5.7 5.2 4.4 3.1 5.6 6.6 8.3 10.8 12.9
31 12.6 0.0 9.0 0.0 4.8 0.0 3.0 5.0 0.0 8.3 0.0 13.0

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 30.6 30.2 28.0 24.5 19.2 14.0 11.9 13.1 15.9 19.0 22.4 27.4
2 30.6 29.9 28.8 24.8 17.9 14.6 12.3 12.9 15.5 19.4 22.9 26.9
3 30.2 29.5 29.5 23.4 18.5 14.3 12.5 13.7 17.0 19.4 23.9 26.5
4 30.3 30.1 29.4 23.3 18.8 14.2 11.9 13.1 17.4 18.8 24.0 26.8
5 29.8 29.6 27.8 23.3 16.6 13.0 11.4 13.4 17.0 19.8 24.7 26.8
6 30.4 29.6 27.8 23.2 17.6 12.8 12.1 13.4 16.6 20.7 24.2 27.1
7 29.4 30.3 26.6 23.1 17.4 12.5 12.4 13.5 17.0 20.3 23.8 27.7
8 29.7 30.1 27.3 23.3 17.5 12.0 12.1 13.7 16.2 20.9 24.1 27.5
9 30.4 30.2 28.4 21.1 17.1 12.9 11.8 14.6 16.9 21.1 24.3 28.3
10 30.3 30.5 29.1 21.6 16.1 13.1 11.2 15.0 16.7 20.3 25.7 28.2
11 30.3 30.0 28.3 21.7 16.0 12.4 12.4 15.0 17.1 19.2 25.0 28.3
12 30.8 30.2 27.6 20.9 15.9 12.1 11.8 14.8 17.3 20.1 25.2 28.1
13 31.0 30.4 26.8 20.8 16.5 12.5 12.3 14.2 17.3 20.9 24.9 28.0
14 30.3 30.6 26.0 20.9 16.5 12.1 12.5 14.7 17.2 20.4 25.0 28.3
15 30.0 29.9 26.5 21.9 15.9 12.5 12.6 14.2 17.8 20.9 25.7 28.2
16 29.9 28.6 26.8 21.7 16.3 13.0 12.4 14.3 18.3 20.7 25.6 28.5
17 30.6 29.2 26.1 21.8 16.2 12.1 12.6 15.3 17.7 21.7 25.8 29.0
18 30.9 29.6 26.5 20.6 15.3 12.5 12.1 14.5 17.9 21.8 25.7 28.9
19 30.5 29.2 26.1 19.3 14.4 12.1 12.6 15.3 18.5 21.1 26.6 28.6
20 30.1 28.7 27.3 19.5 14.1 12.0 13.1 15.9 18.8 22.2 26.7 28.0
21 29.6 29.2 26.7 19.4 13.8 12.1 12.3 16.4 19.2 22.6 27.3 27.7
22 30.0 28.9 26.4 19.1 14.3 11.7 12.1 16.0 18.1 22.4 27.2 29.0
23 30.3 29.8 26.0 18.4 15.1 11.9 11.7 14.0 19.3 23.1 25.4 29.1
24 30.7 29.3 26.0 18.5 15.5 10.8 12.7 15.3 19.9 22.1 25.9 29.7
25 31.4 29.0 26.3 18.9 14.9 11.9 13.2 16.2 19.5 22.3 26.3 30.2
26 31.1 28.9 25.5 18.7 14.0 11.8 12.0 16.2 19.1 22.7 26.5 29.6
27 30.5 28.8 25.1 18.7 14.5 12.3 12.5 16.8 18.8 22.6 26.5 29.1
28 30.3 28.2 25.0 19.3 14.5 11.9 12.8 16.0 19.5 22.2 27.4 30.0
29 29.9 28.4 24.6 18.6 14.1 12.4 12.4 14.9 20.2 22.7 26.4 30.3
30 30.4 0.0 24.4 19.4 14.0 11.9 12.7 15.8 17.9 23.1 27.3 29.8
31 30.3 0.0 24.2 0.0 14.5 0.0 12.7 16.3 0.0 23.2 0.0 30.0

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 12.3 11.2 10.1 6.8 4.8 2.5 1.9 4.3 5.6 6.0 7.2 10.3
2 12.6 10.9 9.7 7.9 3.7 2.9 3.2 3.4 4.5 6.4 8.1 10.0
3 11.7 11.3 10.3 6.8 5.1 3.6 2.5 4.1 5.4 6.1 9.4 9.9
4 11.6 11.7 9.9 6.7 5.1 3.1 2.3 3.5 5.2 5.7 9.0 10.3
5 11.9 11.6 9.1 6.9 3.7 2.0 2.4 3.1 4.9 6.5 9.4 10.7
6 11.6 11.7 9.4 7.3 4.6 3.5 2.5 4.0 5.0 7.2 8.9 10.4
7 10.8 11.2 8.4 6.5 4.3 3.5 2.4 4.4 5.9 7.3 8.0 10.9
8 11.4 11.0 9.6 6.7 4.2 2.0 3.7 4.7 4.8 8.4 8.2 10.7
9 11.6 11.2 9.7 5.4 3.8 3.0 3.3 5.6 5.0 7.7 9.2 10.2
10 12.5 11.7 9.6 5.6 2.8 3.0 2.8 5.2 5.3 7.0 10.4 10.5
11 12.0 10.3 9.0 5.7 3.9 2.1 3.4 4.3 5.4 5.0 9.9 10.9
12 12.2 10.8 8.5 5.4 3.7 2.0 2.6 4.1 5.4 6.7 10.5 10.5
13 12.2 11.6 8.1 5.5 3.3 2.2 3.4 4.0 5.3 6.2 10.2 10.4
14 12.3 11.8 7.9 5.7 3.8 1.6 3.7 4.0 5.8 6.4 9.8 11.0
15 11.6 11.1 8.0 6.3 3.3 2.4 4.7 3.8 5.8 7.4 10.7 10.4
16 11.0 10.3 8.4 6.3 3.3 2.9 3.4 4.5 5.4 7.4 9.5 10.5
