Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Datos Normales y Promedios Históricos

Promedios Diarias, Mensuales y Anuales de 30 años o Menos
Estación El Tepual Puerto Montt Ap. (410005)

Normales Diarias Definidas para la Estación

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.7 79.8 150.0 249.4 396.6 580.9 791.8 967.0 1,137.3 1,254.8 1,374.5 1,476.1
2 3.2 83.4 151.2 252.9 403.8 591.8 796.9 970.4 1,140.2 1,258.0 1,377.2 1,478.7
3 6.0 85.2 154.1 258.8 410.6 604.0 802.0 974.1 1,144.7 1,263.5 1,380.8 1,481.3
4 9.7 88.4 156.3 262.4 413.1 612.1 806.1 980.8 1,148.5 1,267.5 1,383.6 1,484.7
5 11.3 89.9 159.8 268.0 417.5 618.1 810.0 987.8 1,154.7 1,271.1 1,387.7 1,487.0
6 14.8 91.5 162.4 274.2 423.7 623.8 817.0 996.3 1,161.2 1,273.9 1,393.5 1,489.8
7 19.7 92.1 167.7 277.8 427.8 633.8 825.9 1,000.9 1,166.6 1,276.1 1,397.0 1,491.1
8 24.2 94.9 173.0 280.9 434.5 638.8 830.6 1,008.7 1,170.2 1,279.4 1,399.6 1,492.1
9 27.3 97.3 176.3 284.3 440.4 646.2 836.8 1,017.2 1,174.9 1,283.3 1,401.4 1,494.3
10 29.6 98.3 179.7 290.9 443.6 651.6 842.4 1,022.7 1,177.8 1,287.3 1,405.4 1,496.7
11 32.1 99.3 182.7 293.9 446.7 657.9 847.2 1,028.9 1,182.5 1,291.9 1,409.1 1,500.7
12 35.5 100.9 185.6 298.9 450.1 664.2 852.3 1,035.1 1,185.4 1,295.2 1,412.0 1,503.3
13 36.5 101.9 187.9 302.8 455.1 668.4 858.6 1,041.4 1,188.2 1,298.0 1,414.9 1,505.6
14 37.8 104.8 191.8 306.4 462.4 675.1 864.8 1,046.4 1,190.3 1,302.9 1,417.9 1,507.6
15 39.9 106.4 197.6 310.3 471.2 680.6 869.4 1,050.4 1,193.7 1,307.7 1,420.4 1,512.1
16 41.8 111.1 203.3 319.0 480.4 685.9 876.5 1,056.8 1,200.2 1,311.0 1,423.5 1,515.0
17 42.5 117.3 204.8 323.3 488.8 690.7 882.9 1,063.0 1,204.6 1,314.7 1,425.6 1,518.8
18 45.9 121.9 208.5 327.9 493.8 698.5 888.7 1,067.2 1,210.8 1,316.6 1,427.9 1,522.3
19 47.5 124.3 212.1 332.7 500.3 706.0 894.5 1,069.4 1,216.4 1,320.9 1,430.8 1,525.8
20 49.4 125.4 214.8 339.3 505.6 714.8 900.5 1,072.9 1,220.2 1,324.2 1,436.9 1,529.4
21 52.3 127.2 217.5 345.3 511.7 722.8 904.9 1,077.4 1,224.2 1,327.9 1,442.2 1,534.1
22 55.6 128.1 223.0 350.3 518.2 731.8 910.1 1,083.7 1,227.6 1,331.4 1,446.4 1,537.4
23 57.2 129.1 227.0 354.8 523.7 736.5 915.8 1,091.8 1,231.9 1,334.8 1,449.0 1,541.5
24 58.1 132.0 228.4 358.9 528.9 742.5 921.7 1,096.8 1,233.7 1,339.9 1,452.2 1,544.9
25 58.5 134.3 232.0 363.1 535.8 748.9 929.5 1,102.8 1,235.8 1,344.3 1,456.2 1,550.0
26 60.0 136.5 233.6 367.0 540.8 755.0 935.0 1,109.5 1,238.2 1,349.6 1,459.3 1,552.9
27 62.1 138.1 235.2 372.7 546.4 760.6 941.4 1,116.5 1,241.5 1,355.4 1,462.4 1,554.9
28 64.9 141.8 237.4 376.6 552.0 764.6 947.0 1,122.1 1,243.1 1,360.1 1,465.7 1,558.0
29 68.7 146.3 239.0 379.3 556.8 771.4 950.9 1,126.2 1,246.5 1,363.1 1,468.3 1,559.9
30 72.6 0.0 243.2 387.5 561.7 782.2 955.0 1,131.9 1,250.0 1,365.8 1,472.8 1,562.9
31 77.3 0.0 245.6 0.0 568.8 0.0 959.5 1,134.5 0.0 1,370.7 0.0 1,565.5

4° Normal 1981 - 2010

Datos entre 01-01-1981 y 31-12-2010
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.2 89.3 162.0 264.9 415.4 613.6 832.4 1,005.9 1,170.3 1,296.7 1,423.7 1,526.8
2 2.4 91.8 163.7 268.7 422.0 623.9 838.2 1,009.7 1,174.4 1,299.3 1,426.6 1,529.4
3 4.8 93.5 167.6 273.0 427.5 637.1 843.7 1,014.4 1,180.2 1,304.3 1,430.1 1,533.5
4 8.8 96.4 169.8 277.1 429.9 645.1 848.9 1,024.0 1,185.5 1,307.5 1,433.0 1,537.8
5 10.2 98.3 172.7 281.5 436.1 651.4 854.8 1,030.8 1,192.2 1,311.2 1,438.0 1,539.9
6 12.7 101.0 175.4 287.2 442.1 657.9 861.1 1,039.1 1,199.0 1,313.5 1,444.1 1,543.2
7 16.7 101.8 178.7 292.2 445.9 667.9 869.2 1,044.8 1,204.6 1,316.5 1,448.8 1,545.5
8 19.3 104.8 182.8 298.4 452.1 673.0 873.6 1,049.7 1,208.6 1,319.5 1,451.6 1,547.8
9 21.9 107.8 186.0 302.3 457.1 679.8 878.4 1,056.2 1,214.4 1,325.4 1,454.1 1,550.6
10 24.9 109.1 187.5 308.4 460.8 684.2 883.8 1,060.5 1,216.5 1,331.4 1,458.0 1,553.3
11 28.6 111.2 189.5 313.0 465.5 690.2 889.3 1,065.7 1,221.1 1,336.1 1,462.1 1,556.2
12 31.8 112.5 193.0 317.3 468.8 697.2 897.1 1,073.3 1,226.1 1,339.2 1,466.0 1,558.1
13 33.5 113.5 195.2 322.3 474.6 702.3 902.5 1,079.5 1,230.2 1,342.8 1,468.6 1,560.0
14 35.5 116.2 200.0 327.0 484.5 707.9 910.2 1,083.2 1,232.5 1,347.5 1,471.1 1,563.4
15 38.4 117.1 205.2 332.2 494.2 712.5 915.8 1,086.6 1,235.6 1,353.2 1,473.6 1,568.4
16 41.4 120.3 210.7 340.8 502.0 718.9 920.2 1,092.9 1,241.4 1,355.8 1,476.5 1,571.2
17 42.7 125.0 212.4 346.2 512.1 724.0 926.2 1,097.5 1,246.3 1,359.9 1,478.2 1,575.7
18 46.6 128.8 216.1 350.0 517.9 732.7 933.0 1,102.0 1,252.0 1,362.2 1,480.5 1,579.1
19 48.5 131.3 219.4 355.5 525.6 742.1 938.0 1,104.5 1,257.3 1,367.3 1,483.8 1,582.3
20 50.8 133.0 222.6 362.4 530.9 753.5 942.3 1,107.6 1,260.9 1,371.9 1,488.6 1,584.7
21 52.4 137.1 225.4 368.1 538.5 761.8 945.2 1,111.7 1,264.4 1,375.9 1,492.8 1,589.2
22 56.3 138.4 230.9 372.8 546.4 769.4 950.8 1,117.6 1,268.2 1,379.5 1,496.8 1,591.7
23 59.4 138.8 234.6 377.1 555.4 773.9 957.8 1,124.4 1,271.7 1,383.0 1,499.0 1,594.6
24 62.6 145.2 237.8 381.4 560.8 780.2 961.6 1,129.8 1,274.8 1,390.5 1,502.2 1,596.5
25 63.8 147.6 241.8 384.9 568.0 785.7 969.3 1,137.5 1,277.4 1,395.0 1,506.0 1,601.6
26 65.6 150.1 244.9 388.3 574.7 791.3 973.7 1,143.7 1,279.5 1,400.9 1,508.9 1,604.7
27 68.6 152.7 249.3 392.8 580.5 796.8 980.0 1,151.5 1,281.9 1,407.0 1,511.3 1,606.3
28 74.8 155.8 251.0 397.0 585.7 802.1 984.9 1,157.6 1,283.8 1,411.8 1,514.4 1,608.6
29 78.8 159.3 252.1 401.0 593.9 811.7 988.8 1,160.2 1,287.5 1,413.8 1,517.2 1,610.8
30 82.1 0.0 255.9 408.1 599.2 824.1 993.3 1,164.6 1,292.2 1,416.4 1,523.1 1,613.3
31 86.9 0.0 259.8 0.0 604.6 0.0 999.5 1,167.5 0.0 1,419.8 0.0 1,615.4

3° Normal 1961 - 1990

Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 1.7 91.5 185.3 287.0 431.1 667.4 890.3 1,118.8 1,326.2 1,470.8 1,589.4 1,702.5
2 3.6 96.2 189.3 289.3 435.4 673.2 896.3 1,126.2 1,332.5 1,474.3 1,593.8 1,705.1
3 5.9 99.2 193.4 292.2 442.7 678.2 902.9 1,132.7 1,337.5 1,480.0 1,596.3 1,709.2
4 8.8 103.3 195.1 294.9 448.0 682.0 909.1 1,142.2 1,343.9 1,482.4 1,599.8 1,713.2
5 9.9 107.4 197.1 300.3 454.3 687.7 917.6 1,150.6 1,348.4 1,485.6 1,603.2 1,715.2
6 13.3 112.5 199.5 304.8 462.5 694.7 923.2 1,157.1 1,354.9 1,491.2 1,608.5 1,720.0
7 16.6 116.3 200.1 308.6 466.0 705.8 931.0 1,165.4 1,359.7 1,495.8 1,611.7 1,722.1
8 19.9 120.3 202.8 315.1 475.4 714.1 936.6 1,172.2 1,366.4 1,498.3 1,616.3 1,728.0
9 22.8 124.7 204.8 320.0 481.3 721.1 943.0 1,178.2 1,375.7 1,503.2 1,620.4 1,732.7
10 25.7 131.2 205.7 328.1 486.5 727.1 951.2 1,185.4 1,380.3 1,508.0 1,622.5 1,736.7
11 29.3 134.3 209.4 333.8 495.0 733.6 956.6 1,192.3 1,386.4 1,511.6 1,625.2 1,741.3
12 32.6 138.1 214.5 337.0 502.8 741.4 969.5 1,200.9 1,393.2 1,514.5 1,628.5 1,743.4
13 35.4 141.3 217.5 342.0 512.4 748.8 980.8 1,208.6 1,398.4 1,518.6 1,632.2 1,746.0
14 37.6 144.3 220.2 347.4 521.4 756.8 989.4 1,215.0 1,404.4 1,521.9 1,634.8 1,748.2
15 42.1 146.0 222.3 353.5 527.0 768.9 998.1 1,222.3 1,407.8 1,524.6 1,638.0 1,753.9
16 46.3 148.0 228.3 360.3 534.0 775.0 1,000.6 1,227.6 1,413.0 1,529.2 1,641.8 1,757.8
17 49.3 149.2 230.8 364.9 543.0 785.9 1,012.5 1,234.6 1,416.3 1,533.4 1,645.2 1,762.7
18 53.5 150.4 232.3 369.0 550.1 791.7 1,020.3 1,241.0 1,419.7 1,536.6 1,647.8 1,765.8
19 57.8 152.9 234.9 373.5 559.5 800.4 1,024.8 1,245.8 1,423.4 1,542.9 1,651.5 1,768.8
20 59.2 156.3 240.2 377.7 566.0 808.4 1,032.7 1,250.6 1,426.0 1,546.7 1,654.6 1,770.7
21 61.0 160.4 245.8 384.6 573.9 816.5 1,039.8 1,257.4 1,429.9 1,549.4 1,659.0 1,773.2
22 62.7 162.9 248.2 389.4 579.9 823.2 1,049.1 1,264.5 1,433.5 1,553.4 1,662.2 1,776.4
23 65.3 164.0 251.5 392.0 592.1 831.0 1,055.7 1,272.2 1,436.2 1,556.5 1,664.9 1,777.8
24 68.0 169.9 256.6 395.4 600.6 840.7 1,059.4 1,277.2 1,439.8 1,561.5 1,668.9 1,781.3
25 70.0 172.2 259.1 399.2 606.1 847.7 1,064.8 1,283.7 1,444.7 1,565.8 1,673.6 1,783.9
26 72.0 175.6 262.7 404.8 614.9 854.6 1,072.4 1,288.5 1,447.8 1,570.9 1,678.6 1,786.0
27 74.9 180.2 268.0 410.6 620.9 860.3 1,081.3 1,295.8 1,450.3 1,575.6 1,685.8 1,788.3
28 81.8 182.1 272.5 413.5 631.9 867.3 1,090.7 1,303.5 1,453.8 1,579.4 1,690.9 1,792.5
29 86.0 183.4 275.3 419.0 643.4 876.7 1,095.6 1,309.9 1,459.2 1,582.0 1,693.5 1,795.9
30 87.8 0.0 279.0 425.6 650.7 883.5 1,104.0 1,315.5 1,466.6 1,585.6 1,699.4 1,798.9
31 90.1 0.0 282.3 0.0 659.7 0.0 1,112.2 1,320.7 0.0 1,587.5 0.0 1,802.5

4° Normal 1981 - 2010

Datos entre 01-01-1981 y 31-12-2010
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 22.9 23.8 23.0 20.3 16.9 14.0 12.8 13.4 15.1 17.0 19.0 21.1
2 23.0 23.8 22.9 20.2 16.8 13.9 12.8 13.4 15.1 17.1 19.1 21.1
3 23.0 23.8 22.9 20.1 16.7 13.9 12.8 13.5 15.2 17.1 19.2 21.2
4 23.0 23.7 22.8 20.0 16.6 13.8 12.8 13.5 15.2 17.2 19.2 21.3
5 23.1 23.7 22.7 19.9 16.5 13.7 12.8 13.6 15.3 17.3 19.3 21.3
6 23.1 23.7 22.7 19.8 16.4 13.7 12.8 13.6 15.4 17.3 19.4 21.4
7 23.2 23.7 22.6 19.7 16.3 13.6 12.8 13.6 15.4 17.4 19.4 21.4
8 23.2 23.7 22.5 19.6 16.2 13.6 12.8 13.7 15.5 17.5 19.5 21.5
9 23.3 23.7 22.5 19.5 16.1 13.5 12.8 13.7 15.6 17.5 19.6 21.6
10 23.3 23.7 22.4 19.3 15.9 13.4 12.8 13.8 15.6 17.6 19.6 21.6
11 23.3 23.7 22.3 19.2 15.8 13.4 12.8 13.8 15.7 17.7 19.7 21.7
12 23.4 23.6 22.2 19.1 15.7 13.3 12.8 13.9 15.8 17.7 19.8 21.8
13 23.4 23.6 22.1 19.0 15.6 13.3 12.8 14.0 15.8 17.8 19.8 21.8
14 23.4 23.6 22.1 18.9 15.5 13.3 12.9 14.0 15.9 17.8 19.9 21.9
15 23.5 23.6 22.0 18.8 15.4 13.2 12.9 14.1 16.0 17.9 20.0 22.0
16 23.5 23.5 21.9 18.7 15.3 13.2 12.9 14.1 16.0 18.0 20.0 22.0
17 23.5 23.5 21.8 18.5 15.2 13.1 12.9 14.2 16.1 18.0 20.1 22.1
18 23.6 23.5 21.7 18.4 15.2 13.1 12.9 14.2 16.1 18.1 20.2 22.1
19 23.6 23.4 21.6 18.3 15.1 13.1 13.0 14.3 16.2 18.2 20.2 22.2
20 23.6 23.4 21.5 18.2 15.0 13.0 13.0 14.3 16.3 18.2 20.3 22.3
21 23.6 23.4 21.5 18.1 14.9 13.0 13.0 14.4 16.3 18.3 20.4 22.3
22 23.6 23.3 21.4 18.0 14.8 13.0 13.0 14.5 16.4 18.4 20.4 22.4
23 23.7 23.3 21.3 17.8 14.7 12.9 13.1 14.5 16.5 18.4 20.5 22.4
24 23.7 23.2 21.2 17.7 14.6 12.9 13.1 14.6 16.5 18.5 20.6 22.5
25 23.7 23.2 21.1 17.6 14.5 12.9 13.1 14.6 16.6 18.6 20.7 22.5
26 23.7 23.1 21.0 17.5 14.5 12.9 13.2 14.7 16.7 18.6 20.7 22.6
27 23.7 23.1 20.9 17.4 14.4 12.9 13.2 14.7 16.7 18.7 20.8 22.6
28 23.7 23.0 20.8 17.3 14.3 12.8 13.2 14.8 16.8 18.8 20.9 22.7
29 23.7 23.0 20.7 17.2 14.2 12.8 13.3 14.9 16.9 18.8 20.9 22.8
30 23.7 0.0 20.6 17.0 14.1 12.8 13.3 14.9 16.9 18.9 21.0 22.8
31 23.8 0.0 20.5 0.0 14.1 0.0 13.3 15.0 0.0 19.0 0.0 22.9

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.7 2.4 3.7 3.8 9.1 12.1 9.6 7.4 2.8 4.8 3.8 3.5
2 2.5 3.7 1.2 3.5 7.2 10.9 5.1 3.4 2.9 3.2 2.7 2.6
3 2.8 1.8 3.0 5.9 6.8 12.2 5.2 3.7 4.6 5.5 3.6 2.6
4 3.6 3.1 2.2 3.6 2.5 8.2 4.1 6.7 3.8 4.0 2.8 3.4
5 1.6 1.6 3.5 5.6 4.5 6.0 3.8 7.0 6.2 3.6 4.1 2.3
6 3.5 1.6 2.5 6.2 6.2 5.7 7.1 8.5 6.5 2.8 5.8 2.8
7 4.9 0.6 5.4 3.6 4.1 10.1 8.9 4.6 5.4 2.2 3.5 1.2
8 4.4 2.8 5.2 3.1 6.7 4.9 4.6 7.8 3.6 3.2 2.6 1.1
9 3.1 2.4 23.3 3.4 6.0 7.5 6.2 8.4 4.7 3.9 1.8 2.2
10 2.4 1.0 3.4 6.6 3.2 5.4 5.6 5.5 2.9 4.0 4.0 2.4
11 2.5 0.9 3.0 2.9 3.1 6.3 4.9 6.2 4.6 4.6 3.8 4.1
12 3.4 1.6 2.9 5.0 3.4 6.4 5.1 6.2 2.9 3.4 2.9 2.6
13 1.0 1.0 2.3 3.9 5.0 4.1 6.3 6.4 2.8 2.8 2.8 2.3
14 1.3 2.8 3.9 3.6 7.3 6.8 6.2 4.9 2.1 4.9 3.0 2.0
15 2.1 1.6 5.8 3.8 8.7 5.4 4.6 4.0 3.4 4.8 2.5 4.5
16 1.9 4.7 5.8 8.8 9.3 5.3 7.1 6.5 6.6 3.3 3.2 2.9
17 0.7 6.2 1.5 4.3 8.4 4.8 6.4 6.1 4.4 3.8 2.1 3.8
18 3.4 4.6 3.8 4.6 5.0 7.8 5.8 4.2 6.2 1.9 2.3 3.5
19 1.6 2.4 3.5 4.8 6.5 7.5 5.8 2.2 5.6 4.3 2.9 3.5
20 1.9 1.1 2.7 6.6 5.3 8.9 6.0 3.6 3.8 3.3 6.1 3.7
21 2.9 1.8 2.7 5.9 6.1 7.9 4.4 4.5 4.1 3.7 5.3 4.7
22 3.3 0.9 5.5 5.0 6.5 9.0 5.2 6.2 3.4 3.5 4.3 3.3
23 1.6 1.0 4.0 4.5 5.5 4.7 5.8 8.4 4.3 3.4 2.5 4.0
24 0.8 2.9 1.3 4.1 5.2 6.0 5.9 5.0 1.8 5.1 3.3 3.4
25 0.4 2.3 3.6 4.2 7.0 6.4 7.9 6.0 2.1 4.4 4.0 5.1
26 1.6 2.2 1.7 3.9 5.0 6.0 5.5 6.7 2.4 5.3 3.0 3.0
27 2.1 1.6 1.6 5.7 5.6 5.6 6.4 6.9 3.3 5.9 3.2 2.0
28 2.8 3.6 2.2 3.9 5.6 4.0 5.6 5.6 1.6 4.6 3.3 3.1
29 3.8 4.5 1.6 2.6 4.8 6.8 4.0 4.1 3.4 3.0 2.6 1.9
30 3.9 0.0 4.2 8.2 5.0 10.7 4.0 5.7 3.5 2.7 4.5 3.0
31 4.7 0.0 2.4 0.0 7.0 0.0 4.6 2.6 0.0 4.9 0.0 2.7

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 8.9 9.1 8.2 6.7 7.2 4.9 4.8 3.5 2.8 5.2 6.7 7.3
2 8.5 8.8 8.7 6.4 6.7 5.6 3.5 3.4 3.2 4.3 6.4 7.3
3 9.4 9.6 8.3 6.8 5.9 5.0 4.2 2.7 4.0 4.8 6.0 6.9
4 9.4 9.2 8.8 7.4 5.7 5.6 3.0 3.5 3.8 6.2 6.1 8.2
5 9.2 7.4 8.8 6.6 5.9 5.3 3.0 4.8 3.8 5.2 6.9 7.9
6 8.3 8.9 8.5 7.2 6.2 4.1 3.5 3.7 4.6 5.4 6.2 8.1
7 9.7 8.4 9.1 7.5 5.8 3.9 4.4 2.7 3.3 4.2 7.2 7.6
8 9.0 9.2 10.2 7.0 7.3 4.0 3.3 2.8 3.8 5.0 6.0 7.5
9 9.2 9.2 8.7 6.9 7.1 4.1 3.4 3.9 3.4 5.3 6.5 8.0
10 8.5 8.5 7.4 6.7 5.6 4.2 2.4 3.7 3.7 5.4 6.3 8.8
11 8.7 8.3 9.1 5.7 5.9 5.3 3.3 3.8 4.0 5.8 6.8 8.5
12 9.3 9.2 7.7 5.7 6.4 4.2 4.4 4.0 3.9 5.3 7.1 8.2
13 9.2 7.7 8.1 6.2 6.6 4.3 3.2 2.9 3.0 4.9 7.4 8.8
14 9.1 8.7 8.2 6.3 6.3 3.1 2.9 2.3 3.2 5.2 7.0 8.1
15 8.7 10.2 7.5 7.1 6.2 4.1 2.5 2.7 3.5 6.1 7.1 8.0
16 9.3 9.7 9.2 6.5 6.6 3.7 3.4 4.1 3.6 5.5 6.8 8.1
17 8.8 9.6 8.8 6.3 5.9 3.8 3.5 4.6 4.1 5.6 7.6 7.9
18 9.9 9.7 7.7 6.9 5.4 3.2 3.3 4.6 4.3 5.6 6.8 8.7
19 9.5 8.2 8.0 7.1 5.2 4.2 3.7 3.3 4.4 5.4 6.9 8.7
20 9.9 8.4 7.6 7.2 5.1 4.5 4.1 2.8 5.0 5.3 7.5 8.4
21 9.9 9.1 7.2 5.6 4.7 5.6 3.2 3.6 4.9 4.3 6.9 8.1
22 10.0 9.9 7.9 6.2 4.5 4.4 3.1 3.5 4.8 4.4 6.3 7.8
23 9.0 8.8 8.7 5.8 4.3 3.8 3.9 4.1 3.9 5.3 7.2 8.3
24 9.5 8.0 7.3 5.8 5.1 2.7 3.4 4.8 4.2 6.3 7.1 8.3
25 8.7 9.5 6.7 5.0 5.8 4.1 4.2 5.1 3.5 6.1 7.4 9.1
26 9.3 9.5 6.4 5.7 4.5 5.0 4.0 4.9 4.4 6.5 7.6 9.6
27 10.2 8.7 7.3 6.7 5.0 5.2 3.2 4.9 5.4 5.6 7.4 9.2
28 9.8 9.0 7.7 5.9 5.2 4.7 3.7 5.5 5.0 5.6 7.6 9.7
29 9.6 8.5 7.4 5.9 4.8 4.1 3.7 4.0 5.4 5.8 7.5 9.3
30 9.5 0.0 7.8 7.1 5.4 4.1 2.5 3.8 5.0 4.7 7.3 8.8
31 8.4 0.0 7.1 0.0 5.2 0.0 2.3 3.1 0.0 7.2 0.0 9.2

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 20.1 19.8 19.0 16.8 14.2 11.6 10.1 10.5 12.2 13.4 15.4 18.0
2 20.2 20.5 18.7 17.5 14.1 11.9 10.0 11.0 12.2 14.0 15.6 18.0
3 19.9 20.9 19.9 16.7 13.6 11.5 10.2 10.8 12.3 13.9 15.6 17.8
4 19.8 19.4 19.1 15.5 13.9 11.1 9.9 10.7 12.7 13.6 15.7 17.1
5 19.2 20.4 18.8 16.5 13.8 10.8 10.2 10.6 12.2 13.6 16.2 17.8
6 18.8 19.9 19.3 15.9 13.9 10.4 10.4 10.4 11.8 13.9 15.8 17.8
7 19.0 19.8 18.7 15.8 14.1 10.1 10.4 10.3 12.0 14.3 15.5 18.2
8 19.0 19.2 18.4 16.0 13.4 10.4 10.0 10.6 11.6 14.3 16.2 18.5
9 19.3 19.5 17.7 15.9 13.7 10.6 10.3 10.5 11.9 14.5 16.2 18.5
10 19.9 20.3 19.4 15.1 13.8 10.9 10.0 11.0 12.0 14.3 16.8 18.9
11 19.7 21.6 18.6 15.3 13.3 11.0 9.7 11.0 12.4 14.4 16.9 18.4
12 19.4 20.3 18.5 15.4 14.1 9.9 10.0 10.9 12.8 14.0 16.7 18.4
13 19.6 19.8 18.2 14.6 13.4 10.5 9.7 10.9 13.0 14.3 16.3 17.8
14 20.5 21.0 18.4 14.9 13.9 10.3 9.9 10.8 12.6 14.9 16.2 18.3
15 20.3 21.3 18.8 15.9 13.0 10.9 9.9 11.3 13.2 14.5 16.2 18.4
16 19.3 19.4 18.1 15.7 12.7 10.3 10.4 11.0 12.4 14.1 17.0 18.4
17 20.2 19.3 18.2 15.4 12.1 10.5 10.6 11.6 13.0 14.2 17.1 18.7
18 20.5 18.9 17.3 14.8 12.7 10.3 10.7 11.3 12.5 14.7 16.4 18.2
19 21.2 19.8 17.5 14.2 11.8 10.6 10.5 11.6 12.9 14.6 16.8 18.0
20 21.1 20.2 17.5 13.7 12.3 10.2 9.9 11.8 13.4 14.8 16.6 18.1
21 21.0 20.5 17.3 13.9 11.8 10.5 10.6 11.2 13.2 14.5 17.3 17.7
22 19.8 19.9 17.8 14.2 12.0 10.1 9.8 11.6 13.4 15.1 16.8 18.1
23 20.5 19.0 17.6 14.1 11.7 10.1 10.2 11.6 13.3 15.6 16.8 18.2
24 20.0 20.2 17.5 14.2 12.4 9.8 10.0 11.4 13.9 15.0 16.9 19.3
25 20.2 20.0 17.5 14.1 12.4 10.0 10.0 11.6 14.2 15.0 16.9 20.1
26 20.6 19.2 17.9 14.4 12.2 10.8 10.2 11.6 13.9 14.4 16.8 19.6
27 20.5 19.7 18.2 14.5 12.4 10.4 10.0 12.0 13.3 14.6 16.2 19.0
28 20.4 19.3 17.5 14.4 12.0 9.6 10.4 11.9 14.1 15.2 16.6 19.3
29 20.9 19.1 17.0 14.0 11.4 10.2 10.5 12.0 13.8 15.9 17.2 18.9
30 19.1 0.0 17.0 14.4 11.4 10.0 10.7 11.7 13.7 16.0 17.2 19.5
31 19.3 0.0 17.0 0.0 11.7 0.0 10.5 12.3 0.0 15.1 0.0 19.9

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 8.4 7.5 6.0 5.3 2.4 1.5 1.7 2.6 4.7 4.0 5.8 7.1
2 8.2 7.5 5.3 5.9 3.4 2.0 1.6 3.5 4.0 5.3 4.8 6.4
3 7.8 7.5 6.4 4.6 2.6 2.1 2.0 3.3 3.6 4.0 5.6 6.3
4 7.0 6.8 6.7 4.6 3.9 1.0 1.8 3.2 5.0 4.0 5.7 5.9
5 9.2 8.5 6.1 4.7 2.9 2.2 1.8 2.5 3.4 3.4 5.3 6.0
6 5.6 8.4 5.5 3.3 3.0 1.9 1.8 3.2 3.6 5.6 5.1 6.1
7 6.1 8.2 5.2 4.0 3.4 2.2 2.0 3.4 4.1 5.9 5.5 7.4
8 6.3 6.9 5.2 4.0 2.4 1.9 2.4 3.0 3.7 4.2 6.7 7.9
9 7.9 8.8 5.8 4.5 2.9 1.2 2.6 2.7 4.0 4.6 6.5 6.1
10 8.0 8.8 5.6 3.4 3.4 1.5 2.6 3.2 3.8 4.8 5.6 6.6
11 8.1 8.0 6.5 4.6 2.6 1.9 2.0 2.5 4.6 5.0 6.5 7.1
12 6.6 8.1 5.9 3.9 2.7 1.6 2.0 3.3 5.4 5.8 5.8 6.0
13 7.8 8.7 5.5 3.5 2.1 2.2 2.4 3.6 5.2 4.7 4.8 4.9
14 9.6 8.0 5.4 3.3 2.8 2.3 2.7 3.5 4.0 5.5 5.8 6.9
15 8.5 7.7 6.1 4.3 2.1 2.1 2.4 3.8 5.5 4.5 6.6 6.4
16 8.0 6.5 3.8 3.8 1.6 2.1 2.1 3.0 4.1 4.7 6.0 8.2
17 7.7 5.2 5.6 4.0 1.6 2.1 3.1 2.6 3.9 4.0 7.0 6.7
18 7.2 6.4 5.0 3.0 2.5 1.7 2.6 3.5 4.7 5.2 5.6 6.6
19 8.5 8.9 5.0 2.6 2.1 1.6 2.5 4.4 4.3 4.3 5.3 5.6
20 8.0 7.4 6.1 2.9 2.2 1.3 2.5 4.2 4.1 5.4 5.4 6.5
21 8.7 6.6 5.8 3.5 2.6 1.6 3.2 3.6 3.9 6.2 7.0 6.8
22 6.7 5.9 4.6 4.1 3.0 1.7 2.5 3.5 4.6 6.5 5.6 6.1
23 7.6 6.3 4.7 3.8 2.2 2.2 2.7 3.1 4.4 6.1 6.1 6.7
24 7.6 6.6 5.5 3.8 1.8 2.2 2.8 2.7 5.7 5.2 6.5 7.2
25 7.8 6.5 5.6 3.5 1.9 1.4 2.0 2.8 5.7 5.0 6.2 6.6
