Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Datos Normales y Promedios Históricos

Promedios Diarias, Mensuales y Anuales de 30 años o Menos
Estación Futaleufú Ad. (430002)

Normales Diarias Definidas para la Estación

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 2.3 106.9 174.7 290.3 469.5 716.1 1,021.4 1,274.4 1,537.5 1,684.6 1,838.5 1,961.1
2 5.6 110.6 175.2 293.0 479.4 727.8 1,033.9 1,278.1 1,541.1 1,687.8 1,841.3 1,965.2
3 9.3 114.0 180.0 298.6 486.8 740.8 1,039.8 1,285.0 1,546.2 1,693.4 1,845.5 1,967.7
4 15.9 116.2 182.3 305.2 489.9 754.3 1,045.8 1,295.7 1,551.2 1,697.6 1,852.0 1,970.5
5 18.7 117.8 187.8 310.9 494.6 765.8 1,053.5 1,303.7 1,558.0 1,702.5 1,856.6 1,972.4
6 23.0 119.2 192.0 318.1 499.8 773.6 1,062.7 1,312.9 1,563.1 1,706.0 1,862.4 1,973.5
7 28.3 120.5 199.9 322.7 504.4 787.1 1,071.6 1,319.9 1,568.1 1,706.8 1,868.3 1,973.9
8 36.3 122.5 209.5 327.2 509.5 798.1 1,079.8 1,329.6 1,573.7 1,710.8 1,869.7 1,976.5
9 41.2 124.6 212.8 330.3 516.8 810.9 1,084.1 1,344.2 1,580.2 1,715.3 1,872.0 1,981.2
10 42.9 124.9 217.2 335.6 520.6 819.2 1,092.8 1,354.3 1,586.1 1,724.1 1,874.2 1,983.6
11 45.7 125.8 220.7 339.5 525.6 825.4 1,099.4 1,364.8 1,596.4 1,732.0 1,875.6 1,991.8
12 48.1 127.4 222.9 344.4 531.4 835.2 1,104.1 1,371.9 1,600.1 1,738.3 1,880.6 1,993.1
13 49.2 128.4 226.4 351.6 537.0 841.8 1,113.0 1,380.4 1,604.1 1,741.2 1,885.0 1,996.6
14 50.9 131.1 229.7 357.8 544.8 847.5 1,122.4 1,386.3 1,611.3 1,745.4 1,888.5 1,998.4
15 53.0 132.1 236.7 363.0 557.5 855.5 1,127.2 1,398.3 1,617.3 1,751.8 1,891.0 2,004.6
16 55.2 137.5 243.6 370.3 567.7 862.8 1,140.2 1,407.9 1,622.3 1,755.9 1,897.7 2,006.6
17 56.2 141.9 245.1 375.1 579.7 870.4 1,152.9 1,423.2 1,626.0 1,761.8 1,900.8 2,012.4
18 58.9 145.2 247.3 384.2 590.0 884.5 1,162.3 1,430.8 1,630.0 1,764.7 1,904.9 2,016.2
19 61.6 147.3 248.6 390.6 598.3 894.4 1,170.2 1,433.6 1,639.6 1,769.8 1,909.8 2,020.2
20 66.9 149.8 251.7 397.7 605.9 904.5 1,177.7 1,439.7 1,647.5 1,775.1 1,916.8 2,023.9
21 69.8 151.4 255.6 403.2 619.4 917.2 1,182.4 1,446.6 1,655.0 1,779.1 1,923.7 2,029.0
22 72.9 152.0 261.3 411.0 628.6 928.8 1,192.5 1,454.6 1,657.5 1,784.1 1,925.7 2,033.6
23 74.4 152.0 264.8 416.6 639.2 933.5 1,202.5 1,463.4 1,661.0 1,787.5 1,930.1 2,037.4
24 74.9 155.7 267.0 421.8 644.5 941.6 1,209.2 1,473.9 1,663.6 1,792.6 1,931.9 2,041.2
25 76.8 158.2 269.9 427.6 653.3 949.9 1,218.5 1,482.8 1,666.0 1,804.7 1,936.1 2,049.6
26 77.5 160.4 271.3 431.4 658.3 961.5 1,228.9 1,490.8 1,668.0 1,812.8 1,940.0 2,053.1
27 81.0 163.0 273.5 441.4 666.3 971.9 1,240.8 1,504.6 1,670.3 1,817.5 1,944.9 2,056.8
28 85.1 167.4 274.7 444.9 674.6 982.5 1,249.4 1,514.2 1,673.3 1,823.6 1,950.0 2,061.7
29 95.7 171.1 277.4 448.8 682.9 996.0 1,253.4 1,520.7 1,677.9 1,828.0 1,953.5 2,066.3
30 98.8 0.0 280.8 458.9 689.8 1,010.4 1,259.7 1,527.8 1,681.0 1,830.6 1,957.5 2,068.5
31 103.5 0.0 285.3 0.0 700.6 0.0 1,268.1 1,531.1 0.0 1,832.7 0.0 2,070.6

3° Normal 1961 - 1990

Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 4.5 104.9 189.1 273.2 437.0 741.9 1,027.2 1,307.1 1,569.4 1,740.5 1,870.8 1,982.4
2 7.7 109.0 191.8 274.5 444.1 748.7 1,038.0 1,315.2 1,577.1 1,741.6 1,873.0 1,985.9
3 12.0 111.9 194.0 277.6 453.7 756.0 1,048.1 1,323.6 1,584.5 1,746.3 1,875.3 1,990.9
4 14.7 116.1 195.9 283.3 460.0 759.3 1,058.4 1,338.5 1,589.3 1,750.9 1,879.1 1,996.5
5 16.8 120.4 197.0 288.8 466.2 765.8 1,068.1 1,346.5 1,597.0 1,755.1 1,887.8 2,000.0
6 21.3 124.5 199.1 293.0 474.8 773.6 1,076.5 1,353.8 1,605.6 1,759.6 1,892.2 2,009.4
7 24.7 130.5 200.1 297.2 482.0 786.7 1,084.6 1,363.6 1,613.9 1,764.6 1,899.6 2,011.8
8 28.8 136.5 204.1 302.6 494.0 800.5 1,093.6 1,373.5 1,622.4 1,766.1 1,907.0 2,016.7
9 31.4 143.7 205.0 308.7 501.1 806.8 1,101.5 1,379.6 1,631.0 1,769.0 1,909.5 2,022.7
10 35.8 147.7 205.5 317.6 508.1 813.2 1,107.4 1,388.3 1,638.1 1,773.7 1,911.5 2,029.0
11 42.9 151.2 207.1 326.8 515.0 821.6 1,117.4 1,393.8 1,644.4 1,777.9 1,913.3 2,031.7
12 48.3 151.6 209.0 329.2 522.3 826.3 1,132.1 1,399.2 1,653.2 1,780.3 1,916.3 2,034.0
13 50.1 154.3 213.2 333.6 532.9 833.6 1,144.2 1,407.8 1,659.7 1,781.9 1,918.1 2,038.2
14 54.0 156.9 216.4 338.3 543.3 842.1 1,153.0 1,416.6 1,664.2 1,783.8 1,922.9 2,040.5
15 59.4 158.0 218.5 343.9 552.3 853.7 1,160.0 1,426.0 1,668.1 1,787.5 1,925.1 2,044.3
16 65.8 160.3 223.9 350.8 560.1 867.2 1,166.6 1,432.8 1,673.2 1,790.8 1,932.6 2,047.1
17 69.8 160.5 225.3 357.0 576.0 877.5 1,176.4 1,440.7 1,676.1 1,796.5 1,936.2 2,052.9
18 74.3 161.9 226.2 359.3 584.3 885.7 1,183.9 1,448.3 1,679.0 1,801.7 1,936.8 2,058.1
19 77.8 164.3 228.8 364.4 596.9 897.8 1,189.5 1,454.5 1,683.3 1,811.5 1,939.3 2,059.7
20 78.0 166.2 233.4 367.8 608.8 911.2 1,197.1 1,468.6 1,685.9 1,817.6 1,940.5 2,063.4
21 78.2 170.6 238.2 374.9 617.2 921.0 1,204.1 1,476.3 1,690.4 1,821.5 1,943.6 2,063.8
22 79.1 171.9 242.2 380.7 629.5 932.4 1,218.0 1,483.4 1,695.2 1,824.2 1,946.2 2,065.0
23 80.9 173.0 245.8 385.6 642.9 943.3 1,222.6 1,496.6 1,703.0 1,829.3 1,950.2 2,067.1
24 81.7 178.2 249.6 389.8 654.3 954.1 1,229.7 1,501.3 1,708.1 1,835.5 1,954.6 2,068.9
25 82.6 181.0 252.2 394.4 667.8 965.7 1,237.2 1,505.5 1,714.3 1,842.7 1,961.1 2,071.1
26 84.3 184.5 255.3 399.3 679.6 973.1 1,246.3 1,513.8 1,716.7 1,851.6 1,966.2 2,073.1
27 86.4 186.3 257.4 408.8 690.0 982.5 1,256.1 1,522.4 1,719.0 1,859.5 1,968.4 2,074.3
28 96.2 187.1 259.7 412.0 698.4 991.0 1,264.7 1,530.0 1,722.4 1,862.8 1,973.7 2,075.2
29 99.1 187.1 262.6 421.1 706.2 1,000.0 1,276.3 1,537.6 1,730.0 1,865.7 1,977.2 2,079.6
30 101.9 0.0 265.4 431.2 716.2 1,008.4 1,288.9 1,549.9 1,738.0 1,867.3 1,978.9 2,082.4
31 104.0 0.0 270.1 0.0 729.7 0.0 1,299.4 1,560.3 0.0 1,868.5 0.0 2,084.5

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 2.3 3.4 3.6 5.0 10.7 15.4 10.9 6.4 6.5 3.7 5.8 3.5
2 3.3 3.8 0.4 2.7 9.8 11.8 12.5 3.7 3.6 3.1 2.8 4.1
3 3.8 3.4 4.9 5.6 7.4 13.0 5.9 6.9 5.1 5.6 4.2 2.5
4 6.6 2.2 2.2 6.6 3.1 13.6 6.0 10.6 5.0 4.2 6.5 2.8
5 2.8 1.6 5.6 5.7 4.7 11.4 7.7 7.5 6.7 5.0 4.5 2.0
6 4.3 1.4 4.2 7.1 5.2 7.8 9.1 9.7 5.1 3.4 5.8 1.1
7 5.2 1.4 7.9 4.6 4.6 13.5 8.9 7.0 5.0 0.8 5.9 0.4
8 8.1 2.0 9.6 4.5 5.1 11.0 8.2 9.8 5.5 3.9 1.4 2.6
9 4.9 2.1 3.3 3.1 7.3 12.8 4.3 14.5 6.5 4.7 2.3 4.7
10 1.7 0.3 4.4 5.3 3.8 8.4 8.7 10.1 5.9 8.8 2.2 2.5
11 2.8 0.9 3.5 3.9 5.0 6.1 6.6 10.5 10.4 7.9 1.4 8.1
12 2.4 1.6 2.2 4.9 5.8 9.8 4.7 7.1 3.7 6.3 5.0 1.4
13 1.1 1.0 3.6 7.2 5.6 6.6 8.9 8.5 4.0 2.8 4.4 3.5
14 1.7 2.7 3.2 6.2 7.8 5.8 9.3 5.9 7.2 4.3 3.6 1.8
15 2.2 1.0 7.1 5.1 12.7 8.0 4.9 12.1 6.0 6.3 2.5 6.2
16 2.2 5.4 6.9 7.3 10.2 7.3 13.0 9.6 5.0 4.1 6.7 2.0
17 1.0 4.4 1.5 4.8 12.1 7.6 12.6 15.2 3.8 5.9 3.1 5.9
18 2.7 3.3 2.1 9.1 10.3 14.1 9.4 7.6 4.0 2.9 4.0 3.9
19 2.7 2.0 1.3 6.4 8.3 9.9 7.9 2.8 9.7 5.1 4.9 4.0
20 5.3 2.5 3.1 7.1 7.6 10.1 7.5 6.1 7.9 5.3 7.0 3.6
21 2.9 1.6 3.9 5.4 13.5 12.7 4.7 6.9 4.4 4.0 6.9 5.1
22 3.0 0.6 5.7 7.9 9.2 11.6 10.1 8.1 2.6 4.9 2.0 4.6
23 1.5 0.0 3.5 5.6 10.6 4.8 10.0 8.8 3.4 3.4 4.4 3.8
24 0.6 3.8 2.1 5.2 5.4 8.0 6.7 10.5 2.7 5.1 1.8 3.8
25 1.9 2.5 3.0 5.8 8.8 8.4 9.3 9.0 2.3 12.1 4.2 8.4
26 0.7 2.2 1.4 3.9 5.0 11.6 10.4 8.0 2.1 8.1 3.9 3.5
27 3.5 2.6 2.2 10.0 8.0 10.4 11.9 13.8 2.3 4.7 4.9 3.6
28 4.2 4.4 1.2 3.5 8.3 10.6 8.6 9.6 3.1 6.1 5.1 5.0
29 10.5 3.7 2.7 3.8 8.3 13.5 4.0 6.5 4.6 4.4 3.6 4.5
30 3.1 0.0 3.4 10.1 7.0 14.5 6.3 7.1 3.0 2.6 4.0 2.3
31 4.7 0.0 4.5 0.0 10.8 0.0 8.3 3.3 0.0 2.2 0.0 2.1

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 5.1 5.0 3.6 1.3 -1.0 -2.8 -3.7 -3.7 -2.8 -1.1 1.3 3.6
2 5.1 5.0 3.6 1.2 -1.1 -2.9 -3.7 -3.7 -2.8 -1.1 1.3 3.6
3 5.1 4.9 3.5 1.1 -1.2 -2.9 -3.7 -3.7 -2.8 -1.0 1.4 3.7
4 5.1 4.9 3.4 1.0 -1.2 -2.9 -3.7 -3.7 -2.7 -0.9 1.5 3.8
5 5.1 4.9 3.4 1.0 -1.3 -3.0 -3.7 -3.7 -2.7 -0.9 1.6 3.8
6 5.2 4.8 3.3 0.9 -1.4 -3.0 -3.8 -3.6 -2.6 -0.8 1.7 3.9
7 5.2 4.8 3.2 0.8 -1.4 -3.1 -3.8 -3.6 -2.6 -0.7 1.7 3.9
8 5.2 4.8 3.2 0.7 -1.5 -3.1 -3.8 -3.6 -2.5 -0.6 1.8 4.0
9 5.2 4.7 3.1 0.6 -1.6 -3.1 -3.8 -3.6 -2.5 -0.6 1.9 4.1
10 5.2 4.7 3.0 0.6 -1.6 -3.2 -3.8 -3.6 -2.4 -0.5 2.0 4.1
11 5.2 4.6 2.9 0.5 -1.7 -3.2 -3.8 -3.5 -2.4 -0.4 2.1 4.2
12 5.2 4.6 2.9 0.4 -1.8 -3.2 -3.8 -3.5 -2.3 -0.3 2.1 4.2
13 5.2 4.5 2.8 0.3 -1.8 -3.3 -3.8 -3.5 -2.3 -0.3 2.2 4.3
14 5.2 4.5 2.7 0.2 -1.9 -3.3 -3.8 -3.5 -2.2 -0.2 2.3 4.3
15 5.2 4.5 2.6 0.2 -1.9 -3.3 -3.8 -3.4 -2.1 -0.1 2.4 4.4
16 5.2 4.4 2.6 0.1 -2.0 -3.4 -3.8 -3.4 -2.1 0.0 2.5 4.4
17 5.2 4.4 2.5 0.0 -2.1 -3.4 -3.8 -3.4 -2.0 0.1 2.5 4.5
18 5.2 4.3 2.4 -0.1 -2.1 -3.4 -3.8 -3.3 -2.0 0.1 2.6 4.5
19 5.2 4.2 2.3 -0.2 -2.2 -3.4 -3.8 -3.3 -1.9 0.2 2.7 4.6
20 5.2 4.2 2.2 -0.2 -2.2 -3.5 -3.8 -3.3 -1.9 0.3 2.8 4.6
21 5.2 4.0 2.2 -0.3 -2.3 -3.5 -3.8 -3.3 -1.8 0.4 2.8 4.7
22 5.2 4.1 2.0 -0.4 -2.3 -3.5 -3.8 -3.2 -1.7 0.4 2.9 4.7
23 5.2 4.0 2.0 -0.5 -2.4 -3.5 -3.8 -3.2 -1.7 0.5 3.0 4.8
24 5.2 4.0 1.9 -0.5 -2.4 -3.6 -3.8 -3.2 -1.6 0.6 3.1 4.8
25 5.2 3.9 1.8 -0.6 -2.5 -3.6 -3.8 -3.1 -1.5 0.7 3.1 4.8
26 5.1 3.8 1.8 -0.7 -2.5 -3.6 -3.8 -3.1 -1.5 0.8 3.2 4.9
27 5.1 3.8 1.7 -0.8 -2.6 -3.6 -3.8 -3.0 -1.4 0.8 3.3 4.9
28 5.1 3.7 1.6 -0.8 -2.6 -3.6 -3.8 -3.0 -1.3 0.9 3.4 4.9
29 5.1 3.7 1.5 -0.9 -2.7 -3.7 -3.7 -3.0 -1.3 1.0 3.4 5.0
30 5.1 0.0 1.4 -1.0 -2.7 -3.7 -3.7 -2.9 -1.2 1.1 3.5 5.0
31 5.0 0.0 1.4 0.0 -2.8 0.0 -3.7 -2.9 0.0 1.2 0.0 5.0

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 28.2 29.1 27.4 22.5 16.5 11.5 9.9 11.5 15.0 18.7 22.3 25.5
2 28.3 29.1 27.3 22.3 16.3 11.4 9.9 11.6 15.1 18.8 22.4 25.6
3 28.3 29.1 27.2 22.1 16.1 11.3 9.9 11.6 15.2 18.9 22.5 25.7
4 28.4 29.1 27.0 21.9 15.9 11.2 9.9 11.7 15.3 19.0 22.6 25.8
5 28.4 29.1 26.9 21.7 15.7 11.1 9.9 11.8 15.5 19.2 22.7 25.9
6 28.5 29.0 26.8 21.5 15.5 11.0 9.9 11.9 15.6 19.3 22.8 26.0
7 28.6 29.0 26.7 21.3 15.3 10.9 9.9 12.0 15.7 19.4 22.9 26.1
8 28.6 29.0 26.5 21.1 15.1 10.8 10.0 12.1 15.8 19.5 23.0 26.2
9 28.7 28.9 26.4 20.9 15.0 10.8 10.0 12.3 16.0 19.6 23.1 26.3
10 28.7 28.9 26.2 20.7 14.8 10.7 10.0 12.4 16.1 19.7 23.2 26.4
11 28.8 28.8 26.1 20.5 14.6 10.6 10.1 12.5 16.2 19.9 23.4 26.5
12 28.8 28.8 26.0 20.3 14.4 10.5 10.1 12.6 16.3 20.0 23.5 26.5
13 28.9 28.7 25.8 20.1 14.3 10.5 10.1 12.7 16.5 20.1 23.6 26.6
14 28.9 28.7 25.7 19.9 14.1 10.4 10.2 12.8 16.6 20.2 23.7 26.7
15 28.9 28.6 25.5 19.7 13.9 10.3 10.2 12.9 16.7 20.3 23.8 26.8
16 29.0 28.5 25.3 19.5 13.8 10.3 10.3 13.0 16.8 20.4 23.9 26.9
17 29.0 28.5 25.2 19.3 13.6 10.2 10.3 13.1 17.0 20.6 24.0 27.0
18 29.0 28.4 25.0 19.1 13.4 10.2 10.4 13.3 17.1 20.7 24.1 27.1
19 29.1 28.3 24.9 18.9 13.3 10.1 10.5 13.4 17.2 20.8 24.2 27.2
20 29.1 28.3 24.7 18.7 13.1 10.1 10.5 13.5 17.3 20.9 24.3 27.3
21 29.1 28.2 24.5 18.5 13.0 10.0 10.6 13.6 17.5 21.0 24.4 27.4
22 29.1 28.1 24.3 18.3 12.8 10.0 10.7 13.7 17.6 21.1 24.5 27.4
23 29.1 28.0 24.2 18.1 12.7 10.0 10.7 13.8 17.7 21.2 24.6 27.5
24 29.2 27.9 24.0 17.9 12.5 10.0 10.8 14.0 17.8 21.4 24.7 27.6
25 29.2 27.8 23.8 17.7 12.4 9.9 10.9 14.1 17.9 21.5 24.8 27.7
26 29.2 27.7 23.6 17.5 12.3 9.9 10.9 14.2 18.1 21.6 24.9 27.8
27 29.2 27.6 23.4 17.3 12.1 9.9 11.0 14.3 18.2 21.7 25.1 27.8
28 29.2 27.5 23.3 17.1 12.0 9.9 11.1 14.5 18.3 21.8 25.2 27.9
29 29.2 27.4 23.1 16.9 11.9 9.9 11.2 14.6 18.4 21.9 25.3 28.0
30 29.2 0.0 22.9 16.7 11.8 9.9 11.3 14.7 18.6 22.0 25.4 28.1
31 29.2 0.0 22.7 0.0 11.6 0.0 11.4 14.8 0.0 22.1 0.0 28.1

Normales Mensuales Definidas para la Estación

3° Normal 1961 - 1990

Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990
Mes Valor
Enero 104.0
Febrero 83.1
Marzo 83.0
Abril 161.1
Mayo 298.5
Junio 278.7
Julio 291.0
Agosto 260.9
Septiembre 177.7
Octubre 130.5
Noviembre 110.4
Diciembre 105.6

5° Normal 1991 - 2020

Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020
Mes Valor
Enero 103.5
Febrero 67.7
Marzo 114.2
Abril 173.6
Mayo 241.7
Junio 309.8
Julio 257.6
Agosto 263.0
Septiembre 149.9
Octubre 151.8
Noviembre 124.8
Diciembre 113.1

Normales Anuales Definidas para la Estación

Normales Definidas Valor
5° Normal 1991 - 2020 Datos entre 01-01-1991 y 31-12-2020 2,070.6
3° Normal 1961 - 1990 Datos entre 01-01-1961 y 31-12-1990 2,084.5
Informe generado el 26-12-2024 21:00
Requerimiento: RE3006