Temperatura máxima mínima

Índice que corresponde al valor más bajo de la temperatura máxima durante el año.
Estación Talca U.C (350061)

Índice Climático y Tendencia

Temperatura máxima mínima

Índice que corresponde al valor más bajo de la temperatura máxima durante el año.
Año Valor (°C) Anomalia (°C)
1981 9.6 1.2
1982 9.9 1.5
1983 7.0 -1.4
1984 6.1 -2.3
1985 10.3 1.9
1986 6.4 -2.0
1987 9.2 0.8
1988 8.8 0.4
1989 9.1 0.7
1990 7.8 -0.6
1991 10.2 1.8
1992 6.2 -2.2
1993 7.3 -1.1
1994 9.4 1.0
1995 8.0 -0.4
1996 4.2 -4.2
1997 9.5 1.1
1998 9.0 0.6
1999 7.6 -0.8
2000 6.8 -1.6
2001 8.8 0.4
2002 3.4 -5.0
2003 8.7 0.3
2004 6.6 -1.8
2005 4.8 -3.6
2006 6.8 -1.6
2007 2.8 -5.6
2008 3.8 -4.6
2009 3.6 -4.8
2010 5.9 -2.5
2011 7.8 -0.6
2012 10.9 2.5
2013 8.5 0.1
2014 8.0 -0.4
2015 8.0 -0.4
2016 6.1 -2.3
2017 6.4 -2.0
2018 5.6 -2.8
2019 9.1 0.7
2020 9.7 1.3
2021 6.3 -2.1
2022 7.2 -1.2
2023 9.2 0.8
2024 2.7 -5.7

Tendencia Lineal por Década

-0.4 (°C / Década)

Informe generado el 17-05-2026 10:24
Requerimiento: RE3016