Índice Climático y Tendencia Temperatura mínima absoluta Índice que corresponde al valor más bajo de la temperatura mínima durante el año. | ||
|---|---|---|
| Año | Valor (°C) | Anomalia (°C) |
| 1961 | -2.7 | -0.7 |
| 1962 | -3.1 | -1.1 |
| 1963 | -1.8 | 0.2 |
| 1964 | -0.7 | 1.3 |
| 1965 | -1.6 | 0.4 |
| 1966 | -0.4 | 1.6 |
| 1967 | -3.7 | -1.7 |
| 1968 | 0.1 | 2.1 |
| 1969 | -2.0 | -0.0 |
| 1970 | -0.5 | 1.5 |
| 1971 | -2.1 | -0.1 |
| 1972 | -1.7 | 0.3 |
| 1973 | -1.1 | 0.9 |
| 1974 | -0.8 | 1.2 |
| 1975 | -1.4 | 0.6 |
| 1976 | -2.5 | -0.5 |
| 1977 | -0.5 | 1.5 |
| 1978 | -1.4 | 0.6 |
| 1979 | -0.4 | 1.6 |
| 1980 | -1.8 | 0.2 |
| 1981 | -2.0 | -0.0 |
| 1982 | -2.2 | -0.2 |
| 1983 | -4.0 | -2.0 |
| 1984 | -4.3 | -2.3 |
| 1985 | -1.8 | 0.2 |
| 1986 | -2.8 | -0.8 |
| 1987 | -3.5 | -1.5 |
| 1988 | -3.8 | -1.8 |
| 1989 | -2.8 | -0.8 |
| 1990 | -1.4 | 0.6 |
| 1991 | -2.3 | -0.3 |
| 1992 | -3.8 | -1.8 |
| 1993 | -2.6 | -0.6 |
| 1994 | -1.8 | 0.2 |
| 1995 | -4.2 | -2.2 |
| 1996 | -3.4 | -1.4 |
| 1997 | -1.2 | 0.8 |
| 1998 | -0.4 | 1.6 |
| 1999 | -3.0 | -1.0 |
| 2000 | -1.8 | 0.2 |
| 2001 | -2.4 | -0.4 |
| 2002 | -4.2 | -2.2 |
| 2003 | -2.0 | -0.0 |
| 2004 | -1.4 | 0.6 |
| 2005 | -2.0 | -0.0 |
| 2006 | -2.0 | -0.0 |
| 2007 | -5.0 | -3.0 |
| 2008 | -2.8 | -0.8 |
| 2009 | -3.4 | -1.4 |
| 2010 | -0.6 | 1.4 |
| 2011 | -1.7 | 0.3 |
| 2012 | -1.7 | 0.3 |
| 2013 | -1.7 | 0.3 |
| 2014 | -0.4 | 1.6 |
| 2015 | -1.4 | 0.6 |
| 2016 | -0.8 | 1.2 |
| 2017 | -2.2 | -0.2 |
| 2018 | -2.5 | -0.5 |
| 2019 | -1.1 | 0.9 |
| 2020 | -1.6 | 0.4 |
| 2021 | -1.4 | 0.6 |
| 2022 | -3.6 | -1.6 |
| 2023 | -1.1 | 0.9 |
| 2024 | -2.8 | -0.8 |
Tendencia Lineal por Década |
-0.1 (°C / Década) |
|