Eventos de Olas de Calor de la Estación (Diurna)

Registradas desde 1970 a 2026
Estación Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. (550001)

1 Mayores Olas Producidas en la Estación

Fecha Evento Fecha Término Días del Evento T° Máxima Promedio T° Máxima Más Alta Fecha
Ola Más Larga 17-04-1976 22-04-1976 6 14.7 15.0 17-04-1976
Ola Más Calurosa 01-03-1971 04-03-1971 4 20.6 26.4 02-03-1971

2 Todas las Olas Producidas

Fecha Evento Fecha Término Días del Evento T° Máxima Promedio T° Máxima Más Alta Fecha
1 28-01-2026 30-01-2026 3 20.5 22.5 29-01-2026
2 27-10-2025 30-10-2025 4 17.0 17.5 28-10-2025
3 06-08-2025 09-08-2025 4 10.2 10.3 07-08-2025
4 05-04-2025 09-04-2025 5 17.9 20.4 06-04-2025
5 18-11-2024 22-11-2024 5 18.2 20.5 22-11-2024
6 30-10-2024 01-11-2024 3 17.4 20.1 31-10-2024
7 14-10-2024 17-10-2024 4 14.8 15.4 15-10-2024
8 30-08-2024 01-09-2024 3 11.4 13.0 30-08-2024
9 15-07-2024 17-07-2024 3 8.9 10.0 17-07-2024
10 11-07-2024 13-07-2024 3 9.7 11.5 12-07-2024
11 15-04-2024 17-04-2024 3 15.3 17.2 15-04-2024
12 04-02-2024 06-02-2024 3 19.9 20.3 06-02-2024
13 07-01-2023 09-01-2023 3 21.1 23.4 08-01-2023
14 21-12-2022 24-12-2022 4 19.2 20.4 22-12-2022
15 12-11-2022 15-11-2022 4 18.1 19.1 13-11-2022
16 29-08-2022 31-08-2022 3 11.0 11.4 31-08-2022
17 05-02-2022 07-02-2022 3 20.2 23.1 07-02-2022
18 11-11-2021 13-11-2021 3 16.7 17.4 13-11-2021
19 03-09-2021 08-09-2021 6 12.8 15.9 08-09-2021
20 10-05-2021 12-05-2021 3 12.6 13.3 11-05-2021
21 08-02-2021 10-02-2021 3 22.0 24.5 10-02-2021
22 10-11-2020 12-11-2020 3 18.1 20.7 11-11-2020
23 02-08-2020 04-08-2020 3 9.7 10.6 04-08-2020
24 15-04-2020 17-04-2020 3 15.0 15.9 16-04-2020
25 07-04-2020 09-04-2020 3 18.4 21.0 08-04-2020
26 07-02-2020 09-02-2020 3 19.5 21.2 09-02-2020
27 15-05-2019 17-05-2019 3 12.0 13.0 16-05-2019
28 03-02-2019 05-02-2019 3 21.5 25.3 04-02-2019
29 19-08-2018 21-08-2018 3 10.7 12.0 20-08-2018
30 08-01-2018 11-01-2018 4 20.2 21.4 08-01-2018
31 03-07-2017 05-07-2017 3 9.1 9.5 03-07-2017
32 08-02-2017 10-02-2017 3 18.2 18.5 09-02-2017
33 03-09-2016 07-09-2016 5 13.0 14.4 04-09-2016
34 06-08-2016 08-08-2016 3 10.6 12.2 08-08-2016
35 25-06-2016 27-06-2016 3 9.5 11.2 25-06-2016
36 25-03-2016 27-03-2016 3 19.6 22.1 26-03-2016
37 23-06-2015 25-06-2015 3 9.6 11.0 25-06-2015
38 21-01-2015 23-01-2015 3 22.5 25.2 22-01-2015
39 27-06-2014 30-06-2014 4 9.8 10.2 27-06-2014
40 23-06-2013 26-06-2013 4 12.2 13.4 25-06-2013
41 17-04-2013 19-04-2013 3 16.1 18.3 18-04-2013
42 17-03-2013 19-03-2013 3 18.1 19.3 17-03-2013
43 12-11-2012 14-11-2012 3 17.3 18.8 13-11-2012
44 06-08-2012 08-08-2012 3 9.5 10.2 08-08-2012
45 13-12-2011 15-12-2011 3 20.7 24.8 15-12-2011
46 13-07-2009 15-07-2009 3 8.6 9.0 14-07-2009
47 23-09-2008 26-09-2008 4 14.2 15.0 23-09-2008
48 23-02-2008 27-02-2008 5 19.6 22.2 27-02-2008
49 23-01-2008 26-01-2008 4 21.2 23.5 25-01-2008
50 21-01-2007 23-01-2007 3 20.3 21.0 21-01-2007
51 03-10-2005 06-10-2005 4 14.2 15.3 03-10-2005
52 07-02-2005 10-02-2005 4 19.8 20.8 10-02-2005
53 16-11-2004 18-11-2004 3 18.1 20.0 17-11-2004
54 04-02-2004 06-02-2004 3 19.0 20.0 06-02-2004
55 06-02-2002 08-02-2002 3 18.3 18.5 08-02-2002
56 25-09-2001 27-09-2001 3 14.6 15.4 27-09-2001
57 06-03-2000 08-03-2000 3 19.1 20.0 07-03-2000
58 30-06-1998 02-07-1998 3 9.2 10.8 30-06-1998
59 18-02-1998 21-02-1998 4 19.3 22.3 21-02-1998
60 24-09-1996 27-09-1996 4 17.5 18.6 26-09-1996
61 04-10-1993 06-10-1993 3 14.0 14.4 06-10-1993
62 29-07-1993 01-08-1993 4 9.9 13.2 31-07-1993
63 05-08-1987 07-08-1987 3 10.0 10.8 07-08-1987
64 24-05-1987 26-05-1987 3 11.1 11.6 25-05-1987
65 23-01-1985 26-01-1985 4 19.7 21.2 24-01-1985
66 03-09-1984 06-09-1984 4 12.0 13.4 04-09-1984
67 15-03-1984 18-03-1984 4 17.9 19.0 15-03-1984
68 01-11-1983 03-11-1983 3 17.1 19.0 02-11-1983
69 22-03-1983 24-03-1983 3 18.1 21.2 23-03-1983
70 15-11-1982 17-11-1982 3 18.7 21.8 15-11-1982
71 23-04-1982 25-04-1982 3 15.7 18.5 25-04-1982
72 11-03-1982 13-03-1982 3 19.1 19.8 12-03-1982
73 27-01-1982 30-01-1982 4 21.0 23.5 28-01-1982
74 16-06-1981 21-06-1981 6 11.5 14.4 19-06-1981
75 17-05-1981 21-05-1981 5 11.1 11.5 20-05-1981
76 05-04-1981 08-04-1981 4 15.4 16.0 06-04-1981
77 30-03-1981 01-04-1981 3 15.8 16.0 31-03-1981
78 04-02-1981 06-02-1981 3 18.8 19.6 05-02-1981
79 24-01-1981 26-01-1981 3 21.1 22.8 26-01-1981
80 15-10-1980 18-10-1980 4 14.4 15.2 18-10-1980
81 11-10-1980 13-10-1980 3 14.9 15.4 11-10-1980
82 24-09-1980 29-09-1980 6 13.6 14.0 25-09-1980
83 29-08-1980 31-08-1980 3 11.5 13.4 30-08-1980
84 20-06-1980 23-06-1980 4 11.3 13.6 21-06-1980
85 13-01-1980 16-01-1980 4 20.2 21.2 13-01-1980
86 13-06-1978 15-06-1978 3 8.9 9.4 14-06-1978
87 31-12-1977 03-01-1978 4 20.1 24.7 01-01-1978
88 22-12-1977 27-12-1977 6 20.6 23.4 24-12-1977
89 13-12-1977 16-12-1977 4 18.0 19.1 13-12-1977
90 04-11-1977 06-11-1977 3 19.3 20.3 04-11-1977
91 23-10-1977 25-10-1977 3 17.4 18.4 24-10-1977
92 16-03-1977 18-03-1977 3 18.0 18.5 17-03-1977
93 09-06-1976 11-06-1976 3 13.4 18.0 10-06-1976
94 17-04-1976 22-04-1976 6 14.7 15.0 17-04-1976
95 05-04-1976 07-04-1976 3 15.0 15.1 07-04-1976
96 18-02-1976 20-02-1976 3 19.3 19.5 18-02-1976
97 17-09-1975 21-09-1975 5 14.2 17.0 20-09-1975
98 30-09-1974 02-10-1974 3 15.0 15.6 30-09-1974
99 25-05-1974 27-05-1974 3 10.4 10.6 27-05-1974
100 25-04-1974 27-04-1974 3 15.0 15.0 25-04-1974
101 22-03-1974 25-03-1974 4 16.8 19.2 22-03-1974
102 20-09-1973 22-09-1973 3 13.1 15.4 22-09-1973
103 09-03-1973 13-03-1973 5 18.7 23.0 09-03-1973
104 29-04-1972 01-05-1972 3 14.9 15.7 01-05-1972
105 01-03-1971 04-03-1971 4 20.6 26.4 02-03-1971
Informe generado el 24-05-2026 19:19
Requerimiento: RE3001