Año | Temperatura Mínima | Temperatura Máxima | Temperatura Media | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media | Absoluta | Día | Media | Absoluta | Día | Climatológica | Aritmética | Cantidad de Datos | |
2024 | 9.4 | 5.3 | 02 | 25.2 | 34.3 | 28 | 16.4 | 16.4 | 31 |
2023 | 7.8 | 3.9 | 04 | 21.9 | 27.9 | 17 | 14.1 | 14.1 | 31 |
2022 | 7.8 | 4.5 | 31 | 24.7 | 29.6 | 31 | 15.6 | 15.6 | 31 |
2021 | 7.8 | 3.1 | 15 | 25.3 | 33.4 | 28 | 15.9 | 15.9 | 31 |
2020 | 7.3 | 1.8 | 03 | 25.5 | 31.2 | 11 | 15.7 | 15.7 | 31 |
2019 | 7.9 | 2.1 | 02 | 23.8 | 33.1 | 08 | 15.4 | 15.4 | 31 |
2018 | 8.2 | 4.0 | 02 | 23.1 | 28.9 | 04 | 15.0 | 15.0 | 31 |
2017 | 7.5 | 3.2 | 30 | 22.6 | 29.3 | 14 | 14.5 | 14.5 | 31 |
2016 | 9.0 | 3.3 | 19 | 23.8 | 31.6 | 27 | 16.0 | 16.0 | 31 |
2015 | 8.3 | 3.3 | 08 | 21.1 | 26.9 | 26 | 14.1 | 14.0 | 31 |
2014 | 9.7 | 3.9 | 10 | 25.4 | 32.1 | 24 | 17.0 | 17.0 | 31 |
2013 | 8.1 | 4.6 | 01 | 24.2 | 30.9 | 27 | 16.1 | 15.6 | 31 |
2012 | 8.4 | 2.8 | 02 | 21.1 | 29.1 | 16 | 14.8 | 14.0 | 31 |
2011 | 8.2 | 3.0 | 09 | 24.0 | 30.6 | 02 | 16.1 | 15.6 | 31 |
2010 | 7.6 | 2.6 | 01 | 22.9 | 30.8 | 01 | 15.2 | 14.6 | 31 |
2009 | 9.1 | 4.9 | 01 | 23.7 | 33.1 | 30 | 16.4 | 15.9 | 31 |
2008 | 8.4 | 4.4 | 04 | 23.4 | 28.9 | 19 | 15.9 | 15.4 | 31 |
2007 | 7.8 | 4.0 | 14 | 23.5 | 31.2 | 24 | 15.6 | 15.4 | 31 |
2006 | 9.3 | 3.4 | 05 | 22.8 | 30.0 | 26 | 16.0 | 15.5 | 31 |
2005 | 8.1 | 5.0 | 03 | 22.0 | 31.9 | 19 | 15.1 | 16.9 | 31 |
2004 | 9.3 | 5.8 | 12 | 22.4 | 29.0 | 01 | 15.9 | 17.7 | 31 |
2003 | 9.4 | 5.6 | 18 | 25.4 | 31.8 | 13 | 17.4 | 20.1 | 31 |
2002 | 9.0 | 3.8 | 21 | 22.1 | 29.0 | 12 | 15.5 | 17.5 | 31 |
2001 | 10.0 | 4.8 | 01 | 23.1 | 28.2 | 30 | 16.5 | 18.2 | 31 |
2000 | 9.0 | 5.8 | 10 | 23.0 | 31.6 | 27 | 16.0 | 17.7 | 31 |
1999 | 9.6 | 3.9 | 02 | 21.0 | 29.4 | 21 | 15.3 | 16.6 | 31 |
1998 | 8.9 | 5.8 | 04 | 26.2 | 31.6 | 30 | 17.6 | 20.4 | 31 |
1997 | 8.7 | 3.1 | 06 | 20.5 | 27.1 | . | 14.6 | 15.9 | 31 |
1996 | 8.3 | 5.0 | 05 | 23.1 | 31.0 | 28 | 15.7 | 17.9 | 31 |
1995 | 7.7 | 4.2 | 08 | 23.6 | 30.2 | 20 | 15.6 | 18.4 | 31 |
1994 | 8.5 | 4.8 | 18 | 22.5 | 29.7 | 05 | 15.5 | 17.7 | 31 |
1993 | 8.4 | 3.6 | 24 | 22.3 | 30.0 | 12 | 15.4 | 17.4 | 31 |
1992 | 8.4 | 5.4 | 20 | 23.7 | 29.4 | 17 | 16.1 | 18.4 | 31 |
1991 | 7.2 | -0.3 | 16 | 22.4 | 29.6 | 29 | 14.8 | 17.2 | 31 |
1990 | 8.0 | 3.4 | 12 | 21.6 | 27.8 | 28 | 14.8 | 16.5 | 31 |
1989 | 7.8 | 2.2 | 26 | 23.3 | 31.3 | 17 | 15.5 | 17.7 | 31 |
1988 | 7.4 | 4.1 | 02 | 24.6 | 31.3 | 12 | 16.0 | 18.9 | 31 |
1987 | 9.7 | 5.0 | 01 | 22.0 | 29.1 | 28 | 15.8 | 17.6 | 31 |
1986 | 10.5 | 5.2 | 17 | 23.3 | 33.0 | 23 | 16.9 | 18.6 | 31 |
1985 | 8.9 | 3.6 | 09 | 21.8 | 29.7 | 10 | 15.4 | 16.8 | 31 |
1984 | 9.1 | 1.4 | 03 | 22.8 | 28.7 | 13 | 15.9 | 18.0 | 31 |
1983 | 8.6 | 5.2 | 17 | 24.5 | 31.3 | 23 | 16.6 | 19.0 | 31 |
1982 | 8.1 | 2.2 | 23 | 22.2 | 29.8 | 30 | 15.2 | 17.2 | 31 |
1981 | 7.5 | 0.6 | 06 | 21.6 | 28.5 | 21 | 14.5 | 16.3 | 31 |
1980 | 7.6 | 2.8 | 02 | 22.4 | 32.6 | 31 | 15.0 | 17.0 | 31 |
1979 | 7.8 | 0.8 | 01 | 23.6 | 31.1 | 15 | 15.7 | 18.1 | 31 |
1978 | 9.9 | 5.8 | 30 | 23.8 | 29.4 | . | 16.8 | 18.5 | 31 |
1977 | 9.2 | 2.9 | 15 | 22.3 | 30.3 | 18 | 15.7 | 17.3 | 31 |
1976 | 8.9 | 1.7 | 04 | 21.2 | 28.3 | . | 15.0 | 16.2 | 31 |
1975 | 7.3 | 4.1 | . | 23.0 | 31.0 | 20 | 15.2 | 17.3 | 31 |
1974 | 8.7 | 5.0 | 05 | 21.8 | 29.4 | 30 | 15.3 | 16.6 | 31 |
1973 | 7.1 | 2.3 | 01 | 20.4 | 29.8 | 13 | 13.8 | 14.8 | 31 |
1972 | 7.6 | -0.2 | . | 20.3 | 29.2 | 22 | 14.0 | 14.9 | 31 |
1971 | 7.9 | 0.6 | . | 23.2 | 29.7 | 13 | 15.2 | 15.4 | 31 |
1970 | 8.0 | 2.6 | 01 | 22.9 | 28.2 | . | 15.4 | 15.7 | 31 |
1969 | 6.2 | 0.5 | . | 22.6 | 29.7 | 24 | 14.4 | 16.0 | 31 |
1968 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1967 | . | 3.9 | . | . | 27.6 | . | . | 16.1 | 31 |
Datos Extremos Históricos |
|||||||||
Temperatura Mínima Histórica |
-0.3°C |
16-10-1991 06:30 | |||||||
Temperatura Máxima Histórica |
34.3°C |
28-10-2024 14:49 |