Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Umbrales de Olas de Calor (Diurna)

Ciclo anual del percentil 90 durante todo el año
Estación Quinta Normal, Santiago (330020)
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 32.8 33.4 32.8 30.1 26.3 22.7 21.2 22.2 24.9 27.6 29.9 31.5
2 32.8 33.5 32.7 30.0 26.1 22.6 21.2 22.3 25.0 27.7 29.9 31.5
3 32.9 33.4 32.7 29.9 26.0 22.5 21.2 22.3 25.1 27.8 30.0 31.6
4 32.9 33.4 32.6 29.8 25.9 22.4 21.2 22.4 25.2 27.9 30.1 31.6
5 32.9 33.4 32.5 29.6 25.7 22.3 21.2 22.5 25.3 28.0 30.1 31.7
6 33.0 33.4 32.5 29.5 25.6 22.3 21.2 22.6 25.3 28.1 30.2 31.7
7 33.0 33.4 32.4 29.4 25.5 22.2 21.2 22.6 25.4 28.1 30.2 31.8
8 33.0 33.4 32.3 29.3 25.3 22.1 21.2 22.7 25.5 28.2 30.3 31.8
9 33.1 33.4 32.3 29.2 25.2 22.0 21.2 22.8 25.6 28.3 30.3 31.8
10 33.1 33.4 32.2 29.0 25.1 22.0 21.2 22.9 25.7 28.4 30.4 31.9
11 33.1 33.4 32.1 28.9 25.0 21.9 21.2 22.9 25.8 28.4 30.5 31.9
12 33.1 33.4 32.0 28.8 24.8 21.8 21.3 23.0 25.9 28.5 30.5 32.0
13 33.2 33.3 32.0 28.6 24.7 21.8 21.3 23.1 26.0 28.6 30.6 32.0
14 33.2 33.3 31.9 28.5 24.6 21.7 21.3 23.2 26.1 28.7 30.6 32.1
15 33.2 33.3 31.8 28.4 24.5 21.7 21.3 23.3 26.2 28.7 30.7 32.1
16 33.2 33.3 31.7 28.3 24.4 21.6 21.4 23.4 26.3 28.8 30.7 32.2
17 33.3 33.2 31.6 28.1 24.2 21.5 21.4 23.5 26.4 28.9 30.8 32.2
18 33.3 33.2 31.5 28.0 24.1 21.5 21.4 23.6 26.5 29.0 30.8 32.2
19 33.3 33.2 31.5 27.9 24.0 21.5 21.5 23.6 26.6 29.0 30.9 32.3
20 33.3 33.2 31.4 27.7 23.9 21.4 21.5 23.7 26.7 29.1 30.9 32.3
21 33.3 33.1 31.3 27.6 23.8 21.4 21.6 23.8 26.8 29.2 31.0 32.4
22 33.4 33.1 31.2 27.5 23.7 21.4 21.6 23.9 26.9 29.2 31.0 32.4
23 33.4 33.0 31.1 27.3 23.6 21.3 21.7 24.0 26.9 29.2 31.1 32.4
24 33.4 33.0 31.0 27.2 23.4 21.3 21.7 24.1 27.0 29.4 31.1 32.5
25 33.4 33.0 30.9 27.1 23.3 21.3 21.8 24.2 27.1 29.4 31.2 32.5
26 33.4 32.9 30.8 26.9 23.2 21.3 21.8 24.3 27.2 29.5 31.2 32.6
27 33.4 32.9 30.7 26.8 23.1 21.2 21.9 24.4 27.3 29.6 31.3 32.6
28 33.4 32.8 30.6 26.7 23.0 21.2 21.9 24.5 27.4 29.6 31.3 32.6
29 33.4 32.8 30.4 26.5 22.9 21.2 22.0 24.6 27.5 29.7 31.4 32.7
30 33.4 30.3 26.4 22.8 21.2 22.1 24.7 27.6 29.8 31.4 32.7
31 33.4 30.2 22.8 22.1 24.8 29.8 32.8
Informe generado el 27-11-2024 20:50
Requerimiento: RE3004