Estaciones que tienen Datos del Elemento

Productos derivados de presión nivel estación QFE.
128 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 136 2013 2026
180005 Chacalluta, Arica Ap. 820 1957 2026
180017 Putre 112 2017 2026
180018 Defensa Civil, Arica 112 2017 2026
180042 Cerro Sombrero, Arica 112 2017 2026
190010 Colchane 40 2023 2026
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 544 1981 2026
200007 La Huayca, Pozo Almonte 24 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 106 2017 2026
210901 Ollagüe 39 2016 2019
220002 El Loa, Calama Ad. 676 1970 2026
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 832 1957 2026
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 123 2016 2026
230004 Toconao 155 2013 2026
230022 Mejillones 87 2019 2026
250005 Taltal 135 2014 2026
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 40 2023 2026
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 820 1957 2026
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 256 2005 2026
270009 Copiapó Universidad de Atacama 124 2016 2026
270015 Caldera R.B. 8 2019 2019
280010 Freirina Nicolasa 109 2017 2026
290004 La Florida, La Serena Ad. 760 1963 2026
290005 Punta Tortuga faro 280 1976 2026
300024 Ovalle Escuela Agrícola 78 2017 2023
300034 El Tololo 106 2016 2026
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 111 2017 2026
300047 Monte Patria, Municipalidad 99 2017 2026
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 85 2019 2026
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 205 2009 2026
310040 Vivero Conaf, Illapel 87 2019 2026
310044 Salamanca Pisco Capel 40 2023 2026
320019 San Felipe Escuela Agrícola 63 2021 2026
320028 La Cruz, INIA 28 2024 2026
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 28 2024 2026
320045 Llay Llay, Las Peñas 111 2017 2026
320049 Chincolco Liceo agrícola 72 2017 2023
320051 Los Libertadores 172 2012 2026
320056 Quintero, Climatológica 88 2019 2026
320063 Zapallar Catapilco 124 2016 2026
320121 El Tártaro (Putaendo) 28 2024 2026
320122 Panquehue 28 2024 2026
330002 Punta Ángeles faro 376 1970 2026
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 124 2016 2026
330007 Rodelillo, Ad. 196 2010 2026
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 196 2010 2026
330020 Quinta Normal, Santiago 1,216 1922 2026
330021 Pudahuel Santiago 724 1966 2026
330028 Punta Panul Faro 124 2016 2026
330030 Santo Domingo, Ad. 724 1966 2026
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 1,156 1929 2026
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 159 2013 2026
330071 Talagante 124 2016 2026
330075 Río Clarillo 103 2017 2026
330076 Chorombo Hacienda 122 2016 2026
330077 El Colorado 160 2012 2026
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 172 2012 2026
330112 San José Guayacán 170 2012 2026
330113 El Paico 160 2013 2026
330114 San Pablo - DASA 160 2013 2026
330118 Lo Pinto 148 2014 2026
330121 Curacaví Ad. 134 2015 2026
330122 Aguas Andinas, La Florida 100 2017 2026
330160 El Milagro, Buin 88 2019 2026
330161 San Antonio, Lo Zarate 87 2019 2026
330162 Colina (Reg.) 87 2019 2026
340031 General Freire, Curicó Ad. 772 1958 2026
340045 Rancagua 232 1969 2026
340048 Quimávida 123 2016 2026
340066 Nilahue - La Quebrada 124 2016 2026
340093 Portezuelo-Codelco 144 2014 2026
340115 Pichilemu aeródromo 112 2017 2026
350028 Panguilemo 135 2015 2026
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 796 1960 2026
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 724 1966 2026
360042 Termas de Chillán 160 2012 2025
360045 Chillán Quinchamalí 60 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 124 2016 2026
360047 Retiro Copihue 123 2016 2026
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 28 2024 2026
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 292 1970 2026
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 123 2016 2026
380013 Maquehue, Temuco Ad. 784 1958 2026
380018 Lonquimay 124 2014 2026
380029 La Araucanía Ad. 148 2014 2026
380032 Rucamanque-UFRO 124 2016 2026
380033 Maquehue-UFRO 136 2015 2026
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 64 2021 2026
380082 Isla Mocha Ad. 51 2022 2026
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 688 1969 2026
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 44 2017 2020
390028 Villarrica 114 2016 2025
390029 Panguipulli 123 2016 2026
390043 Corral ESSAL 88 2019 2026
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 832 1957 2026
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 121 2016 2026
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 109 2017 2026
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 40 2023 2026
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 748 1964 2026
410026 Ancud Liceo Agrícola 120 2015 2026
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 111 2017 2026
410040 Puerto Varas ESSAL 87 2019 2026
420014 Mocopulli Ad. 172 2012 2026
420015 Nueva Chaitén 87 2019 2026
430001 Quellón Ad. 736 1958 2026
430002 Futaleufú Ad. 676 1970 2026
430004 Alto Palena Ad. 685 1967 2026
430009 Melinka Ad. 148 2014 2026
440004 Cisnes Puyuhuapi 87 2016 2026
450001 Puerto Aysén Ad. 736 1964 2026
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 688 1969 2026
450005 Balmaceda Ad. 760 1963 2026
460001 Chile Chico Ad. 676 1969 2026
470001 Lord Cochrane Ad. 676 1970 2026
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 157 2013 2026
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 340 1990 2026
510020 Río Serrano, Torres del Paine 40 2023 2026
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 712 1967 2026
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 124 2016 2026
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 124 2016 2026
520015 Magallanes Villa Tehuelche 124 2016 2026
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 87 2019 2026
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 484 1985 2026
530008 Escuela Alberto Hurtado 135 2015 2026
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 712 1967 2026
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 676 1970 2026
950002 Arturo Prat, Base Antártica 420 1958 2016
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 748 1957 2026
Informe generado el 28-05-2026 05:50
Requerimiento: RE7007