Estaciones que tienen Datos del Elemento

Productos dserivados de humedad relativa HR.
130 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 4,166 2013 2026
180005 Chacalluta, Arica Ap. 25,350 1957 2026
180017 Putre 3,435 2017 2026
180018 Defensa Civil, Arica 3,435 2017 2026
180042 Cerro Sombrero, Arica 3,435 2017 2026
190010 Colchane 1,244 2023 2026
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 16,584 1981 2026
200007 La Huayca, Pozo Almonte 760 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 3,261 2017 2026
210901 Ollagüe 1,204 2016 2019
220002 El Loa, Calama Ad. 22,063 1965 2026
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 30,099 1944 2026
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 3,797 2016 2026
230004 Toconao 4,753 2013 2026
230022 Mejillones 2,703 2019 2026
250005 Taltal 4,143 2014 2026
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 1,244 2023 2026
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 25,715 1954 2026
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 7,818 2005 2026
270009 Copiapó Universidad de Atacama 3,801 2016 2026
270015 Caldera R.B. 270 2019 2019
280010 Freirina Nicolasa 3,346 2017 2026
290004 La Florida, La Serena Ad. 23,159 1963 2026
290005 Punta Tortuga faro 8,914 1969 2026
300024 Ovalle Escuela Agrícola 3,800 2011 2026
300034 El Tololo 3,264 2016 2026
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 3,429 2017 2026
300047 Monte Patria, Municipalidad 3,435 2017 2026
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 2,645 2019 2026
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 6,285 2009 2026
310040 Vivero Conaf, Illapel 2,690 2019 2026
310044 Salamanca Pisco Capel 1,244 2023 2026
320019 San Felipe Escuela Agrícola 3,063 2010 2026
320028 La Cruz, INIA 5,992 2010 2026
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 4,896 2013 2026
320045 Llay Llay, Las Peñas 3,435 2017 2026
320049 Chincolco Liceo agrícola 3,333 2017 2026
320051 Los Libertadores 5,262 2012 2026
320056 Quintero, Climatológica 2,705 2019 2026
320063 Zapallar Catapilco 3,801 2016 2026
320121 El Tártaro (Putaendo) 879 2024 2026
320122 Panquehue 879 2024 2026
330002 Punta Ángeles faro 15,123 1970 2026
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 4,166 2011 2026
330007 Rodelillo, Ad. 19,872 1971 2026
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 24,620 1954 2026
330020 Quinta Normal, Santiago 41,056 1914 2026
330021 Pudahuel Santiago 21,698 1967 2026
330028 Punta Panul Faro 3,801 2016 2026
330030 Santo Domingo, Ad. 22,062 1966 2026
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 41,056 1914 2026
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 4,868 2013 2026
330071 Talagante 3,801 2016 2026
330075 Río Clarillo 3,178 2017 2026
330076 Chorombo Hacienda 3,801 2016 2026
330077 El Colorado 4,896 2012 2026
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 5,262 2012 2026
330112 San José Guayacán 5,262 2012 2026
330113 El Paico 4,896 2013 2026
330114 San Pablo - DASA 4,896 2013 2026
330118 Lo Pinto 4,531 2014 2026
330121 Curacaví Ad. 4,109 2015 2026
330122 Aguas Andinas, La Florida 3,070 2017 2026
330160 El Milagro, Buin 2,705 2019 2026
330161 San Antonio, Lo Zarate 2,679 2019 2026
330162 Colina (Reg.) 2,681 2019 2026
340031 General Freire, Curicó Ad. 31,194 1941 2026
340045 Rancagua 15,489 1955 2026
340048 Quimávida 4,532 2011 2026
340066 Nilahue - La Quebrada 3,286 2016 2026
340093 Portezuelo-Codelco 4,493 2014 2026
340115 Pichilemu aeródromo 3,435 2017 2026
350028 Panguilemo 4,166 2015 2026
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 30,464 1941 2026
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 22,063 1966 2026
360042 Termas de Chillán 4,894 2012 2025
360045 Chillán Quinchamalí 1,827 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 3,801 2016 2026
360047 Retiro Copihue 3,779 2016 2026
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 879 2024 2026
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 27,542 1941 2026
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 3,778 2016 2026
380013 Maquehue, Temuco Ad. 28,638 1941 2026
380018 Lonquimay 3,800 2014 2026
380029 La Araucanía Ad. 4,531 2014 2026
380032 Rucamanque-UFRO 3,801 2016 2026
380033 Maquehue-UFRO 4,166 2015 2026
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 1,974 2021 2026
380082 Isla Mocha Ad. 1,609 2022 2026
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 20,967 1969 2026
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 1,348 2017 2020
390028 Villarrica 3,801 2016 2026
390029 Panguipulli 3,801 2016 2026
390043 Corral ESSAL 2,705 2019 2026
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 26,446 1952 2026
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 3,728 2016 2026
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 3,348 2017 2026
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 1,244 2023 2026
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 23,159 1963 2026
410026 Ancud Liceo Agrícola 3,681 2015 2026
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 3,435 2017 2026
410040 Puerto Varas ESSAL 2,703 2019 2026
420004 Chaitén, Ad. 11,809 1976 2008
420014 Mocopulli Ad. 5,262 2012 2026
420015 Nueva Chaitén 2,695 2019 2026
430001 Quellón Ad. 22,427 1958 2026
430002 Futaleufú Ad. 21,332 1965 2026
430004 Alto Palena Ad. 22,721 1956 2026
430009 Melinka Ad. 2,705 2019 2026
440004 Cisnes Puyuhuapi 2,710 2016 2026
450001 Puerto Aysén Ad. 22,063 1964 2026
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 25,351 1946 2026
450005 Balmaceda Ad. 24,985 1952 2026
460001 Chile Chico Ad. 20,966 1954 2026
470001 Lord Cochrane Ad. 20,602 1970 2026
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 4,811 2013 2026
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 5,627 2011 2026
510020 Río Serrano, Torres del Paine 1,244 2023 2026
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 21,698 1967 2026
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 15,854 1969 2026
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 3,801 2016 2026
520015 Magallanes Villa Tehuelche 3,801 2016 2026
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 2,693 2019 2026
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 15,123 1985 2026
530008 Escuela Alberto Hurtado 4,158 2015 2026
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 21,698 1967 2026
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 19,872 1972 2026
950002 Arturo Prat, Base Antártica 22,794 1959 2026
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 24,620 1956 2026
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 3,070 2017 2026
Informe generado el 29-05-2026 22:39
Requerimiento: RE7007