Estaciones que tienen Datos del Elemento

Productos dserivados de humedad relativa HR.
130 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 4,076 2013 2026
180005 Chacalluta, Arica Ap. 25,260 1957 2026
180017 Putre 3,345 2017 2026
180018 Defensa Civil, Arica 3,345 2017 2026
180042 Cerro Sombrero, Arica 3,345 2017 2026
190010 Colchane 1,154 2023 2026
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 16,494 1981 2026
200007 La Huayca, Pozo Almonte 760 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 3,171 2017 2026
210901 Ollagüe 1,204 2016 2019
220002 El Loa, Calama Ad. 21,973 1965 2026
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 30,009 1944 2026
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 3,707 2016 2026
230004 Toconao 4,663 2013 2026
230022 Mejillones 2,613 2019 2026
250005 Taltal 4,053 2014 2026
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 1,154 2023 2026
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 25,625 1954 2026
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 7,728 2005 2026
270009 Copiapó Universidad de Atacama 3,711 2016 2026
270015 Caldera R.B. 270 2019 2019
280010 Freirina Nicolasa 3,256 2017 2026
290004 La Florida, La Serena Ad. 23,069 1963 2026
290005 Punta Tortuga faro 8,824 1969 2026
300024 Ovalle Escuela Agrícola 3,702 2011 2026
300034 El Tololo 3,174 2016 2026
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 3,339 2017 2026
300047 Monte Patria, Municipalidad 3,345 2017 2026
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 2,555 2019 2026
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 6,195 2009 2026
310040 Vivero Conaf, Illapel 2,600 2019 2026
310044 Salamanca Pisco Capel 1,154 2023 2026
320019 San Felipe Escuela Agrícola 2,973 2010 2026
320028 La Cruz, INIA 5,902 2010 2026
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 4,806 2013 2026
320045 Llay Llay, Las Peñas 3,345 2017 2026
320049 Chincolco Liceo agrícola 3,243 2017 2026
320051 Los Libertadores 5,172 2012 2026
320056 Quintero, Climatológica 2,615 2019 2026
320063 Zapallar Catapilco 3,711 2016 2026
320121 El Tártaro (Putaendo) 789 2024 2026
320122 Panquehue 789 2024 2026
330002 Punta Ángeles faro 15,033 1970 2026
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 4,076 2011 2026
330007 Rodelillo, Ad. 19,782 1971 2026
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 24,530 1954 2026
330020 Quinta Normal, Santiago 40,966 1914 2026
330021 Pudahuel Santiago 21,608 1967 2026
330028 Punta Panul Faro 3,711 2016 2026
330030 Santo Domingo, Ad. 21,972 1966 2026
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 40,966 1914 2026
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 4,778 2013 2026
330071 Talagante 3,711 2016 2026
330075 Río Clarillo 3,088 2017 2026
330076 Chorombo Hacienda 3,711 2016 2026
330077 El Colorado 4,806 2012 2026
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 5,172 2012 2026
330112 San José Guayacán 5,172 2012 2026
330113 El Paico 4,806 2013 2026
330114 San Pablo - DASA 4,806 2013 2026
330118 Lo Pinto 4,441 2014 2026
330121 Curacaví Ad. 4,019 2015 2026
330122 Aguas Andinas, La Florida 2,980 2017 2026
330160 El Milagro, Buin 2,615 2019 2026
330161 San Antonio, Lo Zarate 2,589 2019 2026
330162 Colina (Reg.) 2,591 2019 2026
340031 General Freire, Curicó Ad. 31,104 1941 2026
340045 Rancagua 15,399 1955 2026
340048 Quimávida 4,442 2011 2026
340066 Nilahue - La Quebrada 3,196 2016 2026
340093 Portezuelo-Codelco 4,403 2014 2026
340115 Pichilemu aeródromo 3,345 2017 2026
350028 Panguilemo 4,076 2015 2026
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 30,374 1941 2026
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 21,973 1966 2026
360042 Termas de Chillán 4,894 2012 2025
360045 Chillán Quinchamalí 1,827 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 3,711 2016 2026
360047 Retiro Copihue 3,689 2016 2026
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 789 2024 2026
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 27,452 1941 2026
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 3,688 2016 2026
380013 Maquehue, Temuco Ad. 28,548 1941 2026
380018 Lonquimay 3,710 2014 2026
380029 La Araucanía Ad. 4,441 2014 2026
380032 Rucamanque-UFRO 3,711 2016 2026
380033 Maquehue-UFRO 4,076 2015 2026
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 1,884 2021 2026
380082 Isla Mocha Ad. 1,519 2022 2026
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 20,877 1969 2026
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 1,348 2017 2020
390028 Villarrica 3,675 2016 2026
390029 Panguipulli 3,711 2016 2026
390043 Corral ESSAL 2,615 2019 2026
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 26,356 1952 2026
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 3,638 2016 2026
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 3,258 2017 2026
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 1,154 2023 2026
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 23,069 1963 2026
410026 Ancud Liceo Agrícola 3,591 2015 2026
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 3,345 2017 2026
410040 Puerto Varas ESSAL 2,613 2019 2026
420004 Chaitén, Ad. 11,809 1976 2008
420014 Mocopulli Ad. 5,172 2012 2026
420015 Nueva Chaitén 2,605 2019 2026
430001 Quellón Ad. 22,337 1958 2026
430002 Futaleufú Ad. 21,242 1965 2026
430004 Alto Palena Ad. 22,631 1956 2026
430009 Melinka Ad. 2,615 2019 2026
440004 Cisnes Puyuhuapi 2,620 2016 2026
450001 Puerto Aysén Ad. 21,973 1964 2026
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 25,261 1946 2026
450005 Balmaceda Ad. 24,895 1952 2026
460001 Chile Chico Ad. 20,876 1954 2026
470001 Lord Cochrane Ad. 20,512 1970 2026
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 4,721 2013 2026
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 5,537 2011 2026
510020 Río Serrano, Torres del Paine 1,154 2023 2026
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 21,608 1967 2026
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 3,711 2016 2026
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 3,711 2016 2026
520015 Magallanes Villa Tehuelche 3,711 2016 2026
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 2,603 2019 2026
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 15,033 1985 2026
530008 Escuela Alberto Hurtado 4,068 2015 2026
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 21,608 1967 2026
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 19,782 1972 2026
950002 Arturo Prat, Base Antártica 22,704 1959 2026
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 24,530 1956 2026
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 2,980 2017 2026
Informe generado el 01-03-2026 00:41
Requerimiento: RE7007