Estaciones que tienen Datos del Elemento

Temperatura Mínima AM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (00 a 12 UTC), Caso Isla de Pascua (03 a 15 UTC).
702 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 3,371 2013 2026
170007 Visviri INIA 4,735 2012 2026
180001 Caquena retén 31 1998 1998
180003 Putre tenencia 3,439 1979 1988
180005 Chacalluta, Arica Ap. 25,984 1955 2026
180009 Chucuyo retén 60 1974 1974
180010 Chilcaya retén 6,311 1981 2011
180012 Parinacota 1,790 1980 1984
180013 El Buitre Arica Ad. 671 1952 1954
180017 Putre 3,371 2017 2026
180018 Defensa Civil, Arica 3,299 2017 2026
180029 Putre INIA 4,059 2014 2026
180030 Socoroma 5,014 2011 2026
180031 Lago Chungará 4,536 2010 2026
180032 Lluta Alto 4,664 2011 2026
180033 Lluta Bajo 5,545 2010 2026
180034 Lluta Medio 5,552 2009 2026
180035 Belén INIA 3,767 2015 2026
180036 Azapa Medio 5,508 2009 2026
180037 Cerro Blanco 3,980 2014 2026
180038 Ticnamar 3,056 2017 2026
180039 Caleta Vitor 3,697 2015 2026
180040 Chaca INIA 3,857 2014 2026
180041 Codpa 4,491 2013 2026
180042 Cerro Sombrero, Arica 2,855 2017 2026
180043 Arica, Azapa1 72 2020 2026
180044 Arica, Azapa 2 2 2026 2026
180045 Pampa Concordia 2,609 2018 2026
180046 Chapiquiña 2,728 2018 2026
180047 Azapa Alto 2,953 2017 2026
180048 Salar de Surire 2,905 2012 2026
190002 Pisagua tenencia 3,554 1963 1982
190004 Chusmiza 644 1963 1970
190005 Zapiga 3,749 1991 2004
190009 Camarones 4,124 2013 2026
190010 Colchane 925 2023 2026
190011 Cuya 2,693 2017 2026
190901 Pumire, Colchane 153 1967 1967
200001 Huara tenencia 1,792 1963 1969
200003 Iquique, Cavancha Ap. 10,269 1952 1981
200004 Huatacondo 14,497 1963 2008
200005 Iquique, Los Condores Ad. 5,784 1952 1968
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 16,487 1981 2026
200007 La Huayca, Pozo Almonte 4,053 1991 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 2,589 2017 2026
200011 Pica Inia 2,878 2017 2026
200907 Coyacagua, Pica 424 1966 1967
200910 Centro Meteorológico Marítimo de Iquique 663 2024 2026
210001 Quillagua retén (Pueblo) 10,119 1963 2009
210007 Ollagüe INIA 4,652 2010 2026
210901 Ollagüe 1,177 2016 2026
220002 El Loa, Calama Ad. 21,419 1966 2026
220003 Tocopilla 2,995 1963 1975
220004 Sierra Gorda retén 2,118 1963 1969
220022 Caspana 4,700 2012 2026
220023 Calama Rural 5,398 2010 2026
220024 San Pedro de Atacama INIA 5,397 2010 2026
220026 Chorrillos, Calama 733 2024 2026
220027 Tocopilla (C.D.P) 114 2026 2026
220028 Maria Elena, Salitrera 113 2026 2026
220901 El Loa - Chuquicamata CODELCO 61 1975 1975
220903 Pedro de Valdivia 1,194 1963 1971
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 26,996 1950 2026
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 3,487 2016 2026
230004 Toconao 4,155 2013 2026
230019 Toconao 5,373 2010 2026
230020 Socaire 5,139 2010 2026
230022 Mejillones 2,557 2019 2026
230023 Camar 2,834 2017 2026
230024 Altos La Portada 2,901 2017 2026
230901 Sierra Gorda, Baquedano 1,399 1963 1967
250003 Catalina retén 3,620 1963 1973
250005 Taltal 3,322 2014 2026
250007 La Cachina 2,896 2017 2026
260002 Chañaral Ad. 15,788 1954 2002
260007 Isla San Felix 3,728 2016 2026
260009 Falda Verde 2,926 2017 2026
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 980 2023 2026
260901 Pueblo Hundido retén 3,493 1963 1974
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 20,777 1954 2026
270002 Copiapó, Chamonate Ad. 18,513 1952 2005
270004 Los Loros retén 3,867 1991 2007
270005 Fundo Vaitea, Isla de Pascua 113 1963 1966
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 7,455 2005 2026
270009 Copiapó Universidad de Atacama 3,272 2016 2026
270013 Amolana 4,716 2012 2026
270015 Caldera R.B. 191 2019 2019
270016 Copiapo 1,867 2019 2026
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 1,807 2020 2026
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 1,410 2020 2026
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 1,174 2020 2026
270020 Copiapo, Bodega 1,028 2020 2026
270021 La Copa 2,986 2017 2026
280001 Puerto Huasco Subcomisaría 6,221 1965 1999
280003 Vallenar, Ad. 18,090 1952 2003
280006 Conay retén 546 1969 1981
280010 Freirina Nicolasa 3,052 2017 2026
280021 CE Huasco 4,902 2011 2026
280022 Freirina Vallenar 1,483 2020 2026
280023 Alto del Carmen 1,953 2020 2026
280024 Freirina 1,836 2020 2026
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 1,745 2020 2026
280028 Alto del Carmen, Los Sauces 115 2026 2026
290001 Incahuasi retén 4,192 1965 1979
290002 La Silla 1,147 1971 1975
290004 La Florida, La Serena Ad. 23,311 1954 2026
290005 Punta Tortuga faro 10,784 1958 2026
290008 Rivadavia 652 2005 2013
290014 La Higuera, El Trapiche 1,486 2020 2026
290015 La Serena - Intihuasi 2 2026 2026
290901 El Tofo tenencia 1,713 1965 1974
290918 La Serena - Oficina Meteorológica 4,026 1941 1953
300003 Vicuña INIA 3,698 1979 2026
300007 Andacollo tenencia 7,011 1965 2000
300013 Fray Jorge 73 1974 1974
300023 Monte Patria subcomisaría 2,500 1991 1999
300024 Ovalle Escuela Agrícola 7,660 1980 2026
300025 Manquehua retén 2,758 1963 1972
300029 Pan de Azúcar 1,757 1997 2002
300031 Montepatria FDF (Cerro Guayaquil) 4,266 1997 2013
300032 Reserva Nacional Fray Jorge 3,779 1998 2013
300033 Punitaqui (FDF) 5,903 1998 2026
300034 El Tololo 2,891 2016 2026
300035 Pisco Elqui 1,977 1999 2004
300037 Las Chinchillas 3,739 2000 2013
300043 Algarrobo Bajo 5,116 2011 2026
300044 Camarico 4,817 2011 2025
300045 El Palqui 4,928 2011 2026
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 3,113 2017 2026
300047 Monte Patria, Municipalidad 3,017 2017 2026
300048 Monte Patria, El Palqui 626 2020 2026
300049 Paiguano 461 2020 2026
300050 Ovalle Recoleta 1,631 2020 2026
300051 Ovalle, San Juan 542 2024 2026
300052 Monte Patria 1,835 2020 2026
300054 Chaguaral 2,874 2017 2026
300055 La Polvareda 2,520 2019 2026
300056 Ajial de Quiles 2,509 2019 2026
300059 Los Acacios 1,308 2021 2026
300060 Las Naranjas 1,139 2022 2026
300909 El Tuqui, Ovalle Ad. 1,087 1952 1954
310003 Combarbalá Essco 20,458 1963 2025
310006 Illapel Essco 8,888 1971 2003
310008 Salamanca C.C.T. 9,138 1965 1997
310019 Chuchiñi 12,062 1989 2025
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 6,104 1998 2026
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 7,541 1997 2026
310025 Illapel Sendos 1,096 2009 2012
310026 Salamanca 4,701 1997 2026
310040 Vivero Conaf, Illapel 2,396 2019 2026
310041 Illapel 5 2020 2026
310042 Los Vilos, Quebrachar 1,910 2020 2026
310043 Huentelauquen 2,906 2017 2026
310044 Salamanca Pisco Capel 970 2023 2026
310922 Los Vilos particular 2,191 1970 1976
320004 Petorca tenencia 6,151 1966 2006
320012 La Ligua Esval 15,261 1965 2019
320019 San Felipe Escuela Agrícola 7,850 1974 2026
320024 Curimón Escuela Agrícola 8,690 1978 2024
320025 Quintero, Estación Aeronáutica 10,286 1952 1982
320028 La Cruz, INIA 9,738 1970 2026
320030 Llay Llay Sendos 2,293 1965 1989
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 4,581 2013 2026
320043 Cabildo 6,022 1992 2012
320045 Llay Llay, Las Peñas 9,484 1993 2026
320046 Calle Larga (FDF) 7,785 2002 2026
320048 Longotoma Liceo Agrícola 3,920 1995 2013
320049 Chincolco Liceo agrícola 6,985 1996 2026
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 8,465 1998 2026
320051 Los Libertadores 3,984 2012 2026
320055 Catemu 6,958 2001 2026
320056 Quintero, Climatológica 2,874 2018 2026
320063 Zapallar Catapilco 3,267 2016 2026
320069 Puchuncaví 3,209 2017 2026
320080 Petorca Palquico 1,363 2020 2026
320081 La Ligua Pullancon 1,111 2020 2026
320082 Petorca, Manuel Montt 1,119 2020 2026
320083 Cabildo, Alicahue 1,823 2020 2026
320084 La Ligua, El Guindo 1,655 2020 2026
320085 Cabildo, Petorca 1,896 2020 2026
320086 Cabildo, San Lorenzo 974 2020 2026
320087 Cabildo, Las Puertas 1,863 2020 2026
320088 Cabildo, Paihuén 1,166 2020 2026
320089 San Felipe, Curimón 1,078 2020 2026
320090 Rinconada 812 2020 2026
320091 La Ligua, La Higuera 378 2020 2026
320092 Putaendo 1,096 2020 2026
320093 Santa María 5,339 2010 2026
320094 Panquehue 1,627 2020 2026
320095 Llay Llay 1,333 2020 2026
320096 Quillota 4,653 2010 2026
320097 La Cruz 2,014 2020 2026
320098 Hijuelas 1,033 2020 2026
320099 Limache 1,814 2020 2026
320100 Puchuncaví 2,002 2020 2026
320101 Los Andes, Los Espinos 1,820 2020 2026
320102 San Esteban 1,966 2020 2026
320116 Quilimari 2,932 2017 2026
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 537 2024 2026
320119 Catemu FDF 417 2024 2026
320121 El Tártaro (Putaendo) 738 2024 2026
320122 Panquehue 745 2024 2026
320123 San Esteban, Liceo 563 2024 2026
320901 Cristo Redentor 703 1952 1953
320913 Pichidangui, Los Condores fundo 2,058 1964 1970
330002 Punta Ángeles faro 14,721 1970 2026
330003 El Belloto Ad. 12,710 1952 1988
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 8,981 1979 2026
330007 Rodelillo, Ad. 16,914 1975 2026
330010 Peldehue regimiento 1,522 1971 1975
330014 Casablanca Esval 878 1964 1966
330016 Central Florida 11,541 1974 2008
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 22,800 1954 2026
330020 Quinta Normal, Santiago 40,987 1914 2026
330021 Pudahuel Santiago 21,805 1966 2026
330023 Los Cerrillos ad. 18,846 1952 2006
330025 Central Maitenes retén 1,723 1991 1999
330026 La Platina ( INIA ) 4,965 2011 2026
330027 El Bosque Base Aérea 12,300 1952 1990
330028 Punta Panul Faro 6,907 1970 2026
330030 Santo Domingo, Ad. 21,474 1966 2026
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 38,418 1914 2026
330036 Central Queltehues 12,660 1974 2011
330039 Chada hacienda 3,496 1965 1976
330040 Las Melosas 273 1975 1975
330041 Longovilo hacienda 8,005 1964 1992
330050 Farellones Ski club 7,012 1978 2002
330054 Central Los Morros 16,414 1977 2024
330061 Melipilla 1,412 2003 2007
330065 Los Tilos (INIA) 4,363 2013 2026
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 2,928 2013 2026
330071 Talagante 10,625 1991 2026
330072 Pirque FDF (ex Raco) 6,603 1992 2012
330075 Río Clarillo 9,186 1991 2026
330076 Chorombo Hacienda 9,351 1991 2026
330077 El Colorado 3,513 2012 2026
330078 Longovilo FDF (San Pedro) 6,625 1992 2012
330081 Polpaico 7,497 1992 2026
330082 Villa Alhué 7,650 1992 2026
330083 Colina 7,436 1992 2012
330085 Nido de Aguilas 5,358 1992 2013
330088 Olmué 11,177 1992 2026
330090 Casablanca, Casas del Bosque 8,109 1992 2026
330093 Hospital 6,905 1992 2012
330110 Cardenal Samoré (estación referencial) 5,093 2011 2026
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 4,656 2012 2026
330112 San José Guayacán 4,503 2012 2026
330113 El Paico 4,406 2013 2026
330114 San Pablo - DASA 3,669 2013 2026
330118 Lo Pinto 4,025 2014 2026
330121 Curacaví Ad. 3,376 2015 2026
330122 Aguas Andinas, La Florida 1,826 2017 2026
330141 Rinconada - U. de Chile 3,435 2016 2026
330151 San Antonio de Naltahua 4,461 2013 2026
330158 San Pedro de Melipilla 4,467 2013 2026
330160 El Milagro, Buin 2,876 2018 2026
330161 San Antonio, Lo Zarate 2,577 2018 2026
330162 Colina (Reg.) 2,223 2019 2026
330163 Peldehue Ad. 2,209 2020 2026
330164 Colina 1,659 2020 2026
330165 San Bernardo Lo Herrera 1,704 2020 2026
330166 Talagante 1,753 2020 2026
330167 Paine Huelquen 1,905 2020 2026
330168 Melipilla, San Diego 1,380 2020 2026
330169 Tiltil Huechún 1,802 2020 2026
330170 Til Til 1,867 2020 2026
330171 Pirque II 2,009 2020 2026
330172 Colina Peldehue 1,836 2020 2026
330173 Buin 1,779 2020 2026
330174 Melipilla 1,761 2020 2026
330175 Calera de Tango 1,932 2020 2026
330176 Melipilla Chocalan 2,089 2020 2026
330177 Melipilla Mallarauco 1,224 2020 2026
330178 Curacaví 1,414 2020 2026
330179 San Pedro 1,958 2020 2026
330180 Isla de Maipo 940 2021 2026
330181 El Monte 1,412 2020 2026
330182 Alhue 6 2023 2023
330189 Colliguay 3,018 2017 2026
330190 El Oasis 1,790 2020 2026
330191 Cuncumén 3,023 2017 2026
330192 Licanchen 2,297 2019 2026
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 1,242 2023 2026
330197 Chacabuco 1,621 2021 2026
330198 Chorrillos 1,581 2021 2026
330199 El Villorrio 1,555 2021 2026
330201 La Aurora 1,477 2021 2026
330202 El Parrón 1,314 2022 2026
330203 Valdivia de Paine 1,186 2022 2026
330220 Santa Amelia 1,254 2021 2026
330903 Colina Base Aérea 727 1952 1953
330913 Santiago, Cerro San Cristobal 1,886 1964 1969
330914 Los Arrayanes 420 1970 1971
340004 Machalí 10,003 1965 1999
340008 Central Pangal (Casa de Fuerza) 1,918 1967 1976
340009 Parrón 426 1969 1970
340014 San Vicente de Tagua Tagua 7,206 1987 2006
340017 San Diego de Puquillay 451 1965 1968
340023 Llico, Reserva Laguna Torca 10,094 1971 2013
340028 Hualañe Sendos 5,991 1965 1985
340031 General Freire, Curicó Ad. 27,657 1950 2026
340032 Graneros, Mostazal 10,134 1989 2026
340036 San Fernando club aéreo 53 1974 1974
340039 Calleuque fundo 41 2020 2023
340042 Hidango 9,632 1980 2011
340044 San Benito de Chimbarongo 14,292 1985 2026
340045 Rancagua 11,461 1950 2026
340046 Carén CODELCO 301 1975 1976
340047 Machalí 4,324 1989 2001
340048 Quimávida 11,368 1989 2026
340049 Totihue 6,496 1989 2007
340050 Quinta de Tilcoco 7,789 1989 2026
340052 La Rosa 8,251 1989 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 10,087 1989 2026
340055 Marchigüe 9,042 1989 2018
340057 Paredones 6,306 1989 2009
340058 El Romero 2,497 1989 1995
340059 Tanumé 3,246 2002 2012
340062 Río Cipreses 2,591 1991 1998
340064 Colchagua 5,910 1993 2011
340066 Nilahue - La Quebrada 3,976 1996 2026
340077 Los Choapinos, Requinoa 6,270 1999 2026
340093 Portezuelo-Codelco 2,981 2014 2026
340098 El Arenal 3,253 2016 2026
340102 Hidango Automática INIA 4,540 2012 2026
340113 El Tambo 5,542 2010 2026
340115 Pichilemu aeródromo 2,830 2017 2026
340116 Aeródromo de la Independencia 1,661 2019 2026
340117 Las Cabras Sta Brisila 1,484 2020 2026
340118 San Fernando 1 2023 2023
340119 Olivar Olivar Alto 1,495 2020 2026
340120 Graneros, Graneros Norte 1,944 2020 2026
340121 Malloa, Los Maquis 1,371 2020 2026
340122 Las Cabras, Rapel 1,753 2020 2026
340123 Codegua Norte 1,522 2020 2026
340124 Chimbarongo 1,838 2020 2026
340125 Codegua 1,856 2020 2026
340126 Placilla Chacarilla 1,559 2020 2026
340127 Palmilla 1,575 2020 2026
340128 Nancagua 2 1,863 2020 2026
340129 San Vicente TT 1,967 2020 2026
340130 Coltauco 2,082 2020 2026
340131 Chepica 538 2024 2026
340132 Santa Cruz 2,016 2020 2026
340133 Lolol 2,082 2020 2026
340134 La Estrella sur 302 2020 2026
340135 La Estrella Norte 1,889 2020 2026
340136 Marchigüe 2,138 2020 2026
340137 Rancagua, Punta Cortes 1,585 2020 2026
340138 Vichuqén Rarin 1,430 2020 2026
340139 Teno, Morza Norte 1,581 2020 2026
340141 Vichuquen 1,592 2020 2025
340142 Teno 1,968 2020 2026
340143 Rauco 2,073 2020 2026
340144 Curicó Tutuquén 1,617 2020 2026
340145 Sagrada Familia 2 2023 2024
340146 El Asiento 3,027 2017 2026
340147 Rayentué 2,744 2018 2026
340148 Puente Negro 3,013 2017 2026
340149 Liceo Juan Buchanan 2,822 2017 2026
340150 La Rosa FDF 529 2024 2026
340153 Peor es Nada 1,452 2021 2026
340902 Rancagua, Radioestación F.A.CH. 697 1952 1953
340905 El Porvenir fundo 617 1970 1972
350003 Molina escuela agrícola 1,453 1972 1976
350005 San Luis de Talca 3,408 1965 1976
350007 Punta Carranza faro 2,215 2020 2026
350009 El Carmen de Chanco 1,070 1984 1993
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 10,409 1971 2026
350018 Cauquenes Essam 943 1971 1976
350021 Cauquenes I.N.I.A. 9,020 1972 2026
350023 Litu fundo 460 1970 1972
350026 Huaquén 944 2002 2005
350028 Panguilemo 6,434 2002 2026
350031 Vilches 2,777 2002 2011
350033 Chanco (Reserva Federico Albert) 2,727 2002 2011
350035 Maqui 1 1,524 2002 2007
350039 Botacura 1,340 2002 2006
350040 Dunas de Chanco (Pahuil) 1,008 2002 2006
350041 San Pedro 1,123 2002 2006
350064 San Clemente 3,987 2014 2026
350070 Chanco INIA 5,390 2010 2026
350071 Sauzal 5,633 2009 2026
350073 Santa Amada 3,931 2014 2026
350078 Santa Sofia 5,817 2009 2026
350080 Molina Lontue 1,995 2020 2026
350081 Molina, Tres Esquinas 1,959 2020 2026
350082 San Rafael 1,947 2020 2026
350083 Pencahue 1,069 2020 2026
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 2,088 2020 2026
350085 San Javier 1,196 2020 2026
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 1,583 2020 2026
350087 San Javier, Maule 1,205 2020 2026
350088 Colbun 1,961 2020 2026
350089 San Javier Villa Alegre 1,803 2020 2026
350090 Longaví, Linares 2 1,578 2020 2026
350091 Linares, Miraflores 1,958 2020 2026
350092 Longaví Sur 1,427 2020 2026
350093 Parral Campanacura 1,893 2020 2026
350094 San Jorge Los Niches 2,998 2017 2026
350095 Deuca 3,011 2017 2026
350096 Miraflores 2,904 2017 2026
350097 Lomas 2,963 2017 2026
350901 Escuela de Artillería Linares 860 2024 2026
360003 Retiro Bureo 2,192 1968 1979
360005 Perquilauquen 6,325 1967 1987
360006 Digua Embalse 15,298 1980 2026
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 27,216 1950 2026
360013 Punta Tumbes faro 334 1958 1958
360014 San Ignacio de Palomares 8,859 1986 2012
360015 Isla Quiriquina faro 2,214 2020 2026
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 22,046 1966 2026
360020 Punta Hualpén faro 643 2024 2026
360026 Hualqui Sendos 7,707 1965 1992
360027 Santa Rosa de Cato 395 1979 1980
360032 Instituto Profesional Adventista Chillán 2,250 1984 1995
360033 Parral Copihue 571 2002 2004
360034 Pinto Municipalidad 2,734 1999 2013
360042 Termas de Chillán 3,431 2012 2025
360043 Parral (FDF) 1,861 2020 2026
360045 Chillán Quinchamalí 1,326 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 3,392 2016 2026
360047 Retiro Copihue 2,940 2016 2026
360049 Coronel de Maule 5,786 2009 2026
360050 Los Despachos 5,586 2010 2026
360055 Monte Flor-Tucapel 3,602 2015 2026
360059 Ninhue 5,461 2010 2026
360060 CE arroz 3,798 2015 2026
360062 Portezuelo 5,309 2010 2026
360063 Sta. Rosa 5,482 2010 2026
360068 Nueva Aldea 5,515 2010 2026
360069 Punta Parra 5,260 2009 2026
360075 Navidad 5,136 2011 2026
360076 Chiguayante 3,962 2013 2024
360079 Longaví Norte 1,255 2020 2026
360080 Retiro, Parral Norte 1,276 2020 2026
360081 Cobquecura 982 2020 2026
360082 El Carmen Ñiquen 1,810 2020 2026
360083 San Nicolas 1,566 2020 2026
360084 Coihueco 1,550 2020 2026
360085 Chillan Los Colihues 1,755 2020 2026
360086 Pinto San Ignacio 919 2020 2026
360087 Bulnes 1,424 2020 2026
360088 Quillón 1,199 2020 2026
360089 San Ignacio Pinto 1,602 2020 2026
360090 El Carmen Trehualemu 1,249 2020 2026
360091 Puralihue 3,024 2017 2026
360092 Santa Lucía 2,228 2019 2026
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 760 2024 2026
360098 Cerro Cayumanque 268 2024 2025
360902 Talcahuano radioestación 89 1958 1958
360905 Hualpencillo 4,492 1951 1967
360946 Digullín embalse, Chillán 31 1966 1966
360969 Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano 664 2024 2026
370004 San Cristobal fundo 11,720 1965 2002
370007 Santa Juana Sendos 3,849 1965 1979
370009 El Torreón 7,203 1964 1987
370010 Curanilahue 5,737 1968 1986
370011 Los Ángeles - Human I.N.I.A 5,568 2010 2026
370013 Dimilhue fundo 259 1965 1966
370015 Villucura retén 1,203 1965 1968
370018 Lebu Essbio 9,103 1991 2026
370020 Quilaco 1,063 1966 1979
370023 Huequén Angol 4,971 1964 1982
370024 Los Sauces Essar 14,118 1974 2018
370026 Contulmo Escuela Agrícola 783 1971 1976
370027 Antuco retén 2,781 1965 1974
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 20,871 1950 2026
370034 Hijuela Tres Pueblas 802 1989 1992
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 3,538 2013 2026
370042 Coronel 149 2019 2019
370044 Yungay 5,346 2010 2026
370054 Lebu 4,796 2012 2026
370061 Manzanares 3,752 2015 2026
370065 Cañete 4,892 2011 2026
370067 Angol, Húsares 2,011 2019 2026
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 1,159 2020 2026
370069 Los Angeles 1,805 2020 2026
370070 Los Angeles, Las Viñas 1,246 2020 2026
370071 Mulchén, Negrete 2,143 2020 2026
370072 Mulchén 2,171 2020 2026
370073 Renaico 1,888 2020 2026
370074 Las Puentes 2,180 2019 2026
370075 El Vergel 2,838 2018 2026
370076 La Colonia 1,606 2021 2026
370904 Batuco fundo, Yumbel 1,574 1965 1970
370952 Angol escuela 304 1969 1969
380002 Capitán Pastene tenencia 10,540 1965 2014
380004 Isla Mocha 2,214 2020 2026
380007 San Patricio (Retén Cherchenco) 2,792 1965 1973
380009 Carillanca I.N.I.A. 12,273 1975 2026
380013 Maquehue, Temuco Ad. 25,791 1952 2026
380014 Los Confines club aéreo 700 1971 1972
380015 Cunco Sendos 12,161 1969 2009
380016 Contulmo 1,503 1964 1969
380017 Galvarino Hospital 16,456 1965 2024
380018 Lonquimay 1,258 2014 2026
380023 Traiguén - Regimiento Miraflores 4,713 1984 1999
380025 Comaco - Curacautín 1,728 1995 2004
380029 La Araucanía Ad. 4,308 2014 2026
380032 Rucamanque-UFRO 2,484 2016 2026
380033 Maquehue-UFRO 3,510 2015 2026
380034 La Isla 3,521 2016 2026
380035 Surco y Semilla 3,823 2015 2026
380041 Las Palmas 3,757 2015 2026
380042 Ponotro 3,565 2016 2026
380043 La Providencia 5,373 2010 2026
380044 San Luis 5,450 2010 2026
380046 San Fabián 3,835 2015 2026
380049 Sta. Ines 3,852 2015 2026
380051 Quiripio 5,533 2010 2026
380052 Perales 3,811 2015 2026
380054 Tranapuente 5,644 2010 2026
380056 Marimenuco 3,845 2015 2026
380057 Sta. Adela 5,381 2010 2026
380059 El Membrillo 3,851 2015 2026
380061 Domínguez 5,534 2010 2026
380062 C. Llollinco 5,452 2010 2026
380063 Victoria (Reg.) 2,119 2019 2026
380064 Collipulli 1,071 2020 2026
380065 Traiguén 1,431 2020 2026
380066 Traiguén, Galvarino 2,035 2020 2026
380067 Nueva Imperial (FDF) 1,121 2020 2026
380068 Freire, Los Quilantos 1,051 2020 2026
380069 Freire 323 2020 2026
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 635 2020 2024
380071 Freire, Allipén 1,469 2020 2025
380072 San Rafael 3,033 2017 2026
380073 Gaby Ranquilco 3,036 2017 2026
380074 Pailahueque 2,828 2018 2026
380075 San Sebastián 2,819 2018 2026
380076 Collimallin 2,822 2018 2026
380077 Taplón 2,818 2018 2026
380078 El Quincho 3,348 2016 2026
380079 Radal 2,833 2018 2026
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 1,660 2021 2026
380082 Isla Mocha Ad. 1,297 2022 2026
380083 Contulmo Urbano 1,066 2022 2025
380901 Victoria Ad. 1,088 1952 1954
380904 Traiguén Oficina Meteorológica 303 1958 1958
380906 Curacautín, retén el Troyo 559 1967 1970
390003 Loncoche comisaría 730 1952 1953
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 21,382 1966 2026
390008 Valdivia, Radio Est. FACH. 2,125 1941 1954
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 447 2017 2020
390028 Villarrica 1,921 2016 2026
390029 Panguipulli 2,582 2016 2026
390034 Cuarta Faja 5,714 2009 2026
390035 Huiscapi 3,836 2015 2026
390036 Puala 3,863 2015 2026
390038 Santa Carla 4,419 2013 2026
390039 Las Lomas 4,519 2013 2026
390040 Estación Experimental Austral 3,715 2015 2026
390043 Corral ESSAL 2,089 2018 2026
390044 Cunco 1,953 2020 2026
390045 Gorbea (FDF) 1,750 2020 2026
390046 Loncoche, Pucón 328 2020 2024
390047 Loncoche 1,379 2020 2026
390048 Villarrica, Vida Nueva 1,468 2020 2026
390049 Mariquina 1,129 2020 2026
390050 Máfil 1,718 2020 2026
390051 Faja Maisán 3,028 2017 2026
390052 Los Arrayanes 3,019 2017 2026
390053 San Enrique 3,016 2017 2026
390054 La Paz 3,027 2017 2026
390056 Pucón Aeródromo 819 2024 2026
390939 Quitaluto Univ. Austral, Valdivia 272 1958 1959
400001 Paillaco 1,098 1965 1968
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 26,640 1952 2026
400011 Remehue I.N.I.A. 6,394 1980 2026
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 2,089 1958 2026
400015 Misión de Rahue 548 1971 1972
400027 La Pampa I.N.I.A. 5,437 1981 2025
400028 Entre Lagos 12,820 1990 2026
400029 Hueyusca 2,239 1991 2000
400030 Puaucho 1,721 1992 1998
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 1,877 2017 2026
400034 Lago Verde 5,158 2011 2026
400035 Palermo 4,225 2013 2026
400037 Quilacahuin 4,103 2014 2026
400039 El Cardal 5,153 2011 2026
400041 Rucatayo 2,999 2015 2026
400044 Desague Rupanco 2,657 2013 2026
400047 Octay 4,663 2011 2024
400048 Paillaco Norte 90 2020 2024
400049 Paillaco 1,737 2020 2026
400050 La Unión Norte 1,739 2020 2026
400051 La Unión 789 2020 2026
400052 La Unión, Río Bueno 1,359 2020 2026
400053 La Unión, Contra Coronel 1,313 2020 2026
400054 Osorno (FDF) 1,167 2020 2026
400055 Río Negro 2,126 2020 2026
400056 Purranque 1,041 2020 2026
400057 Huacamapu 3,026 2017 2026
400058 La Unión, Agrotec 595 2024 2026
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 961 2023 2026
400061 Purranque 537 2024 2026
400903 Puerto Octay 1,447 1963 1969
400905 Hueyusca, Osorno 407 1964 1969
410001 Punta Huano 15,271 1963 2008
410002 Frutillar Centro Forestal 13,477 1970 2014
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 22,685 1964 2026
410006 Llanquihue Escuela Agrícola 1,749 1971 1976
410007 Punta Corona faro 2,649 1958 2026
410009 Ancud Pupelde Ad. 10,059 1954 1994
410010 El Mirador fundo 3,246 1962 1972
410011 Ralún 87 1975 1975
410026 Ancud Liceo Agrícola 1,990 2015 2026
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 2,817 2017 2026
410028 Quilanto 5,085 2011 2026
