Estaciones que tienen Datos del Elemento

Temperatura Mínima PM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (12 a 00 UTC), Caso Isla de Pascua (15 a 03 UTC).
488 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 1,013 2023 2026
170007 Visviri INIA 4,945 2012 2026
180005 Chacalluta, Arica Ap. 961 2014 2026
180017 Putre 1,040 2023 2026
180018 Defensa Civil, Arica 1,042 2023 2026
180029 Putre INIA 4,211 2014 2026
180030 Socoroma 5,389 2011 2026
180031 Lago Chungará 4,729 2010 2026
180032 Lluta Alto 4,826 2011 2026
180033 Lluta Bajo 5,774 2010 2026
180034 Lluta Medio 5,777 2009 2026
180035 Belén INIA 3,945 2015 2026
180036 Azapa Medio 5,742 2009 2026
180037 Cerro Blanco 4,081 2014 2026
180038 Ticnamar 3,146 2017 2026
180039 Caleta Vitor 3,781 2015 2026
180040 Chaca INIA 3,892 2014 2026
180041 Codpa 4,645 2013 2026
180042 Cerro Sombrero, Arica 1,042 2023 2026
180043 Arica, Azapa1 73 2020 2026
180044 Arica, Azapa 2 2 2026 2026
180045 Pampa Concordia 2,749 2018 2026
180046 Chapiquiña 2,799 2018 2026
180047 Azapa Alto 3,115 2017 2026
180048 Salar de Surire 2,987 2012 2026
190009 Camarones 4,201 2013 2026
190010 Colchane 1,015 2023 2026
190011 Cuya 2,785 2017 2026
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 918 1996 2026
200007 La Huayca, Pozo Almonte 2 2026 2026
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 666 2023 2026
200011 Pica Inia 3,041 2017 2026
210007 Ollagüe INIA 4,858 2010 2026
210901 Ollagüe 456 2024 2026
220002 El Loa, Calama Ad. 982 2011 2026
220022 Caspana 4,871 2012 2026
220023 Calama Rural 5,626 2010 2026
220024 San Pedro de Atacama INIA 5,577 2010 2026
220026 Chorrillos, Calama 822 2024 2026
220027 Tocopilla (C.D.P) 200 2026 2026
220028 Maria Elena, Salitrera 200 2026 2026
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 45 2004 2026
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 1,040 2023 2026
230004 Toconao 1,043 2023 2026
230019 Toconao 5,476 2010 2026
230020 Socaire 5,267 2010 2026
230022 Mejillones 1,017 2023 2026
230023 Camar 2,879 2017 2026
230024 Altos La Portada 3,065 2017 2026
250005 Taltal 1,040 2023 2026
250007 La Cachina 3,048 2017 2026
260009 Falda Verde 3,096 2017 2026
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 1,065 2023 2026
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 985 2007 2026
270009 Copiapó Universidad de Atacama 1,027 2023 2026
270013 Amolana 4,938 2012 2026
270016 Copiapo 1,955 2019 2026
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 1,895 2020 2026
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 1,536 2020 2026
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 1,252 2020 2026
270020 Copiapo, Bodega 1,062 2022 2026
270021 La Copa 3,136 2017 2026
270022 Copiapo, Cerro Antenas 14 2026 2026
280010 Freirina Nicolasa 830 2023 2026
280021 CE Huasco 5,398 2011 2026
280022 Freirina Vallenar 1,481 2020 2026
280023 Alto del Carmen 2,099 2020 2026
280024 Freirina 1,919 2020 2026
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 1,831 2020 2026
280026 Vallenar Huasco 2 2026 2026
280028 Alto del Carmen, Los Sauces 202 2026 2026
290004 La Florida, La Serena Ad. 1,014 1987 2026
290014 La Higuera, El Trapiche 1,472 2020 2026
290015 La Serena - Intihuasi 2 2026 2026
300003 Vicuña INIA 518 2024 2026
300024 Ovalle Escuela Agrícola 959 2023 2026
300033 Punitaqui (FDF) 2,003 2020 2026
300034 El Tololo 274 2025 2026
300043 Algarrobo Bajo 5,346 2011 2026
300044 Camarico 4,924 2011 2025
300045 El Palqui 5,144 2011 2026
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 1,016 2023 2026
300047 Monte Patria, Municipalidad 1,017 2023 2026
300048 Monte Patria, El Palqui 745 2020 2026
300049 Paiguano 623 2020 2026
300050 Ovalle Recoleta 1,733 2020 2026
300051 Ovalle, San Juan 615 2024 2026
300052 Monte Patria 1,932 2020 2026
300054 Chaguaral 2,941 2017 2026
300055 La Polvareda 2,637 2019 2026
300056 Ajial de Quiles 2,622 2019 2026
300059 Los Acacios 1,418 2021 2026
300060 Las Naranjas 1,179 2022 2026
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 1,004 2023 2026
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 641 2023 2026
310026 Salamanca 1,027 2020 2026
310040 Vivero Conaf, Illapel 958 2023 2026
310041 Illapel 2 2026 2026
310042 Los Vilos, Quebrachar 1,925 2020 2026
310043 Huentelauquen 3,014 2017 2026
310044 Salamanca Pisco Capel 1,052 2023 2026
320019 San Felipe Escuela Agrícola 1,043 2023 2026
320028 La Cruz, INIA 4,559 2010 2026
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 936 2013 2026
320045 Llay Llay, Las Peñas 988 2023 2026
320046 Calle Larga (FDF) 5,438 2010 2026
320049 Chincolco Liceo agrícola 1,038 2023 2026
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 5,071 2010 2026
320051 Los Libertadores 1,008 2023 2026
320055 Catemu 4,388 2010 2026
320056 Quintero, Climatológica 1,005 2023 2026
320063 Zapallar Catapilco 933 2023 2026
320069 Puchuncaví 3,324 2017 2026
320080 Petorca Palquico 1,524 2020 2026
320081 La Ligua Pullancon 1,183 2020 2026
320082 Petorca, Manuel Montt 1,188 2020 2026
320083 Cabildo, Alicahue 2,063 2020 2026
320084 La Ligua, El Guindo 1,754 2020 2026
320085 Cabildo, Petorca 1,953 2020 2026
320086 Cabildo, San Lorenzo 1,060 2020 2026
320087 Cabildo, Las Puertas 1,957 2020 2026
320088 Cabildo, Paihuén 1,208 2020 2026
320089 San Felipe, Curimón 1,162 2020 2026
320090 Rinconada 899 2020 2026
320091 La Ligua, La Higuera 676 2020 2026
320092 Putaendo 1,157 2020 2026
320093 Santa María 5,441 2010 2026
320094 Panquehue 1,850 2020 2026
320095 Llay Llay 1,424 2020 2026
320096 Quillota 4,696 2010 2026
320097 La Cruz 2,096 2020 2026
320098 Hijuelas 1,057 2020 2026
320099 Limache 1,888 2020 2026
320100 Puchuncaví 2,071 2020 2026
320101 Los Andes, Los Espinos 1,910 2020 2026
320102 San Esteban 2,175 2020 2026
320116 Quilimari 3,096 2017 2026
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 610 2024 2026
320119 Catemu FDF 490 2024 2026
320120 Alicahue 1 2026 2026
320121 El Tártaro (Putaendo) 826 2024 2026
320122 Panquehue 835 2024 2026
320123 San Esteban, Liceo 649 2024 2026
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 948 2023 2026
330007 Rodelillo, Ad. 1,080 1984 2026
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 945 2013 2026
330020 Quinta Normal, Santiago 1,037 1980 2026
330021 Pudahuel Santiago 1,237 1967 2026
330026 La Platina ( INIA ) 5,160 2011 2026
330030 Santo Domingo, Ad. 1,024 1970 2026
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 1,094 1981 2026
330065 Los Tilos (INIA) 4,553 2013 2026
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 10 2013 2018
330071 Talagante 991 2023 2026
330075 Río Clarillo 1,383 2022 2026
330076 Chorombo Hacienda 923 2023 2026
330077 El Colorado 1,024 2023 2026
330081 Polpaico 746 2024 2026
330082 Villa Alhué 1,383 2020 2026
330088 Olmué 5,437 2010 2026
330090 Casablanca, Casas del Bosque 2,215 2020 2026
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 909 2023 2026
330112 San José Guayacán 962 2023 2026
330113 El Paico 1,029 2023 2026
330114 San Pablo - DASA 1,037 2023 2026
330118 Lo Pinto 1,022 2023 2026
330121 Curacaví Ad. 1,039 2023 2026
330122 Aguas Andinas, La Florida 623 2023 2026
330141 Rinconada - U. de Chile 3,574 2016 2026
330151 San Antonio de Naltahua 4,643 2013 2026
330158 San Pedro de Melipilla 4,649 2013 2026
330160 El Milagro, Buin 1,026 2023 2026
330161 San Antonio, Lo Zarate 929 2023 2026
330162 Colina (Reg.) 1,035 2023 2026
330163 Peldehue Ad. 898 2023 2026
330164 Colina 1,737 2020 2026
330165 San Bernardo Lo Herrera 1,831 2020 2026
330166 Talagante 1,804 2020 2026
330167 Paine Huelquen 2,006 2020 2026
330168 Melipilla, San Diego 1,465 2020 2026
330169 Tiltil Huechún 1,861 2020 2026
330170 Til Til 1,908 2020 2026
330171 Pirque II 2,096 2020 2026
330172 Colina Peldehue 1,930 2020 2026
330173 Buin 1,869 2020 2026
330174 Melipilla 1,851 2020 2026
330175 Calera de Tango 2,157 2020 2026
330176 Melipilla Chocalan 2,195 2020 2026
330177 Melipilla Mallarauco 1,297 2020 2026
330178 Curacaví 1,491 2020 2026
330179 San Pedro 2,050 2020 2026
330180 Isla de Maipo 1,012 2020 2026
330181 El Monte 1,514 2020 2026
330182 Alhue 6 2023 2023
330189 Colliguay 3,151 2017 2026
330190 El Oasis 1,891 2020 2026
330191 Cuncumén 3,076 2017 2026
330192 Licanchen 2,400 2019 2026
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 1,043 2023 2026
330197 Chacabuco 1,706 2021 2026
330198 Chorrillos 1,701 2021 2026
330199 El Villorrio 1,561 2021 2026
330201 La Aurora 1,456 2021 2026
330202 El Parrón 1,360 2022 2026
330203 Valdivia de Paine 1,226 2022 2026
330220 Santa Amelia 1,306 2021 2026
340031 General Freire, Curicó Ad. 533 1983 2026
340032 Graneros, Mostazal 2,227 2020 2026
340039 Calleuque fundo 40 2021 2023
340045 Rancagua 982 2023 2026
340048 Quimávida 814 2023 2026
340050 Quinta de Tilcoco 1,421 2020 2026
340052 La Rosa 304 2020 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 2,072 2020 2026
340066 Nilahue - La Quebrada 459 2025 2026
340077 Los Choapinos, Requinoa 2,198 2020 2026
340093 Portezuelo-Codelco 919 2023 2026
340098 El Arenal 3,369 2016 2026
340102 Hidango Automática INIA 4,716 2012 2026
340113 El Tambo 5,750 2010 2026
340115 Pichilemu aeródromo 1,043 2023 2026
340116 Aeródromo de la Independencia 1 2025 2025
340117 Las Cabras Sta Brisila 1,537 2020 2026
340119 Olivar Olivar Alto 1,574 2020 2026
340120 Graneros, Graneros Norte 2,041 2020 2026
340121 Malloa, Los Maquis 1,455 2020 2026
340122 Las Cabras, Rapel 1,829 2020 2026
340123 Codegua Norte 1,594 2020 2026
340124 Chimbarongo 2,020 2020 2026
340125 Codegua 1,965 2020 2026
340126 Placilla Chacarilla 1,655 2020 2026
340127 Palmilla 1,648 2020 2026
340128 Nancagua 2 1,959 2020 2026
340129 San Vicente TT 2,053 2020 2026
340130 Coltauco 2,159 2020 2026
340131 Chepica 611 2024 2026
340132 Santa Cruz 2,095 2020 2026
340133 Lolol 2,187 2020 2026
340134 La Estrella sur 385 2020 2026
340135 La Estrella Norte 1,973 2020 2026
340136 Marchigüe 2,215 2020 2026
340137 Rancagua, Punta Cortes 1,658 2020 2026
340138 Vichuqén Rarin 1,496 2020 2026
340139 Teno, Morza Norte 1,669 2020 2026
340141 Vichuquen 1,599 2020 2025
340142 Teno 2,064 2020 2026
340143 Rauco 2,216 2020 2026
340144 Curicó Tutuquén 1,688 2020 2026
340146 El Asiento 3,157 2017 2026
340147 Rayentué 2,865 2018 2026
340148 Puente Negro 3,153 2017 2026
340149 Liceo Juan Buchanan 2,975 2017 2026
340150 La Rosa FDF 601 2024 2026
340153 Peor es Nada 1,595 2021 2026
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 2,086 2020 2026
350021 Cauquenes I.N.I.A. 5,576 2010 2026
350028 Panguilemo 1,042 2023 2026
350064 San Clemente 4,122 2014 2026
350070 Chanco INIA 5,631 2010 2026
350071 Sauzal 5,856 2009 2026
350073 Santa Amada 4,094 2014 2026
350078 Santa Sofia 6,039 2009 2026
350080 Molina Lontue 2,082 2020 2026
350081 Molina, Tres Esquinas 2,090 2020 2026
350082 San Rafael 2,037 2020 2026
350083 Pencahue 1,154 2020 2026
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 2,167 2020 2026
350085 San Javier 1,296 2020 2026
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 1,659 2020 2026
350087 San Javier, Maule 1,355 2020 2026
350088 Colbun 2,072 2020 2026
350089 San Javier Villa Alegre 1,869 2020 2026
350090 Longaví, Linares 2 1,567 2020 2026
350091 Linares, Miraflores 2,043 2020 2026
350092 Longaví Sur 1,484 2020 2026
350093 Parral Campanacura 1,935 2020 2026
350094 San Jorge Los Niches 3,132 2017 2026
350095 Deuca 3,137 2017 2026
350096 Miraflores 3,011 2017 2026
350097 Lomas 3,112 2017 2026
350901 Escuela de Artillería Linares 947 2024 2026
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 866 2008 2026
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 1,046 2003 2026
360042 Termas de Chillán 573 2023 2025
360043 Parral (FDF) 1,855 2020 2026
360046 Chillán Mayulermo 1,012 2023 2026
360047 Retiro Copihue 963 2023 2026
360049 Coronel de Maule 5,977 2009 2026
360050 Los Despachos 5,806 2010 2026
360055 Monte Flor-Tucapel 3,741 2015 2026
360059 Ninhue 5,663 2010 2026
360060 CE arroz 3,940 2015 2026
360062 Portezuelo 5,537 2010 2026
360063 Sta. Rosa 5,697 2010 2026
360068 Nueva Aldea 5,678 2010 2026
360069 Punta Parra 5,427 2009 2026
360075 Navidad 5,305 2011 2026
360076 Chiguayante 4,047 2013 2024
360079 Longaví Norte 1,335 2020 2026
360080 Retiro, Parral Norte 1,333 2020 2026
360081 Cobquecura 1,224 2020 2026
360082 El Carmen Ñiquen 1,883 2020 2026
360083 San Nicolas 1,693 2020 2026
360084 Coihueco 1,638 2020 2026
360085 Chillan Los Colihues 1,898 2020 2026
360086 Pinto San Ignacio 1,023 2020 2026
360087 Bulnes 1,447 2020 2026
360088 Quillón 1,594 2020 2026
360089 San Ignacio Pinto 1,828 2020 2026
360090 El Carmen Trehualemu 1,367 2020 2026
360091 Puralihue 3,148 2017 2026
360092 Santa Lucía 2,328 2019 2026
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 847 2024 2026
360098 Cerro Cayumanque 266 2024 2025
370011 Los Ángeles - Human I.N.I.A 5,816 2010 2026
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 964 2012 2026
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 889 2023 2026
370042 Coronel 148 2019 2019
370044 Yungay 5,553 2010 2026
370054 Lebu 4,979 2012 2026
370061 Manzanares 3,887 2015 2026
370065 Cañete 5,108 2011 2026
370067 Angol, Húsares 974 2023 2026
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 1,364 2020 2026
370069 Los Angeles 1,871 2020 2026
370070 Los Angeles, Las Viñas 1,319 2020 2026
370071 Mulchén, Negrete 2,192 2020 2026
370072 Mulchén 2,279 2020 2026
370073 Renaico 1,954 2020 2026
370074 Las Puentes 2,303 2019 2026
370075 El Vergel 2,952 2018 2026
370076 La Colonia 1,749 2021 2026
380009 Carillanca I.N.I.A. 5,717 2010 2026
380013 Maquehue, Temuco Ad. 1,028 1996 2026
380018 Lonquimay 488 2023 2026
380029 La Araucanía Ad. 996 2015 2026
380032 Rucamanque-UFRO 982 2023 2026
380033 Maquehue-UFRO 991 2023 2026
380034 La Isla 3,689 2016 2026
380035 Surco y Semilla 3,994 2015 2026
380041 Las Palmas 3,968 2015 2026
380042 Ponotro 3,706 2016 2026
380043 La Providencia 5,606 2010 2026
380044 San Luis 5,592 2010 2026
380046 San Fabián 4,000 2015 2026
380049 Sta. Ines 4,022 2015 2026
380051 Quiripio 5,681 2010 2026
380052 Perales 3,975 2015 2026
380054 Tranapuente 5,871 2010 2026
380056 Marimenuco 4,004 2015 2026
380057 Sta. Adela 5,590 2010 2026
380059 El Membrillo 4,023 2015 2026
380061 Domínguez 5,743 2010 2026
380062 C. Llollinco 5,676 2010 2026
380063 Victoria (Reg.) 1,017 2023 2026
380064 Collipulli 1,153 2020 2026
380065 Traiguén 1,533 2020 2026
380066 Traiguén, Galvarino 2,137 2020 2026
380067 Nueva Imperial (FDF) 1,172 2020 2026
380068 Freire, Los Quilantos 1,411 2020 2026
380069 Freire 383 2020 2026
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 641 2020 2024
380071 Freire, Allipén 1,478 2020 2025
380072 San Rafael 3,127 2017 2026
380073 Gaby Ranquilco 3,147 2017 2026
380074 Pailahueque 2,936 2018 2026
380075 San Sebastián 2,916 2018 2026
380076 Collimallin 2,922 2018 2026
380077 Taplón 2,851 2018 2026
380078 El Quincho 3,452 2016 2026
380079 Radal 2,936 2018 2026
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 984 2023 2026
380082 Isla Mocha Ad. 1,385 2022 2026
380083 Contulmo Urbano 1,118 2022 2026
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 1,096 1980 2026
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 47 2026 2026
390028 Villarrica 879 2023 2026
390029 Panguipulli 860 2023 2026
390034 Cuarta Faja 5,909 2009 2026
390035 Huiscapi 4,004 2015 2026
390036 Puala 4,015 2015 2026
390038 Santa Carla 4,609 2013 2026
390039 Las Lomas 4,692 2013 2026
390040 Estación Experimental Austral 3,882 2015 2026
390043 Corral ESSAL 873 2023 2026
390044 Cunco 2,041 2020 2026
390045 Gorbea (FDF) 1,785 2020 2026
390046 Loncoche, Pucón 316 2020 2022
390047 Loncoche 1,554 2020 2026
390048 Villarrica, Vida Nueva 1,643 2020 2026
390049 Mariquina 1,190 2020 2026
390050 Máfil 1,802 2020 2026
390051 Faja Maisán 3,148 2017 2026
390052 Los Arrayanes 3,131 2017 2026
390053 San Enrique 3,137 2017 2026
390054 La Paz 3,137 2017 2026
390056 Pucón Aeródromo 907 2024 2026
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 656 2001 2026
400011 Remehue I.N.I.A. 5,903 2009 2026
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 890 2023 2026
400027 La Pampa I.N.I.A. 5,493 2010 2026
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 428 2024 2026
400034 Lago Verde 5,326 2011 2026
400035 Palermo 4,384 2013 2026
400037 Quilacahuin 4,288 2014 2026
400039 El Cardal 5,347 2011 2026
400041 Rucatayo 3,149 2015 2026
400044 Desague Rupanco 2,787 2013 2026
400047 Octay 4,760 2011 2024
400048 Paillaco Norte 134 2020 2023
400049 Paillaco 1,828 2020 2026
400050 La Unión Norte 1,816 2020 2026
400051 La Unión 847 2020 2026
400052 La Unión, Río Bueno 1,431 2020 2026
400053 La Unión, Contra Coronel 1,394 2020 2026
400054 Osorno (FDF) 1,237 2020 2026
400055 Río Negro 2,211 2020 2026
400056 Purranque 1,130 2020 2026
400057 Huacamapu 3,134 2017 2026
400058 La Unión, Agrotec 682 2024 2026
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 1,051 2023 2026
400061 Purranque 625 2024 2026
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 1,101 1990 2026
410026 Ancud Liceo Agrícola 752 2024 2026
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 1,043 2023 2026
410028 Quilanto 5,303 2011 2026
410030 Polizones 5,397 2011 2026
410031 Colegual 5,428 2011 2026
410032 Ensenada 4,639 2013 2026
410036 Los Canelos 5,728 2009 2026
410040 Puerto Varas ESSAL 978 2023 2026
410041 Carelmapu 3,121 2017 2026
420014 Mocopulli Ad. 10 2014 2026
420015 Nueva Chaitén 998 2023 2026
420016 Butalcura 5,973 2009 2026
420017 Huyar Alto 5,815 2009 2026
420019 Tara 5,383 2011 2026
420020 Tenaún 2,292 2019 2026
420021 Pid Pid 2,959 2018 2026
420022 Quilquico 2,257 2018 2026
420023 Isla Chelín 2,849 2018 2026
430001 Quellón Ad. 1,064 2016 2026
430002 Futaleufú Ad. 1,279 1970 2026
430004 Alto Palena Ad. 18 2012 2026
430009 Melinka Ad. 997 2023 2026
430012 La Junta INIA 3,277 2017 2026
440004 Cisnes Puyuhuapi 712 2024 2026
450001 Puerto Aysén Ad. 1,019 2012 2026
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 1,387 1963 2026
450005 Balmaceda Ad. 1,181 1952 2026
450019 El Claro 4,975 2012 2026
450020 Tamelaike 5,702 2010 2026
450021 Vista Hermosa 5,213 2010 2026
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 925 2024 2026
450024 Coyhaique, Valle Simpson 460 2025 2026
450025 Arroyo el Gato 2,882 2017 2026
450026 Ñirehuao 2,933 2018 2026
460001 Chile Chico Ad. 9 1977 1993
460010 Chile Chico INIA 5,802 2010 2026
460013 Bajada Ibañez 3,098 2017 2026
460014 Puerto Ibáñez 2,324 2019 2026
470001 Lord Cochrane Ad. 12 2012 2026
470007 Cochrane 5,160 2010 2026
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 709 2024 2026
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 1,189 2003 2026
510011 Cerro Castillo INIA 3,666 2016 2026
510017 Puerto Natales INIA 5,712 2010 2026
510020 Río Serrano, Torres del Paine 1,318 2023 2026
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 1,117 1981 2026
520011 Kampenaike 4,804 2012 2026
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 1,030 2023 2026
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 1,038 2023 2026
520015 Magallanes Villa Tehuelche 1,043 2023 2026
520027 Tierra del Fuego 4,887 2011 2026
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 999 2023 2026
520031 Estancia 5 de Enero 3,102 2017 2026
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 1,051 2012 2026
530008 Escuela Alberto Hurtado 1,043 2023 2026
530010 Isla Riesco 4,504 2012 2026
530011 Punta Arenas Rural 5,155 2011 2026
530029 Estancia Zenia 3,082 2017 2026
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 693 2023 2026
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 1,284 2011 2026
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 19,977 1970 2026
950002 Arturo Prat, Base Antártica 20,780 1962 2026
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 22,087 1960 2026
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 2,241 2017 2026
950901 Antártica, Bahía Paraíso (Base Gabriel Gonzalez Videla) 200 2017 2026
Informe generado el 21-08-2026 08:42
Requerimiento: RE7007