Estaciones que tienen Datos del Elemento

Temperatura Mínima PM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (12 a 00 UTC), Caso Isla de Pascua (15 a 03 UTC).
488 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 1,020 2023 2026
170007 Visviri INIA 4,950 2012 2026
180005 Chacalluta, Arica Ap. 968 2014 2026
180017 Putre 1,047 2023 2026
180018 Defensa Civil, Arica 1,049 2023 2026
180029 Putre INIA 4,218 2014 2026
180030 Socoroma 5,396 2011 2026
180031 Lago Chungará 4,736 2010 2026
180032 Lluta Alto 4,826 2011 2026
180033 Lluta Bajo 5,781 2010 2026
180034 Lluta Medio 5,784 2009 2026
180035 Belén INIA 3,952 2015 2026
180036 Azapa Medio 5,749 2009 2026
180037 Cerro Blanco 4,088 2014 2026
180038 Ticnamar 3,146 2017 2026
180039 Caleta Vitor 3,781 2015 2026
180040 Chaca INIA 3,892 2014 2026
180041 Codpa 4,652 2013 2026
180042 Cerro Sombrero, Arica 1,049 2023 2026
180043 Arica, Azapa1 73 2020 2026
180044 Arica, Azapa 2 2 2026 2026
180045 Pampa Concordia 2,756 2018 2026
180046 Chapiquiña 2,799 2018 2026
180047 Azapa Alto 3,122 2017 2026
180048 Salar de Surire 2,987 2012 2026
190009 Camarones 4,201 2013 2026
190010 Colchane 1,022 2023 2026
190011 Cuya 2,785 2017 2026
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 925 1996 2026
200007 La Huayca, Pozo Almonte 9 2026 2026
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 673 2023 2026
200011 Pica Inia 3,048 2017 2026
210007 Ollagüe INIA 4,865 2010 2026
210901 Ollagüe 463 2024 2026
220002 El Loa, Calama Ad. 988 2011 2026
220022 Caspana 4,878 2012 2026
220023 Calama Rural 5,633 2010 2026
220024 San Pedro de Atacama INIA 5,584 2010 2026
220026 Chorrillos, Calama 829 2024 2026
220027 Tocopilla (C.D.P) 207 2026 2026
220028 Maria Elena, Salitrera 207 2026 2026
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 45 2004 2026
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 1,047 2023 2026
230004 Toconao 1,050 2023 2026
230019 Toconao 5,476 2010 2026
230020 Socaire 5,267 2010 2026
230022 Mejillones 1,024 2023 2026
230023 Camar 2,879 2017 2026
230024 Altos La Portada 3,071 2017 2026
250005 Taltal 1,047 2023 2026
250007 La Cachina 3,055 2017 2026
260009 Falda Verde 3,102 2017 2026
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 1,072 2023 2026
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 992 2007 2026
270009 Copiapó Universidad de Atacama 1,034 2023 2026
270013 Amolana 4,945 2012 2026
270016 Copiapo 1,962 2019 2026
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 1,895 2020 2026
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 1,543 2020 2026
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 1,259 2020 2026
270020 Copiapo, Bodega 1,069 2022 2026
270021 La Copa 3,143 2017 2026
270022 Copiapo, Cerro Antenas 21 2026 2026
280010 Freirina Nicolasa 837 2023 2026
280021 CE Huasco 5,405 2011 2026
280022 Freirina Vallenar 1,481 2020 2026
280023 Alto del Carmen 2,106 2020 2026
280024 Freirina 1,926 2020 2026
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 1,838 2020 2026
280026 Vallenar Huasco 2 2026 2026
280028 Alto del Carmen, Los Sauces 209 2026 2026
290004 La Florida, La Serena Ad. 1,021 1987 2026
290014 La Higuera, El Trapiche 1,472 2020 2026
290015 La Serena - Intihuasi 2 2026 2026
300003 Vicuña INIA 525 2024 2026
300024 Ovalle Escuela Agrícola 966 2023 2026
300033 Punitaqui (FDF) 2,010 2020 2026
300034 El Tololo 281 2025 2026
300043 Algarrobo Bajo 5,350 2011 2026
300044 Camarico 4,924 2011 2025
300045 El Palqui 5,151 2011 2026
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 1,023 2023 2026
300047 Monte Patria, Municipalidad 1,024 2023 2026
300048 Monte Patria, El Palqui 752 2020 2026
300049 Paiguano 623 2020 2026
300050 Ovalle Recoleta 1,740 2020 2026
300051 Ovalle, San Juan 622 2024 2026
300052 Monte Patria 1,939 2020 2026
300054 Chaguaral 2,948 2017 2026
300055 La Polvareda 2,644 2019 2026
300056 Ajial de Quiles 2,629 2019 2026
300059 Los Acacios 1,425 2021 2026
300060 Las Naranjas 1,179 2022 2026
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 1,012 2023 2026
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 648 2023 2026
310026 Salamanca 1,027 2020 2026
310040 Vivero Conaf, Illapel 965 2023 2026
310041 Illapel 2 2026 2026
310042 Los Vilos, Quebrachar 1,925 2020 2026
310043 Huentelauquen 3,021 2017 2026
310044 Salamanca Pisco Capel 1,059 2023 2026
320019 San Felipe Escuela Agrícola 1,050 2023 2026
320028 La Cruz, INIA 4,566 2010 2026
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 943 2013 2026
320045 Llay Llay, Las Peñas 995 2023 2026
320046 Calle Larga (FDF) 5,445 2010 2026
320049 Chincolco Liceo agrícola 1,041 2023 2026
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 5,078 2010 2026
320051 Los Libertadores 1,008 2023 2026
320055 Catemu 4,395 2010 2026
320056 Quintero, Climatológica 1,008 2023 2026
320063 Zapallar Catapilco 940 2023 2026
320069 Puchuncaví 3,331 2017 2026
320080 Petorca Palquico 1,531 2020 2026
320081 La Ligua Pullancon 1,190 2020 2026
320082 Petorca, Manuel Montt 1,195 2020 2026
320083 Cabildo, Alicahue 2,070 2020 2026
320084 La Ligua, El Guindo 1,761 2020 2026
320085 Cabildo, Petorca 1,960 2020 2026
320086 Cabildo, San Lorenzo 1,067 2020 2026
320087 Cabildo, Las Puertas 1,964 2020 2026
320088 Cabildo, Paihuén 1,208 2020 2026
320089 San Felipe, Curimón 1,169 2020 2026
320090 Rinconada 906 2020 2026
320091 La Ligua, La Higuera 683 2020 2026
320092 Putaendo 1,157 2020 2026
320093 Santa María 5,448 2010 2026
320094 Panquehue 1,857 2020 2026
320095 Llay Llay 1,431 2020 2026
320096 Quillota 4,703 2010 2026
320097 La Cruz 2,103 2020 2026
320098 Hijuelas 1,064 2020 2026
320099 Limache 1,895 2020 2026
320100 Puchuncaví 2,078 2020 2026
320101 Los Andes, Los Espinos 1,917 2020 2026
320102 San Esteban 2,182 2020 2026
320116 Quilimari 3,103 2017 2026
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 617 2024 2026
320119 Catemu FDF 497 2024 2026
320120 Alicahue 1 2026 2026
320121 El Tártaro (Putaendo) 833 2024 2026
320122 Panquehue 842 2024 2026
320123 San Esteban, Liceo 656 2024 2026
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 955 2023 2026
330007 Rodelillo, Ad. 1,087 1984 2026
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 952 2013 2026
330020 Quinta Normal, Santiago 1,044 1980 2026
330021 Pudahuel Santiago 1,244 1967 2026
330026 La Platina ( INIA ) 5,167 2011 2026
330030 Santo Domingo, Ad. 1,031 1970 2026
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 1,101 1981 2026
330065 Los Tilos (INIA) 4,553 2013 2026
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 10 2013 2018
330071 Talagante 991 2023 2026
330075 Río Clarillo 1,390 2022 2026
330076 Chorombo Hacienda 923 2023 2026
330077 El Colorado 1,031 2023 2026
330081 Polpaico 746 2024 2026
330082 Villa Alhué 1,390 2020 2026
330088 Olmué 5,444 2010 2026
330090 Casablanca, Casas del Bosque 2,215 2020 2026
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 916 2023 2026
330112 San José Guayacán 969 2023 2026
330113 El Paico 1,036 2023 2026
330114 San Pablo - DASA 1,044 2023 2026
330118 Lo Pinto 1,029 2023 2026
330121 Curacaví Ad. 1,046 2023 2026
330122 Aguas Andinas, La Florida 630 2023 2026
330141 Rinconada - U. de Chile 3,581 2016 2026
330151 San Antonio de Naltahua 4,650 2013 2026
330158 San Pedro de Melipilla 4,655 2013 2026
330160 El Milagro, Buin 1,033 2023 2026
330161 San Antonio, Lo Zarate 936 2023 2026
330162 Colina (Reg.) 1,042 2023 2026
330163 Peldehue Ad. 905 2023 2026
330164 Colina 1,744 2020 2026
330165 San Bernardo Lo Herrera 1,838 2020 2026
330166 Talagante 1,811 2020 2026
330167 Paine Huelquen 2,013 2020 2026
330168 Melipilla, San Diego 1,472 2020 2026
330169 Tiltil Huechún 1,868 2020 2026
330170 Til Til 1,908 2020 2026
330171 Pirque II 2,103 2020 2026
330172 Colina Peldehue 1,937 2020 2026
330173 Buin 1,876 2020 2026
330174 Melipilla 1,858 2020 2026
330175 Calera de Tango 2,164 2020 2026
330176 Melipilla Chocalan 2,202 2020 2026
330177 Melipilla Mallarauco 1,304 2020 2026
330178 Curacaví 1,498 2020 2026
330179 San Pedro 2,057 2020 2026
330180 Isla de Maipo 1,019 2020 2026
330181 El Monte 1,521 2020 2026
330182 Alhue 6 2023 2023
330189 Colliguay 3,152 2017 2026
330190 El Oasis 1,898 2020 2026
330191 Cuncumén 3,084 2017 2026
330192 Licanchen 2,407 2019 2026
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 1,050 2023 2026
330197 Chacabuco 1,713 2021 2026
330198 Chorrillos 1,707 2021 2026
330199 El Villorrio 1,561 2021 2026
330201 La Aurora 1,463 2021 2026
330202 El Parrón 1,360 2022 2026
330203 Valdivia de Paine 1,233 2022 2026
330220 Santa Amelia 1,306 2021 2026
340031 General Freire, Curicó Ad. 539 1983 2026
340032 Graneros, Mostazal 2,234 2020 2026
340039 Calleuque fundo 40 2021 2023
340045 Rancagua 989 2023 2026
340048 Quimávida 820 2023 2026
340050 Quinta de Tilcoco 1,428 2020 2026
340052 La Rosa 304 2020 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 2,079 2020 2026
340066 Nilahue - La Quebrada 466 2025 2026
340077 Los Choapinos, Requinoa 2,205 2020 2026
340093 Portezuelo-Codelco 926 2023 2026
340098 El Arenal 3,374 2016 2026
340102 Hidango Automática INIA 4,723 2012 2026
340113 El Tambo 5,757 2010 2026
340115 Pichilemu aeródromo 1,050 2023 2026
340116 Aeródromo de la Independencia 1 2025 2025
340117 Las Cabras Sta Brisila 1,544 2020 2026
340119 Olivar Olivar Alto 1,581 2020 2026
340120 Graneros, Graneros Norte 2,048 2020 2026
340121 Malloa, Los Maquis 1,462 2020 2026
340122 Las Cabras, Rapel 1,836 2020 2026
340123 Codegua Norte 1,601 2020 2026
340124 Chimbarongo 2,027 2020 2026
340125 Codegua 1,972 2020 2026
340126 Placilla Chacarilla 1,662 2020 2026
340127 Palmilla 1,655 2020 2026
340128 Nancagua 2 1,966 2020 2026
340129 San Vicente TT 2,060 2020 2026
340130 Coltauco 2,166 2020 2026
340131 Chepica 618 2024 2026
340132 Santa Cruz 2,102 2020 2026
340133 Lolol 2,194 2020 2026
340134 La Estrella sur 392 2020 2026
340135 La Estrella Norte 1,980 2020 2026
340136 Marchigüe 2,220 2020 2026
340137 Rancagua, Punta Cortes 1,658 2020 2026
340138 Vichuqén Rarin 1,503 2020 2026
340139 Teno, Morza Norte 1,676 2020 2026
340141 Vichuquen 1,599 2020 2025
340142 Teno 2,071 2020 2026
340143 Rauco 2,223 2020 2026
340144 Curicó Tutuquén 1,695 2020 2026
340146 El Asiento 3,164 2017 2026
340147 Rayentué 2,872 2018 2026
340148 Puente Negro 3,160 2017 2026
340149 Liceo Juan Buchanan 2,982 2017 2026
340150 La Rosa FDF 608 2024 2026
340153 Peor es Nada 1,602 2021 2026
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 2,093 2020 2026
350021 Cauquenes I.N.I.A. 5,583 2010 2026
350028 Panguilemo 1,049 2023 2026
350064 San Clemente 4,129 2014 2026
350070 Chanco INIA 5,638 2010 2026
350071 Sauzal 5,863 2009 2026
350073 Santa Amada 4,101 2014 2026
350078 Santa Sofia 6,046 2009 2026
350080 Molina Lontue 2,089 2020 2026
350081 Molina, Tres Esquinas 2,097 2020 2026
350082 San Rafael 2,044 2020 2026
350083 Pencahue 1,154 2020 2026
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 2,171 2020 2026
350085 San Javier 1,303 2020 2026
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 1,666 2020 2026
350087 San Javier, Maule 1,362 2020 2026
350088 Colbun 2,079 2020 2026
350089 San Javier Villa Alegre 1,876 2020 2026
350090 Longaví, Linares 2 1,567 2020 2026
350091 Linares, Miraflores 2,050 2020 2026
350092 Longaví Sur 1,491 2020 2026
350093 Parral Campanacura 1,935 2020 2026
350094 San Jorge Los Niches 3,139 2017 2026
350095 Deuca 3,143 2017 2026
350096 Miraflores 3,016 2017 2026
350097 Lomas 3,119 2017 2026
350901 Escuela de Artillería Linares 954 2024 2026
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 873 2008 2026
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 1,053 2003 2026
360042 Termas de Chillán 573 2023 2025
360043 Parral (FDF) 1,862 2020 2026
360046 Chillán Mayulermo 1,012 2023 2026
360047 Retiro Copihue 970 2023 2026
360049 Coronel de Maule 5,984 2009 2026
360050 Los Despachos 5,813 2010 2026
360055 Monte Flor-Tucapel 3,748 2015 2026
360059 Ninhue 5,670 2010 2026
360060 CE arroz 3,947 2015 2026
360062 Portezuelo 5,544 2010 2026
360063 Sta. Rosa 5,704 2010 2026
360068 Nueva Aldea 5,685 2010 2026
360069 Punta Parra 5,427 2009 2026
360075 Navidad 5,312 2011 2026
360076 Chiguayante 4,047 2013 2024
360079 Longaví Norte 1,342 2020 2026
360080 Retiro, Parral Norte 1,333 2020 2026
360081 Cobquecura 1,231 2020 2026
360082 El Carmen Ñiquen 1,890 2020 2026
360083 San Nicolas 1,700 2020 2026
360084 Coihueco 1,645 2020 2026
360085 Chillan Los Colihues 1,905 2020 2026
360086 Pinto San Ignacio 1,030 2020 2026
360087 Bulnes 1,454 2020 2026
360088 Quillón 1,601 2020 2026
360089 San Ignacio Pinto 1,835 2020 2026
360090 El Carmen Trehualemu 1,367 2020 2026
360091 Puralihue 3,155 2017 2026
360092 Santa Lucía 2,335 2019 2026
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 854 2024 2026
360098 Cerro Cayumanque 266 2024 2025
370011 Los Ángeles - Human I.N.I.A 5,823 2010 2026
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 971 2012 2026
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 896 2023 2026
370042 Coronel 148 2019 2019
370044 Yungay 5,560 2010 2026
370054 Lebu 4,986 2012 2026
370061 Manzanares 3,893 2015 2026
370065 Cañete 5,115 2011 2026
370067 Angol, Húsares 974 2023 2026
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 1,371 2020 2026
370069 Los Angeles 1,878 2020 2026
370070 Los Angeles, Las Viñas 1,326 2020 2026
370071 Mulchén, Negrete 2,199 2020 2026
370072 Mulchén 2,286 2020 2026
370073 Renaico 1,961 2020 2026
370074 Las Puentes 2,310 2019 2026
370075 El Vergel 2,959 2018 2026
370076 La Colonia 1,756 2021 2026
380009 Carillanca I.N.I.A. 5,724 2010 2026
380013 Maquehue, Temuco Ad. 1,035 1996 2026
380018 Lonquimay 495 2023 2026
380029 La Araucanía Ad. 1,003 2015 2026
380032 Rucamanque-UFRO 989 2023 2026
380033 Maquehue-UFRO 998 2023 2026
380034 La Isla 3,696 2016 2026
380035 Surco y Semilla 4,001 2015 2026
380041 Las Palmas 3,975 2015 2026
380042 Ponotro 3,713 2016 2026
380043 La Providencia 5,613 2010 2026
380044 San Luis 5,592 2010 2026
380046 San Fabián 4,007 2015 2026
380049 Sta. Ines 4,029 2015 2026
380051 Quiripio 5,681 2010 2026
380052 Perales 3,975 2015 2026
380054 Tranapuente 5,878 2010 2026
380056 Marimenuco 4,011 2015 2026
380057 Sta. Adela 5,597 2010 2026
380059 El Membrillo 4,030 2015 2026
380061 Domínguez 5,750 2010 2026
380062 C. Llollinco 5,683 2010 2026
380063 Victoria (Reg.) 1,024 2023 2026
380064 Collipulli 1,160 2020 2026
380065 Traiguén 1,540 2020 2026
380066 Traiguén, Galvarino 2,144 2020 2026
380067 Nueva Imperial (FDF) 1,179 2020 2026
380068 Freire, Los Quilantos 1,419 2020 2026
380069 Freire 390 2020 2026
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 641 2020 2024
380071 Freire, Allipén 1,478 2020 2025
380072 San Rafael 3,134 2017 2026
380073 Gaby Ranquilco 3,154 2017 2026
380074 Pailahueque 2,943 2018 2026
380075 San Sebastián 2,923 2018 2026
380076 Collimallin 2,929 2018 2026
380077 Taplón 2,857 2018 2026
380078 El Quincho 3,458 2016 2026
380079 Radal 2,943 2018 2026
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 984 2023 2026
380082 Isla Mocha Ad. 1,392 2022 2026
380083 Contulmo Urbano 1,125 2022 2026
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 1,103 1980 2026
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 54 2026 2026
390028 Villarrica 886 2023 2026
390029 Panguipulli 860 2023 2026
390034 Cuarta Faja 5,916 2009 2026
390035 Huiscapi 4,011 2015 2026
390036 Puala 4,022 2015 2026
390038 Santa Carla 4,616 2013 2026
390039 Las Lomas 4,699 2013 2026
390040 Estación Experimental Austral 3,889 2015 2026
390043 Corral ESSAL 880 2023 2026
390044 Cunco 2,048 2020 2026
390045 Gorbea (FDF) 1,792 2020 2026
390046 Loncoche, Pucón 316 2020 2022
390047 Loncoche 1,561 2020 2026
390048 Villarrica, Vida Nueva 1,650 2020 2026
390049 Mariquina 1,190 2020 2026
390050 Máfil 1,802 2020 2026
390051 Faja Maisán 3,155 2017 2026
390052 Los Arrayanes 3,138 2017 2026
390053 San Enrique 3,144 2017 2026
390054 La Paz 3,144 2017 2026
390056 Pucón Aeródromo 914 2024 2026
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 656 2001 2026
400011 Remehue I.N.I.A. 5,908 2009 2026
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 897 2023 2026
400027 La Pampa I.N.I.A. 5,493 2010 2026
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 428 2024 2026
400034 Lago Verde 5,333 2011 2026
400035 Palermo 4,391 2013 2026
400037 Quilacahuin 4,295 2014 2026
400039 El Cardal 5,354 2011 2026
400041 Rucatayo 3,156 2015 2026
400044 Desague Rupanco 2,794 2013 2026
400047 Octay 4,760 2011 2024
400048 Paillaco Norte 134 2020 2023
400049 Paillaco 1,835 2020 2026
400050 La Unión Norte 1,823 2020 2026
400051 La Unión 854 2020 2026
400052 La Unión, Río Bueno 1,438 2020 2026
400053 La Unión, Contra Coronel 1,401 2020 2026
400054 Osorno (FDF) 1,244 2020 2026
400055 Río Negro 2,218 2020 2026
400056 Purranque 1,137 2020 2026
400057 Huacamapu 3,141 2017 2026
400058 La Unión, Agrotec 689 2024 2026
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 1,058 2023 2026
400061 Purranque 632 2024 2026
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 1,108 1990 2026
410026 Ancud Liceo Agrícola 759 2024 2026
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 1,050 2023 2026
410028 Quilanto 5,310 2011 2026
410030 Polizones 5,404 2011 2026
410031 Colegual 5,435 2011 2026
410032 Ensenada 4,646 2013 2026
410036 Los Canelos 5,728 2009 2026
410040 Puerto Varas ESSAL 985 2023 2026
410041 Carelmapu 3,128 2017 2026
420014 Mocopulli Ad. 10 2014 2026
420015 Nueva Chaitén 1,005 2023 2026
420016 Butalcura 5,980 2009 2026
420017 Huyar Alto 5,822 2009 2026
420019 Tara 5,390 2011 2026
420020 Tenaún 2,299 2019 2026
420021 Pid Pid 2,966 2018 2026
420022 Quilquico 2,264 2018 2026
420023 Isla Chelín 2,856 2018 2026
430001 Quellón Ad. 1,071 2016 2026
430002 Futaleufú Ad. 1,286 1970 2026
430004 Alto Palena Ad. 18 2012 2026
430009 Melinka Ad. 1,004 2023 2026
430012 La Junta INIA 3,284 2017 2026
440004 Cisnes Puyuhuapi 719 2024 2026
450001 Puerto Aysén Ad. 1,026 2012 2026
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 1,394 1963 2026
450005 Balmaceda Ad. 1,188 1952 2026
450019 El Claro 4,982 2012 2026
450020 Tamelaike 5,709 2010 2026
450021 Vista Hermosa 5,213 2010 2026
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 932 2024 2026
450024 Coyhaique, Valle Simpson 467 2025 2026
450025 Arroyo el Gato 2,889 2017 2026
450026 Ñirehuao 2,940 2018 2026
460001 Chile Chico Ad. 9 1977 1993
460010 Chile Chico INIA 5,809 2010 2026
460013 Bajada Ibañez 3,105 2017 2026
460014 Puerto Ibáñez 2,324 2019 2026
470001 Lord Cochrane Ad. 12 2012 2026
470007 Cochrane 5,160 2010 2026
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 716 2024 2026
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 1,196 2003 2026
510011 Cerro Castillo INIA 3,673 2016 2026
510017 Puerto Natales INIA 5,719 2010 2026
510020 Río Serrano, Torres del Paine 1,325 2023 2026
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 1,124 1981 2026
520011 Kampenaike 4,810 2012 2026
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 1,037 2023 2026
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 1,045 2023 2026
520015 Magallanes Villa Tehuelche 1,050 2023 2026
520027 Tierra del Fuego 4,887 2011 2026
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 1,006 2023 2026
520031 Estancia 5 de Enero 3,108 2017 2026
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 1,058 2012 2026
530008 Escuela Alberto Hurtado 1,050 2023 2026
530010 Isla Riesco 4,508 2012 2026
530011 Punta Arenas Rural 5,162 2011 2026
530029 Estancia Zenia 3,086 2017 2026
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 693 2023 2026
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 1,291 2011 2026
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 19,984 1970 2026
950002 Arturo Prat, Base Antártica 20,787 1962 2026
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 22,094 1960 2026
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 2,248 2017 2026
950901 Antártica, Bahía Paraíso (Base Gabriel Gonzalez Videla) 200 2017 2026
Informe generado el 28-08-2026 09:49
Requerimiento: RE7007