Estaciones que tienen Datos del Elemento

Temperatura Mínima PM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (12 a 00 UTC), Caso Isla de Pascua (15 a 03 UTC).
486 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 977 2023 2026
170007 Visviri INIA 4,913 2012 2026
180005 Chacalluta, Arica Ap. 924 2014 2026
180017 Putre 1,003 2023 2026
180018 Defensa Civil, Arica 1,005 2023 2026
180029 Putre INIA 4,178 2014 2026
180030 Socoroma 5,356 2011 2026
180031 Lago Chungará 4,696 2010 2026
180032 Lluta Alto 4,826 2011 2026
180033 Lluta Bajo 5,740 2010 2026
180034 Lluta Medio 5,740 2009 2026
180035 Belén INIA 3,913 2015 2026
180036 Azapa Medio 5,707 2009 2026
180037 Cerro Blanco 4,047 2014 2026
180038 Ticnamar 3,142 2017 2026
180039 Caleta Vitor 3,777 2015 2026
180040 Chaca INIA 3,892 2014 2026
180041 Codpa 4,608 2013 2026
180042 Cerro Sombrero, Arica 1,005 2023 2026
180043 Arica, Azapa1 73 2020 2026
180044 Arica, Azapa 2 2 2026 2026
180045 Pampa Concordia 2,712 2018 2026
180046 Chapiquiña 2,799 2018 2026
180047 Azapa Alto 3,079 2017 2026
180048 Salar de Surire 2,983 2012 2026
190009 Camarones 4,201 2013 2026
190010 Colchane 978 2023 2026
190011 Cuya 2,781 2017 2026
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 881 1996 2026
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 629 2023 2026
200011 Pica Inia 3,005 2017 2026
210007 Ollagüe INIA 4,822 2010 2026
210901 Ollagüe 419 2024 2026
220002 El Loa, Calama Ad. 945 2011 2026
220022 Caspana 4,834 2012 2026
220023 Calama Rural 5,589 2010 2026
220024 San Pedro de Atacama INIA 5,540 2010 2026
220026 Chorrillos, Calama 785 2024 2026
220027 Tocopilla (C.D.P) 163 2026 2026
220028 Maria Elena, Salitrera 163 2026 2026
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 45 2004 2026
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 1,003 2023 2026
230004 Toconao 1,006 2023 2026
230019 Toconao 5,476 2010 2026
230020 Socaire 5,267 2010 2026
230022 Mejillones 980 2023 2026
230023 Camar 2,879 2017 2026
230024 Altos La Portada 3,029 2017 2026
250005 Taltal 1,003 2023 2026
250007 La Cachina 3,013 2017 2026
260009 Falda Verde 3,060 2017 2026
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 1,028 2023 2026
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 951 2007 2026
270009 Copiapó Universidad de Atacama 992 2023 2026
270013 Amolana 4,902 2012 2026
270016 Copiapo 1,918 2019 2026
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 1,860 2020 2026
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 1,499 2020 2026
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 1,215 2020 2026
270020 Copiapo, Bodega 1,025 2022 2026
270021 La Copa 3,100 2017 2026
280010 Freirina Nicolasa 819 2023 2026
280021 CE Huasco 5,361 2011 2026
280022 Freirina Vallenar 1,481 2020 2026
280023 Alto del Carmen 2,062 2020 2026
280024 Freirina 1,882 2020 2026
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 1,794 2020 2026
280026 Vallenar Huasco 2 2026 2026
280028 Alto del Carmen, Los Sauces 165 2026 2026
290004 La Florida, La Serena Ad. 977 1987 2026
290014 La Higuera, El Trapiche 1,472 2020 2026
290015 La Serena - Intihuasi 2 2026 2026
300003 Vicuña INIA 481 2024 2026
300024 Ovalle Escuela Agrícola 922 2023 2026
300033 Punitaqui (FDF) 1,961 2020 2026
300034 El Tololo 245 2025 2026
300043 Algarrobo Bajo 5,333 2011 2026
300044 Camarico 4,924 2011 2025
300045 El Palqui 5,107 2011 2026
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 979 2023 2026
300047 Monte Patria, Municipalidad 980 2023 2026
300048 Monte Patria, El Palqui 708 2020 2026
300049 Paiguano 623 2020 2026
300050 Ovalle Recoleta 1,696 2020 2026
300051 Ovalle, San Juan 578 2024 2026
300052 Monte Patria 1,895 2020 2026
300054 Chaguaral 2,912 2017 2026
300055 La Polvareda 2,600 2019 2026
300056 Ajial de Quiles 2,594 2019 2026
300059 Los Acacios 1,390 2021 2026
300060 Las Naranjas 1,175 2022 2026
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 975 2023 2026
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 604 2023 2026
310026 Salamanca 1,026 2020 2026
310040 Vivero Conaf, Illapel 925 2023 2026
310041 Illapel 2 2026 2026
310042 Los Vilos, Quebrachar 1,925 2020 2026
310043 Huentelauquen 3,000 2017 2026
310044 Salamanca Pisco Capel 1,015 2023 2026
320019 San Felipe Escuela Agrícola 1,006 2023 2026
320028 La Cruz, INIA 4,522 2010 2026
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 899 2013 2026
320045 Llay Llay, Las Peñas 952 2023 2026
320046 Calle Larga (FDF) 5,401 2010 2026
320049 Chincolco Liceo agrícola 1,003 2023 2026
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 5,035 2010 2026
320051 Los Libertadores 1,005 2023 2026
320055 Catemu 4,351 2010 2026
320056 Quintero, Climatológica 978 2023 2026
320063 Zapallar Catapilco 896 2023 2026
320069 Puchuncaví 3,287 2017 2026
320080 Petorca Palquico 1,482 2020 2026
320081 La Ligua Pullancon 1,146 2020 2026
320082 Petorca, Manuel Montt 1,151 2020 2026
320083 Cabildo, Alicahue 2,026 2020 2026
320084 La Ligua, El Guindo 1,717 2020 2026
320085 Cabildo, Petorca 1,916 2020 2026
320086 Cabildo, San Lorenzo 1,023 2020 2026
320087 Cabildo, Las Puertas 1,920 2020 2026
320088 Cabildo, Paihuén 1,205 2020 2026
320089 San Felipe, Curimón 1,125 2020 2026
320090 Rinconada 877 2020 2026
320091 La Ligua, La Higuera 639 2020 2026
320092 Putaendo 1,157 2020 2026
320093 Santa María 5,405 2010 2026
320094 Panquehue 1,837 2020 2026
320095 Llay Llay 1,387 2020 2026
320096 Quillota 4,659 2010 2026
320097 La Cruz 2,059 2020 2026
320098 Hijuelas 1,036 2020 2026
320099 Limache 1,863 2020 2026
320100 Puchuncaví 2,034 2020 2026
320101 Los Andes, Los Espinos 1,877 2020 2026
320102 San Esteban 2,138 2020 2026
320116 Quilimari 3,059 2017 2026
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 573 2024 2026
320119 Catemu FDF 454 2024 2026
320120 Alicahue 1 2026 2026
320121 El Tártaro (Putaendo) 789 2024 2026
320122 Panquehue 798 2024 2026
320123 San Esteban, Liceo 612 2024 2026
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 930 2023 2026
330007 Rodelillo, Ad. 1,043 1984 2026
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 908 2013 2026
330020 Quinta Normal, Santiago 1,000 1980 2026
330021 Pudahuel Santiago 1,200 1967 2026
330026 La Platina ( INIA ) 5,125 2011 2026
330030 Santo Domingo, Ad. 987 1970 2026
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 1,057 1981 2026
330065 Los Tilos (INIA) 4,518 2013 2026
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 10 2013 2018
330071 Talagante 976 2023 2026
330075 Río Clarillo 1,349 2022 2026
330076 Chorombo Hacienda 908 2023 2026
330077 El Colorado 987 2023 2026
330081 Polpaico 746 2024 2026
330082 Villa Alhué 1,346 2020 2026
330088 Olmué 5,400 2010 2026
330090 Casablanca, Casas del Bosque 2,182 2020 2026
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 872 2023 2026
330112 San José Guayacán 925 2023 2026
330113 El Paico 992 2023 2026
330114 San Pablo - DASA 1,000 2023 2026
330118 Lo Pinto 986 2023 2026
330121 Curacaví Ad. 1,006 2023 2026
330122 Aguas Andinas, La Florida 586 2023 2026
330141 Rinconada - U. de Chile 3,533 2016 2026
330151 San Antonio de Naltahua 4,608 2013 2026
330158 San Pedro de Melipilla 4,627 2013 2026
330160 El Milagro, Buin 997 2023 2026
330161 San Antonio, Lo Zarate 892 2023 2026
330162 Colina (Reg.) 998 2023 2026
330163 Peldehue Ad. 881 2023 2026
330164 Colina 1,700 2020 2026
330165 San Bernardo Lo Herrera 1,794 2020 2026
330166 Talagante 1,767 2020 2026
330167 Paine Huelquen 1,969 2020 2026
330168 Melipilla, San Diego 1,428 2020 2026
330169 Tiltil Huechún 1,824 2020 2026
330170 Til Til 1,908 2020 2026
330171 Pirque II 2,059 2020 2026
330172 Colina Peldehue 1,893 2020 2026
330173 Buin 1,832 2020 2026
330174 Melipilla 1,814 2020 2026
330175 Calera de Tango 2,120 2020 2026
330176 Melipilla Chocalan 2,158 2020 2026
330177 Melipilla Mallarauco 1,260 2020 2026
330178 Curacaví 1,454 2020 2026
330179 San Pedro 2,013 2020 2026
330180 Isla de Maipo 975 2020 2026
330181 El Monte 1,477 2020 2026
330182 Alhue 6 2023 2023
330189 Colliguay 3,118 2017 2026
330190 El Oasis 1,854 2020 2026
330191 Cuncumén 3,076 2017 2026
330192 Licanchen 2,363 2019 2026
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 1,006 2023 2026
330197 Chacabuco 1,672 2021 2026
330198 Chorrillos 1,668 2021 2026
330199 El Villorrio 1,557 2021 2026
330201 La Aurora 1,444 2021 2026
330202 El Parrón 1,339 2022 2026
330203 Valdivia de Paine 1,196 2022 2026
330220 Santa Amelia 1,302 2021 2026
340031 General Freire, Curicó Ad. 514 1983 2026
340032 Graneros, Mostazal 2,190 2020 2026
340039 Calleuque fundo 40 2021 2023
340045 Rancagua 945 2023 2026
340048 Quimávida 800 2023 2026
340050 Quinta de Tilcoco 1,384 2020 2026
340052 La Rosa 304 2020 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 2,035 2020 2026
340066 Nilahue - La Quebrada 422 2025 2026
340077 Los Choapinos, Requinoa 2,161 2020 2026
340093 Portezuelo-Codelco 882 2023 2026
340098 El Arenal 3,339 2016 2026
340102 Hidango Automática INIA 4,679 2012 2026
340113 El Tambo 5,713 2010 2026
340115 Pichilemu aeródromo 1,006 2023 2026
340116 Aeródromo de la Independencia 1 2025 2025
340117 Las Cabras Sta Brisila 1,500 2020 2026
340119 Olivar Olivar Alto 1,537 2020 2026
340120 Graneros, Graneros Norte 2,004 2020 2026
340121 Malloa, Los Maquis 1,418 2020 2026
340122 Las Cabras, Rapel 1,792 2020 2026
340123 Codegua Norte 1,557 2020 2026
340124 Chimbarongo 1,983 2020 2026
340125 Codegua 1,928 2020 2026
340126 Placilla Chacarilla 1,618 2020 2026
340127 Palmilla 1,611 2020 2026
340128 Nancagua 2 1,922 2020 2026
340129 San Vicente TT 2,016 2020 2026
340130 Coltauco 2,122 2020 2026
340131 Chepica 574 2024 2026
340132 Santa Cruz 2,058 2020 2026
340133 Lolol 2,150 2020 2026
340134 La Estrella sur 348 2020 2026
340135 La Estrella Norte 1,936 2020 2026
340136 Marchigüe 2,180 2020 2026
340137 Rancagua, Punta Cortes 1,621 2020 2026
340138 Vichuqén Rarin 1,459 2020 2026
340139 Teno, Morza Norte 1,632 2020 2026
340141 Vichuquen 1,599 2020 2025
340142 Teno 2,027 2020 2026
340143 Rauco 2,179 2020 2026
340144 Curicó Tutuquén 1,651 2020 2026
340146 El Asiento 3,124 2017 2026
340147 Rayentué 2,828 2018 2026
340148 Puente Negro 3,116 2017 2026
340149 Liceo Juan Buchanan 2,938 2017 2026
340150 La Rosa FDF 564 2024 2026
340153 Peor es Nada 1,563 2021 2026
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 2,049 2020 2026
350021 Cauquenes I.N.I.A. 5,539 2010 2026
350028 Panguilemo 1,005 2023 2026
350064 San Clemente 4,085 2014 2026
350070 Chanco INIA 5,593 2010 2026
350071 Sauzal 5,819 2009 2026
350073 Santa Amada 4,058 2014 2026
350078 Santa Sofia 6,002 2009 2026
350080 Molina Lontue 2,045 2020 2026
350081 Molina, Tres Esquinas 2,053 2020 2026
350082 San Rafael 2,000 2020 2026
350083 Pencahue 1,152 2020 2026
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 2,130 2020 2026
350085 San Javier 1,259 2020 2026
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 1,622 2020 2026
350087 San Javier, Maule 1,318 2020 2026
350088 Colbun 2,035 2020 2026
350089 San Javier Villa Alegre 1,832 2020 2026
350090 Longaví, Linares 2 1,566 2020 2026
350091 Linares, Miraflores 2,006 2020 2026
350092 Longaví Sur 1,447 2020 2026
350093 Parral Campanacura 1,932 2020 2026
350094 San Jorge Los Niches 3,095 2017 2026
350095 Deuca 3,101 2017 2026
350096 Miraflores 2,978 2017 2026
350097 Lomas 3,075 2017 2026
350901 Escuela de Artillería Linares 910 2024 2026
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 834 2008 2026
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 1,009 2003 2026
360042 Termas de Chillán 573 2023 2025
360043 Parral (FDF) 1,818 2020 2026
360046 Chillán Mayulermo 1,000 2023 2026
360047 Retiro Copihue 926 2023 2026
360049 Coronel de Maule 5,941 2009 2026
360050 Los Despachos 5,769 2010 2026
360055 Monte Flor-Tucapel 3,704 2015 2026
360059 Ninhue 5,632 2010 2026
360060 CE arroz 3,909 2015 2026
360062 Portezuelo 5,500 2010 2026
360063 Sta. Rosa 5,661 2010 2026
360068 Nueva Aldea 5,641 2010 2026
360069 Punta Parra 5,427 2009 2026
360075 Navidad 5,272 2011 2026
360076 Chiguayante 4,047 2013 2024
360079 Longaví Norte 1,298 2020 2026
360080 Retiro, Parral Norte 1,331 2020 2026
360081 Cobquecura 1,187 2020 2026
360082 El Carmen Ñiquen 1,846 2020 2026
360083 San Nicolas 1,656 2020 2026
360084 Coihueco 1,601 2020 2026
360085 Chillan Los Colihues 1,861 2020 2026
360086 Pinto San Ignacio 1,000 2020 2026
360087 Bulnes 1,410 2020 2026
360088 Quillón 1,557 2020 2026
360089 San Ignacio Pinto 1,791 2020 2026
360090 El Carmen Trehualemu 1,346 2020 2026
360091 Puralihue 3,116 2017 2026
360092 Santa Lucía 2,291 2019 2026
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 810 2024 2026
360098 Cerro Cayumanque 266 2024 2025
370011 Los Ángeles - Human I.N.I.A 5,780 2010 2026
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 931 2012 2026
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 852 2023 2026
370042 Coronel 148 2019 2019
370044 Yungay 5,525 2010 2026
370054 Lebu 4,946 2012 2026
370061 Manzanares 3,866 2015 2026
370065 Cañete 5,073 2011 2026
370067 Angol, Húsares 972 2023 2026
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 1,327 2020 2026
370069 Los Angeles 1,834 2020 2026
370070 Los Angeles, Las Viñas 1,282 2020 2026
370071 Mulchén, Negrete 2,155 2020 2026
370072 Mulchén 2,242 2020 2026
370073 Renaico 1,917 2020 2026
370074 Las Puentes 2,268 2019 2026
370075 El Vergel 2,916 2018 2026
370076 La Colonia 1,717 2021 2026
380009 Carillanca I.N.I.A. 5,680 2010 2026
380013 Maquehue, Temuco Ad. 991 1996 2026
380018 Lonquimay 460 2023 2026
380029 La Araucanía Ad. 959 2015 2026
380032 Rucamanque-UFRO 945 2023 2026
380033 Maquehue-UFRO 954 2023 2026
380034 La Isla 3,653 2016 2026
380035 Surco y Semilla 3,958 2015 2026
380041 Las Palmas 3,932 2015 2026
380042 Ponotro 3,670 2016 2026
380043 La Providencia 5,569 2010 2026
380044 San Luis 5,588 2010 2026
380046 San Fabián 3,964 2015 2026
380049 Sta. Ines 3,985 2015 2026
380051 Quiripio 5,681 2010 2026
380052 Perales 3,942 2015 2026
380054 Tranapuente 5,834 2010 2026
380056 Marimenuco 3,969 2015 2026
380057 Sta. Adela 5,554 2010 2026
380059 El Membrillo 3,986 2015 2026
380061 Domínguez 5,706 2010 2026
380062 C. Llollinco 5,645 2010 2026
380063 Victoria (Reg.) 996 2023 2026
380064 Collipulli 1,116 2020 2026
380065 Traiguén 1,496 2020 2026
380066 Traiguén, Galvarino 2,100 2020 2026
380067 Nueva Imperial (FDF) 1,136 2020 2026
380068 Freire, Los Quilantos 1,377 2020 2026
380069 Freire 346 2020 2026
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 641 2020 2024
380071 Freire, Allipén 1,478 2020 2025
380072 San Rafael 3,095 2017 2026
380073 Gaby Ranquilco 3,111 2017 2026
380074 Pailahueque 2,900 2018 2026
380075 San Sebastián 2,882 2018 2026
380076 Collimallin 2,887 2018 2026
380077 Taplón 2,821 2018 2026
380078 El Quincho 3,418 2016 2026
380079 Radal 2,901 2018 2026
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 962 2023 2026
380082 Isla Mocha Ad. 1,351 2022 2026
380083 Contulmo Urbano 1,091 2022 2025
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 1,059 1980 2026
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 11 2026 2026
390028 Villarrica 853 2023 2026
390029 Panguipulli 832 2023 2026
390034 Cuarta Faja 5,884 2009 2026
390035 Huiscapi 3,968 2015 2026
390036 Puala 3,978 2015 2026
390038 Santa Carla 4,575 2013 2026
390039 Las Lomas 4,658 2013 2026
390040 Estación Experimental Austral 3,846 2015 2026
390043 Corral ESSAL 848 2023 2026
390044 Cunco 2,004 2020 2026
390045 Gorbea (FDF) 1,763 2020 2026
390046 Loncoche, Pucón 316 2020 2022
390047 Loncoche 1,517 2020 2026
390048 Villarrica, Vida Nueva 1,609 2020 2026
390049 Mariquina 1,187 2020 2026
390050 Máfil 1,802 2020 2026
390051 Faja Maisán 3,112 2017 2026
390052 Los Arrayanes 3,095 2017 2026
390053 San Enrique 3,102 2017 2026
390054 La Paz 3,102 2017 2026
390056 Pucón Aeródromo 870 2024 2026
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 656 2001 2026
400011 Remehue I.N.I.A. 5,878 2009 2026
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 853 2023 2026
400027 La Pampa I.N.I.A. 5,489 2010 2026
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 428 2024 2026
400034 Lago Verde 5,292 2011 2026
400035 Palermo 4,350 2013 2026
400037 Quilacahuin 4,253 2014 2026
400039 El Cardal 5,314 2011 2026
400041 Rucatayo 3,115 2015 2026
400044 Desague Rupanco 2,750 2013 2026
400047 Octay 4,760 2011 2024
400048 Paillaco Norte 134 2020 2023
400049 Paillaco 1,791 2020 2026
400050 La Unión Norte 1,779 2020 2026
400051 La Unión 810 2020 2026
400052 La Unión, Río Bueno 1,394 2020 2026
400053 La Unión, Contra Coronel 1,357 2020 2026
400054 Osorno (FDF) 1,200 2020 2026
400055 Río Negro 2,174 2020 2026
400056 Purranque 1,093 2020 2026
400057 Huacamapu 3,098 2017 2026
400058 La Unión, Agrotec 644 2024 2026
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 1,014 2023 2026
400061 Purranque 588 2024 2026
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 1,064 1990 2026
410026 Ancud Liceo Agrícola 727 2024 2026
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 1,006 2023 2026
410028 Quilanto 5,267 2011 2026
410030 Polizones 5,361 2011 2026
410031 Colegual 5,392 2011 2026
410032 Ensenada 4,603 2013 2026
410036 Los Canelos 5,724 2009 2026
410040 Puerto Varas ESSAL 941 2023 2026
410041 Carelmapu 3,085 2017 2026
420014 Mocopulli Ad. 10 2014 2026
420015 Nueva Chaitén 965 2023 2026
420016 Butalcura 5,940 2009 2026
420017 Huyar Alto 5,781 2009 2026
420019 Tara 5,371 2011 2026
420020 Tenaún 2,258 2019 2026
420021 Pid Pid 2,925 2018 2026
420022 Quilquico 2,223 2018 2026
420023 Isla Chelín 2,815 2018 2026
430001 Quellón Ad. 1,027 2016 2026
430002 Futaleufú Ad. 1,242 1970 2026
430004 Alto Palena Ad. 17 2012 2026
430009 Melinka Ad. 960 2023 2026
430012 La Junta INIA 3,247 2017 2026
440004 Cisnes Puyuhuapi 675 2024 2026
450001 Puerto Aysén Ad. 982 2012 2026
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 1,350 1963 2026
450005 Balmaceda Ad. 1,144 1952 2026
450019 El Claro 4,944 2012 2026
450020 Tamelaike 5,671 2010 2026
450021 Vista Hermosa 5,209 2010 2026
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 888 2024 2026
450024 Coyhaique, Valle Simpson 423 2025 2026
450025 Arroyo el Gato 2,852 2017 2026
450026 Ñirehuao 2,901 2018 2026
460001 Chile Chico Ad. 9 1977 1993
460010 Chile Chico INIA 5,773 2010 2026
460013 Bajada Ibañez 3,066 2017 2026
460014 Puerto Ibáñez 2,314 2019 2026
470001 Lord Cochrane Ad. 11 2012 2026
470007 Cochrane 5,156 2010 2026
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 672 2024 2026
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 1,152 2003 2026
510011 Cerro Castillo INIA 3,636 2016 2026
510017 Puerto Natales INIA 5,681 2010 2026
510020 Río Serrano, Torres del Paine 1,284 2023 2026
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 1,080 1981 2026
520011 Kampenaike 4,775 2012 2026
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 993 2023 2026
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 1,001 2023 2026
520015 Magallanes Villa Tehuelche 1,006 2023 2026
520027 Tierra del Fuego 4,883 2011 2026
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 962 2023 2026
520031 Estancia 5 de Enero 3,074 2017 2026
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 1,014 2012 2026
530008 Escuela Alberto Hurtado 1,006 2023 2026
530010 Isla Riesco 4,479 2012 2026
530011 Punta Arenas Rural 5,118 2011 2026
530029 Estancia Zenia 3,059 2017 2026
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 692 2023 2026
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 1,247 2011 2026
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 19,940 1970 2026
950002 Arturo Prat, Base Antártica 20,743 1962 2026
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 21,920 1960 2026
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 2,204 2017 2026
950901 Antártica, Bahía Paraíso (Base Gabriel Gonzalez Videla) 200 2017 2026
Informe generado el 16-07-2026 06:12
Requerimiento: RE7007