Estaciones que tienen Datos del Elemento

Temperatura Máxima PM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (12 a 00 UTC), Caso Isla de Pascua (15 a 03 UTC).
694 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 3,338 2013 2026
170007 Visviri INIA 4,830 2012 2026
180001 Caquena retén 31 1998 1998
180003 Putre tenencia 3,439 1979 1988
180005 Chacalluta, Arica Ap. 25,970 1955 2026
180009 Chucuyo retén 60 1974 1974
180010 Chilcaya retén 6,273 1981 2011
180012 Parinacota 1,789 1980 1984
180013 El Buitre Arica Ad. 729 1952 1955
180017 Putre 3,342 2017 2026
180018 Defensa Civil, Arica 3,263 2017 2026
180029 Putre INIA 4,090 2014 2026
180030 Socoroma 5,652 2009 2026
180031 Lago Chungará 4,611 2010 2026
180032 Lluta Alto 4,813 2011 2026
180033 Lluta Bajo 5,652 2010 2026
180034 Lluta Medio 5,620 2009 2026
180035 Belén INIA 3,829 2015 2026
180036 Azapa Medio 5,620 2009 2026
180037 Cerro Blanco 3,959 2014 2026
180038 Ticnamar 3,142 2017 2026
180039 Caleta Vitor 3,778 2015 2026
180040 Chaca INIA 3,892 2014 2026
180041 Codpa 4,518 2013 2026
180042 Cerro Sombrero, Arica 2,816 2017 2026
180043 Arica, Azapa1 72 2020 2026
180044 Arica, Azapa 2 1 2026 2026
180045 Pampa Concordia 2,631 2018 2026
180046 Chapiquiña 2,800 2018 2026
180047 Azapa Alto 2,991 2017 2026
180048 Salar de Surire 2,971 2012 2024
190002 Pisagua tenencia 3,554 1963 1982
190004 Chusmiza 1,637 1963 1971
190005 Zapiga 3,197 1991 2001
190009 Camarones 4,202 2013 2026
190010 Colchane 886 2023 2026
190011 Cuya 2,754 2017 2025
190901 Pumire, Colchane 153 1967 1967
200001 Huara tenencia 2,035 1963 1972
200003 Iquique, Cavancha Ap. 10,017 1952 1981
200004 Huatacondo 14,523 1963 2008
200005 Iquique, Los Condores Ad. 5,150 1952 1969
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 16,446 1981 2026
200007 La Huayca, Pozo Almonte 5,156 1991 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 2,650 2017 2026
200011 Pica Inia 2,923 2017 2026
200907 Coyacagua, Pica 423 1966 1967
200910 Centro Meteorológico Marítimo de Iquique 622 2024 2026
210001 Quillagua retén (Pueblo) 10,539 1963 2016
210004 Quillagua retén (Aduana) 31 2014 2014
210007 Ollagüe INIA 4,739 2010 2026
210901 Ollagüe 1,142 2016 2026
220002 El Loa, Calama Ad. 21,476 1966 2026
220003 Tocopilla 3,101 1963 1975
220004 Sierra Gorda retén 2,139 1963 1969
220022 Caspana 4,744 2012 2026
220023 Calama Rural 5,508 2010 2026
220024 San Pedro de Atacama INIA 5,458 2010 2026
220026 Chorrillos, Calama 693 2024 2026
220901 El Loa - Chuquicamata CODELCO 61 1975 1976
220903 Pedro de Valdivia 1,201 1963 1971
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 27,598 1950 2026
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 3,436 2016 2026
230004 Toconao 4,131 2013 2026
230019 Toconao 5,476 2010 2026
230020 Socaire 5,267 2010 2026
230022 Mejillones 2,526 2019 2026
230023 Camar 2,879 2017 2026
230024 Altos La Portada 2,956 2017 2026
230901 Sierra Gorda, Baquedano 1,407 1963 1968
250003 Catalina retén 3,620 1963 1973
250005 Taltal 3,266 2014 2026
250007 La Cachina 2,939 2017 2026
260002 Chañaral Ad. 14,994 1954 2002
260007 Isla San Felix 3,675 2016 2026
260009 Falda Verde 2,981 2017 2026
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 936 2023 2026
260901 Pueblo Hundido retén 3,771 1963 1974
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 20,742 1954 2026
270002 Copiapó, Chamonate Ad. 18,578 1952 2013
270004 Los Loros retén 3,907 1991 2007
270005 Fundo Vaitea, Isla de Pascua 113 1963 1966
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 7,349 2005 2026
270009 Copiapó Universidad de Atacama 3,237 2016 2026
270013 Amolana 4,819 2012 2026
270015 Caldera R.B. 191 2019 2019
270016 Copiapo 1,835 2019 2026
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 1,777 2020 2026
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 1,425 2020 2026
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 1,132 2020 2026
270020 Copiapo, Bodega 961 2022 2026
270021 La Copa 3,011 2017 2026
280001 Puerto Huasco Subcomisaría 6,342 1965 1999
280003 Vallenar, Ad. 17,829 1952 2003
280006 Conay retén 516 1969 1981
280010 Freirina Nicolasa 3,020 2017 2026
280021 CE Huasco 5,281 2011 2026
280022 Freirina Vallenar 1,480 2020 2026
280023 Alto del Carmen 1,979 2020 2026
280024 Freirina 1,799 2020 2026
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 1,741 2020 2026
290001 Incahuasi retén 4,262 1965 1979
290002 La Silla 1,119 1971 1975
290004 La Florida, La Serena Ad. 23,259 1954 2026
290005 Punta Tortuga faro 10,415 1958 2026
290008 Rivadavia 645 2005 2014
290014 La Higuera, El Trapiche 1,471 2020 2026
290015 La Serena - Intihuasi 1 2026 2026
290901 El Tofo tenencia 1,710 1965 1974
290918 La Serena - Oficina Meteorológica 4,004 1941 1954
300003 Vicuña INIA 3,601 1979 2026
300007 Andacollo tenencia 7,042 1965 2000
300013 Fray Jorge 182 1974 1974
300023 Monte Patria subcomisaría 2,500 1991 1999
300024 Ovalle Escuela Agrícola 7,647 1980 2026
300025 Manquehua retén 3,152 1963 1973
300029 Pan de Azúcar 1,757 1997 2003
300031 Montepatria FDF (Cerro Guayaquil) 4,257 1997 2013
300032 Reserva Nacional Fray Jorge 4,043 1998 2014
300033 Punitaqui (FDF) 5,890 1998 2026
300034 El Tololo 2,849 2016 2026
300035 Pisco Elqui 1,976 1999 2004
300037 Las Chinchillas 3,740 2000 2014
300043 Algarrobo Bajo 5,252 2011 2026
300044 Camarico 4,923 2011 2025
300045 El Palqui 5,196 2011 2026
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 3,071 2017 2026
300047 Monte Patria, Municipalidad 2,981 2017 2026
300048 Monte Patria, El Palqui 632 2020 2026
300049 Paiguano 622 2020 2026
300050 Ovalle Recoleta 1,613 2020 2026
300051 Ovalle, San Juan 495 2024 2026
300052 Monte Patria 1,812 2020 2026
300054 Chaguaral 2,836 2017 2026
300055 La Polvareda 2,510 2019 2026
300056 Ajial de Quiles 2,505 2019 2026
300059 Los Acacios 1,317 2021 2026
300060 Las Naranjas 1,114 2022 2026
300909 El Tuqui, Ovalle Ad. 1,085 1952 1955
310003 Combarbalá Essco 20,692 1963 2026
310006 Illapel Essco 9,371 1971 2003
310008 Salamanca C.C.T. 9,134 1965 1997
310015 Los Vilos I.N.I.A. 391 1979 1981
310019 Chuchiñi 12,300 1986 2026
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 5,208 1998 2026
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 7,500 1997 2026
310025 Illapel Sendos 1,095 2009 2012
310026 Salamanca 4,672 1997 2026
310040 Vivero Conaf, Illapel 2,362 2019 2026
310041 Illapel 1 2026 2026
310042 Los Vilos, Quebrachar 1,924 2020 2026
310043 Huentelauquen 2,942 2017 2026
310044 Salamanca Pisco Capel 923 2023 2026
310922 Los Vilos particular 2,191 1970 1977
320004 Petorca tenencia 6,272 1966 2006
320012 La Ligua Esval 18,835 1965 2026
320019 San Felipe Escuela Agrícola 7,868 1974 2026
320024 Curimón Escuela Agrícola 9,234 1991 2025
320025 Quintero, Estación Aeronáutica 10,711 1952 1983
320028 La Cruz, INIA 9,902 1970 2026
320030 Llay Llay Sendos 2,293 1965 1989
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 4,536 2013 2026
320043 Cabildo 6,029 1992 2012
320045 Llay Llay, Las Peñas 9,464 1993 2026
320046 Calle Larga (FDF) 7,832 2002 2026
320048 Longotoma Liceo Agrícola 3,841 1995 2014
320049 Chincolco Liceo agrícola 6,952 1996 2026
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 8,401 1998 2026
320051 Los Libertadores 4,019 2012 2026
320055 Catemu 6,927 2001 2026
320056 Quintero, Climatológica 2,862 2018 2026
320063 Zapallar Catapilco 3,230 2016 2026
320069 Puchuncaví 3,203 2017 2026
320080 Petorca Palquico 1,482 2020 2026
320081 La Ligua Pullancon 1,063 2020 2026
320082 Petorca, Manuel Montt 1,068 2020 2026
320083 Cabildo, Alicahue 1,943 2020 2026
320084 La Ligua, El Guindo 1,634 2020 2026
320085 Cabildo, Petorca 1,833 2020 2026
320086 Cabildo, San Lorenzo 940 2020 2026
320087 Cabildo, Las Puertas 1,837 2020 2026
320088 Cabildo, Paihuén 1,133 2020 2026
320089 San Felipe, Curimón 1,064 2020 2026
320090 Rinconada 802 2020 2026
320091 La Ligua, La Higuera 556 2020 2026
320092 Putaendo 1,110 2020 2026
320093 Santa María 5,322 2010 2026
320094 Panquehue 1,754 2020 2026
320095 Llay Llay 1,304 2020 2026
320096 Quillota 4,642 2010 2026
320097 La Cruz 1,976 2020 2026
320098 Hijuelas 1,036 2020 2026
320099 Limache 1,780 2020 2026
320100 Puchuncaví 1,951 2020 2026
320101 Los Andes, Los Espinos 1,794 2020 2026
320102 San Esteban 2,055 2020 2026
320116 Quilimari 2,976 2017 2026
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 490 2024 2026
320119 Catemu FDF 370 2024 2026
320121 El Tártaro (Putaendo) 697 2024 2026
320122 Panquehue 706 2024 2026
320123 San Esteban, Liceo 520 2024 2026
320901 Cristo Redentor 722 1952 1954
320913 Pichidangui, Los Condores fundo 2,057 1964 1970
330002 Punta Ángeles faro 14,767 1970 2026
330003 El Belloto Ad. 12,463 1952 1988
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 8,891 1979 2026
330007 Rodelillo, Ad. 16,949 1975 2026
330010 Peldehue regimiento 1,522 1971 1976
330014 Casablanca Esval 682 1964 1966
330016 Central Florida 11,573 1974 2008
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 19,902 1967 2026
330020 Quinta Normal, Santiago 40,925 1914 2026
330021 Pudahuel Santiago 21,788 1966 2026
330023 Los Cerrillos ad. 18,817 1952 2006
330025 Central Maitenes retén 1,723 1991 1999
330026 La Platina ( INIA ) 5,038 2011 2026
330027 El Bosque Base Aérea 11,248 1952 1990
330028 Punta Panul Faro 6,863 1970 2026
330030 Santo Domingo, Ad. 20,907 1966 2026
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 38,843 1914 2026
330036 Central Queltehues 12,664 1974 2011
330039 Chada hacienda 3,889 1965 1977
330040 Las Melosas 273 1975 1975
330041 Longovilo hacienda 7,968 1964 1992
330050 Farellones Ski club 7,015 1978 2002
330054 Central Los Morros 16,425 1977 2025
330061 Melipilla 1,462 2003 2007
330065 Los Tilos (INIA) 4,427 2013 2026
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 1,900 2013 2026
330071 Talagante 10,587 1991 2026
330072 Pirque FDF (ex Raco) 6,605 1992 2012
330075 Río Clarillo 9,174 1991 2026
330076 Chorombo Hacienda 9,371 1991 2026
330077 El Colorado 3,482 2012 2026
330078 Longovilo FDF (San Pedro) 6,628 1992 2012
330081 Polpaico 7,506 1992 2026
330082 Villa Alhué 7,622 1992 2026
330083 Colina 7,437 1992 2013
330085 Nido de Aguilas 5,338 1992 2013
330088 Olmué 11,152 1992 2026
330090 Casablanca, Casas del Bosque 8,058 1992 2026
330093 Hospital 6,919 1992 2012
330095 Central Alfalfal 116 1999 1999
330110 Cardenal Samoré (estación referencial) 5,094 2011 2026
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 4,615 2012 2026
330112 San José Guayacán 4,436 2012 2026
330113 El Paico 4,380 2013 2026
330114 San Pablo - DASA 3,674 2013 2026
330118 Lo Pinto 4,014 2014 2026
330121 Curacaví Ad. 3,366 2015 2026
330122 Aguas Andinas, La Florida 1,630 2017 2026
330141 Rinconada - U. de Chile 3,451 2016 2026
330151 San Antonio de Naltahua 4,523 2013 2026
330158 San Pedro de Melipilla 4,536 2013 2026
330160 El Milagro, Buin 2,855 2018 2026
330161 San Antonio, Lo Zarate 2,536 2018 2026
330162 Colina (Reg.) 2,350 2019 2026
330163 Peldehue Ad. 2,192 2020 2026
330164 Colina 1,617 2020 2026
330165 San Bernardo Lo Herrera 1,711 2020 2026
330166 Talagante 1,684 2020 2026
330167 Paine Huelquen 1,887 2020 2026
330168 Melipilla, San Diego 1,383 2020 2026
330169 Tiltil Huechún 1,747 2020 2026
330170 Til Til 1,900 2020 2026
330171 Pirque II 1,977 2020 2026
330172 Colina Peldehue 1,811 2020 2026
330173 Buin 1,750 2020 2026
330174 Melipilla 1,732 2020 2026
330175 Calera de Tango 2,038 2020 2026
330176 Melipilla Chocalan 2,076 2020 2026
330177 Melipilla Mallarauco 1,179 2020 2026
330178 Curacaví 1,372 2020 2026
330179 San Pedro 1,931 2020 2026
330180 Isla de Maipo 893 2020 2026
330181 El Monte 1,395 2020 2026
330182 Alhue 6 2023 2023
330189 Colliguay 3,029 2017 2026
330190 El Oasis 1,773 2020 2026
330191 Cuncumén 3,066 2017 2026
330192 Licanchen 2,273 2019 2026
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 1,198 2023 2026
330197 Chacabuco 1,609 2021 2026
330198 Chorrillos 1,595 2021 2026
330199 El Villorrio 1,508 2021 2026
330201 La Aurora 1,423 2021 2026
330202 El Parrón 1,259 2022 2026
330203 Valdivia de Paine 1,112 2022 2026
330220 Santa Amelia 1,272 2021 2025
330903 Colina Base Aérea 728 1952 1954
330913 Santiago, Cerro San Cristobal 1,885 1964 1969
330914 Los Arrayanes 420 1970 1971
340004 Machalí 10,003 1965 1999
340008 Central Pangal (Casa de Fuerza) 1,980 1967 1977
340009 Parrón 425 1969 1970
340014 San Vicente de Tagua Tagua 7,206 1987 2006
340017 San Diego de Puquillay 451 1965 1968
340023 Llico, Reserva Laguna Torca 5,461 1971 2014
340028 Hualañe Sendos 5,798 1965 1985
340031 General Freire, Curicó Ad. 27,518 1950 2026
340032 Graneros, Mostazal 10,116 1989 2026
340036 San Fernando club aéreo 57 1974 1974
340039 Calleuque fundo 40 2021 2023
340042 Hidango 9,553 1980 2011
340044 San Benito de Chimbarongo 14,349 1985 2026
340045 Rancagua 10,704 1950 2026
340046 Carén CODELCO 332 1975 1977
340047 Machalí 4,197 1989 2001
340048 Quimávida 11,345 1989 2026
340049 Totihue 6,494 1989 2007
340050 Quinta de Tilcoco 7,765 1989 2026
340052 La Rosa 8,245 1989 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 10,051 1989 2026
340055 Marchigüe 8,958 1989 2019
340057 Paredones 6,300 1989 2009
340058 El Romero 2,510 1989 1995
340059 Tanumé 3,245 2002 2012
340062 Río Cipreses 2,584 1991 1998
340064 Colchagua 5,917 1993 2011
340066 Nilahue - La Quebrada 3,955 1996 2026
340077 Los Choapinos, Requinoa 6,281 1999 2026
340093 Portezuelo-Codelco 3,134 2014 2026
340098 El Arenal 3,273 2016 2026
340102 Hidango Automática INIA 4,600 2012 2026
340113 El Tambo 5,634 2010 2026
340115 Pichilemu aeródromo 2,786 2017 2026
340116 Aeródromo de la Independencia 1,628 2019 2026
340117 Las Cabras Sta Brisila 1,418 2020 2026
340119 Olivar Olivar Alto 1,455 2020 2026
340120 Graneros, Graneros Norte 1,922 2020 2026
340121 Malloa, Los Maquis 1,336 2020 2026
340122 Las Cabras, Rapel 1,710 2020 2026
340123 Codegua Norte 1,475 2020 2026
340124 Chimbarongo 1,902 2020 2026
340125 Codegua 1,846 2020 2026
340126 Placilla Chacarilla 1,536 2020 2026
340127 Palmilla 1,529 2020 2026
340128 Nancagua 2 1,840 2020 2026
340129 San Vicente TT 1,938 2020 2026
340130 Coltauco 2,040 2020 2026
340131 Chepica 492 2024 2026
340132 Santa Cruz 1,976 2020 2026
340133 Lolol 2,068 2020 2026
340134 La Estrella sur 303 2020 2024
340135 La Estrella Norte 1,854 2020 2026
340136 Marchigüe 2,098 2020 2026
340137 Rancagua, Punta Cortes 1,539 2020 2026
340138 Vichuqén Rarin 1,377 2020 2026
340139 Teno, Morza Norte 1,557 2020 2026
340141 Vichuquen 1,599 2020 2025
340142 Teno 1,945 2020 2026
340143 Rauco 2,097 2020 2026
340144 Curicó Tutuquén 1,569 2020 2026
340146 El Asiento 3,037 2017 2026
340147 Rayentué 2,738 2018 2026
340148 Puente Negro 3,026 2017 2026
340149 Liceo Juan Buchanan 2,849 2017 2026
340150 La Rosa FDF 482 2024 2026
340153 Peor es Nada 1,482 2021 2026
340902 Rancagua, Radioestación F.A.CH. 628 1952 1954
340905 El Porvenir fundo 595 1970 1972
340906 Paredones Vivero 139 1971 1971
350003 Molina escuela agrícola 1,456 1972 1976
350005 San Luis de Talca 3,437 1965 1977
350007 Punta Carranza faro 2,174 2020 2026
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 10,394 1971 2026
350018 Cauquenes Essam 913 1971 1977
350021 Cauquenes I.N.I.A. 9,237 1972 2026
350023 Litu fundo 994 1970 1973
350026 Huaquén 947 2002 2005
350028 Panguilemo 6,393 2002 2026
350031 Vilches 2,770 2002 2011
350033 Chanco (Reserva Federico Albert) 2,678 2002 2011
350035 Maqui 1 1,542 2002 2007
350039 Botacura 1,339 2002 2006
350040 Dunas de Chanco (Pahuil) 1,005 2002 2006
350041 San Pedro 1,124 2002 2006
350064 San Clemente 4,004 2014 2026
350070 Chanco INIA 5,508 2010 2026
350071 Sauzal 5,739 2009 2026
350073 Santa Amada 3,977 2014 2026
350078 Santa Sofia 5,921 2009 2026
350080 Molina Lontue 1,963 2020 2026
350081 Molina, Tres Esquinas 1,982 2020 2026
350082 San Rafael 1,918 2020 2026
350083 Pencahue 1,079 2020 2025
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 2,048 2020 2026
350085 San Javier 1,177 2020 2026
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 1,540 2020 2026
350087 San Javier, Maule 1,236 2020 2026
350088 Colbun 1,953 2020 2026
350089 San Javier Villa Alegre 1,750 2020 2026
350090 Longaví, Linares 2 1,553 2020 2026
350091 Linares, Miraflores 1,924 2020 2026
350092 Longaví Sur 1,365 2020 2026
350093 Parral Campanacura 1,857 2020 2026
350094 San Jorge Los Niches 3,007 2017 2026
350095 Deuca 3,016 2017 2026
350096 Miraflores 2,898 2017 2026
350097 Lomas 2,987 2017 2026
350901 Escuela de Artillería Linares 818 2024 2026
360003 Retiro Bureo 2,221 1968 1979
360005 Perquilauquen 3,458 1967 1980
360006 Digua Embalse 15,499 1980 2026
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 26,692 1950 2026
360013 Punta Tumbes faro 266 1958 1959
360014 San Ignacio de Palomares 8,845 1986 2012
360015 Isla Quiriquina faro 2,174 2020 2026
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 22,005 1966 2026
360020 Punta Hualpén faro 607 2024 2026
360026 Hualqui Sendos 3,498 1965 1980
360027 Santa Rosa de Cato 395 1979 1980
360033 Parral Copihue 559 2002 2004
360034 Pinto Municipalidad 4,505 1999 2013
360042 Termas de Chillán 3,461 2012 2025
360043 Parral (FDF) 1,730 2020 2026
360045 Chillán Quinchamalí 1,352 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 3,359 2016 2026
360047 Retiro Copihue 2,919 2016 2026
360049 Coronel de Maule 5,860 2009 2026
360050 Los Despachos 5,688 2010 2026
360055 Monte Flor-Tucapel 3,629 2015 2026
360059 Ninhue 5,547 2010 2026
360060 CE arroz 3,826 2015 2026
360062 Portezuelo 5,415 2010 2026
360063 Sta. Rosa 5,574 2010 2026
360068 Nueva Aldea 5,552 2010 2026
360069 Punta Parra 5,427 2009 2026
360075 Navidad 5,190 2011 2026
360076 Chiguayante 4,047 2013 2024
360079 Longaví Norte 1,216 2020 2026
360080 Retiro, Parral Norte 1,252 2020 2026
360081 Cobquecura 1,152 2020 2026
360082 El Carmen Ñiquen 1,765 2020 2026
360083 San Nicolas 1,574 2020 2026
360084 Coihueco 1,520 2020 2026
360085 Chillan Los Colihues 1,779 2020 2026
360086 Pinto San Ignacio 934 2020 2026
360087 Bulnes 1,327 2020 2026
360088 Quillón 1,475 2020 2026
360089 San Ignacio Pinto 1,709 2020 2026
360090 El Carmen Trehualemu 1,277 2020 2026
360091 Puralihue 3,033 2017 2026
360092 Santa Lucía 2,202 2019 2026
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 718 2024 2026
360098 Cerro Cayumanque 266 2024 2025
360902 Talcahuano radioestación 89 1958 1958
360905 Hualpencillo 4,081 1951 1967
360946 Digullín embalse, Chillán 31 1966 1966
360969 Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano 622 2024 2026
370004 San Cristobal fundo 4,158 1965 2016
370007 Santa Juana Sendos 3,842 1965 1979
370009 El Torreón 4,726 1964 1980
370010 Curanilahue 4,771 1964 1980
370011 Los Ángeles - Human I.N.I.A 5,699 2010 2026
370015 Villucura retén 1,173 1965 1968
370018 Lebu Essbio 8,717 1991 2026
370020 Quilaco 1,064 1966 1979
370023 Huequén Angol 4,091 1964 1977
370024 Los Sauces Essar 14,240 1974 2018
370026 Contulmo Escuela Agrícola 639 1972 1977
370027 Antuco retén 2,769 1965 1974
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 20,733 1950 2026
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 3,483 2013 2026
370042 Coronel 148 2019 2019
370044 Yungay 5,444 2010 2026
370054 Lebu 4,866 2012 2026
370061 Manzanares 3,788 2015 2026
370065 Cañete 4,991 2011 2026
370067 Angol, Húsares 2,086 2019 2026
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 1,245 2020 2026
370069 Los Angeles 1,752 2020 2026
370070 Los Angeles, Las Viñas 1,230 2020 2026
370071 Mulchén, Negrete 2,073 2020 2026
370072 Mulchén 2,155 2020 2026
370073 Renaico 1,835 2020 2026
370074 Las Puentes 2,185 2019 2026
370075 El Vergel 2,832 2018 2026
370076 La Colonia 1,653 2021 2026
370904 Batuco fundo, Yumbel 1,590 1965 2016
370952 Angol escuela 304 1969 1969
380002 Capitán Pastene tenencia 2,900 1965 1980
380004 Isla Mocha 2,173 2020 2026
380007 San Patricio (Retén Cherchenco) 2,823 1965 1973
380009 Carillanca I.N.I.A. 12,288 1975 2026
380013 Maquehue, Temuco Ad. 25,795 1952 2026
380014 Los Confines club aéreo 700 1971 1973
380015 Cunco Sendos 1,738 1969 1980
380016 Contulmo 1,489 1964 1969
380017 Galvarino Hospital 16,664 1965 2024
380018 Lonquimay 1,751 2014 2026
380029 La Araucanía Ad. 4,263 2014 2026
380032 Rucamanque-UFRO 2,337 2016 2026
380033 Maquehue-UFRO 3,473 2015 2026
380034 La Isla 3,572 2016 2026
380035 Surco y Semilla 3,876 2015 2026
380041 Las Palmas 3,872 2015 2026
380042 Ponotro 3,594 2016 2026
380043 La Providencia 5,502 2010 2026
380044 San Luis 5,592 2010 2026
380046 San Fabián 3,882 2015 2026
380049 Sta. Ines 3,894 2015 2026
380051 Quiripio 5,636 2010 2026
380052 Perales 3,853 2015 2026
380054 Tranapuente 5,749 2010 2026
380056 Marimenuco 3,887 2015 2026
380057 Sta. Adela 5,473 2010 2026
380059 El Membrillo 3,896 2015 2026
380061 Domínguez 5,621 2010 2026
380062 C. Llollinco 5,561 2010 2026
380063 Victoria (Reg.) 2,164 2019 2026
380064 Collipulli 1,062 2020 2026
380065 Traiguén 1,414 2020 2026
380066 Traiguén, Galvarino 2,018 2020 2026
380067 Nueva Imperial (FDF) 1,054 2020 2026
380068 Freire, Los Quilantos 1,296 2020 2026
380069 Freire 293 2020 2026
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 641 2020 2024
380071 Freire, Allipén 1,478 2020 2025
380072 San Rafael 3,018 2017 2026
380073 Gaby Ranquilco 3,029 2017 2026
380074 Pailahueque 2,819 2018 2026
380075 San Sebastián 2,800 2018 2026
380076 Collimallin 2,806 2018 2026
380077 Taplón 2,758 2018 2026
380078 El Quincho 3,338 2016 2026
380079 Radal 2,820 2018 2026
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 1,616 2021 2026
380082 Isla Mocha Ad. 1,259 2022 2026
380083 Contulmo Urbano 1,091 2022 2025
380901 Victoria Ad. 1,091 1952 1955
380904 Traiguén Oficina Meteorológica 303 1958 1958
380906 Curacautín, retén el Troyo 758 1967 1970
390003 Loncoche comisaría 730 1952 1954
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 21,441 1966 2026
390008 Valdivia, Radio Est. FACH. 2,122 1941 1955
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 462 2017 2020
390028 Villarrica 1,960 2016 2026
390029 Panguipulli 2,564 2016 2026
390034 Cuarta Faja 5,799 2009 2026
390035 Huiscapi 3,887 2015 2026
390036 Puala 3,887 2015 2026
390038 Santa Carla 4,489 2013 2026
390039 Las Lomas 4,574 2013 2026
390040 Estación Experimental Austral 3,767 2015 2026
390043 Corral ESSAL 2,058 2018 2026
390044 Cunco 1,923 2020 2026
390045 Gorbea (FDF) 1,741 2020 2026
390046 Loncoche, Pucón 316 2020 2022
390047 Loncoche 1,484 2020 2026
390048 Villarrica, Vida Nueva 1,570 2020 2026
390049 Mariquina 1,153 2020 2026
390050 Máfil 1,765 2020 2026
390051 Faja Maisán 3,030 2017 2026
390052 Los Arrayanes 3,013 2017 2026
390053 San Enrique 3,024 2017 2026
390054 La Paz 3,020 2017 2026
390056 Pucón Aeródromo 788 2024 2026
390939 Quitaluto Univ. Austral, Valdivia 272 1958 1959
400001 Paillaco 1,099 1965 1968
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 26,345 1952 2026
400011 Remehue I.N.I.A. 6,509 1980 2026
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 2,160 1958 2026
400015 Misión de Rahue 548 1971 1973
400027 La Pampa I.N.I.A. 5,576 1981 2025
400028 Entre Lagos 12,832 1990 2026
400030 Puaucho 1,716 1992 1998
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 1,735 2017 2025
400034 Lago Verde 5,205 2011 2026
400035 Palermo 4,282 2013 2026
400037 Quilacahuin 3,997 2014 2026
400039 El Cardal 5,227 2011 2026
400041 Rucatayo 3,028 2015 2026
400044 Desague Rupanco 2,464 2013 2026
400047 Octay 4,760 2011 2024
400048 Paillaco Norte 134 2020 2023
400049 Paillaco 1,710 2020 2026
400050 La Unión Norte 1,698 2020 2026
400051 La Unión 730 2020 2026
400052 La Unión, Río Bueno 1,313 2020 2026
400053 La Unión, Contra Coronel 1,276 2020 2026
400054 Osorno (FDF) 1,119 2020 2026
400055 Río Negro 2,093 2020 2026
400056 Purranque 1,012 2020 2026
400057 Huacamapu 3,016 2017 2026
400058 La Unión, Agrotec 553 2024 2026
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 922 2023 2026
400061 Purranque 496 2024 2026
400903 Puerto Octay 1,447 1963 1970
400905 Hueyusca, Osorno 450 1964 1969
410001 Punta Huano 14,904 1963 2008
410002 Frutillar Centro Forestal 13,692 1970 2016
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 22,622 1964 2026
410006 Llanquihue Escuela Agrícola 1,778 1971 1977
410007 Punta Corona faro 2,607 1958 2026
410009 Ancud Pupelde Ad. 9,648 1954 1994
410010 El Mirador fundo 3,331 1962 1972
410011 Ralún 87 1975 1975
410026 Ancud Liceo Agrícola 2,139 2015 2026
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 2,773 2017 2026
410028 Quilanto 5,185 2011 2026
410030 Polizones 5,279 2011 2026
410031 Colegual 5,311 2011 2026
410032 Ensenada 4,522 2013 2026
410036 Los Canelos 5,723 2009 2026
410040 Puerto Varas ESSAL 2,305 2018 2026
410041 Carelmapu 3,008 2017 2026
410901 Chamiza Puerto Montt Ad. 498 1952 1959
410924 Ancud Pudeto 710 1952 1954
410932 Centro Meteorológico Marítimo De Puerto Montt 616 2024 2026
