Estaciones que tienen Datos del Elemento

Presión Atmosférica, corregida al Nivel o Elevación de la estación o aeródromo.
503 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 73,241 2013 2025
170007 Visviri INIA 48,165 2019 2025
180005 Chacalluta, Arica Ap. 441,983 1957 2025
180017 Putre 73,316 2017 2025
180018 Defensa Civil, Arica 72,212 2017 2025
180029 Putre INIA 49,790 2018 2025
180030 Socoroma 51,023 2009 2025
180031 Lago Chungará 38,768 2019 2025
180032 Lluta Alto 111,954 2011 2025
180033 Lluta Bajo 131,248 2010 2025
180034 Lluta Medio 133,566 2009 2025
180035 Belén INIA 49,511 2019 2025
180036 Azapa Medio 132,718 2009 2025
180037 Cerro Blanco 90,969 2014 2025
180038 Ticnamar 49,164 2019 2025
180039 Caleta Vitor 85,687 2015 2025
180040 Chaca INIA 90,334 2014 2025
180041 Codpa 48,243 2019 2025
180042 Cerro Sombrero, Arica 60,950 2017 2025
180043 Arica, Azapa1 12,672 2014 2024
180044 Arica, Azapa 2 40,920 2015 2023
180046 Chapiquiña 34,469 2020 2025
180047 Azapa Alto 67,215 2017 2025
180048 Salar de Surire 14,275 2020 2025
190009 Camarones 61,276 2013 2025
190010 Colchane 14,443 2023 2025
190011 Cuya 67,565 2017 2025
200003 Iquique, Cavancha Ap. 109,065 1957 1981
200005 Iquique, Los Condores Ad. 22,137 1957 1969
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 301,866 1981 2025
200007 La Huayca, Pozo Almonte 14,520 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 60,868 2017 2025
200011 Pica Inia 35,109 2020 2025
200910 Centro Meteorológico Marítimo de Iquique 2,740 2024 2025
210007 Ollagüe INIA 53,251 2019 2025
210901 Ollagüe 21,182 2016 2025
220002 El Loa, Calama Ad. 309,712 1970 2025
220022 Caspana 47,662 2019 2025
220023 Calama Rural 53,197 2019 2025
220024 San Pedro de Atacama INIA 53,464 2019 2025
220026 Chorrillos, Calama 10,010 2024 2025
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 438,052 1957 2025
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 75,881 2016 2025
230004 Toconao 92,319 2013 2025
230019 Toconao 54,023 2019 2025
230020 Socaire 46,130 2019 2025
230022 Mejillones 54,295 2019 2025
230023 Camar 22,370 2020 2025
230024 Altos La Portada 62,416 2017 2025
250005 Taltal 72,069 2014 2025
250007 La Cachina 65,885 2017 2025
260002 Chañaral Ad. 109,240 1957 2002
260007 Isla San Felix 24,777 2016 2025
260009 Falda Verde 52,601 2019 2025
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 15,861 2023 2025
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 289,286 1957 2025
270002 Copiapó, Chamonate Ad. 181,399 1958 2005
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 110,438 2005 2025
270009 Copiapó Universidad de Atacama 71,121 2016 2025
270013 Amolana 52,674 2013 2025
270015 Caldera R.B. 4,583 2019 2019
270016 Copiapo 135,288 2009 2025
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 67,209 2014 2025
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 51,467 2016 2025
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 61,650 2016 2025
270020 Copiapo, Bodega 18,812 2017 2025
270021 La Copa 68,086 2017 2025
280003 Vallenar, Ad. 188,707 1957 2003
280010 Freirina Nicolasa 65,350 2017 2025
280021 CE Huasco 121,879 2011 2025
280022 Freirina Vallenar 75,474 2015 2025
280023 Alto del Carmen 72,691 2016 2025
280024 Freirina 62,340 2017 2025
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 34,903 2020 2025
290004 La Florida, La Serena Ad. 389,626 1963 2025
290005 Punta Tortuga faro 42,654 1976 2025
290014 La Higuera, El Trapiche 51,851 2017 2025
290015 La Serena - Intihuasi 18,126 2014 2016
300003 Vicuña INIA 134,918 2009 2025
300024 Ovalle Escuela Agrícola 43,468 2017 2023
300033 Punitaqui (FDF) 132,051 2009 2025
300034 El Tololo 64,786 2016 2023
300044 Camarico 115,412 2012 2025
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 67,629 2017 2025
300047 Monte Patria, Municipalidad 54,439 2017 2025
300048 Monte Patria, El Palqui 30,343 2019 2024
300049 Paiguano 16,557 2017 2024
300050 Ovalle Recoleta 31,814 2019 2025
300051 Ovalle, San Juan 100,212 2009 2025
300052 Monte Patria 128,229 2009 2025
300053 Punitaqui 1 2023 2023
300055 La Polvareda 53,050 2019 2025
300056 Ajial de Quiles 55,747 2019 2025
300059 Los Acacios 27,449 2021 2025
300060 Las Naranjas 22,748 2022 2025
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 46,816 2019 2025
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 127,433 2009 2025
310026 Salamanca 9,548 2019 2025
310040 Vivero Conaf, Illapel 51,820 2019 2025
310041 Illapel 25 2020 2024
310042 Los Vilos, Quebrachar 57,718 2017 2025
310043 Huentelauquen 66,868 2017 2025
310044 Salamanca Pisco Capel 15,622 2023 2025
320019 San Felipe Escuela Agrícola 51,502 2019 2025
320025 Quintero, Estación Aeronáutica 82,018 1957 1982
320028 La Cruz, INIA 131,552 2010 2025
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 9,544 2024 2025
320045 Llay Llay, Las Peñas 62,506 2017 2025
320046 Calle Larga (FDF) 134,178 2009 2025
320049 Chincolco Liceo agrícola 31,752 2017 2023
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 131,858 2009 2025
320051 Los Libertadores 93,872 2012 2025
320055 Catemu 94,392 2010 2025
320056 Quintero, Climatológica 61,903 2018 2025
320063 Zapallar Catapilco 74,433 2016 2025
320069 Puchuncaví 72,821 2017 2025
320080 Petorca Palquico 88,074 2014 2025
320081 La Ligua Pullancon 76,951 2014 2025
320082 Petorca, Manuel Montt 82,014 2014 2024
320083 Cabildo, Alicahue 69,546 2016 2025
320084 La Ligua, El Guindo 59,479 2014 2025
320085 Cabildo, Petorca 133,477 2009 2025
320086 Cabildo, San Lorenzo 82,109 2014 2024
320087 Cabildo, Las Puertas 62,184 2014 2025
320088 Cabildo, Paihuén 81,587 2014 2025
320089 San Felipe, Curimón 36,037 2014 2025
320090 Rinconada 28,725 2019 2025
320091 La Ligua, La Higuera 40,447 2014 2024
320092 Putaendo 127,923 2010 2025
320093 Santa María 137,249 2009 2025
320094 Panquehue 127,620 2010 2025
320095 Llay Llay 123,043 2009 2025
320096 Quillota 120,408 2010 2025
320097 La Cruz 134,200 2009 2025
320098 Hijuelas 114,535 2010 2024
320099 Limache 82,212 2013 2025
320100 Puchuncaví 64,044 2017 2025
320101 Los Andes, Los Espinos 35,951 2018 2025
320102 San Esteban 127,282 2010 2025
320116 Quilimari 67,339 2017 2025
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 110,114 2009 2025
320119 Catemu FDF 114,829 2009 2025
320121 El Tártaro (Putaendo) 10,246 2024 2025
320122 Panquehue 10,309 2024 2025
320123 San Esteban, Liceo 5,799 2024 2025
330002 Punta Ángeles faro 81,886 1970 2025
330003 El Belloto Ad. 156,843 1957 1988
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 68,712 2016 2025
330007 Rodelillo, Ad. 103,373 2010 2025
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 82,044 2010 2025
330020 Quinta Normal, Santiago 232,727 1929 2025
330021 Pudahuel Santiago 374,113 1966 2025
330023 Los Cerrillos ad. 294,962 1957 2006
330026 La Platina ( INIA ) 116,079 2011 2025
330027 El Bosque Base Aérea 114,095 1957 1990
330028 Punta Panul Faro 26,555 2016 2025
330030 Santo Domingo, Ad. 277,852 1966 2025
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 176,487 1958 2025
330065 Los Tilos (INIA) 102,937 2013 2025
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 31,281 2013 2025
330071 Talagante 75,734 2016 2025
330072 Pirque FDF (ex Raco) 94,804 2009 2020
330075 Río Clarillo 43,375 2017 2025
330076 Chorombo Hacienda 66,974 2016 2025
330077 El Colorado 77,107 2012 2025
330081 Polpaico 12,394 2024 2025
330082 Villa Alhué 77,145 2014 2025
330088 Olmué 132,112 2009 2025
330090 Casablanca, Casas del Bosque 134,027 2009 2025
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 105,560 2012 2025
330112 San José Guayacán 100,302 2012 2025
330113 El Paico 99,415 2013 2025
330114 San Pablo - DASA 90,732 2013 2025
330118 Lo Pinto 89,759 2014 2025
330121 Curacaví Ad. 74,331 2015 2025
330122 Aguas Andinas, La Florida 37,676 2017 2025
330141 Rinconada - U. de Chile 62,272 2018 2025
330151 San Antonio de Naltahua 104,308 2013 2025
330158 San Pedro de Melipilla 103,925 2013 2025
330160 El Milagro, Buin 61,747 2018 2025
330161 San Antonio, Lo Zarate 54,134 2018 2025
330162 Colina (Reg.) 48,741 2019 2025
330163 Peldehue Ad. 46,906 2020 2025
330164 Colina 65,795 2016 2025
330165 San Bernardo Lo Herrera 63,119 2017 2025
330166 Talagante 42,011 2019 2025
330167 Paine Huelquen 53,458 2018 2025
330168 Melipilla, San Diego 39,019 2019 2025
330169 Tiltil Huechún 114,837 2009 2025
330170 Til Til 84,873 2014 2025
330171 Pirque II 96,045 2014 2025
330172 Colina Peldehue 57,751 2017 2025
330173 Buin 52,957 2018 2025
330174 Melipilla 56,043 2017 2025
330175 Calera de Tango 67,207 2014 2025
330176 Melipilla Chocalan 47,777 2019 2025
330177 Melipilla Mallarauco 114,994 2009 2025
330178 Curacaví 39,859 2016 2025
330179 San Pedro 135,361 2009 2025
330180 Isla de Maipo 35,200 2019 2025
330181 El Monte 33,395 2019 2025
330182 Alhue 138 2023 2023
330189 Colliguay 68,552 2017 2025
330190 El Oasis 38,215 2020 2025
330191 Cuncumén 69,137 2017 2025
330192 Licanchen 50,407 2019 2025
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 22,072 2023 2025
330194 La Pintana 39,595 2011 2016
330197 Chacabuco 34,065 2021 2025
330198 Chorrillos 33,292 2021 2025
330199 El Villorrio 32,072 2021 2025
330201 La Aurora 30,040 2021 2025
330202 El Parrón 25,938 2022 2025
330203 Valdivia de Paine 23,472 2022 2025
330220 Santa Amelia 31,288 2021 2025
340031 General Freire, Curicó Ad. 339,054 1958 2025
340032 Graneros, Mostazal 138,291 2009 2025
340039 Calleuque fundo 1,103 2020 2023
340045 Rancagua 84,054 1969 2025
340048 Quimávida 65,421 2016 2025
340050 Quinta de Tilcoco 67,534 2014 2025
340052 La Rosa 7,439 2020 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 133,745 2009 2025
340066 Nilahue - La Quebrada 67,285 2016 2025
340077 Los Choapinos, Requinoa 58,839 2018 2025
340093 Portezuelo-Codelco 69,883 2014 2025
340102 Hidango Automática INIA 106,272 2012 2025
340113 El Tambo 130,960 2010 2025
340115 Pichilemu aeródromo 60,150 2017 2025
340116 Aeródromo de la Independencia 23,812 2019 2025
340117 Las Cabras Sta Brisila 83,334 2014 2025
340118 San Fernando 27 2020 2024
340119 Olivar Olivar Alto 38,304 2018 2025
340120 Graneros, Graneros Norte 71,220 2016 2025
340121 Malloa, Los Maquis 60,890 2017 2025
340122 Las Cabras, Rapel 73,764 2014 2025
340123 Codegua Norte 50,528 2009 2025
340124 Chimbarongo 54,104 2018 2025
340125 Codegua 129,623 2009 2025
340126 Placilla Chacarilla 64,833 2016 2025
340127 Palmilla 55,678 2016 2025
340128 Nancagua 2 71,107 2016 2025
340129 San Vicente TT 87,761 2014 2025
340130 Coltauco 134,746 2009 2025
340131 Chepica 102,514 2009 2025
340132 Santa Cruz 132,843 2009 2025
340133 Lolol 67,150 2017 2025
340134 La Estrella sur 45,346 2017 2024
340135 La Estrella Norte 131,762 2009 2025
340136 Marchigüe 137,173 2009 2025
340137 Rancagua, Punta Cortes 50,838 2018 2025
340138 Vichuqén Rarin 86,449 2014 2025
340139 Teno, Morza Norte 75,073 2015 2025
340141 Vichuquen 53,450 2017 2025
340142 Teno 59,313 2018 2025
340143 Rauco 78,854 2014 2025
340144 Curicó Tutuquén 50,594 2018 2025
340145 Sagrada Familia 32 2020 2024
340146 El Asiento 68,800 2017 2025
340148 Puente Negro 68,463 2017 2025
340149 Liceo Juan Buchanan 64,311 2017 2025
340150 La Rosa FDF 115,699 2009 2025
350007 Punta Carranza faro 9,496 2020 2025
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 112,752 2009 2025
350021 Cauquenes I.N.I.A. 127,101 2010 2025
350028 Panguilemo 76,805 2015 2025
350070 Chanco INIA 127,781 2010 2025
350071 Sauzal 121,904 2010 2025
350078 Santa Sofia 131,934 2010 2025
350080 Molina Lontue 132,876 2009 2025
350081 Molina, Tres Esquinas 80,479 2015 2025
350082 San Rafael 85,574 2014 2025
350083 Pencahue 72,051 2014 2025
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 60,604 2017 2025
350085 San Javier 49,307 2018 2025
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 52,520 2018 2025
350087 San Javier, Maule 59,482 2017 2025
350088 Colbun 55,618 2018 2025
350089 San Javier Villa Alegre 134,353 2009 2025
350090 Longaví, Linares 2 62,878 2016 2025
350091 Linares, Miraflores 131,571 2009 2025
350092 Longaví Sur 45,967 2018 2025
350093 Parral Campanacura 55,507 2017 2025
350094 San Jorge Los Niches 68,084 2017 2025
350095 Deuca 68,313 2017 2025
350097 Lomas 68,044 2017 2025
350901 Escuela de Artillería Linares 13,002 2024 2025
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 314,666 1960 2025
360015 Isla Quiriquina faro 9,498 2020 2025
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 424,739 1966 2025
360020 Punta Hualpén faro 1,686 2024 2025
360042 Termas de Chillán 83,452 2012 2025
360043 Parral (FDF) 128,882 2009 2025
360045 Chillán Quinchamalí 32,760 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 73,812 2016 2025
360047 Retiro Copihue 64,299 2016 2025
360049 Coronel de Maule 130,976 2010 2025
360050 Los Despachos 131,786 2010 2025
360059 Ninhue 128,715 2010 2025
360062 Portezuelo 125,913 2010 2025
360063 Sta. Rosa 129,345 2010 2025
360068 Nueva Aldea 129,264 2010 2025
360069 Punta Parra 43,533 2010 2016
360075 Navidad 120,707 2011 2025
360076 Chiguayante 98,102 2013 2024
360079 Longaví Norte 39,472 2018 2025
360080 Retiro, Parral Norte 34,229 2017 2025
360081 Cobquecura 45,766 2017 2025
360082 El Carmen Ñiquen 78,539 2014 2025
360083 San Nicolas 54,454 2018 2025
360084 Coihueco 128,623 2009 2025
360085 Chillan Los Colihues 78,936 2015 2025
360086 Pinto San Ignacio 46,201 2017 2025
360087 Bulnes 122,034 2009 2025
360088 Quillón 69,592 2014 2025
360089 San Ignacio Pinto 59,232 2016 2025
360090 El Carmen Trehualemu 38,706 2019 2025
360091 Puralihue 68,502 2017 2025
360092 Santa Lucía 48,675 2019 2025
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 10,551 2024 2025
360098 Cerro Cayumanque 6,385 2024 2025
360969 Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano 2,739 2024 2025
370011 Los Ángeles - Human I.N.I.A 106,778 2013 2025
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 71,592 1970 2025
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 64,686 2016 2025
370042 Coronel 3,637 2013 2014
370044 Yungay 124,799 2010 2025
370054 Lebu 76,836 2012 2025
370061 Manzanares 86,254 2015 2025
370065 Cañete 106,209 2012 2025
370067 Angol, Húsares 33,815 2019 2025
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 46,618 2018 2025
370069 Los Angeles 58,401 2017 2025
370070 Los Angeles, Las Viñas 53,380 2017 2025
370071 Mulchén, Negrete 125,034 2009 2025
370072 Mulchén 122,153 2009 2025
370073 Renaico 123,084 2009 2025
370074 Las Puentes 48,335 2019 2025
370075 El Vergel 63,728 2018 2025
370076 La Colonia 35,230 2021 2025
380004 Isla Mocha 15,113 2020 2025
380009 Carillanca I.N.I.A. 130,351 2010 2025
380013 Maquehue, Temuco Ad. 406,339 1958 2025
380018 Lonquimay 42,633 2014 2025
380029 La Araucanía Ad. 94,885 2014 2025
380032 Rucamanque-UFRO 54,266 2016 2025
380033 Maquehue-UFRO 77,067 2015 2025
380034 La Isla 81,068 2016 2025
380035 Surco y Semilla 88,429 2015 2025
380041 Las Palmas 88,284 2015 2025
380042 Ponotro 81,838 2016 2025
380043 La Providencia 43,672 2014 2021
380046 San Fabián 88,835 2015 2025
380049 Sta. Ines 88,906 2015 2025
380054 Tranapuente 59,628 2018 2025
380056 Marimenuco 55,250 2015 2025
380057 Sta. Adela 100,363 2013 2025
380059 El Membrillo 89,098 2015 2025
380061 Domínguez 52,333 2019 2025
380062 C. Llollinco 41,735 2015 2022
380063 Victoria (Reg.) 44,425 2019 2025
380064 Collipulli 123,094 2009 2025
380065 Traiguén 125,516 2009 2025
380066 Traiguén, Galvarino 86,897 2014 2025
380067 Nueva Imperial (FDF) 52,587 2016 2025
380068 Freire, Los Quilantos 29,059 2017 2025
380069 Freire 19,291 2019 2024
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 49,424 2017 2024
380071 Freire, Allipén 56,077 2017 2025
380072 San Rafael 68,546 2017 2025
380073 Gaby Ranquilco 68,523 2017 2025
380076 Collimallin 63,372 2018 2025
380077 Taplón 63,023 2018 2025
380078 El Quincho 58,823 2018 2025
380079 Radal 63,550 2018 2025
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 32,086 2021 2025
380082 Isla Mocha Ad. 23,506 2022 2025
380083 Contulmo Urbano 23,274 2022 2025
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 289,367 1969 2025
390008 Valdivia, Radio Est. FACH. 4,110 1941 1944
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 21,884 2017 2020
390028 Villarrica 47,952 2016 2025
390029 Panguipulli 55,356 2016 2025
390035 Huiscapi 88,717 2015 2025
390036 Puala 88,874 2015 2025
390038 Santa Carla 103,657 2013 2025
390039 Las Lomas 72,806 2013 2025
390040 Estación Experimental Austral 85,759 2015 2025
390043 Corral ESSAL 47,667 2018 2025
390044 Cunco 76,032 2015 2025
390045 Gorbea (FDF) 132,592 2009 2025
390046 Loncoche, Pucón 41,191 2016 2024
390047 Loncoche 63,263 2017 2025
390048 Villarrica, Vida Nueva 53,828 2017 2025
390049 Mariquina 128,154 2009 2025
390050 Máfil 56,908 2014 2025
390051 Faja Maisán 68,483 2017 2025
390052 Los Arrayanes 68,447 2017 2025
390053 San Enrique 68,475 2017 2025
390054 La Paz 68,215 2017 2025
390056 Pucón Aeródromo 12,256 2024 2025
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 300,696 1957 2025
400011 Remehue I.N.I.A. 133,145 2010 2025
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 41,168 2016 2025
400027 La Pampa I.N.I.A. 124,364 2010 2025
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 47,190 2017 2025
400034 Lago Verde 121,610 2011 2025
400035 Palermo 96,230 2013 2025
400037 Quilacahuin 95,445 2014 2025
400039 El Cardal 116,706 2011 2025
400041 Rucatayo 68,119 2015 2025
400044 Desague Rupanco 58,888 2013 2025
400047 Octay 114,286 2011 2024
400048 Paillaco Norte 50,665 2014 2024
400049 Paillaco 132,077 2009 2025
400050 La Unión Norte 82,697 2015 2025
400051 La Unión 34,381 2019 2025
400052 La Unión, Río Bueno 60,853 2016 2025
400053 La Unión, Contra Coronel 31,626 2019 2025
400054 Osorno (FDF) 25,807 2019 2025
400055 Río Negro 128,006 2009 2025
400056 Purranque 48,787 2017 2025
400057 Huacamapu 68,279 2017 2025
400058 La Unión, Agrotec 6,931 2024 2025
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 15,551 2023 2025
400061 Purranque 10,292 2024 2025
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 385,483 1964 2025
410007 Punta Corona faro 14,736 2020 2025
410026 Ancud Liceo Agrícola 52,160 2015 2025
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 58,944 2017 2025
410030 Polizones 104,655 2011 2025
410031 Colegual 122,904 2011 2025
410032 Ensenada 97,080 2013 2025
410036 Los Canelos 126,386 2010 2024
410040 Puerto Varas ESSAL 48,761 2018 2025
410041 Carelmapu 68,077 2017 2025
410932 Centro Meteorológico Marítimo De Puerto Montt 2,694 2024 2025
420001 Castro Ad. 102,113 1968 1990
420011 Segundo Corral Ad. 5,656 1993 2000
420014 Mocopulli Ad. 81,930 2012 2025
420015 Nueva Chaitén 56,162 2018 2025
420016 Butalcura 87,544 2010 2025
420017 Huyar Alto 131,010 2010 2025
420019 Tara 122,475 2011 2025
420020 Tenaún 48,220 2019 2025
420021 Pid Pid 63,906 2018 2025
420022 Quilquico 53,597 2018 2025
420023 Isla Chelín 60,808 2018 2025
420024 Tara 84,729 2011 2020
430001 Quellón Ad. 220,124 1958 2025
430002 Futaleufú Ad. 245,544 1970 2025
430003 Isla Guafo faro 14,765 2020 2025
430004 Alto Palena Ad. 195,311 1967 2025
430009 Melinka Ad. 59,526 2014 2025
430012 La Junta INIA 64,596 2017 2025
440004 Cisnes Puyuhuapi 22,072 2016 2025
450001 Puerto Aysén Ad. 204,977 1964 2025
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 307,274 1969 2025
450005 Balmaceda Ad. 349,822 1963 2025
450019 El Claro 112,094 2012 2025
450020 Tamelaike 129,843 2010 2025
450021 Vista Hermosa 71,273 2010 2024
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 12,426 2024 2025
450023 Aysén 54,939 2009 2020
450024 Coyhaique, Valle Simpson 24,343 2014 2025
450025 Arroyo el Gato 64,613 2017 2025
450026 Ñirehuao 63,347 2018 2025
460001 Chile Chico Ad. 197,926 1969 2025
460002 Cabo Raper faro 14,747 2020 2025
460010 Chile Chico INIA 122,429 2010 2025
460013 Bajada Ibañez 67,329 2017 2025
470001 Lord Cochrane Ad. 197,623 1970 2025
470002 Isla San Pedro, Armada 10,621 2021 2025
470007 Cochrane 124,448 2010 2025
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 64,238 2013 2025
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 113,141 1990 2025
510017 Puerto Natales INIA 129,846 2010 2025
510020 Río Serrano, Torres del Paine 21,889 2023 2025
520002 Punta Dungenes faro 10,656 2021 2025
520003 Evangelistas faro 10,372 2021 2025
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 356,557 1967 2025
520011 Kampenaike 104,685 2012 2025
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 74,126 2016 2025
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 74,170 2016 2025
520015 Magallanes Villa Tehuelche 74,986 2016 2025
520027 Tierra del Fuego 116,656 2011 2025
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 54,823 2019 2025
520031 Estancia 5 de Enero 67,468 2017 2025
530004 Monseñor Fagnano Punta Arenas 16,107 2000 2018
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 191,765 1985 2025
530008 Escuela Alberto Hurtado 75,981 2015 2025
530010 Isla Riesco 100,902 2012 2025
530011 Punta Arenas Rural 116,892 2011 2025
530029 Estancia Zenia 66,967 2017 2025
530907 Centro Meteorológico Marítimo De Punta Arenas 2,740 2024 2025
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 45,946 2018 2025
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 217,870 1967 2025
550002 Cabo de Hornos 7,880 2021 2025
560001 Isla Nueva 3,394 1988 1990
560002 Diego Ramírez 10,318 2021 2025
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 225,168 1970 2025
950002 Arturo Prat, Base Antártica 95,453 1958 2016
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 167,844 1957 2025
Informe generado el 10-07-2025 07:40
Requerimiento: RE7007