Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Estaciones que tienen Datos del Elemento

Presión Atmosférica, corregida al Nivel o Elevación de la estación o aeródromo.
501 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 66,177 2013 2024
170007 Visviri INIA 43,818 2019 2024
180005 Chacalluta, Arica Ap. 434,807 1957 2024
180017 Putre 66,141 2017 2024
180018 Defensa Civil, Arica 65,037 2017 2024
180029 Putre INIA 45,230 2018 2024
180030 Socoroma 46,712 2009 2024
180031 Lago Chungará 36,466 2019 2024
180032 Lluta Alto 107,415 2011 2024
180033 Lluta Bajo 126,677 2010 2024
180034 Lluta Medio 128,995 2009 2024
180035 Belén INIA 45,267 2019 2024
180036 Azapa Medio 124,916 2009 2024
180037 Cerro Blanco 86,069 2014 2024
180038 Ticnamar 44,824 2019 2024
180039 Caleta Vitor 82,990 2015 2024
180040 Chaca INIA 85,678 2014 2024
180041 Codpa 45,444 2019 2024
180042 Cerro Sombrero, Arica 53,773 2017 2024
180043 Arica, Azapa1 12,672 2014 2024
180044 Arica, Azapa 2 40,920 2015 2023
180046 Chapiquiña 29,019 2020 2024
180047 Azapa Alto 61,529 2017 2024
180048 Salar de Surire 12,365 2020 2024
190009 Camarones 56,897 2013 2024
190010 Colchane 7,326 2023 2024
190011 Cuya 59,336 2017 2024
200003 Iquique, Cavancha Ap. 109,065 1957 1981
200005 Iquique, Los Condores Ad. 22,137 1957 1969
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 294,707 1981 2024
200007 La Huayca, Pozo Almonte 14,520 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 58,903 2017 2024
200011 Pica Inia 29,545 2020 2024
200910 Centro Meteorológico Marítimo de Iquique 347 2024 2024
210007 Ollagüe INIA 46,943 2019 2024
210901 Ollagüe 19,698 2016 2024
220002 El Loa, Calama Ad. 302,548 1970 2024
220022 Caspana 41,253 2019 2024
220023 Calama Rural 47,013 2019 2024
220024 San Pedro de Atacama INIA 47,163 2019 2024
220026 Chorrillos, Calama 3,009 2024 2024
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 430,877 1957 2024
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 68,706 2016 2024
230004 Toconao 85,153 2013 2024
230019 Toconao 47,730 2019 2024
230020 Socaire 39,946 2019 2024
230022 Mejillones 47,190 2019 2024
230023 Camar 18,633 2020 2024
230024 Altos La Portada 58,170 2017 2024
250005 Taltal 64,892 2014 2024
250007 La Cachina 60,377 2017 2024
260002 Chañaral Ad. 109,240 1957 2002
260007 Isla San Felix 22,386 2016 2024
260009 Falda Verde 43,882 2019 2024
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 8,776 2023 2024
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 282,127 1957 2024
270002 Copiapó, Chamonate Ad. 181,399 1958 2005
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 103,289 2005 2024
270009 Copiapó Universidad de Atacama 63,946 2016 2024
270013 Amolana 46,518 2013 2024
270015 Caldera R.B. 4,583 2019 2019
270016 Copiapo 128,242 2009 2024
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 60,204 2014 2024
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 45,941 2016 2024
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 55,344 2016 2024
270020 Copiapo, Bodega 15,323 2017 2024
270021 La Copa 61,490 2017 2024
280003 Vallenar, Ad. 188,707 1957 2003
280010 Freirina Nicolasa 59,814 2017 2024
280021 CE Huasco 115,794 2011 2024
280022 Freirina Vallenar 68,493 2015 2024
280023 Alto del Carmen 65,656 2016 2024
280024 Freirina 55,374 2017 2024
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 28,020 2020 2024
290004 La Florida, La Serena Ad. 382,493 1963 2024
290005 Punta Tortuga faro 40,262 1976 2024
290014 La Higuera, El Trapiche 47,644 2017 2024
290015 La Serena - Intihuasi 18,126 2014 2016
300003 Vicuña INIA 131,760 2009 2024
300024 Ovalle Escuela Agrícola 43,468 2017 2023
300033 Punitaqui (FDF) 125,003 2009 2024
300034 El Tololo 64,786 2016 2023
300044 Camarico 109,518 2012 2024
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 60,453 2017 2024
300047 Monte Patria, Municipalidad 51,233 2017 2023
300048 Monte Patria, El Palqui 30,343 2019 2024
300049 Paiguano 16,557 2017 2024
300050 Ovalle Recoleta 24,748 2019 2024
300051 Ovalle, San Juan 95,035 2009 2020
300052 Monte Patria 121,197 2009 2024
300053 Punitaqui 1 2023 2023
300055 La Polvareda 47,123 2019 2024
300056 Ajial de Quiles 49,462 2019 2024
300059 Los Acacios 23,479 2021 2024
300060 Las Naranjas 18,896 2022 2024
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 39,640 2019 2024
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 126,684 2009 2024
310026 Salamanca 9,518 2019 2024
310040 Vivero Conaf, Illapel 44,644 2019 2024
310041 Illapel 25 2020 2024
310042 Los Vilos, Quebrachar 50,674 2017 2024
310043 Huentelauquen 60,895 2017 2024
310044 Salamanca Pisco Capel 8,496 2023 2024
320019 San Felipe Escuela Agrícola 44,326 2019 2024
320025 Quintero, Estación Aeronáutica 82,018 1957 1982
320028 La Cruz, INIA 125,403 2010 2024
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 2,392 2024 2024
320045 Llay Llay, Las Peñas 55,577 2017 2024
320046 Calle Larga (FDF) 127,209 2009 2024
320049 Chincolco Liceo agrícola 31,752 2017 2023
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 124,883 2009 2024
320051 Los Libertadores 86,695 2012 2024
320055 Catemu 87,215 2010 2024
320056 Quintero, Climatológica 55,184 2018 2024
320063 Zapallar Catapilco 67,259 2016 2024
320069 Puchuncaví 66,661 2017 2024
320080 Petorca Palquico 84,320 2014 2024
320081 La Ligua Pullancon 69,899 2014 2024
320082 Petorca, Manuel Montt 82,014 2014 2024
320083 Cabildo, Alicahue 62,755 2016 2024
320084 La Ligua, El Guindo 52,460 2014 2024
320085 Cabildo, Petorca 126,429 2009 2024
320086 Cabildo, San Lorenzo 82,109 2014 2024
320087 Cabildo, Las Puertas 55,164 2014 2024
320088 Cabildo, Paihuén 74,604 2014 2024
320089 San Felipe, Curimón 34,652 2014 2024
320090 Rinconada 21,676 2019 2024
320091 La Ligua, La Higuera 40,447 2014 2024
320092 Putaendo 120,896 2010 2024
320093 Santa María 130,456 2009 2024
320094 Panquehue 120,575 2010 2024
320095 Llay Llay 115,973 2009 2024
320096 Quillota 113,369 2010 2024
320097 La Cruz 127,151 2009 2024
320098 Hijuelas 114,535 2010 2024
320099 Limache 75,240 2013 2024
320100 Puchuncaví 56,993 2017 2024
320101 Los Andes, Los Espinos 29,033 2018 2024
320102 San Esteban 120,680 2010 2024
320116 Quilimari 61,038 2017 2024
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 105,040 2009 2021
320119 Catemu FDF 109,725 2009 2022
320121 El Tártaro (Putaendo) 3,372 2024 2024
320122 Panquehue 3,365 2024 2024
330002 Punta Ángeles faro 78,586 1970 2024
330003 El Belloto Ad. 156,843 1957 1988
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 61,681 2016 2024
330007 Rodelillo, Ad. 96,196 2010 2024
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 75,411 2010 2024
330020 Quinta Normal, Santiago 181,106 1969 2024
330021 Pudahuel Santiago 366,936 1966 2024
330023 Los Cerrillos ad. 294,962 1957 2006
330026 La Platina ( INIA ) 111,244 2011 2024
330027 El Bosque Base Aérea 114,095 1957 1990
330028 Punta Panul Faro 24,163 2016 2024
330030 Santo Domingo, Ad. 270,728 1966 2024
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 169,339 1958 2024
330065 Los Tilos (INIA) 97,904 2013 2024
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 28,824 2013 2024
330071 Talagante 68,727 2016 2024
330072 Pirque FDF (ex Raco) 94,804 2009 2020
330075 Río Clarillo 36,306 2017 2024
330076 Chorombo Hacienda 59,799 2016 2024
330077 El Colorado 69,931 2012 2024
330081 Polpaico 5,228 2024 2024
330082 Villa Alhué 70,134 2014 2024
330088 Olmué 125,043 2009 2024
330090 Casablanca, Casas del Bosque 126,960 2009 2024
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 98,391 2012 2024
330112 San José Guayacán 93,125 2012 2024
330113 El Paico 92,238 2013 2024
330114 San Pablo - DASA 83,561 2013 2024
330118 Lo Pinto 82,611 2014 2024
330121 Curacaví Ad. 67,154 2015 2024
330122 Aguas Andinas, La Florida 35,878 2017 2024
330141 Rinconada - U. de Chile 57,374 2018 2024
330151 San Antonio de Naltahua 99,414 2013 2024
330158 San Pedro de Melipilla 99,301 2013 2024
330160 El Milagro, Buin 54,587 2018 2024
330161 San Antonio, Lo Zarate 46,976 2018 2024
330162 Colina (Reg.) 41,599 2019 2024
330163 Peldehue Ad. 39,905 2020 2024
330164 Colina 58,827 2016 2024
330165 San Bernardo Lo Herrera 56,096 2017 2024
330166 Talagante 35,038 2019 2024
330167 Paine Huelquen 46,653 2018 2024
330168 Melipilla, San Diego 33,634 2019 2024
330169 Tiltil Huechún 111,151 2009 2022
330170 Til Til 78,331 2014 2024
330171 Pirque II 89,009 2014 2024
330172 Colina Peldehue 50,694 2017 2024
330173 Buin 46,221 2018 2024
330174 Melipilla 49,043 2017 2024
330175 Calera de Tango 60,404 2014 2024
330176 Melipilla Chocalan 40,781 2019 2024
330177 Melipilla Mallarauco 110,268 2009 2024
330178 Curacaví 34,177 2016 2024
330179 San Pedro 128,372 2009 2024
330180 Isla de Maipo 28,178 2019 2024
330181 El Monte 26,842 2019 2024
330182 Alhue 138 2023 2023
330189 Colliguay 61,953 2017 2024
330190 El Oasis 29,685 2020 2024
330191 Cuncumén 62,812 2017 2024
330192 Licanchen 43,835 2019 2024
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 14,902 2023 2024
330194 La Pintana 39,595 2011 2016
330197 Chacabuco 29,987 2021 2024
330198 Chorrillos 28,623 2021 2024
330199 El Villorrio 27,962 2021 2024
330201 La Aurora 26,125 2021 2024
330202 El Parrón 22,001 2022 2024
330203 Valdivia de Paine 18,123 2022 2024
330220 Santa Amelia 27,234 2021 2024
340031 General Freire, Curicó Ad. 331,898 1958 2024
340032 Graneros, Mostazal 131,239 2009 2024
340039 Calleuque fundo 1,103 2020 2023
340045 Rancagua 77,665 1969 2024
340048 Quimávida 59,125 2016 2024
340050 Quinta de Tilcoco 60,525 2014 2024
340052 La Rosa 7,439 2020 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 126,697 2009 2024
340066 Nilahue - La Quebrada 60,127 2016 2024
340077 Los Choapinos, Requinoa 51,836 2018 2024
340093 Portezuelo-Codelco 62,717 2014 2024
340102 Hidango Automática INIA 97,690 2012 2024
340113 El Tambo 124,826 2010 2024
340115 Pichilemu aeródromo 52,997 2017 2024
340116 Aeródromo de la Independencia 20,303 2019 2024
340117 Las Cabras Sta Brisila 76,494 2014 2024
340118 San Fernando 27 2020 2024
340119 Olivar Olivar Alto 31,299 2018 2024
340120 Graneros, Graneros Norte 64,205 2016 2024
340121 Malloa, Los Maquis 55,210 2017 2024
340122 Las Cabras, Rapel 66,750 2014 2024
340123 Codegua Norte 44,272 2009 2024
340124 Chimbarongo 47,111 2018 2024
340125 Codegua 122,651 2009 2024
340126 Placilla Chacarilla 57,822 2016 2024
340127 Palmilla 48,676 2016 2024
340128 Nancagua 2 64,125 2016 2024
340129 San Vicente TT 81,144 2014 2024
340130 Coltauco 127,927 2009 2024
340131 Chepica 97,400 2009 2021
340132 Santa Cruz 125,842 2009 2024
340133 Lolol 60,095 2017 2024
340134 La Estrella sur 45,346 2017 2024
340135 La Estrella Norte 124,772 2009 2024
340136 Marchigüe 130,139 2009 2024
340137 Rancagua, Punta Cortes 43,830 2018 2024
340138 Vichuqén Rarin 79,447 2014 2024
340139 Teno, Morza Norte 68,440 2015 2024
340141 Vichuquen 52,819 2017 2024
340142 Teno 52,668 2018 2024
340143 Rauco 72,253 2014 2024
340144 Curicó Tutuquén 44,995 2018 2024
340145 Sagrada Familia 32 2020 2024
340146 El Asiento 62,287 2017 2024
340148 Puente Negro 61,949 2017 2024
340149 Liceo Juan Buchanan 55,394 2017 2024
340150 La Rosa FDF 110,782 2009 2021
350007 Punta Carranza faro 7,997 2020 2024
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 105,715 2009 2024
350021 Cauquenes I.N.I.A. 120,908 2010 2024
350028 Panguilemo 69,628 2015 2024
350070 Chanco INIA 121,903 2010 2024
350071 Sauzal 115,802 2010 2024
350078 Santa Sofia 125,855 2010 2024
350080 Molina Lontue 125,847 2009 2024
350081 Molina, Tres Esquinas 73,682 2015 2024
350082 San Rafael 78,532 2014 2024
350083 Pencahue 65,290 2014 2024
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 53,612 2017 2024
350085 San Javier 42,682 2018 2024
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 45,480 2018 2024
350087 San Javier, Maule 58,051 2017 2024
350088 Colbun 48,603 2018 2024
350089 San Javier Villa Alegre 127,278 2009 2024
350090 Longaví, Linares 2 55,863 2016 2024
350091 Linares, Miraflores 124,547 2009 2024
350092 Longaví Sur 39,135 2018 2024
350093 Parral Campanacura 48,449 2017 2024
350094 San Jorge Los Niches 61,689 2017 2024
350095 Deuca 62,004 2017 2024
350097 Lomas 58,567 2017 2024
350901 Escuela de Artillería Linares 5,825 2024 2024
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 308,397 1960 2024
360015 Isla Quiriquina faro 8,000 2020 2024
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 416,932 1966 2024
360020 Punta Hualpén faro 216 2024 2024
360042 Termas de Chillán 77,755 2012 2024
360043 Parral (FDF) 122,248 2009 2024
360045 Chillán Quinchamalí 32,760 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 66,635 2016 2024
360047 Retiro Copihue 57,124 2016 2024
360049 Coronel de Maule 124,995 2010 2024
360050 Los Despachos 125,751 2010 2024
360059 Ninhue 124,712 2010 2024
360062 Portezuelo 121,577 2010 2024
360063 Sta. Rosa 125,045 2010 2024
360068 Nueva Aldea 124,592 2010 2024
360069 Punta Parra 43,533 2010 2016
360075 Navidad 116,054 2011 2024
360076 Chiguayante 98,102 2013 2024
360079 Longaví Norte 32,895 2018 2024
360080 Retiro, Parral Norte 30,077 2017 2022
360081 Cobquecura 43,446 2017 2024
360082 El Carmen Ñiquen 73,444 2014 2024
360083 San Nicolas 48,514 2018 2024
360084 Coihueco 125,655 2009 2024
360085 Chillan Los Colihues 71,884 2015 2024
360086 Pinto San Ignacio 40,160 2017 2024
360087 Bulnes 119,075 2009 2024
360088 Quillón 63,539 2014 2024
360089 San Ignacio Pinto 52,985 2016 2024
360090 El Carmen Trehualemu 33,325 2019 2024
360091 Puralihue 62,072 2017 2024
360092 Santa Lucía 42,188 2019 2024
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 3,374 2024 2024
360098 Cerro Cayumanque 3,111 2024 2024
360969 Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano 346 2024 2024
370011 Los Ángeles - Human I.N.I.A 100,878 2013 2024
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 64,492 1970 2024
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 60,266 2016 2024
370042 Coronel 3,637 2013 2014
370044 Yungay 120,755 2010 2024
370054 Lebu 76,405 2012 2024
370061 Manzanares 80,862 2015 2024
370065 Cañete 97,795 2012 2024
370067 Angol, Húsares 26,749 2019 2024
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 41,863 2018 2024
370069 Los Angeles 51,667 2017 2024
370070 Los Angeles, Las Viñas 47,836 2017 2024
370071 Mulchén, Negrete 118,103 2009 2024
370072 Mulchén 118,269 2009 2024
370073 Renaico 117,403 2009 2024
370074 Las Puentes 39,454 2019 2024
370075 El Vergel 57,251 2018 2024
370076 La Colonia 31,145 2021 2024
380004 Isla Mocha 12,721 2020 2024
380009 Carillanca I.N.I.A. 124,880 2010 2024
380013 Maquehue, Temuco Ad. 399,162 1958 2024
380018 Lonquimay 38,061 2014 2024
380029 La Araucanía Ad. 87,715 2014 2024
380032 Rucamanque-UFRO 47,364 2016 2024
380033 Maquehue-UFRO 70,041 2015 2024
380034 La Isla 75,703 2016 2024
380035 Surco y Semilla 83,015 2015 2024
380041 Las Palmas 82,887 2015 2024
380042 Ponotro 75,919 2016 2024
380043 La Providencia 43,672 2014 2021
380046 San Fabián 83,076 2015 2024
380049 Sta. Ines 83,182 2015 2024
380054 Tranapuente 53,791 2018 2024
380056 Marimenuco 49,820 2015 2024
380057 Sta. Adela 94,750 2013 2024
380059 El Membrillo 83,364 2015 2024
380061 Domínguez 46,897 2019 2024
380062 C. Llollinco 41,735 2015 2022
380063 Victoria (Reg.) 37,263 2019 2024
380064 Collipulli 116,143 2009 2024
380065 Traiguén 118,526 2009 2024
380066 Traiguén, Galvarino 79,845 2014 2024
380067 Nueva Imperial (FDF) 45,641 2016 2024
380068 Freire, Los Quilantos 25,478 2017 2024
380069 Freire 19,291 2019 2024
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 49,424 2017 2024
380071 Freire, Allipén 52,992 2017 2024
380072 San Rafael 62,233 2017 2024
380073 Gaby Ranquilco 62,195 2017 2024
380076 Collimallin 57,069 2018 2024
380077 Taplón 56,859 2018 2024
380078 El Quincho 53,490 2018 2024
380079 Radal 57,261 2018 2024
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 24,925 2021 2024
380082 Isla Mocha Ad. 16,386 2022 2024
380083 Contulmo Urbano 19,204 2022 2024
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 282,207 1969 2024
390008 Valdivia, Radio Est. FACH. 4,110 1941 1944
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 21,884 2017 2020
390028 Villarrica 40,856 2016 2024
390029 Panguipulli 50,213 2016 2024
390035 Huiscapi 83,266 2015 2024
390036 Puala 83,028 2015 2024
390038 Santa Carla 98,987 2013 2024
390039 Las Lomas 69,309 2013 2024
390040 Estación Experimental Austral 81,161 2015 2024
390043 Corral ESSAL 40,876 2018 2024
390044 Cunco 68,989 2015 2024
390045 Gorbea (FDF) 126,579 2009 2024
390046 Loncoche, Pucón 41,191 2016 2024
390047 Loncoche 56,466 2017 2024
390048 Villarrica, Vida Nueva 50,386 2017 2024
390049 Mariquina 121,342 2009 2024
390050 Máfil 52,304 2014 2024
390051 Faja Maisán 62,184 2017 2024
390052 Los Arrayanes 62,190 2017 2024
390053 San Enrique 62,329 2017 2024
390054 La Paz 62,089 2017 2024
390056 Pucón Aeródromo 5,079 2024 2024
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 294,578 1957 2024
400011 Remehue I.N.I.A. 127,952 2010 2024
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 34,204 2016 2024
400027 La Pampa I.N.I.A. 120,524 2010 2024
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 40,673 2017 2024
400034 Lago Verde 116,292 2011 2024
400035 Palermo 91,522 2013 2024
400037 Quilacahuin 90,384 2014 2024
400039 El Cardal 113,182 2011 2024
400041 Rucatayo 63,587 2015 2024
400044 Desague Rupanco 53,657 2013 2024
400047 Octay 113,839 2011 2024
400048 Paillaco Norte 50,665 2014 2024
400049 Paillaco 125,072 2009 2024
400050 La Unión Norte 75,638 2015 2024
400051 La Unión 29,489 2019 2024
400052 La Unión, Río Bueno 53,881 2016 2024
400053 La Unión, Contra Coronel 24,577 2019 2024
400054 Osorno (FDF) 21,783 2019 2023
400055 Río Negro 120,972 2009 2024
400056 Purranque 41,713 2017 2024
400057 Huacamapu 62,164 2017 2024
400058 La Unión, Agrotec 625 2024 2024
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 8,430 2023 2024
400061 Purranque 3,122 2024 2024
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 378,324 1964 2024
410007 Punta Corona faro 12,344 2020 2024
410026 Ancud Liceo Agrícola 44,983 2015 2024
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 51,783 2017 2024
410030 Polizones 96,871 2011 2024
410031 Colegual 117,683 2011 2024
410032 Ensenada 93,065 2013 2024
410036 Los Canelos 123,226 2010 2024
410040 Puerto Varas ESSAL 41,596 2018 2024
410041 Carelmapu 62,042 2017 2024
410932 Centro Meteorológico Marítimo De Puerto Montt 302 2024 2024
420001 Castro Ad. 102,113 1968 1990
420011 Segundo Corral Ad. 5,656 1993 2000
420014 Mocopulli Ad. 74,765 2012 2024
420015 Nueva Chaitén 49,454 2018 2024
420016 Butalcura 82,377 2010 2024
420017 Huyar Alto 125,979 2010 2024
420019 Tara 117,301 2011 2024
420020 Tenaún 42,158 2019 2024
420021 Pid Pid 57,681 2018 2024
420022 Quilquico 47,636 2018 2024
420023 Isla Chelín 57,403 2018 2024
420024 Tara 84,729 2011 2020
430001 Quellón Ad. 212,955 1958 2024
430002 Futaleufú Ad. 238,448 1970 2024
430003 Isla Guafo faro 12,373 2020 2024
430004 Alto Palena Ad. 192,735 1967 2024
430009 Melinka Ad. 52,417 2014 2024
430012 La Junta INIA 60,104 2017 2024
440004 Cisnes Puyuhuapi 14,896 2016 2024
450001 Puerto Aysén Ad. 198,743 1964 2024
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 300,105 1969 2024
450005 Balmaceda Ad. 342,669 1963 2024
450019 El Claro 106,993 2012 2024
450020 Tamelaike 124,437 2010 2024
450021 Vista Hermosa 71,273 2010 2024
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 5,249 2024 2024
450023 Aysén 54,939 2009 2020
450024 Coyhaique, Valle Simpson 22,407 2014 2023
450025 Arroyo el Gato 58,808 2017 2024
450026 Ñirehuao 56,964 2018 2024
460001 Chile Chico Ad. 196,149 1969 2024
460002 Cabo Raper faro 12,355 2020 2024
460010 Chile Chico INIA 117,393 2010 2024
460013 Bajada Ibañez 61,208 2017 2024
470001 Lord Cochrane Ad. 195,611 1970 2024
470002 Isla San Pedro, Armada 8,228 2021 2024
470007 Cochrane 120,367 2010 2024
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 57,071 2013 2024
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 105,993 1990 2024
510017 Puerto Natales INIA 125,072 2010 2024
510020 Río Serrano, Torres del Paine 14,746 2023 2024
520002 Punta Dungenes faro 8,264 2021 2024
520003 Evangelistas faro 7,980 2021 2024
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 349,385 1967 2024
520011 Kampenaike 100,436 2012 2024
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 66,949 2016 2024
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 67,068 2016 2024
520015 Magallanes Villa Tehuelche 67,811 2016 2024
520027 Tierra del Fuego 110,424 2011 2024
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 47,650 2019 2024
520031 Estancia 5 de Enero 61,337 2017 2024
530004 Monseñor Fagnano Punta Arenas 16,107 2000 2018
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 184,598 1985 2024
530008 Escuela Alberto Hurtado 68,804 2015 2024
530010 Isla Riesco 93,464 2012 2024
530011 Punta Arenas Rural 111,522 2011 2024
530029 Estancia Zenia 60,850 2017 2024
530907 Centro Meteorológico Marítimo De Punta Arenas 347 2024 2024
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 41,112 2018 2024
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 209,862 1969 2024
550002 Cabo de Hornos 6,084 2021 2024
560002 Diego Ramírez 7,925 2021 2024
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 218,040 1970 2024
950002 Arturo Prat, Base Antártica 95,453 1958 2016
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 165,527 1957 2024
Informe generado el 13-09-2024 13:52
Requerimiento: RE7007