Estaciones que tienen Datos del Elemento

Presión Atmosférica, corregida al Nivel Medio del Mar.
371 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 79,023 2013 2026
180005 Chacalluta, Arica Ap. 443,031 1957 2026
180013 El Buitre Arica Ad. 10,217 1952 1954
180017 Putre 81,136 2017 2026
180018 Defensa Civil, Arica 79,895 2017 2026
180042 Cerro Sombrero, Arica 68,675 2017 2026
180043 Arica, Azapa1 90,594 2009 2024
180044 Arica, Azapa 2 77,004 2009 2018
190010 Colchane 22,009 2023 2026
200003 Iquique, Cavancha Ap. 64,052 1952 1981
200005 Iquique, Los Condores Ad. 30,023 1952 1969
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 309,579 1981 2026
200007 La Huayca, Pozo Almonte 13,775 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 66,587 2017 2026
200910 Centro Meteorológico Marítimo de Iquique 5,313 2024 2026
210901 Ollagüe 26,950 2016 2026
220002 El Loa, Calama Ad. 65,586 2005 2026
220026 Chorrillos, Calama 17,729 2024 2026
220027 Tocopilla (C.D.P) 2,713 2026 2026
220028 Maria Elena, Salitrera 2,741 2026 2026
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 488,430 1950 2026
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 83,605 2016 2026
230004 Toconao 100,187 2013 2026
230022 Mejillones 61,531 2019 2026
250005 Taltal 79,794 2014 2026
260002 Chañaral Ad. 79,568 1954 2002
260007 Isla San Felix 26,619 2016 2026
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 23,204 2023 2026
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 274,225 1954 2026
270002 Copiapó, Chamonate Ad. 183,904 1952 2013
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 118,052 2005 2026
270009 Copiapó Universidad de Atacama 78,497 2016 2026
270015 Caldera R.B. 4,583 2019 2019
270016 Copiapo 34,106 2020 2025
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 97,649 2009 2025
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 49,050 2010 2024
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 52,646 2010 2020
270020 Copiapo, Bodega 79,655 2010 2025
280003 Vallenar, Ad. 189,667 1952 2003
280010 Freirina Nicolasa 72,404 2017 2026
280022 Freirina Vallenar 83,493 2009 2025
280023 Alto del Carmen 61,494 2009 2024
280024 Freirina 34,550 2020 2025
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 33,429 2020 2025
280028 Alto del Carmen, Los Sauces 2,763 2026 2026
290004 La Florida, La Serena Ad. 393,633 1954 2026
290005 Punta Tortuga faro 45,231 1969 2026
290014 La Higuera, El Trapiche 32,634 2020 2025
290918 La Serena - Oficina Meteorológica 3,136 1953 1953
300003 Vicuña INIA 4,912 2024 2025
300024 Ovalle Escuela Agrícola 44,398 2017 2025
300033 Punitaqui (FDF) 36,790 2020 2025
300034 El Tololo 69,482 2016 2026
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 74,709 2017 2026
300047 Monte Patria, Municipalidad 62,162 2017 2026
300048 Monte Patria, El Palqui 80,087 2010 2024
300049 Paiguano 13,460 2020 2022
300050 Ovalle Recoleta 110,951 2009 2025
300051 Ovalle, San Juan 3,667 2024 2025
300052 Monte Patria 34,856 2020 2025
300053 Punitaqui 1 2023 2023
300057 Carachilla 19,150 2010 2013
300058 Algarrobal 29,396 2010 2014
300909 El Tuqui, Ovalle Ad. 14,412 1952 1954
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 53,833 2019 2026
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 50,529 2019 2026
310026 Salamanca 90,341 2009 2025
310040 Vivero Conaf, Illapel 57,614 2019 2026
310041 Illapel 67,862 2009 2024
310042 Los Vilos, Quebrachar 38,238 2020 2025
310044 Salamanca Pisco Capel 23,023 2023 2026
320019 San Felipe Escuela Agrícola 59,213 2019 2026
320025 Quintero, Estación Aeronáutica 92,044 1952 1982
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 17,270 2024 2026
320045 Llay Llay, Las Peñas 70,031 2017 2026
320046 Calle Larga (FDF) 35,884 2020 2025
320049 Chincolco Liceo agrícola 32,683 2017 2025
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 33,231 2020 2025
320051 Los Libertadores 97,103 2012 2026
320055 Catemu 24,415 2020 2026
320056 Quintero, Climatológica 69,522 2018 2026
320063 Zapallar Catapilco 82,144 2016 2026
320080 Petorca Palquico 8 2020 2024
320081 La Ligua Pullancon 15,283 2020 2025
320082 Petorca, Manuel Montt 21,821 2020 2024
320083 Cabildo, Alicahue 66,426 2009 2024
320084 La Ligua, El Guindo 31,020 2020 2025
320085 Cabildo, Petorca 35,301 2020 2025
320086 Cabildo, San Lorenzo 21,812 2020 2024
320087 Cabildo, Las Puertas 26,967 2020 2025
320088 Cabildo, Paihuén 5 2020 2024
320089 San Felipe, Curimón 88,480 2009 2020
320090 Rinconada 89,490 2009 2024
320091 La Ligua, La Higuera 9,105 2020 2024
320092 Putaendo 88,917 2009 2024
320093 Santa María 41,079 2020 2025
320094 Panquehue 43,139 2009 2024
320095 Llay Llay 23,074 2020 2025
320096 Quillota 118,848 2009 2025
320097 La Cruz 38,876 2020 2025
320098 Hijuelas 90,899 2009 2024
320099 Limache 112,090 2009 2025
320100 Puchuncaví 38,406 2020 2025
320101 Los Andes, Los Espinos 34,420 2020 2025
320102 San Esteban 80,500 2010 2023
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 3,564 2024 2025
320119 Catemu FDF 3,591 2024 2025
320121 El Tártaro (Putaendo) 17,748 2024 2026
320122 Panquehue 17,988 2024 2026
320123 San Esteban, Liceo 13,524 2024 2026
320901 Cristo Redentor 4,195 1952 1953
330002 Punta Ángeles faro 115,248 1970 2026
330003 El Belloto Ad. 160,452 1952 1988
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 75,932 2016 2026
330007 Rodelillo, Ad. 110,799 2010 2026
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 43,326 1954 2026
330020 Quinta Normal, Santiago 204,996 1961 2026
330021 Pudahuel Santiago 376,003 1967 2026
330023 Los Cerrillos ad. 140,625 1952 2006
330027 El Bosque Base Aérea 112,175 1952 1990
330028 Punta Panul Faro 29,150 2016 2026
330030 Santo Domingo, Ad. 275,871 1966 2026
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 184,099 1958 2026
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 34,057 2013 2026
330071 Talagante 83,459 2016 2026
330075 Río Clarillo 48,086 2017 2026
330076 Chorombo Hacienda 74,499 2016 2026
330077 El Colorado 84,381 2012 2026
330081 Polpaico 17,892 2024 2026
330082 Villa Alhué 63,380 2009 2025
330088 Olmué 35,301 2020 2025
330090 Casablanca, Casas del Bosque 42,000 2020 2025
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 112,610 2012 2026
330112 San José Guayacán 108,025 2012 2026
330113 El Paico 106,717 2013 2026
330114 San Pablo - DASA 98,456 2013 2026
330118 Lo Pinto 94,949 2014 2026
330121 Curacaví Ad. 82,055 2015 2026
330122 Aguas Andinas, La Florida 44,466 2017 2026
330160 El Milagro, Buin 69,423 2018 2026
330161 San Antonio, Lo Zarate 61,858 2018 2026
330162 Colina (Reg.) 56,217 2019 2026
330163 Peldehue Ad. 54,034 2020 2026
330164 Colina 53,579 2010 2024
330165 San Bernardo Lo Herrera 59,566 2010 2016
330166 Talagante 102,531 2010 2025
330167 Paine Huelquen 70,677 2010 2025
330168 Melipilla, San Diego 120,279 2009 2025
330169 Tiltil Huechún 15,391 2020 2025
330170 Til Til 42,032 2009 2024
330171 Pirque II 38,761 2020 2025
330172 Colina Peldehue 34,626 2020 2025
330173 Buin 71,614 2009 2024
330174 Melipilla 93,168 2010 2025
330175 Calera de Tango 55,199 2009 2023
330176 Melipilla Chocalan 129,419 2009 2025
330177 Melipilla Mallarauco 22,613 2020 2025
330178 Curacaví 112,371 2009 2025
330179 San Pedro 37,707 2020 2025
330180 Isla de Maipo 101,842 2009 2025
330181 El Monte 83,716 2009 2025
330182 Alhue 138 2023 2023
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 29,797 2023 2026
330196 Santa Brisilia 67,297 2010 2018
330903 Colina Base Aérea 10,351 1952 1953
340031 General Freire, Curicó Ad. 402,107 1941 2026
340032 Graneros, Mostazal 41,547 2020 2025
340039 Calleuque fundo 1,103 2020 2023
340045 Rancagua 141,975 1956 2026
340047 Machalí 16,034 2009 2011
340048 Quimávida 71,657 2016 2026
340050 Quinta de Tilcoco 15,380 2000 2024
340052 La Rosa 7,438 2020 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 38,184 2020 2025
340066 Nilahue - La Quebrada 75,001 2016 2026
340077 Los Choapinos, Requinoa 100,080 2009 2025
340093 Portezuelo-Codelco 74,824 2014 2026
340115 Pichilemu aeródromo 67,875 2017 2026
340116 Aeródromo de la Independencia 27,780 2019 2026
340117 Las Cabras Sta Brisila 1,239 2020 2025
340118 San Fernando 68,079 2010 2024
340119 Olivar Olivar Alto 49,978 2009 2024
340120 Graneros, Graneros Norte 87,270 2009 2024
340121 Malloa, Los Maquis 69,607 2009 2022
340122 Las Cabras, Rapel 67,418 2010 2025
340123 Codegua Norte 77,753 2009 2024
340124 Chimbarongo 100,604 2010 2025
340125 Codegua 35,604 2020 2025
340126 Placilla Chacarilla 93,415 2009 2025
340127 Palmilla 104,901 2009 2025
340128 Nancagua 2 85,759 2010 2025
340129 San Vicente TT 78,557 2009 2025
340130 Coltauco 40,415 2020 2025
340131 Chepica 3,589 2024 2025
340132 Santa Cruz 38,489 2020 2025
340133 Lolol 107,162 2009 2025
340134 La Estrella sur 74,825 2009 2024
340135 La Estrella Norte 35,860 2020 2025
340136 Marchigüe 41,671 2020 2025
340137 Rancagua, Punta Cortes 77,040 2009 2024
340138 Vichuqén Rarin 24,675 2020 2025
340139 Teno, Morza Norte 70,485 2009 2025
340141 Vichuquen 33,276 2020 2025
340142 Teno 115,664 2009 2025
340143 Rauco 87,646 2009 2025
340144 Curicó Tutuquén 69,544 2009 2025
340145 Sagrada Familia 76,396 2009 2024
340150 La Rosa FDF 3,492 2024 2025
340151 Chancón 519 2009 2009
340152 Pichidegua 40,331 2000 2014
350007 Punta Carranza faro 11,107 2020 2026
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 38,006 2020 2025
350028 Panguilemo 84,530 2015 2026
350080 Molina Lontue 38,367 2020 2025
350081 Molina, Tres Esquinas 70,341 2010 2025
350082 San Rafael 83,639 2009 2025
350083 Pencahue 54,048 2009 2025
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 40,443 2020 2025
350085 San Javier 90,902 2009 2025
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 96,477 2010 2025
350087 San Javier, Maule 88,536 2009 2024
350088 Colbun 113,864 2009 2025
350089 San Javier Villa Alegre 33,568 2020 2025
350090 Longaví, Linares 2 85,469 2010 2025
350091 Linares, Miraflores 37,417 2020 2025
350092 Longaví Sur 59,442 2009 2025
350093 Parral Campanacura 36,017 2020 2025
350099 Peteroa 63,287 2010 2018
350100 Robles del Maule 24,608 2010 2013
350901 Escuela de Artillería Linares 20,674 2024 2026
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 270,764 1941 2026
360015 Isla Quiriquina faro 11,108 2020 2026
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 427,218 1966 2026
360020 Punta Hualpén faro 3,283 2024 2026
360042 Termas de Chillán 83,452 2012 2025
360043 Parral (FDF) 34,604 2020 2025
360045 Chillán Quinchamalí 32,760 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 81,537 2016 2026
360047 Retiro Copihue 72,023 2016 2026
360079 Longaví Norte 93,661 2009 2025
360080 Retiro, Parral Norte 69,344 2010 2025
360081 Cobquecura 25,666 2020 2025
360082 El Carmen Ñiquen 82,943 2009 2025
360083 San Nicolas 109,343 2009 2025
360084 Coihueco 27,362 2020 2025
360085 Chillan Los Colihues 69,247 2010 2025
360086 Pinto San Ignacio 78,900 2009 2025
360087 Bulnes 24,776 2020 2025
360088 Quillón 70,090 2009 2025
360089 San Ignacio Pinto 94,368 2009 2025
360090 El Carmen Trehualemu 74,170 2010 2025
360093 Quihua 27,655 2010 2014
360094 Los Cipreses 30,019 2010 2014
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 18,276 2024 2026
360098 Cerro Cayumanque 6,385 2024 2025
360905 Hualpencillo 34,528 1951 1959
360969 Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano 5,314 2024 2026
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 96,839 1944 2026
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 72,411 2016 2026
370067 Angol, Húsares 41,329 2019 2026
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 90,769 2010 2025
370069 Los Angeles 95,237 2009 2025
370070 Los Angeles, Las Viñas 84,733 2010 2025
370071 Mulchén, Negrete 41,300 2020 2025
370072 Mulchén 41,035 2020 2025
370073 Renaico 36,655 2020 2025
380004 Isla Mocha 17,688 2020 2026
380013 Maquehue, Temuco Ad. 426,517 1952 2026
380018 Lonquimay 45,199 2014 2026
380029 La Araucanía Ad. 102,583 2014 2026
380032 Rucamanque-UFRO 61,767 2016 2026
380033 Maquehue-UFRO 84,790 2015 2026
380063 Victoria (Reg.) 52,086 2019 2026
380064 Collipulli 21,516 2020 2025
380065 Traiguén 25,204 2020 2025
380066 Traiguén, Galvarino 65,772 2010 2025
380067 Nueva Imperial (FDF) 68,863 2010 2025
380068 Freire, Los Quilantos 22,940 2020 2025
380069 Freire 93,736 2009 2024
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 72,681 2010 2024
380071 Freire, Allipén 34,725 2020 2025
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 39,811 2021 2026
380082 Isla Mocha Ad. 28,229 2022 2026
380901 Victoria Ad. 15,341 1952 1954
390003 Loncoche comisaría 10,249 1952 1953
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 279,832 1969 2026
390008 Valdivia, Radio Est. FACH. 18,844 1945 1969
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 21,884 2017 2020
390028 Villarrica 52,262 2016 2026
390029 Panguipulli 62,696 2016 2026
390043 Corral ESSAL 55,081 2018 2026
390044 Cunco 91,269 2009 2025
390045 Gorbea (FDF) 33,512 2020 2025
390046 Loncoche, Pucón 62,932 2009 2024
390047 Loncoche 85,935 2010 2025
390048 Villarrica, Vida Nueva 35,648 2020 2025
390049 Mariquina 24,238 2020 2025
390050 Máfil 67,561 2010 2025
390056 Pucón Aeródromo 19,705 2024 2026
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 310,542 1952 2026
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 48,896 2016 2026
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 50,868 2017 2026
400048 Paillaco Norte 34,209 2010 2024
400049 Paillaco 31,854 2020 2025
400050 La Unión Norte 69,206 2010 2025
400051 La Unión 102,129 2009 2025
400052 La Unión, Río Bueno 87,481 2009 2025
400053 La Unión, Contra Coronel 22,010 2020 2025
400054 Osorno (FDF) 94,132 2009 2025
400055 Río Negro 41,092 2020 2025
400056 Purranque 67,054 2010 2025
400058 La Unión, Agrotec 14,408 2024 2026
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 22,903 2023 2026
400061 Purranque 16,591 2024 2026
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 388,332 1963 2026
410007 Punta Corona faro 17,308 2020 2026
410009 Ancud Pupelde Ad. 113,173 1954 1994
410026 Ancud Liceo Agrícola 59,885 2015 2026
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 66,652 2017 2026
410040 Puerto Varas ESSAL 56,482 2018 2026
410042 Frutillar 77,844 2009 2018
410901 Chamiza Puerto Montt Ad. 26,920 1941 1960
410924 Ancud Pudeto 8,962 1952 1953
410932 Centro Meteorológico Marítimo De Puerto Montt 5,268 2024 2026
420001 Castro Ad. 98,062 1968 1990
420011 Segundo Corral Ad. 5,656 1993 2000
420014 Mocopulli Ad. 3 2012 2012
420015 Nueva Chaitén 63,582 2018 2026
430001 Quellón Ad. 165,690 1952 2026
430002 Futaleufú Ad. 244,235 1970 2026
430003 Isla Guafo faro 17,339 2020 2026
430004 Alto Palena Ad. 101,505 1967 2026
430009 Melinka Ad. 42,927 2020 2026
440004 Cisnes Puyuhuapi 29,796 2016 2026
450001 Puerto Aysén Ad. 140,534 1964 2026
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 344,578 1952 2026
450005 Balmaceda Ad. 219,894 1952 2026
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 20,151 2024 2026
450024 Coyhaique, Valle Simpson 81,834 2009 2025
460001 Chile Chico Ad. 97,891 1952 2026
460002 Cabo Raper faro 17,321 2020 2026
470001 Lord Cochrane Ad. 97,691 1970 2026
470002 Isla San Pedro, Armada 13,193 2021 2026
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 71,934 2013 2026
490001 Puerto Edén 1,437 1952 1954
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 118,073 1990 2026
510020 Río Serrano, Torres del Paine 27,827 2023 2026
520002 Punta Dungenes faro 13,232 2021 2026
520003 Evangelistas faro 12,947 2021 2026
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 358,934 1967 2026
520009 Bahia catalina Punta Arenas 26,595 1958 1965
520010 Chabunco Punta Arenas Ad. 32,937 1963 1968
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 81,851 2016 2026
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 81,878 2016 2026
520015 Magallanes Villa Tehuelche 82,711 2016 2026
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 62,099 2019 2026
530001 Magallanes Meteo 47,562 1971 1990
530004 Monseñor Fagnano Punta Arenas 10,860 1970 1980
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 189,134 1985 2026
530008 Escuela Alberto Hurtado 83,705 2015 2026
530907 Centro Meteorológico Marítimo De Punta Arenas 5,314 2024 2026
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 52,111 2018 2026
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 218,100 1967 2026
550002 Cabo de Hornos 9,690 2021 2026
560001 Isla Nueva 43,236 1969 1990
560002 Diego Ramírez 12,893 2021 2026
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 230,699 1970 2026
950002 Arturo Prat, Base Antártica 175,262 1958 2026
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 183,386 1953 2026
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 18,108 2017 2026
950901 Antártica, Bahía Paraíso (Base Gabriel Gonzalez Videla) 1,395 2017 2026
Informe generado el 28-05-2026 05:50
Requerimiento: RE7007