Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Estaciones que tienen Datos del Elemento

Presión Atmosférica, corregida al Nivel Medio del Mar.
356 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 63,943 2013 2024
180005 Chacalluta, Arica Ap. 426,977 1957 2024
180013 El Buitre Arica Ad. 10,217 1952 1954
180017 Putre 65,127 2017 2024
180018 Defensa Civil, Arica 63,862 2017 2024
180042 Cerro Sombrero, Arica 52,598 2017 2024
180043 Arica, Azapa1 90,594 2009 2024
180044 Arica, Azapa 2 77,004 2009 2018
190010 Colchane 6,367 2023 2024
200003 Iquique, Cavancha Ap. 64,052 1952 1981
200005 Iquique, Los Condores Ad. 30,023 1952 1969
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 293,519 1981 2024
200007 La Huayca, Pozo Almonte 13,775 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 58,903 2017 2024
210901 Ollagüe 18,770 2016 2024
220002 El Loa, Calama Ad. 49,869 2005 2024
220026 Chorrillos, Calama 1,921 2024 2024
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 472,375 1950 2024
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 67,531 2016 2024
230004 Toconao 84,127 2013 2024
230022 Mejillones 46,015 2019 2024
250005 Taltal 63,717 2014 2024
260002 Chañaral Ad. 79,568 1954 2002
260007 Isla San Felix 21,995 2016 2024
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 7,619 2023 2024
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 258,200 1954 2024
270002 Copiapó, Chamonate Ad. 183,904 1952 2013
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 102,016 2005 2024
270009 Copiapó Universidad de Atacama 62,771 2016 2024
270015 Caldera R.B. 4,583 2019 2019
270016 Copiapo 27,450 2020 2024
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 91,025 2009 2024
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 49,050 2010 2024
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 52,646 2010 2020
270020 Copiapo, Bodega 75,743 2010 2024
280003 Vallenar, Ad. 189,667 1952 2003
280010 Freirina Nicolasa 59,048 2017 2024
280022 Freirina Vallenar 76,904 2009 2024
280023 Alto del Carmen 61,494 2009 2024
280024 Freirina 28,003 2020 2024
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 26,994 2020 2024
290004 La Florida, La Serena Ad. 377,649 1954 2024
290005 Punta Tortuga faro 39,871 1969 2024
290014 La Higuera, El Trapiche 27,577 2020 2024
290918 La Serena - Oficina Meteorológica 3,136 1953 1953
300003 Vicuña INIA 841 2024 2024
300024 Ovalle Escuela Agrícola 43,468 2017 2023
300033 Punitaqui (FDF) 30,197 2020 2024
300034 El Tololo 64,787 2016 2023
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 59,278 2017 2024
300047 Monte Patria, Municipalidad 51,233 2017 2023
300048 Monte Patria, El Palqui 80,087 2010 2024
300049 Paiguano 13,460 2020 2022
300050 Ovalle Recoleta 104,277 2009 2024
300052 Monte Patria 28,207 2020 2024
300053 Punitaqui 1 2023 2023
300057 Carachilla 19,150 2010 2013
300058 Algarrobal 29,396 2010 2014
300909 El Tuqui, Ovalle Ad. 14,412 1952 1954
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 38,465 2019 2024
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 42,055 2019 2024
310026 Salamanca 90,291 2009 2024
310040 Vivero Conaf, Illapel 43,469 2019 2024
310041 Illapel 67,862 2009 2024
310042 Los Vilos, Quebrachar 31,585 2020 2024
310044 Salamanca Pisco Capel 7,335 2023 2024
320019 San Felipe Escuela Agrícola 43,137 2019 2024
320025 Quintero, Estación Aeronáutica 92,044 1952 1982
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 1,219 2024 2024
320045 Llay Llay, Las Peñas 54,402 2017 2024
320046 Calle Larga (FDF) 29,307 2020 2024
320049 Chincolco Liceo agrícola 31,752 2017 2023
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 26,678 2020 2024
320051 Los Libertadores 81,027 2012 2024
320055 Catemu 8,339 2020 2024
320056 Quintero, Climatológica 54,021 2018 2024
320063 Zapallar Catapilco 66,094 2016 2024
320080 Petorca Palquico 8 2020 2024
320081 La Ligua Pullancon 8,626 2020 2024
320082 Petorca, Manuel Montt 21,193 2020 2024
320083 Cabildo, Alicahue 66,426 2009 2024
320084 La Ligua, El Guindo 24,437 2020 2024
320085 Cabildo, Petorca 28,543 2020 2024
320086 Cabildo, San Lorenzo 20,763 2020 2024
320087 Cabildo, Las Puertas 21,726 2020 2024
320088 Cabildo, Paihuén 5 2020 2024
320089 San Felipe, Curimón 88,480 2009 2020
320090 Rinconada 89,490 2009 2024
320091 La Ligua, La Higuera 9,105 2020 2024
320092 Putaendo 88,917 2009 2024
320093 Santa María 34,522 2020 2024
320094 Panquehue 43,139 2009 2024
320095 Llay Llay 16,524 2020 2024
320096 Quillota 112,213 2009 2024
320097 La Cruz 32,249 2020 2024
320098 Hijuelas 90,899 2009 2024
320099 Limache 105,443 2009 2024
320100 Puchuncaví 31,751 2020 2024
320101 Los Andes, Los Espinos 27,986 2020 2024
320102 San Esteban 80,500 2010 2023
320121 El Tártaro (Putaendo) 2,199 2024 2024
320122 Panquehue 2,199 2024 2024
320901 Cristo Redentor 4,195 1952 1953
330002 Punta Ángeles faro 107,613 1970 2024
330003 El Belloto Ad. 160,452 1952 1988
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 60,755 2016 2024
330007 Rodelillo, Ad. 94,786 2010 2024
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 29,015 1954 2024
330020 Quinta Normal, Santiago 210,799 1941 2024
330021 Pudahuel Santiago 359,925 1967 2024
330023 Los Cerrillos ad. 140,625 1952 2006
330027 El Bosque Base Aérea 112,175 1952 1990
330028 Punta Panul Faro 23,791 2016 2024
330030 Santo Domingo, Ad. 259,990 1966 2024
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 168,017 1958 2024
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 28,514 2013 2024
330071 Talagante 67,612 2016 2024
330075 Río Clarillo 35,139 2017 2024
330076 Chorombo Hacienda 58,620 2016 2024
330077 El Colorado 68,757 2012 2024
330081 Polpaico 4,063 2024 2024
330082 Villa Alhué 56,863 2009 2024
330088 Olmué 28,630 2020 2024
330090 Casablanca, Casas del Bosque 35,338 2020 2024
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 96,557 2012 2024
330112 San José Guayacán 91,976 2012 2024
330113 El Paico 91,043 2013 2024
330114 San Pablo - DASA 82,471 2013 2024
330118 Lo Pinto 79,125 2014 2024
330121 Curacaví Ad. 65,979 2015 2024
330122 Aguas Andinas, La Florida 35,230 2017 2024
330160 El Milagro, Buin 53,446 2018 2024
330161 San Antonio, Lo Zarate 45,808 2018 2024
330162 Colina (Reg.) 40,195 2019 2024
330163 Peldehue Ad. 38,987 2020 2024
330164 Colina 53,579 2010 2024
330165 San Bernardo Lo Herrera 59,566 2010 2016
330166 Talagante 97,895 2010 2024
330167 Paine Huelquen 70,455 2010 2024
330168 Melipilla, San Diego 114,530 2009 2024
330169 Tiltil Huechún 12,780 2020 2022
330170 Til Til 42,032 2009 2024
330171 Pirque II 32,129 2020 2024
330172 Colina Peldehue 27,998 2020 2024
330173 Buin 71,614 2009 2024
330174 Melipilla 86,740 2010 2024
330175 Calera de Tango 55,199 2009 2023
330176 Melipilla Chocalan 122,821 2009 2024
330177 Melipilla Mallarauco 17,877 2020 2024
330178 Curacaví 106,688 2009 2024
330179 San Pedro 31,124 2020 2024
330180 Isla de Maipo 95,247 2009 2024
330181 El Monte 77,416 2009 2024
330182 Alhue 138 2023 2023
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 13,731 2023 2024
330196 Santa Brisilia 67,297 2010 2018
330903 Colina Base Aérea 10,351 1952 1953
340031 General Freire, Curicó Ad. 386,071 1941 2024
340032 Graneros, Mostazal 34,912 2020 2024
340039 Calleuque fundo 1,103 2020 2023
340045 Rancagua 126,684 1956 2024
340047 Machalí 16,034 2009 2011
340048 Quimávida 57,954 2016 2024
340050 Quinta de Tilcoco 15,380 2000 2024
340052 La Rosa 7,438 2020 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 31,552 2020 2024
340066 Nilahue - La Quebrada 58,952 2016 2024
340077 Los Choapinos, Requinoa 94,666 2009 2024
340093 Portezuelo-Codelco 58,845 2014 2024
340115 Pichilemu aeródromo 51,822 2017 2024
340116 Aeródromo de la Independencia 19,840 2019 2024
340117 Las Cabras Sta Brisila 922 2020 2024
340118 San Fernando 68,079 2010 2024
340119 Olivar Olivar Alto 49,978 2009 2024
340120 Graneros, Graneros Norte 87,270 2009 2024
340121 Malloa, Los Maquis 69,607 2009 2022
340122 Las Cabras, Rapel 60,839 2010 2024
340123 Codegua Norte 77,753 2009 2024
340124 Chimbarongo 95,673 2010 2024
340125 Codegua 29,058 2020 2024
340126 Placilla Chacarilla 86,830 2009 2024
340127 Palmilla 98,322 2009 2024
340128 Nancagua 2 79,214 2010 2024
340129 San Vicente TT 72,350 2009 2024
340130 Coltauco 34,011 2020 2024
340132 Santa Cruz 31,900 2020 2024
340133 Lolol 100,518 2009 2024
340134 La Estrella sur 74,825 2009 2024
340135 La Estrella Norte 29,282 2020 2024
340136 Marchigüe 35,049 2020 2024
340137 Rancagua, Punta Cortes 77,040 2009 2024
340138 Vichuqén Rarin 18,088 2020 2024
340139 Teno, Morza Norte 65,618 2009 2024
340141 Vichuquen 31,595 2020 2024
340142 Teno 109,439 2009 2024
340143 Rauco 81,467 2009 2024
340144 Curicó Tutuquén 64,775 2009 2024
340145 Sagrada Familia 76,386 2009 2024
340151 Chancón 519 2009 2009
340152 Pichidegua 40,331 2000 2014
350007 Punta Carranza faro 7,751 2020 2024
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 31,381 2020 2024
350028 Panguilemo 68,453 2015 2024
350080 Molina Lontue 31,753 2020 2024
350081 Molina, Tres Esquinas 65,349 2010 2024
350082 San Rafael 76,996 2009 2024
350083 Pencahue 47,733 2009 2024
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 33,816 2020 2024
350085 San Javier 84,718 2009 2024
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 89,852 2010 2024
350087 San Javier, Maule 86,509 2009 2024
350088 Colbun 107,687 2009 2024
350089 San Javier Villa Alegre 26,921 2020 2024
350090 Longaví, Linares 2 78,872 2010 2024
350091 Linares, Miraflores 30,764 2020 2024
350092 Longaví Sur 53,028 2009 2024
350093 Parral Campanacura 29,372 2020 2024
350099 Peteroa 63,287 2010 2018
350100 Robles del Maule 24,608 2010 2013
350901 Escuela de Artillería Linares 4,650 2024 2024
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 256,753 1941 2024
360015 Isla Quiriquina faro 7,755 2020 2024
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 410,201 1966 2024
360042 Termas de Chillán 76,582 2012 2024
360043 Parral (FDF) 28,895 2020 2024
360045 Chillán Quinchamalí 32,760 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 65,482 2016 2024
360047 Retiro Copihue 55,960 2016 2024
360079 Longaví Norte 87,498 2009 2024
360080 Retiro, Parral Norte 66,718 2010 2022
360081 Cobquecura 22,746 2020 2024
360082 El Carmen Ñiquen 78,282 2009 2024
360083 San Nicolas 103,922 2009 2024
360084 Coihueco 25,347 2020 2024
360085 Chillan Los Colihues 62,611 2010 2024
360086 Pinto San Ignacio 73,879 2009 2024
360087 Bulnes 22,637 2020 2024
360088 Quillón 64,708 2009 2024
360089 San Ignacio Pinto 88,293 2009 2024
360090 El Carmen Trehualemu 72,269 2010 2024
360093 Quihua 27,655 2010 2014
360094 Los Cipreses 30,019 2010 2014
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 2,199 2024 2024
360098 Cerro Cayumanque 1,955 2024 2024
360905 Hualpencillo 34,528 1951 1959
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 81,928 1944 2024
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 59,091 2016 2024
370067 Angol, Húsares 25,574 2019 2024
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 86,615 2010 2024
370069 Los Angeles 89,017 2009 2024
370070 Los Angeles, Las Viñas 78,384 2010 2024
370071 Mulchén, Negrete 34,825 2020 2024
370072 Mulchén 36,117 2020 2024
370073 Renaico 31,430 2020 2024
380004 Isla Mocha 12,331 2020 2024
380013 Maquehue, Temuco Ad. 410,440 1952 2024
380018 Lonquimay 36,703 2014 2024
380029 La Araucanía Ad. 86,587 2014 2024
380032 Rucamanque-UFRO 46,190 2016 2024
380033 Maquehue-UFRO 69,435 2015 2024
380063 Victoria (Reg.) 36,089 2019 2024
380064 Collipulli 14,982 2020 2024
380065 Traiguén 18,649 2020 2024
380066 Traiguén, Galvarino 59,129 2010 2024
380067 Nueva Imperial (FDF) 62,367 2010 2024
380068 Freire, Los Quilantos 18,780 2020 2024
380069 Freire 93,735 2009 2024
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 72,680 2010 2024
380071 Freire, Allipén 30,538 2020 2024
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 23,751 2021 2024
380082 Isla Mocha Ad. 15,214 2022 2024
380901 Victoria Ad. 15,341 1952 1954
390003 Loncoche comisaría 10,249 1952 1953
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 263,761 1969 2024
390008 Valdivia, Radio Est. FACH. 18,844 1945 1969
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 21,884 2017 2020
390028 Villarrica 39,682 2016 2024
390029 Panguipulli 49,537 2016 2024
390043 Corral ESSAL 39,701 2018 2024
390044 Cunco 84,640 2009 2024
390045 Gorbea (FDF) 27,429 2020 2024
390046 Loncoche, Pucón 62,931 2009 2024
390047 Loncoche 79,370 2010 2024
390048 Villarrica, Vida Nueva 31,446 2020 2024
390049 Mariquina 17,621 2020 2024
390050 Máfil 62,897 2010 2024
390056 Pucón Aeródromo 3,904 2024 2024
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 297,628 1952 2024
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 33,031 2016 2024
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 39,498 2017 2024
400048 Paillaco Norte 34,208 2010 2024
400049 Paillaco 25,312 2020 2024
400050 La Unión Norte 62,574 2010 2024
400051 La Unión 96,290 2009 2024
400052 La Unión, Río Bueno 80,937 2009 2024
400053 La Unión, Contra Coronel 15,377 2020 2024
400054 Osorno (FDF) 91,635 2009 2023
400055 Río Negro 34,489 2020 2024
400056 Purranque 60,404 2010 2024
400058 La Unión, Agrotec 625 2024 2024
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 7,270 2023 2024
400061 Purranque 1,958 2024 2024
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 372,275 1963 2024
410007 Punta Corona faro 11,951 2020 2024
410009 Ancud Pupelde Ad. 113,173 1954 1994
410026 Ancud Liceo Agrícola 43,808 2015 2024
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 50,591 2017 2024
410040 Puerto Varas ESSAL 40,421 2018 2024
410042 Frutillar 77,844 2009 2018
410901 Chamiza Puerto Montt Ad. 26,920 1941 1960
410924 Ancud Pudeto 8,962 1952 1953
420001 Castro Ad. 98,062 1968 1990
420011 Segundo Corral Ad. 5,656 1993 2000
420014 Mocopulli Ad. 3 2012 2012
420015 Nueva Chaitén 48,298 2018 2024
430001 Quellón Ad. 149,866 1952 2024
430002 Futaleufú Ad. 228,250 1970 2024
430003 Isla Guafo faro 11,979 2020 2024
430004 Alto Palena Ad. 95,688 1967 2024
430009 Melinka Ad. 27,007 2020 2024
440004 Cisnes Puyuhuapi 14,762 2016 2022
450001 Puerto Aysén Ad. 125,483 1964 2024
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 299,840 1952 2024
450005 Balmaceda Ad. 203,865 1952 2024
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 4,074 2024 2024
450024 Coyhaique, Valle Simpson 80,954 2009 2019
460001 Chile Chico Ad. 93,898 1952 2024
460002 Cabo Raper faro 11,964 2020 2024
470001 Lord Cochrane Ad. 93,150 1970 2024
470002 Isla San Pedro, Armada 7,833 2021 2024
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 56,980 2013 2023
490001 Puerto Edén 1,437 1952 1954
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 102,038 1990 2024
510020 Río Serrano, Torres del Paine 13,596 2023 2024
520002 Punta Dungenes faro 7,870 2021 2024
520003 Evangelistas faro 7,587 2021 2024
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 342,861 1967 2024
520009 Bahia catalina Punta Arenas 26,595 1958 1965
520010 Chabunco Punta Arenas Ad. 32,937 1963 1968
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 65,774 2016 2024
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 65,893 2016 2024
520015 Magallanes Villa Tehuelche 66,636 2016 2024
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 46,474 2019 2024
530001 Magallanes Meteo 44,723 1971 1990
530004 Monseñor Fagnano Punta Arenas 10,860 1970 1980
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 173,069 1985 2024
530008 Escuela Alberto Hurtado 67,630 2015 2024
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 40,907 2018 2024
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 201,334 1969 2024
550002 Cabo de Hornos 5,662 2021 2024
560002 Diego Ramírez 7,533 2021 2024
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 214,675 1970 2024
950002 Arturo Prat, Base Antártica 169,902 1958 2024
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 178,420 1953 2024
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 12,793 2017 2023
950901 Antártica, Base Gabriel Gonzalez Videla 1,184 2017 2024
Informe generado el 27-07-2024 00:46
Requerimiento: RE7007