Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Estaciones que tienen Datos del Elemento

Humedad que contiene una Masa de Aire en Relación (cuociente) a la máxima humedad absoluta que puede contener.
562 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 66,387 2013 2024
170007 Visviri INIA 107,257 2012 2024
180005 Chacalluta, Arica Ap. 511,710 1957 2024
180013 El Buitre Arica Ad. 6,384 1952 1954
180017 Putre 66,343 2017 2024
180018 Defensa Civil, Arica 64,979 2017 2024
180029 Putre INIA 89,224 2014 2024
180030 Socoroma 125,673 2009 2024
180031 Lago Chungará 104,245 2010 2024
180032 Lluta Alto 107,419 2011 2024
180033 Lluta Bajo 126,642 2010 2024
180034 Lluta Medio 127,620 2009 2024
180035 Belén INIA 82,701 2015 2024
180036 Azapa Medio 124,874 2009 2024
180037 Cerro Blanco 86,019 2014 2024
180038 Ticnamar 66,598 2017 2024
180039 Caleta Vitor 82,945 2015 2024
180040 Chaca INIA 85,635 2014 2024
180041 Codpa 99,278 2013 2024
180042 Cerro Sombrero, Arica 53,716 2017 2024
180043 Arica, Azapa1 99,746 2009 2024
180044 Arica, Azapa 2 94,535 2009 2023
180045 Pampa Concordia 54,448 2018 2024
180046 Chapiquiña 56,536 2018 2024
180047 Azapa Alto 61,485 2017 2024
180048 Salar de Surire 98,302 2012 2024
190009 Camarones 92,961 2013 2024
190010 Colchane 7,518 2023 2024
190011 Cuya 59,291 2017 2024
200003 Iquique, Cavancha Ap. 112,184 1954 1981
200005 Iquique, Los Condores Ad. 21,770 1952 1969
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 380,558 1981 2024
200007 La Huayca, Pozo Almonte 14,520 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 58,796 2017 2024
200011 Pica Inia 59,970 2017 2024
200910 Centro Meteorológico Marítimo de Iquique 332 2024 2024
210007 Ollagüe INIA 102,715 2010 2024
210901 Ollagüe 19,698 2016 2024
220002 El Loa, Calama Ad. 325,646 1965 2024
220021 Chiu Chiu 26,058 2010 2016
220022 Caspana 103,021 2012 2024
220023 Calama Rural 121,604 2010 2024
220024 San Pedro de Atacama INIA 120,527 2010 2024
220026 Chorrillos, Calama 2,972 2024 2024
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 567,607 1944 2024
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 68,632 2016 2024
230004 Toconao 85,236 2013 2024
230019 Toconao 121,050 2010 2024
230020 Socaire 117,309 2010 2024
230022 Mejillones 47,133 2019 2024
230023 Camar 60,716 2017 2024
230024 Altos La Portada 61,585 2017 2024
230905 Antofagasta, Oficina Meteorológica 3,558 1941 1944
250005 Taltal 64,834 2014 2024
250007 La Cachina 60,314 2017 2024
260002 Chañaral Ad. 141,633 1954 2002
260007 Isla San Felix 22,370 2016 2024
260009 Falda Verde 57,750 2017 2024
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 8,767 2023 2024
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 328,998 1954 2024
270002 Copiapó, Chamonate Ad. 198,979 1951 2013
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 121,640 2005 2024
270009 Copiapó Universidad de Atacama 63,889 2016 2024
270013 Amolana 106,025 2012 2024
270015 Caldera R.B. 4,583 2019 2019
270016 Copiapo 128,616 2009 2024
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 124,104 2009 2024
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 107,217 2010 2024
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 112,347 2010 2024
270020 Copiapo, Bodega 86,389 2010 2024
270021 La Copa 61,429 2017 2024
280003 Vallenar, Ad. 194,347 1952 2003
280010 Freirina Nicolasa 59,814 2017 2024
280021 CE Huasco 112,631 2011 2024
280022 Freirina Vallenar 112,546 2009 2024
280023 Alto del Carmen 127,391 2009 2024
280024 Freirina 55,943 2017 2024
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 49,981 2017 2024
290004 La Florida, La Serena Ad. 427,275 1963 2024
290005 Punta Tortuga faro 40,145 1969 2024
290014 La Higuera, El Trapiche 48,213 2017 2024
290015 La Serena - Intihuasi 18,126 2014 2016
290918 La Serena - Oficina Meteorológica 11,487 1941 1953
300003 Vicuña INIA 133,302 2009 2024
300024 Ovalle Escuela Agrícola 53,069 2017 2024
300031 Montepatria FDF (Cerro Guayaquil) 2,173 2010 2012
300033 Punitaqui (FDF) 125,575 2009 2024
300034 El Tololo 64,786 2016 2023
300043 Algarrobo Bajo 116,206 2011 2024
300044 Camarico 114,427 2011 2024
300045 El Palqui 112,356 2011 2024
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 60,396 2017 2024
300047 Monte Patria, Municipalidad 58,087 2017 2024
300048 Monte Patria, El Palqui 110,258 2010 2024
300049 Paiguano 102,848 2009 2024
300050 Ovalle Recoleta 121,072 2009 2024
300051 Ovalle, San Juan 95,428 2009 2020
300052 Monte Patria 121,669 2009 2024
300053 Punitaqui 1 2023 2023
300054 Chaguaral 72,122 2016 2024
300055 La Polvareda 49,471 2019 2024
300056 Ajial de Quiles 49,412 2019 2024
300057 Carachilla 18,510 2010 2012
300058 Algarrobal 29,393 2010 2014
300059 Los Acacios 23,548 2021 2024
300060 Las Naranjas 18,854 2022 2024
300909 El Tuqui, Ovalle Ad. 11,499 1952 1954
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 39,583 2019 2024
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 126,701 2009 2024
310025 Illapel Sendos 2,185 2010 2012
310026 Salamanca 118,791 2009 2024
310040 Vivero Conaf, Illapel 44,587 2019 2024
310041 Illapel 67,896 2009 2024
310042 Los Vilos, Quebrachar 51,007 2017 2024
310043 Huentelauquen 60,909 2017 2024
310044 Salamanca Pisco Capel 8,462 2023 2024
320019 San Felipe Escuela Agrícola 44,192 2019 2024
320025 Quintero, Estación Aeronáutica 91,698 1952 1982
320028 La Cruz, INIA 125,333 2010 2024
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 90,801 2013 2024
320043 Cabildo 1,989 2010 2012
320045 Llay Llay, Las Peñas 55,520 2017 2024
320046 Calle Larga (FDF) 127,681 2009 2024
320049 Chincolco Liceo agrícola 43,130 2017 2024
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 127,965 2009 2024
320051 Los Libertadores 85,727 2012 2024
320055 Catemu 87,092 2010 2024
320056 Quintero, Climatológica 55,126 2018 2024
320063 Zapallar Catapilco 63,570 2016 2024
320069 Puchuncaví 66,615 2017 2024
320080 Petorca Palquico 84,292 2014 2024
320081 La Ligua Pullancon 73,090 2014 2024
320082 Petorca, Manuel Montt 82,015 2014 2024
320083 Cabildo, Alicahue 128,405 2009 2024
320084 La Ligua, El Guindo 57,674 2014 2024
320085 Cabildo, Petorca 126,946 2009 2024
320086 Cabildo, San Lorenzo 82,121 2014 2024
320087 Cabildo, Las Puertas 58,209 2014 2024
320088 Cabildo, Paihuén 74,626 2014 2024
320089 San Felipe, Curimón 120,901 2009 2024
320090 Rinconada 112,565 2009 2024
320091 La Ligua, La Higuera 56,094 2014 2024
320092 Putaendo 129,799 2009 2024
320093 Santa María 130,813 2009 2024
320094 Panquehue 130,783 2009 2024
320095 Llay Llay 116,731 2009 2024
320096 Quillota 125,172 2009 2024
320097 La Cruz 127,516 2009 2024
320098 Hijuelas 124,962 2009 2024
320099 Limache 130,873 2009 2024
320100 Puchuncaví 57,040 2017 2024
320101 Los Andes, Los Espinos 48,777 2017 2024
320102 San Esteban 120,754 2010 2024
320116 Quilimari 60,991 2017 2024
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 105,699 2009 2021
320119 Catemu FDF 112,995 2009 2022
320121 El Tártaro (Putaendo) 3,315 2024 2024
320122 Panquehue 3,309 2024 2024
330002 Punta Ángeles faro 106,005 1970 2024
330003 El Belloto Ad. 161,604 1952 1988
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 61,623 2016 2024
330007 Rodelillo, Ad. 241,632 1971 2024
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 257,644 1954 2024
330020 Quinta Normal, Santiago 212,533 1941 2024
330021 Pudahuel Santiago 495,130 1967 2024
330023 Los Cerrillos ad. 308,889 1952 2006
330026 La Platina ( INIA ) 111,382 2011 2024
330027 El Bosque Base Aérea 121,921 1952 1990
330028 Punta Panul Faro 24,169 2016 2024
330030 Santo Domingo, Ad. 276,398 1966 2024
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 187,057 1941 2024
330065 Los Tilos (INIA) 99,732 2013 2024
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 30,727 2013 2024
330071 Talagante 68,680 2016 2024
330072 Pirque FDF (ex Raco) 95,811 2009 2020
330075 Río Clarillo 36,286 2017 2024
330076 Chorombo Hacienda 59,742 2016 2024
330077 El Colorado 69,875 2012 2024
330078 Longovilo FDF (San Pedro) 2,193 2010 2012
330081 Polpaico 7,354 2010 2024
330082 Villa Alhué 114,036 2009 2024
330083 Colina 1,947 2010 2012
330088 Olmué 125,457 2009 2024
330090 Casablanca, Casas del Bosque 127,343 2009 2024
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 98,318 2012 2024
330112 San José Guayacán 93,060 2012 2024
330113 El Paico 91,605 2013 2024
330114 San Pablo - DASA 83,512 2013 2024
330118 Lo Pinto 82,564 2014 2024
330121 Curacaví Ad. 67,097 2015 2024
330122 Aguas Andinas, La Florida 35,840 2017 2024
330141 Rinconada - U. de Chile 73,405 2016 2024
330151 San Antonio de Naltahua 99,367 2013 2024
330158 San Pedro de Melipilla 99,710 2013 2024
330160 El Milagro, Buin 54,530 2018 2024
330161 San Antonio, Lo Zarate 46,919 2018 2024
330162 Colina (Reg.) 41,543 2019 2024
330163 Peldehue Ad. 39,850 2020 2024
330164 Colina 111,718 2010 2024
330165 San Bernardo Lo Herrera 117,207 2010 2024
330166 Talagante 118,189 2010 2024
330167 Paine Huelquen 116,755 2010 2024
330168 Melipilla, San Diego 118,900 2009 2024
330169 Tiltil Huechún 131,519 2009 2024
330170 Til Til 122,793 2009 2024
330171 Pirque II 89,428 2014 2024
330172 Colina Peldehue 51,089 2017 2024
330173 Buin 124,881 2009 2024
330174 Melipilla 111,941 2010 2024
330175 Calera de Tango 116,050 2009 2024
330176 Melipilla Chocalan 128,154 2009 2024
330177 Melipilla Mallarauco 113,378 2009 2024
330178 Curacaví 117,371 2009 2024
330179 San Pedro 128,797 2009 2024
330180 Isla de Maipo 116,995 2009 2024
330181 El Monte 114,390 2009 2024
330182 Alhue 138 2023 2023
330189 Colliguay 61,907 2017 2024
330190 El Oasis 29,687 2020 2024
330191 Cuncumén 62,767 2017 2024
330192 Licanchen 43,789 2019 2024
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 14,854 2023 2024
330194 La Pintana 41,862 2010 2016
330196 Santa Brisilia 69,817 2010 2018
330197 Chacabuco 29,956 2021 2024
330198 Chorrillos 29,271 2021 2024
330199 El Villorrio 27,919 2021 2024
330201 La Aurora 25,987 2021 2024
330202 El Parrón 21,965 2022 2024
330203 Valdivia de Paine 18,125 2022 2024
330220 Santa Amelia 27,190 2021 2024
330903 Colina Base Aérea 9,936 1952 1953
340031 General Freire, Curicó Ad. 429,440 1941 2024
340032 Graneros, Mostazal 131,654 2009 2024
340039 Calleuque fundo 1,103 2020 2023
340045 Rancagua 170,348 1955 2024
340047 Machalí 21,966 2009 2012
340048 Quimávida 59,065 2016 2024
340050 Quinta de Tilcoco 94,614 2000 2024
340052 La Rosa 9,714 2010 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 127,105 2009 2024
340064 Colchagua 1,093 2010 2011
340066 Nilahue - La Quebrada 50,779 2016 2023
340077 Los Choapinos, Requinoa 129,343 2009 2024
340093 Portezuelo-Codelco 62,598 2014 2024
340098 El Arenal 68,674 2016 2024
340102 Hidango Automática INIA 97,713 2012 2024
340113 El Tambo 124,766 2010 2024
340115 Pichilemu aeródromo 52,940 2017 2024
340116 Aeródromo de la Independencia 22,534 2019 2024
340117 Las Cabras Sta Brisila 79,310 2014 2024
340118 San Fernando 68,098 2010 2024
340119 Olivar Olivar Alto 127,121 2009 2024
340120 Graneros, Graneros Norte 129,092 2009 2024
340121 Malloa, Los Maquis 122,825 2009 2024
340122 Las Cabras, Rapel 108,908 2010 2024
340123 Codegua Norte 120,556 2009 2024
340124 Chimbarongo 117,119 2010 2024
340125 Codegua 122,554 2009 2024
340126 Placilla Chacarilla 121,949 2009 2024
340127 Palmilla 111,448 2009 2024
340128 Nancagua 2 112,045 2010 2024
340129 San Vicente TT 122,689 2009 2024
340130 Coltauco 128,289 2009 2024
340131 Chepica 98,619 2009 2021
340132 Santa Cruz 126,429 2009 2024
340133 Lolol 122,716 2009 2024
340134 La Estrella sur 113,275 2009 2024
340135 La Estrella Norte 125,161 2009 2024
340136 Marchigüe 130,522 2009 2024
340137 Rancagua, Punta Cortes 121,166 2009 2024
340138 Vichuqén Rarin 79,487 2014 2024
340139 Teno, Morza Norte 117,848 2009 2024
340141 Vichuquen 53,223 2017 2024
340142 Teno 129,267 2009 2024
340143 Rauco 129,206 2009 2024
340144 Curicó Tutuquén 116,528 2009 2024
340145 Sagrada Familia 76,363 2009 2024
340146 El Asiento 62,239 2017 2024
340147 Rayentué 55,000 2018 2024
340148 Puente Negro 61,904 2017 2024
340149 Liceo Juan Buchanan 55,053 2017 2024
340150 La Rosa FDF 112,511 2009 2021
340151 Chancón 519 2009 2009
340152 Pichidegua 40,331 2000 2014
340153 Peor es Nada 27,170 2021 2024
350007 Punta Carranza faro 7,987 2020 2024
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 106,583 2009 2024
350021 Cauquenes I.N.I.A. 118,318 2010 2024
350028 Panguilemo 69,571 2015 2024
350064 San Clemente 85,743 2014 2024
350070 Chanco INIA 121,823 2010 2024
350071 Sauzal 121,891 2010 2024
350073 Santa Amada 84,919 2014 2024
350078 Santa Sofia 125,202 2010 2024
350080 Molina Lontue 126,242 2009 2024
350081 Molina, Tres Esquinas 114,496 2010 2024
350082 San Rafael 127,540 2009 2024
350083 Pencahue 114,577 2009 2024
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 53,964 2017 2024
350085 San Javier 106,666 2009 2024
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 115,220 2010 2024
350087 San Javier, Maule 110,164 2009 2024
350088 Colbun 125,065 2009 2024
350089 San Javier Villa Alegre 127,849 2009 2024
350090 Longaví, Linares 2 112,802 2010 2024
350091 Linares, Miraflores 125,262 2009 2024
350092 Longaví Sur 113,888 2009 2024
350093 Parral Campanacura 48,808 2017 2024
350094 San Jorge Los Niches 61,645 2017 2024
350095 Deuca 61,959 2017 2024
350096 Miraflores 59,647 2017 2024
350097 Lomas 58,523 2017 2024
350099 Peteroa 63,195 2010 2018
350100 Robles del Maule 16,826 2010 2013
350901 Escuela de Artillería Linares 5,777 2024 2024
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 377,988 1941 2024
360015 Isla Quiriquina faro 7,990 2020 2024
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 480,406 1966 2024
360020 Punta Hualpén faro 206 2024 2024
360042 Termas de Chillán 77,698 2012 2024
360043 Parral (FDF) 122,700 2009 2024
360045 Chillán Quinchamalí 32,760 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 66,585 2016 2024
360047 Retiro Copihue 57,442 2016 2024
360049 Coronel de Maule 124,915 2010 2024
360050 Los Despachos 125,755 2010 2024
360055 Monte Flor-Tucapel 76,584 2015 2024
360059 Ninhue 124,751 2010 2024
360060 CE arroz 83,216 2015 2024
360062 Portezuelo 121,707 2010 2024
360063 Sta. Rosa 125,005 2010 2024
360068 Nueva Aldea 126,113 2010 2024
360069 Punta Parra 123,950 2009 2024
360075 Navidad 115,778 2011 2024
360076 Chiguayante 97,466 2010 2024
360079 Longaví Norte 112,353 2009 2024
360080 Retiro, Parral Norte 99,842 2010 2024
360081 Cobquecura 43,830 2017 2024
360082 El Carmen Ñiquen 121,037 2009 2024
360083 San Nicolas 127,150 2009 2024
360084 Coihueco 126,365 2009 2024
360085 Chillan Los Colihues 107,889 2010 2024
360086 Pinto San Ignacio 102,579 2009 2024
360087 Bulnes 119,484 2009 2024
360088 Quillón 115,854 2009 2024
360089 San Ignacio Pinto 106,868 2009 2024
360090 El Carmen Trehualemu 98,887 2010 2024
360091 Puralihue 62,086 2017 2024
360092 Santa Lucía 41,970 2019 2024
360093 Quihua 24,592 2010 2014
360094 Los Cipreses 21,874 2010 2014
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 3,317 2024 2024
360098 Cerro Cayumanque 3,063 2024 2024
360905 Hualpencillo 40,732 1941 1967
360969 Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano 330 2024 2024
370011 Los Ángeles - Human I.N.I.A 123,670 2009 2024
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 176,948 1941 2024
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 64,646 2016 2024
370042 Coronel 41,856 2010 2019
370044 Yungay 122,969 2010 2024
370054 Lebu 105,010 2012 2024
370061 Manzanares 77,576 2015 2024
370065 Cañete 113,770 2009 2024
370067 Angol, Húsares 35,758 2019 2024
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 111,648 2010 2024
370069 Los Angeles 119,801 2009 2024
370070 Los Angeles, Las Viñas 103,970 2010 2024
370071 Mulchén, Negrete 118,532 2009 2024
370072 Mulchén 127,692 2009 2024
370073 Renaico 128,672 2009 2024
370074 Las Puentes 39,437 2019 2024
370075 El Vergel 57,203 2018 2024
370076 La Colonia 31,100 2021 2024
380004 Isla Mocha 12,711 2020 2024
380009 Carillanca I.N.I.A. 110,940 2009 2024
380013 Maquehue, Temuco Ad. 499,026 1941 2024
380018 Lonquimay 37,920 2014 2024
380029 La Araucanía Ad. 87,680 2014 2024
380030 Curacautín (FDF) 53,012 2010 2016
380032 Rucamanque-UFRO 47,319 2016 2024
380033 Maquehue-UFRO 70,003 2015 2024
380034 La Isla 75,657 2016 2024
380035 Surco y Semilla 81,650 2015 2024
380041 Las Palmas 82,770 2015 2024
380042 Ponotro 60,431 2016 2024
380043 La Providencia 126,562 2009 2024
380044 San Luis 122,313 2010 2024
380046 San Fabián 83,017 2015 2024
380049 Sta. Ines 83,137 2015 2024
380051 Quiripio 129,932 2009 2024
380052 Perales 82,404 2015 2024
380054 Tranapuente 130,972 2009 2024
380056 Marimenuco 83,144 2015 2024
380057 Sta. Adela 120,461 2010 2024
380059 El Membrillo 83,316 2015 2024
380061 Domínguez 130,462 2009 2024
380062 C. Llollinco 126,588 2009 2024
380063 Victoria (Reg.) 37,206 2019 2024
380064 Collipulli 117,247 2009 2024
380065 Traiguén 119,056 2009 2024
380066 Traiguén, Galvarino 108,579 2010 2024
380067 Nueva Imperial (FDF) 99,805 2010 2024
380068 Freire, Los Quilantos 42,031 2017 2024
380069 Freire 104,240 2009 2024
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 102,751 2010 2024
380071 Freire, Allipén 53,075 2017 2024
380072 San Rafael 62,185 2017 2024
380073 Gaby Ranquilco 62,147 2017 2024
380074 Pailahueque 57,107 2018 2024
380075 San Sebastián 56,981 2018 2024
380076 Collimallin 57,024 2018 2024
380077 Taplón 56,824 2018 2024
380078 El Quincho 70,088 2016 2024
380079 Radal 57,221 2018 2024
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 24,868 2021 2024
380082 Isla Mocha Ad. 16,343 2022 2024
380083 Contulmo Urbano 19,368 2022 2024
380901 Victoria Ad. 15,301 1952 1954
390003 Loncoche comisaría 6,381 1952 1953
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 294,488 1969 2024
390008 Valdivia, Radio Est. FACH. 33,571 1941 1969
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 21,884 2017 2020
390020 Ad. Las Marías, Valdivia 14,403 1985 2000
390027 Gorbea - San José (FDF) 53,251 2010 2016
390028 Villarrica 39,955 2016 2024
390029 Panguipulli 50,233 2016 2024
390031 Pocoyan 52,804 2010 2016
390034 Cuarta Faja 129,072 2009 2024
390035 Huiscapi 83,225 2015 2024
390036 Puala 82,978 2015 2024
390038 Santa Carla 98,930 2013 2024
390039 Las Lomas 100,567 2013 2024
390040 Estación Experimental Austral 80,605 2015 2024
390043 Corral ESSAL 40,819 2018 2024
390044 Cunco 122,379 2009 2024
390045 Gorbea (FDF) 127,074 2009 2024
390046 Loncoche, Pucón 99,647 2009 2024
390047 Loncoche 111,762 2010 2024
390048 Villarrica, Vida Nueva 50,750 2017 2024
390049 Mariquina 122,172 2009 2024
390050 Máfil 82,047 2010 2024
390051 Faja Maisán 62,137 2017 2024
390052 Los Arrayanes 62,143 2017 2024
390053 San Enrique 62,284 2017 2024
390054 La Paz 62,044 2017 2024
390056 Pucón Aeródromo 5,022 2024 2024
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 302,409 1952 2024
400011 Remehue I.N.I.A. 129,722 2009 2024
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 34,578 2016 2024
400027 La Pampa I.N.I.A. 126,312 2010 2024
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 40,616 2017 2024
400034 Lago Verde 116,246 2011 2024
400035 Palermo 93,750 2013 2024
400037 Quilacahuin 90,988 2014 2024
400039 El Cardal 116,764 2011 2024
400041 Rucatayo 63,536 2015 2024
400044 Desague Rupanco 54,365 2013 2024
400047 Octay 114,458 2011 2024
400048 Paillaco Norte 81,891 2010 2024
400049 Paillaco 125,568 2009 2024
400050 La Unión Norte 114,470 2010 2024
400051 La Unión 111,601 2009 2024
400052 La Unión, Río Bueno 118,074 2009 2024
400053 La Unión, Contra Coronel 24,605 2019 2024
400054 Osorno (FDF) 115,899 2009 2024
400055 Río Negro 127,995 2009 2024
400056 Purranque 99,499 2010 2024
400057 Huacamapu 62,032 2017 2024
400058 La Unión, Agrotec 625 2024 2024
400059 San Juan de La Costa 51,752 2010 2016
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 8,387 2023 2024
400061 Purranque 3,075 2024 2024
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 483,604 1963 2024
410007 Punta Corona faro 12,327 2020 2024
410009 Ancud Pupelde Ad. 116,891 1968 1994
410026 Ancud Liceo Agrícola 39,684 2015 2024
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 52,674 2017 2024
410028 Quilanto 114,445 2011 2024
410030 Polizones 114,871 2011 2024
410031 Colegual 117,638 2011 2024
410032 Ensenada 98,351 2013 2024
410036 Los Canelos 126,295 2009 2024
410040 Puerto Varas ESSAL 41,538 2018 2024
410041 Carelmapu 61,955 2017 2024
410042 Frutillar 74,053 2009 2018
410901 Chamiza Puerto Montt Ad. 28,627 1941 1963
410924 Ancud Pudeto 3,148 1952 1953
410932 Centro Meteorológico Marítimo De Puerto Montt 286 2024 2024
420001 Castro Ad. 107,185 1954 1990
420004 Chaitén, Ad. 148,039 1976 2008
420011 Segundo Corral Ad. 15,635 1993 2000
420014 Mocopulli Ad. 74,820 2012 2024
420015 Nueva Chaitén 49,407 2018 2024
420016 Butalcura 130,317 2009 2024
420017 Huyar Alto 129,275 2009 2024
420019 Tara 117,757 2011 2024
420020 Tenaún 41,988 2019 2024
420021 Pid Pid 57,636 2018 2024
420022 Quilquico 47,602 2018 2024
420023 Isla Chelín 57,358 2018 2024
420024 Tara 85,000 2011 2020
430001 Quellón Ad. 213,999 1958 2024
430002 Futaleufú Ad. 242,523 1965 2024
430003 Isla Guafo faro 12,347 2020 2024
430004 Alto Palena Ad. 206,247 1956 2024
430009 Melinka Ad. 36,355 2019 2024
430012 La Junta INIA 66,141 2017 2024
440004 Cisnes Puyuhuapi 14,839 2016 2024
450001 Puerto Aysén Ad. 199,871 1964 2024
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 328,328 1946 2024
450005 Balmaceda Ad. 387,052 1952 2024
450019 El Claro 106,951 2012 2024
450020 Tamelaike 124,354 2010 2024
450021 Vista Hermosa 114,823 2010 2024
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 5,201 2024 2024
450023 Aysén 55,880 2009 2020
450024 Coyhaique, Valle Simpson 82,017 2009 2023
450025 Arroyo el Gato 58,779 2017 2024
450026 Ñirehuao 56,917 2018 2024
460001 Chile Chico Ad. 209,581 1954 2024
460002 Cabo Raper faro 12,337 2020 2024
460010 Chile Chico INIA 130,151 2009 2024
460013 Bajada Ibañez 61,165 2017 2024
460014 Puerto Ibáñez 42,069 2019 2024
470001 Lord Cochrane Ad. 196,550 1970 2024
470002 Isla San Pedro, Armada 8,210 2021 2024
470007 Cochrane 123,908 2009 2024
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 57,014 2013 2024
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 85,837 2011 2024
510011 Cerro Castillo INIA 75,845 2016 2024
510017 Puerto Natales INIA 125,027 2010 2024
510020 Río Serrano, Torres del Paine 14,699 2023 2024
520002 Punta Dungenes faro 8,243 2021 2024
520003 Evangelistas faro 7,961 2021 2024
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 469,581 1967 2024
520009 Bahia catalina Punta Arenas 26,735 1958 1965
520010 Chabunco Punta Arenas Ad. 32,954 1963 1968
520011 Kampenaike 103,874 2012 2024
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 66,890 2016 2024
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 67,009 2016 2024
520015 Magallanes Villa Tehuelche 67,754 2016 2024
520027 Tierra del Fuego 110,377 2011 2024
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 47,593 2019 2024
520031 Estancia 5 de Enero 61,290 2017 2024
530001 Magallanes Meteo 38,538 1971 1989
530004 Monseñor Fagnano Punta Arenas 27,205 1970 2018
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 197,982 1985 2024
530008 Escuela Alberto Hurtado 68,747 2015 2024
530010 Isla Riesco 95,146 2012 2024
530011 Punta Arenas Rural 111,351 2011 2024
530029 Estancia Zenia 60,802 2017 2024
530907 Centro Meteorológico Marítimo De Punta Arenas 331 2024 2024
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 51,058 2018 2024
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 211,380 1969 2024
550002 Cabo de Hornos 6,070 2021 2024
560002 Diego Ramírez 7,920 2021 2024
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 242,533 1972 2024
950002 Arturo Prat, Base Antártica 171,951 1959 2024
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 184,446 1956 2024
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 13,119 2017 2024
950901 Antártica, Base Gabriel Gonzalez Videla 1,184 2017 2024
Informe generado el 11-09-2024 23:46
Requerimiento: RE7007