Estaciones que tienen Datos del Elemento

Temperatura de Rocío o Temperatura del Punto de Rocío es la temperatura a la cual empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina, etc.
401 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 81,978 2013 2026
180005 Chacalluta, Arica Ap. 523,430 1957 2026
180013 El Buitre Arica Ad. 9,119 1952 1954
180017 Putre 82,253 2017 2026
180018 Defensa Civil, Arica 80,352 2017 2026
180042 Cerro Sombrero, Arica 69,794 2017 2026
180043 Arica, Azapa1 99,799 2009 2026
180044 Arica, Azapa 2 94,584 2009 2026
190010 Colchane 23,183 2023 2026
200003 Iquique, Cavancha Ap. 119,476 1952 1981
200005 Iquique, Los Condores Ad. 27,250 1952 1969
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 394,652 1981 2026
200007 La Huayca, Pozo Almonte 13,775 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 65,144 2017 2026
200910 Centro Meteorológico Marítimo de Iquique 5,677 2024 2026
210901 Ollagüe 29,391 2016 2026
220002 El Loa, Calama Ad. 323,210 1966 2026
220021 Chiu Chiu 26,058 2010 2016
220026 Chorrillos, Calama 18,831 2024 2026
220027 Tocopilla (C.D.P) 3,814 2026 2026
220028 Maria Elena, Salitrera 3,841 2026 2026
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 572,276 1950 2026
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 84,715 2016 2026
230004 Toconao 101,105 2013 2026
230022 Mejillones 62,636 2019 2026
250005 Taltal 80,976 2014 2026
260002 Chañaral Ad. 143,413 1954 2002
260007 Isla San Felix 26,988 2016 2026
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 24,393 2023 2026
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 344,384 1954 2026
270002 Copiapó, Chamonate Ad. 187,467 1952 2013
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 133,978 2005 2026
270009 Copiapó Universidad de Atacama 79,741 2016 2026
270015 Caldera R.B. 4,583 2019 2019
270016 Copiapo 144,311 2009 2026
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 118,032 2009 2026
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 97,353 2010 2026
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 112,131 2010 2026
270020 Copiapo, Bodega 94,634 2010 2026
280003 Vallenar, Ad. 195,443 1952 2003
280010 Freirina Nicolasa 72,177 2017 2026
280022 Freirina Vallenar 120,108 2009 2026
280023 Alto del Carmen 142,573 2009 2026
280024 Freirina 71,541 2017 2026
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 64,197 2017 2026
280026 Vallenar Huasco 49 2026 2026
280028 Alto del Carmen, Los Sauces 3,867 2026 2026
290004 La Florida, La Serena Ad. 445,669 1954 2026
290005 Punta Tortuga faro 45,522 1969 2026
290014 La Higuera, El Trapiche 54,766 2017 2026
290015 La Serena - Intihuasi 18,175 2014 2026
290918 La Serena - Oficina Meteorológica 3,430 1953 1953
300003 Vicuña INIA 142,801 2009 2026
300024 Ovalle Escuela Agrícola 67,613 2017 2026
300033 Punitaqui (FDF) 141,100 2009 2026
300034 El Tololo 70,559 2016 2026
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 75,850 2017 2026
300047 Monte Patria, Municipalidad 73,576 2017 2026
300048 Monte Patria, El Palqui 73,000 2010 2026
300049 Paiguano 102,971 2009 2026
300050 Ovalle Recoleta 135,517 2009 2026
300051 Ovalle, San Juan 109,227 2009 2026
300052 Monte Patria 137,311 2009 2026
300053 Punitaqui 1 2023 2023
300057 Carachilla 18,510 2010 2012
300058 Algarrobal 29,393 2010 2014
300909 El Tuqui, Ovalle Ad. 14,050 1952 1954
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 54,954 2019 2026
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 136,709 2009 2026
310026 Salamanca 122,689 2009 2026
310040 Vivero Conaf, Illapel 58,722 2019 2026
310041 Illapel 67,945 2009 2026
310042 Los Vilos, Quebrachar 64,137 2017 2026
310044 Salamanca Pisco Capel 24,147 2023 2026
320019 San Felipe Escuela Agrícola 60,144 2019 2026
320025 Quintero, Estación Aeronáutica 93,771 1952 1982
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 106,824 2013 2026
320045 Llay Llay, Las Peñas 71,144 2017 2026
320046 Calle Larga (FDF) 142,530 2009 2026
320049 Chincolco Liceo agrícola 59,188 2017 2026
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 142,784 2009 2026
320051 Los Libertadores 98,315 2012 2026
320055 Catemu 26,190 2020 2026
320056 Quintero, Climatológica 70,644 2018 2026
320063 Zapallar Catapilco 79,621 2016 2026
320080 Petorca Palquico 87,618 2014 2026
320081 La Ligua Pullancon 88,254 2014 2026
320082 Petorca, Manuel Montt 84,597 2014 2026
320083 Cabildo, Alicahue 142,116 2009 2026
320084 La Ligua, El Guindo 72,958 2014 2026
320085 Cabildo, Petorca 51,201 2019 2026
320086 Cabildo, San Lorenzo 84,489 2014 2026
320087 Cabildo, Las Puertas 73,385 2014 2026
320088 Cabildo, Paihuén 89,877 2014 2026
320089 San Felipe, Curimón 127,464 2009 2026
320090 Rinconada 127,827 2009 2026
320091 La Ligua, La Higuera 58,206 2014 2026
320092 Putaendo 143,988 2009 2026
320093 Santa María 144,679 2009 2026
320094 Panquehue 146,282 2009 2026
320095 Llay Llay 132,429 2009 2026
320096 Quillota 140,024 2009 2026
320097 La Cruz 143,211 2009 2026
320098 Hijuelas 124,980 2009 2026
320099 Limache 146,453 2009 2026
320100 Puchuncaví 72,711 2017 2026
320101 Los Andes, Los Espinos 64,159 2017 2026
320102 San Esteban 135,707 2010 2026
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 119,394 2009 2026
320119 Catemu FDF 39,738 2009 2026
320120 Alicahue 27 2026 2026
320121 El Tártaro (Putaendo) 18,856 2024 2026
320122 Panquehue 19,093 2024 2026
320123 San Esteban, Liceo 14,628 2024 2026
320901 Cristo Redentor 3,145 1952 1953
330002 Punta Ángeles faro 113,633 1970 2026
330003 El Belloto Ad. 164,966 1952 1988
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 74,218 2016 2026
330007 Rodelillo, Ad. 137,904 1995 2026
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 258,812 1954 2026
330020 Quinta Normal, Santiago 199,901 1967 2026
330021 Pudahuel Santiago 508,850 1967 2026
330023 Los Cerrillos ad. 302,253 1952 2006
330027 El Bosque Base Aérea 121,592 1952 1990
330028 Punta Panul Faro 29,520 2016 2026
330030 Santo Domingo, Ad. 282,096 1966 2026
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 185,403 1958 2026
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 36,319 2013 2026
330071 Talagante 84,588 2016 2026
330072 Pirque FDF (ex Raco) 94,927 2009 2020
330075 Río Clarillo 51,969 2017 2026
330076 Chorombo Hacienda 74,313 2016 2026
330077 El Colorado 85,496 2012 2026
330081 Polpaico 17,924 2024 2026
330082 Villa Alhué 129,479 2009 2026
330088 Olmué 140,850 2009 2026
330090 Casablanca, Casas del Bosque 143,044 2009 2026
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 113,897 2012 2026
330112 San José Guayacán 109,168 2012 2026
330113 El Paico 107,228 2013 2026
330114 San Pablo - DASA 99,573 2013 2026
330118 Lo Pinto 98,184 2014 2026
330121 Curacaví Ad. 82,527 2015 2026
330122 Aguas Andinas, La Florida 45,006 2017 2026
330160 El Milagro, Buin 70,555 2018 2026
330161 San Antonio, Lo Zarate 62,989 2018 2026
330162 Colina (Reg.) 57,212 2019 2026
330163 Peldehue Ad. 54,661 2020 2026
330164 Colina 127,315 2010 2026
330165 San Bernardo Lo Herrera 132,874 2010 2026
330166 Talagante 133,466 2010 2026
330167 Paine Huelquen 132,078 2010 2026
330168 Melipilla, San Diego 121,625 2009 2026
330169 Tiltil Huechún 142,739 2009 2026
330170 Til Til 136,122 2009 2026
330171 Pirque II 104,981 2014 2026
330172 Colina Peldehue 66,765 2017 2026
330173 Buin 140,094 2009 2026
330174 Melipilla 82,809 2010 2026
330175 Calera de Tango 131,466 2009 2026
330176 Melipilla Chocalan 137,662 2009 2026
330177 Melipilla Mallarauco 124,990 2009 2026
330178 Curacaví 131,673 2009 2026
330179 San Pedro 144,389 2009 2026
330180 Isla de Maipo 132,640 2009 2026
330181 El Monte 129,562 2009 2026
330182 Alhue 138 2023 2023
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 30,908 2023 2026
330194 La Pintana 41,860 2010 2026
330195 El Carmelo 4 2026 2026
330196 Santa Brisilia 69,821 2010 2026
330903 Colina Base Aérea 10,226 1952 1953
340031 General Freire, Curicó Ad. 414,083 1951 2026
340032 Graneros, Mostazal 146,948 2009 2026
340039 Calleuque fundo 1,103 2020 2023
340045 Rancagua 189,200 1951 2026
340047 Machalí 21,768 2009 2012
340048 Quimávida 70,931 2016 2026
340050 Quinta de Tilcoco 93,636 2014 2026
340052 La Rosa 7,520 2020 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 51,309 2019 2026
340066 Nilahue - La Quebrada 56,138 2016 2026
340077 Los Choapinos, Requinoa 144,688 2009 2026
340093 Portezuelo-Codelco 76,156 2014 2026
340115 Pichilemu aeródromo 69,010 2017 2026
340116 Aeródromo de la Independencia 30,750 2019 2026
340117 Las Cabras Sta Brisila 94,511 2014 2026
340118 San Fernando 68,102 2010 2026
340119 Olivar Olivar Alto 142,735 2009 2026
340120 Graneros, Graneros Norte 144,688 2009 2026
340121 Malloa, Los Maquis 137,055 2009 2026
340122 Las Cabras, Rapel 124,545 2010 2026
340123 Codegua Norte 133,449 2009 2026
340124 Chimbarongo 132,667 2010 2026
340125 Codegua 137,966 2009 2026
340126 Placilla Chacarilla 137,114 2009 2026
340127 Palmilla 126,752 2009 2026
340128 Nancagua 2 127,194 2010 2026
340129 San Vicente TT 137,718 2009 2026
340130 Coltauco 143,721 2009 2026
340131 Chepica 112,291 2009 2026
340132 Santa Cruz 141,825 2009 2026
340133 Lolol 138,382 2009 2026
340134 La Estrella sur 114,292 2009 2026
340135 La Estrella Norte 56,218 2015 2026
340136 Marchigüe 55,486 2017 2026
340137 Rancagua, Punta Cortes 136,683 2009 2026
340138 Vichuqén Rarin 93,477 2014 2026
340139 Teno, Morza Norte 131,766 2009 2026
340141 Vichuquen 58,297 2017 2026
340142 Teno 144,529 2009 2026
340143 Rauco 144,420 2009 2026
340144 Curicó Tutuquén 130,566 2009 2026
340145 Sagrada Familia 76,367 2009 2026
340150 La Rosa FDF 33,242 2019 2026
340151 Chancón 523 2009 2026
340152 Pichidegua 40,315 2000 2026
340902 Rancagua, Radioestación F.A.CH. 6,474 1952 1953
350007 Punta Carranza faro 11,338 2020 2026
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 122,198 2009 2026
350028 Panguilemo 85,637 2015 2026
350080 Molina Lontue 141,885 2009 2026
350081 Molina, Tres Esquinas 128,565 2010 2026
350082 San Rafael 143,186 2009 2026
350083 Pencahue 126,282 2009 2026
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 69,554 2017 2026
350085 San Javier 120,243 2009 2026
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 130,880 2010 2026
350087 San Javier, Maule 119,075 2009 2026
350088 Colbun 140,697 2009 2026
350089 San Javier Villa Alegre 143,315 2009 2026
350090 Longaví, Linares 2 126,562 2010 2026
350091 Linares, Miraflores 140,238 2009 2026
350092 Longaví Sur 129,303 2009 2026
350093 Parral Campanacura 64,355 2017 2026
350099 Peteroa 63,194 2010 2018
350100 Robles del Maule 16,826 2010 2013
350901 Escuela de Artillería Linares 21,778 2024 2026
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 281,730 1951 2026
360015 Isla Quiriquina faro 11,339 2020 2026
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 491,440 1966 2026
360020 Punta Hualpén faro 3,367 2024 2026
360042 Termas de Chillán 83,454 2012 2025
360043 Parral (FDF) 137,728 2009 2026
360045 Chillán Quinchamalí 32,169 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 82,641 2016 2026
360047 Retiro Copihue 71,918 2016 2026
360050 Los Despachos 53,088 2010 2016
360063 Sta. Rosa 53,038 2010 2016
360075 Navidad 43,620 2011 2016
360076 Chiguayante 25,700 2010 2016
360079 Longaví Norte 127,543 2009 2026
360080 Retiro, Parral Norte 115,472 2010 2026
360081 Cobquecura 46,370 2017 2026
360082 El Carmen Ñiquen 133,334 2009 2026
360083 San Nicolas 140,168 2009 2026
360084 Coihueco 137,887 2009 2026
360085 Chillan Los Colihues 123,548 2010 2026
360086 Pinto San Ignacio 115,985 2009 2026
360087 Bulnes 130,453 2009 2026
360088 Quillón 126,648 2009 2026
360089 San Ignacio Pinto 121,735 2009 2026
360090 El Carmen Trehualemu 110,883 2010 2026
360093 Quihua 24,594 2010 2026
360094 Los Cipreses 21,853 2010 2026
360095 Los Aromos 4 2026 2026
360096 Valle del Sol 4 2026 2026
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 19,380 2024 2026
360098 Cerro Cayumanque 6,401 2024 2025
360905 Hualpencillo 46,904 1951 1967
360969 Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano 5,678 2024 2026
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 141,590 1951 2026
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 77,751 2016 2026
370042 Coronel 38,069 2010 2016
370067 Angol, Húsares 51,202 2019 2026
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 124,620 2010 2026
370069 Los Angeles 135,140 2009 2026
370070 Los Angeles, Las Viñas 112,345 2010 2026
370071 Mulchén, Negrete 134,046 2009 2026
370072 Mulchén 134,316 2009 2026
370073 Renaico 141,851 2009 2026
380004 Isla Mocha 18,058 2020 2026
380013 Maquehue, Temuco Ad. 479,143 1952 2026
380018 Lonquimay 46,170 2014 2026
380029 La Araucanía Ad. 103,711 2014 2026
380030 Curacautín (FDF) 53,006 2010 2016
380032 Rucamanque-UFRO 60,653 2016 2026
380033 Maquehue-UFRO 85,907 2015 2026
380057 Sta. Adela 48,240 2010 2016
380063 Victoria (Reg.) 53,212 2019 2026
380064 Collipulli 127,243 2009 2026
380065 Traiguén 134,651 2009 2026
380066 Traiguén, Galvarino 122,981 2010 2026
380067 Nueva Imperial (FDF) 108,974 2010 2026
380068 Freire, Los Quilantos 48,451 2017 2026
380069 Freire 92,350 2009 2026
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 102,475 2010 2026
380071 Freire, Allipén 56,189 2017 2026
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 40,938 2021 2026
380082 Isla Mocha Ad. 32,099 2022 2026
380901 Victoria Ad. 10,308 1952 1954
390003 Loncoche comisaría 9,159 1952 1953
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 296,536 1969 2026
390008 Valdivia, Radio Est. FACH. 14,929 1952 1954
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 11,209 2017 2026
390020 Ad. Las Marías, Valdivia 14,405 1985 2000
390027 Gorbea - San José (FDF) 53,243 2010 2016
390028 Villarrica 47,827 2016 2026
390029 Panguipulli 63,871 2016 2026
390031 Pocoyan 52,782 2010 2016
390043 Corral ESSAL 51,113 2018 2026
390044 Cunco 137,941 2009 2026
390045 Gorbea (FDF) 140,098 2009 2026
390046 Loncoche, Pucón 99,293 2009 2026
390047 Loncoche 122,203 2010 2026
390048 Villarrica, Vida Nueva 55,199 2017 2026
390049 Mariquina 131,224 2009 2026
390050 Máfil 92,089 2010 2026
390056 Pucón Aeródromo 20,809 2024 2026
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 321,698 1952 2026
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 45,730 2016 2026
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 44,854 2017 2026
400034 Lago Verde 43,597 2011 2016
400039 El Cardal 44,464 2011 2016
400047 Octay 44,286 2011 2016
400048 Paillaco Norte 81,886 2010 2026
400049 Paillaco 141,118 2009 2026
400050 La Unión Norte 129,779 2010 2026
400051 La Unión 122,554 2009 2026
400052 La Unión, Río Bueno 131,494 2009 2026
400053 La Unión, Contra Coronel 40,212 2019 2026
400054 Osorno (FDF) 130,928 2009 2026
400055 Río Negro 136,959 2009 2026
400056 Purranque 115,177 2010 2026
400058 La Unión, Agrotec 15,543 2024 2026
400059 San Juan de La Costa 51,751 2010 2026
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 24,022 2023 2026
400061 Purranque 13,865 2024 2026
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 501,057 1964 2026
410007 Punta Corona faro 17,678 2020 2026
410009 Ancud Pupelde Ad. 123,444 1954 1994
410026 Ancud Liceo Agrícola 52,496 2015 2026
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 70,656 2017 2026
410030 Polizones 45,030 2011 2016
410031 Colegual 45,067 2011 2016
410040 Puerto Varas ESSAL 57,597 2018 2026
410042 Frutillar 74,057 2009 2026
410901 Chamiza Puerto Montt Ad. 12,851 1952 1954
410924 Ancud Pudeto 1,535 1952 1952
410932 Centro Meteorológico Marítimo De Puerto Montt 5,638 2024 2026
420001 Castro Ad. 109,035 1954 1990
420004 Chaitén, Ad. 52,090 1976 2008
420011 Segundo Corral Ad. 15,637 1993 2000
420014 Mocopulli Ad. 90,854 2012 2026
420015 Nueva Chaitén 64,610 2018 2026
420019 Tara 45,157 2011 2016
430001 Quellón Ad. 238,991 1952 2026
430002 Futaleufú Ad. 148,201 1969 2026
430003 Isla Guafo faro 17,708 2020 2026
430004 Alto Palena Ad. 105,233 1967 2026
430009 Melinka Ad. 67,536 2014 2026
440004 Cisnes Puyuhuapi 30,515 2016 2026
450001 Puerto Aysén Ad. 142,371 1964 2026
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 346,178 1952 2026
450005 Balmaceda Ad. 260,740 1952 2026
450020 Tamelaike 51,883 2010 2016
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 21,255 2024 2026
450023 Aysén 55,879 2009 2020
450024 Coyhaique, Valle Simpson 91,939 2009 2026
460001 Chile Chico Ad. 104,077 1952 2026
460002 Cabo Raper faro 17,691 2020 2026
470001 Lord Cochrane Ad. 107,367 1970 2026
470002 Isla San Pedro, Armada 13,564 2021 2026
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 73,042 2013 2026
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 101,860 2011 2026
510020 Río Serrano, Torres del Paine 30,502 2023 2026
520002 Punta Dungenes faro 13,601 2021 2026
520003 Evangelistas faro 13,316 2021 2026
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 491,942 1967 2026
520009 Bahia catalina Punta Arenas 26,727 1958 1965
520010 Chabunco Punta Arenas Ad. 32,625 1963 1968
520011 Kampenaike 33,220 2012 2016
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 82,957 2016 2026
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 82,834 2016 2026
520015 Magallanes Villa Tehuelche 83,813 2016 2026
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 63,168 2019 2026
530001 Magallanes Meteo 38,683 1971 1989
530004 Monseñor Fagnano Punta Arenas 10,771 1970 1980
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 176,264 1990 2026
530008 Escuela Alberto Hurtado 84,773 2015 2026
530907 Centro Meteorológico Marítimo De Punta Arenas 5,683 2024 2026
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 61,681 2018 2026
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 221,789 1969 2026
550002 Cabo de Hornos 10,093 2021 2026
560001 Isla Nueva 45,861 1969 1990
560002 Diego Ramírez 13,276 2021 2026
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 263,769 1970 2026
950002 Arturo Prat, Base Antártica 177,139 1958 2026
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 197,126 1953 2026
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 17,612 2017 2026
950901 Antártica, Bahía Paraíso (Base Gabriel Gonzalez Videla) 1,395 2017 2026
Informe generado el 12-07-2026 21:50
Requerimiento: RE7007