Estaciones que tienen Datos del Elemento

Temperatura de Rocío o Temperatura del Punto de Rocío es la temperatura a la cual empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina, etc.
393 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 78,825 2013 2026
180005 Chacalluta, Arica Ap. 520,426 1957 2026
180013 El Buitre Arica Ad. 9,119 1952 1954
180017 Putre 79,004 2017 2026
180018 Defensa Civil, Arica 77,087 2017 2026
180042 Cerro Sombrero, Arica 66,529 2017 2026
180043 Arica, Azapa1 99,773 2009 2026
180044 Arica, Azapa 2 94,562 2009 2026
190010 Colchane 20,033 2023 2026
200003 Iquique, Cavancha Ap. 119,479 1952 1981
200005 Iquique, Los Condores Ad. 27,250 1952 1969
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 391,635 1981 2026
200007 La Huayca, Pozo Almonte 13,775 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 61,879 2017 2026
200910 Centro Meteorológico Marítimo de Iquique 4,588 2024 2026
210901 Ollagüe 26,127 2016 2026
220002 El Loa, Calama Ad. 320,697 1966 2026
220021 Chiu Chiu 26,058 2010 2016
220026 Chorrillos, Calama 15,568 2024 2026
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 571,581 1950 2026
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 81,470 2016 2026
230004 Toconao 97,844 2013 2026
230022 Mejillones 59,857 2019 2026
250005 Taltal 77,711 2014 2026
260002 Chañaral Ad. 143,418 1954 2002
260007 Isla San Felix 25,963 2016 2026
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 21,245 2023 2026
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 343,179 1954 2026
270002 Copiapó, Chamonate Ad. 189,504 1952 2013
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 138,351 2005 2026
270009 Copiapó Universidad de Atacama 76,476 2016 2026
270015 Caldera R.B. 4,583 2019 2019
270016 Copiapo 141,242 2009 2026
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 115,043 2009 2026
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 94,531 2010 2026
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 109,066 2010 2026
270020 Copiapo, Bodega 92,023 2010 2026
280003 Vallenar, Ad. 198,255 1952 2003
280010 Freirina Nicolasa 71,100 2017 2026
280022 Freirina Vallenar 120,086 2009 2026
280023 Alto del Carmen 139,517 2009 2026
280024 Freirina 68,478 2017 2026
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 61,928 2017 2026
290004 La Florida, La Serena Ad. 447,851 1954 2026
290005 Punta Tortuga faro 44,460 1969 2026
290014 La Higuera, El Trapiche 54,257 2017 2026
290015 La Serena - Intihuasi 18,153 2014 2026
290918 La Serena - Oficina Meteorológica 3,430 1953 1953
300003 Vicuña INIA 139,884 2009 2026
300024 Ovalle Escuela Agrícola 65,681 2017 2026
300033 Punitaqui (FDF) 138,214 2009 2026
300034 El Tololo 67,324 2016 2026
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 72,592 2017 2026
300047 Monte Patria, Municipalidad 70,313 2017 2026
300048 Monte Patria, El Palqui 70,526 2010 2026
300049 Paiguano 102,949 2009 2026
300050 Ovalle Recoleta 132,459 2009 2026
300051 Ovalle, San Juan 106,166 2009 2026
300052 Monte Patria 134,253 2009 2026
300053 Punitaqui 1 2023 2023
300057 Carachilla 18,510 2010 2012
300058 Algarrobal 29,393 2010 2014
300909 El Tuqui, Ovalle Ad. 14,050 1952 1954
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 52,396 2019 2026
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 133,444 2009 2026
310026 Salamanca 122,667 2009 2026
310040 Vivero Conaf, Illapel 56,264 2019 2026
310041 Illapel 67,923 2009 2026
310042 Los Vilos, Quebrachar 63,637 2017 2026
310044 Salamanca Pisco Capel 20,991 2023 2026
320019 San Felipe Escuela Agrícola 56,879 2019 2026
320025 Quintero, Estación Aeronáutica 93,776 1952 1982
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 105,216 2013 2026
320045 Llay Llay, Las Peñas 67,880 2017 2026
320046 Calle Larga (FDF) 139,472 2009 2026
320049 Chincolco Liceo agrícola 55,923 2017 2026
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 139,733 2009 2026
320051 Los Libertadores 95,050 2012 2026
320055 Catemu 22,925 2020 2026
320056 Quintero, Climatológica 67,380 2018 2026
320063 Zapallar Catapilco 76,356 2016 2026
320080 Petorca Palquico 87,618 2014 2026
320081 La Ligua Pullancon 85,196 2014 2026
320082 Petorca, Manuel Montt 81,973 2014 2026
320083 Cabildo, Alicahue 139,108 2009 2026
320084 La Ligua, El Guindo 69,910 2014 2026
320085 Cabildo, Petorca 48,154 2019 2026
320086 Cabildo, San Lorenzo 82,074 2014 2026
320087 Cabildo, Las Puertas 70,618 2014 2026
320088 Cabildo, Paihuén 87,000 2014 2026
320089 San Felipe, Curimón 125,311 2009 2026
320090 Rinconada 125,141 2009 2026
320091 La Ligua, La Higuera 56,097 2014 2026
320092 Putaendo 142,415 2009 2026
320093 Santa María 141,675 2009 2026
320094 Panquehue 143,222 2009 2026
320095 Llay Llay 129,369 2009 2026
320096 Quillota 137,433 2009 2026
320097 La Cruz 140,152 2009 2026
320098 Hijuelas 124,980 2009 2026
320099 Limache 143,433 2009 2026
320100 Puchuncaví 69,651 2017 2026
320101 Los Andes, Los Espinos 61,101 2017 2026
320102 San Esteban 132,649 2010 2026
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 116,335 2009 2026
320119 Catemu FDF 36,642 2009 2026
320121 El Tártaro (Putaendo) 15,592 2024 2026
320122 Panquehue 15,843 2024 2026
320123 San Esteban, Liceo 11,363 2024 2026
320901 Cristo Redentor 3,145 1952 1953
330002 Punta Ángeles faro 112,544 1970 2026
330003 El Belloto Ad. 164,972 1952 1988
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 70,974 2016 2026
330007 Rodelillo, Ad. 136,302 1995 2026
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 258,689 1954 2026
330020 Quinta Normal, Santiago 196,642 1967 2026
330021 Pudahuel Santiago 510,886 1967 2026
330023 Los Cerrillos ad. 303,204 1952 2006
330027 El Bosque Base Aérea 121,607 1952 1990
330028 Punta Panul Faro 28,433 2016 2026
330030 Santo Domingo, Ad. 280,966 1966 2026
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 182,222 1958 2026
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 36,033 2013 2026
330071 Talagante 81,323 2016 2026
330072 Pirque FDF (ex Raco) 94,927 2009 2020
330075 Río Clarillo 48,776 2017 2026
330076 Chorombo Hacienda 71,102 2016 2026
330077 El Colorado 82,541 2012 2026
330081 Polpaico 17,924 2024 2026
330082 Villa Alhué 126,510 2009 2026
330088 Olmué 137,794 2009 2026
330090 Casablanca, Casas del Bosque 139,987 2009 2026
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 110,633 2012 2026
330112 San José Guayacán 105,903 2012 2026
330113 El Paico 103,985 2013 2026
330114 San Pablo - DASA 96,308 2013 2026
330118 Lo Pinto 95,006 2014 2026
330121 Curacaví Ad. 79,262 2015 2026
330122 Aguas Andinas, La Florida 41,748 2017 2026
330160 El Milagro, Buin 67,313 2018 2026
330161 San Antonio, Lo Zarate 59,724 2018 2026
330162 Colina (Reg.) 53,947 2019 2026
330163 Peldehue Ad. 52,398 2020 2026
330164 Colina 124,257 2010 2026
330165 San Bernardo Lo Herrera 129,817 2010 2026
330166 Talagante 130,406 2010 2026
330167 Paine Huelquen 129,145 2010 2026
330168 Melipilla, San Diego 119,505 2009 2026
330169 Tiltil Huechún 140,278 2009 2026
330170 Til Til 134,789 2009 2026
330171 Pirque II 101,949 2014 2026
330172 Colina Peldehue 63,734 2017 2026
330173 Buin 137,074 2009 2026
330174 Melipilla 79,784 2010 2026
330175 Calera de Tango 128,437 2009 2026
330176 Melipilla Chocalan 134,644 2009 2026
330177 Melipilla Mallarauco 121,992 2009 2026
330178 Curacaví 128,642 2009 2026
330179 San Pedro 141,363 2009 2026
330180 Isla de Maipo 129,609 2009 2026
330181 El Monte 126,534 2009 2026
330182 Alhue 138 2023 2023
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 27,643 2023 2026
330194 La Pintana 41,860 2010 2026
330196 Santa Brisilia 69,821 2010 2026
330903 Colina Base Aérea 10,226 1952 1953
340031 General Freire, Curicó Ad. 413,258 1951 2026
340032 Graneros, Mostazal 143,917 2009 2026
340039 Calleuque fundo 1,103 2020 2023
340045 Rancagua 185,965 1951 2026
340047 Machalí 21,768 2009 2012
340048 Quimávida 67,714 2016 2026
340050 Quinta de Tilcoco 90,918 2014 2026
340052 La Rosa 7,520 2020 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 48,275 2019 2026
340066 Nilahue - La Quebrada 52,900 2016 2026
340077 Los Choapinos, Requinoa 141,820 2009 2026
340093 Portezuelo-Codelco 72,947 2014 2026
340115 Pichilemu aeródromo 65,745 2017 2026
340116 Aeródromo de la Independencia 29,642 2019 2026
340117 Las Cabras Sta Brisila 91,529 2014 2026
340118 San Fernando 68,102 2010 2026
340119 Olivar Olivar Alto 139,715 2009 2026
340120 Graneros, Graneros Norte 141,670 2009 2026
340121 Malloa, Los Maquis 134,037 2009 2026
340122 Las Cabras, Rapel 121,513 2010 2026
340123 Codegua Norte 130,758 2009 2026
340124 Chimbarongo 129,700 2010 2026
340125 Codegua 134,936 2009 2026
340126 Placilla Chacarilla 134,261 2009 2026
340127 Palmilla 123,721 2009 2026
340128 Nancagua 2 124,163 2010 2026
340129 San Vicente TT 134,879 2009 2026
340130 Coltauco 140,693 2009 2026
340131 Chepica 109,262 2009 2026
340132 Santa Cruz 138,726 2009 2026
340133 Lolol 135,362 2009 2026
340134 La Estrella sur 113,279 2009 2026
340135 La Estrella Norte 53,187 2015 2026
340136 Marchigüe 52,454 2017 2026
340137 Rancagua, Punta Cortes 133,654 2009 2026
340138 Vichuqén Rarin 90,447 2014 2026
340139 Teno, Morza Norte 128,967 2009 2026
340141 Vichuquen 58,297 2017 2026
340142 Teno 141,497 2009 2026
340143 Rauco 141,388 2009 2026
340144 Curicó Tutuquén 127,537 2009 2026
340145 Sagrada Familia 76,367 2009 2026
340150 La Rosa FDF 30,217 2019 2026
340151 Chancón 523 2009 2026
340152 Pichidegua 40,315 2000 2026
340902 Rancagua, Radioestación F.A.CH. 6,474 1952 1953
350007 Punta Carranza faro 10,657 2020 2026
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 119,166 2009 2026
350028 Panguilemo 82,372 2015 2026
350080 Molina Lontue 138,856 2009 2026
350081 Molina, Tres Esquinas 126,175 2010 2026
350082 San Rafael 140,154 2009 2026
350083 Pencahue 124,617 2009 2026
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 66,520 2017 2026
350085 San Javier 117,212 2009 2026
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 127,849 2010 2026
350087 San Javier, Maule 116,050 2009 2026
350088 Colbun 137,668 2009 2026
350089 San Javier Villa Alegre 140,285 2009 2026
350090 Longaví, Linares 2 125,306 2010 2026
350091 Linares, Miraflores 137,208 2009 2026
350092 Longaví Sur 126,269 2009 2026
350093 Parral Campanacura 61,451 2017 2026
350099 Peteroa 63,194 2010 2018
350100 Robles del Maule 16,826 2010 2013
350901 Escuela de Artillería Linares 18,514 2024 2026
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 279,524 1951 2026
360015 Isla Quiriquina faro 10,658 2020 2026
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 497,007 1966 2026
360020 Punta Hualpén faro 2,785 2024 2026
360042 Termas de Chillán 83,454 2012 2025
360043 Parral (FDF) 134,669 2009 2026
360045 Chillán Quinchamalí 32,169 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 79,376 2016 2026
360047 Retiro Copihue 68,729 2016 2026
360050 Los Despachos 53,088 2010 2016
360063 Sta. Rosa 53,038 2010 2016
360075 Navidad 43,620 2011 2016
360076 Chiguayante 25,700 2010 2016
360079 Longaví Norte 124,512 2009 2026
360080 Retiro, Parral Norte 112,444 2010 2026
360081 Cobquecura 45,459 2017 2026
360082 El Carmen Ñiquen 130,383 2009 2026
360083 San Nicolas 137,126 2009 2026
360084 Coihueco 134,878 2009 2026
360085 Chillan Los Colihues 120,516 2010 2026
360086 Pinto San Ignacio 113,315 2009 2026
360087 Bulnes 127,385 2009 2026
360088 Quillón 123,628 2009 2026
360089 San Ignacio Pinto 118,704 2009 2026
360090 El Carmen Trehualemu 108,210 2010 2026
360093 Quihua 24,594 2010 2026
360094 Los Cipreses 21,853 2010 2026
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 16,115 2024 2026
360098 Cerro Cayumanque 6,401 2024 2025
360905 Hualpencillo 46,904 1951 1967
360969 Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano 4,592 2024 2026
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 138,989 1951 2026
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 74,486 2016 2026
370042 Coronel 38,069 2010 2016
370067 Angol, Húsares 48,350 2019 2026
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 121,600 2010 2026
370069 Los Angeles 132,117 2009 2026
370070 Los Angeles, Las Viñas 110,044 2010 2026
370071 Mulchén, Negrete 131,014 2009 2026
370072 Mulchén 131,177 2009 2026
370073 Renaico 139,389 2009 2026
380004 Isla Mocha 16,972 2020 2026
380013 Maquehue, Temuco Ad. 480,001 1952 2026
380018 Lonquimay 44,004 2014 2026
380029 La Araucanía Ad. 103,995 2014 2026
380030 Curacautín (FDF) 53,006 2010 2016
380032 Rucamanque-UFRO 57,396 2016 2026
380033 Maquehue-UFRO 82,642 2015 2026
380057 Sta. Adela 48,240 2010 2016
380063 Victoria (Reg.) 49,947 2019 2026
380064 Collipulli 125,834 2009 2026
380065 Traiguén 131,627 2009 2026
380066 Traiguén, Galvarino 119,950 2010 2026
380067 Nueva Imperial (FDF) 105,949 2010 2026
380068 Freire, Los Quilantos 45,462 2017 2026
380069 Freire 90,377 2009 2026
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 102,475 2010 2026
380071 Freire, Allipén 56,189 2017 2026
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 37,673 2021 2026
380082 Isla Mocha Ad. 28,903 2022 2026
380901 Victoria Ad. 10,308 1952 1954
390003 Loncoche comisaría 9,159 1952 1953
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 296,131 1969 2026
390008 Valdivia, Radio Est. FACH. 14,929 1952 1954
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 11,017 2017 2020
390020 Ad. Las Marías, Valdivia 14,405 1985 2000
390027 Gorbea - San José (FDF) 53,243 2010 2016
390028 Villarrica 46,768 2016 2026
390029 Panguipulli 60,904 2016 2026
390031 Pocoyan 52,782 2010 2016
390043 Corral ESSAL 48,118 2018 2026
390044 Cunco 134,921 2009 2026
390045 Gorbea (FDF) 138,527 2009 2026
390046 Loncoche, Pucón 99,293 2009 2026
390047 Loncoche 121,475 2010 2026
390048 Villarrica, Vida Nueva 54,326 2017 2026
390049 Mariquina 130,479 2009 2026
390050 Máfil 90,063 2010 2026
390056 Pucón Aeródromo 17,782 2024 2026
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 322,611 1952 2026
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 42,465 2016 2026
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 43,395 2017 2026
400034 Lago Verde 43,597 2011 2016
400039 El Cardal 44,464 2011 2016
400047 Octay 44,286 2011 2016
400048 Paillaco Norte 81,886 2010 2026
400049 Paillaco 138,099 2009 2026
400050 La Unión Norte 126,760 2010 2026
400051 La Unión 119,565 2009 2026
400052 La Unión, Río Bueno 128,474 2009 2026
400053 La Unión, Contra Coronel 37,194 2019 2026
400054 Osorno (FDF) 127,912 2009 2026
400055 Río Negro 133,937 2009 2026
400056 Purranque 112,163 2010 2026
400058 La Unión, Agrotec 12,292 2024 2026
400059 San Juan de La Costa 51,751 2010 2026
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 20,874 2023 2026
400061 Purranque 11,257 2024 2026
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 501,790 1964 2026
410007 Punta Corona faro 16,589 2020 2026
410009 Ancud Pupelde Ad. 123,447 1954 1994
410026 Ancud Liceo Agrícola 51,072 2015 2026
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 67,391 2017 2026
410030 Polizones 45,030 2011 2016
410031 Colegual 45,067 2011 2016
410040 Puerto Varas ESSAL 54,332 2018 2026
410042 Frutillar 74,057 2009 2026
410901 Chamiza Puerto Montt Ad. 12,851 1952 1954
410924 Ancud Pudeto 1,535 1952 1952
410932 Centro Meteorológico Marítimo De Puerto Montt 4,549 2024 2026
420001 Castro Ad. 109,039 1954 1990
420004 Chaitén, Ad. 52,090 1976 2008
420011 Segundo Corral Ad. 15,637 1993 2000
420014 Mocopulli Ad. 88,508 2012 2026
420015 Nueva Chaitén 61,641 2018 2026
420019 Tara 45,157 2011 2016
430001 Quellón Ad. 235,905 1952 2026
430002 Futaleufú Ad. 145,165 1969 2026
430003 Isla Guafo faro 16,620 2020 2026
430004 Alto Palena Ad. 104,417 1967 2026
430009 Melinka Ad. 64,504 2014 2026
440004 Cisnes Puyuhuapi 27,251 2016 2026
450001 Puerto Aysén Ad. 139,177 1964 2026
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 343,728 1952 2026
450005 Balmaceda Ad. 258,143 1952 2026
450020 Tamelaike 51,883 2010 2016
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 17,990 2024 2026
450023 Aysén 55,879 2009 2020
450024 Coyhaique, Valle Simpson 89,188 2009 2026
460001 Chile Chico Ad. 103,237 1952 2026
460002 Cabo Raper faro 16,602 2020 2026
470001 Lord Cochrane Ad. 106,357 1970 2026
470002 Isla San Pedro, Armada 12,475 2021 2026
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 69,777 2013 2026
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 99,457 2011 2026
510020 Río Serrano, Torres del Paine 27,297 2023 2026
520002 Punta Dungenes faro 12,512 2021 2026
520003 Evangelistas faro 12,227 2021 2026
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 493,845 1967 2026
520009 Bahia catalina Punta Arenas 26,727 1958 1965
520010 Chabunco Punta Arenas Ad. 32,625 1963 1968
520011 Kampenaike 33,220 2012 2016
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 79,692 2016 2026
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 79,569 2016 2026
520015 Magallanes Villa Tehuelche 80,548 2016 2026
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 60,348 2019 2026
530001 Magallanes Meteo 38,683 1971 1989
530004 Monseñor Fagnano Punta Arenas 10,771 1970 1980
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 106,804 1990 2026
530008 Escuela Alberto Hurtado 81,511 2015 2026
530907 Centro Meteorológico Marítimo De Punta Arenas 4,594 2024 2026
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 59,848 2018 2026
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 222,501 1969 2026
550002 Cabo de Hornos 9,273 2021 2026
560001 Isla Nueva 38,136 1970 1990
560002 Diego Ramírez 12,188 2021 2026
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 263,176 1970 2026
950002 Arturo Prat, Base Antártica 176,051 1958 2026
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 196,033 1953 2026
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 16,523 2017 2026
950901 Antártica, Bahía Paraíso (Base Gabriel Gonzalez Videla) 1,330 2017 2026
Informe generado el 27-02-2026 01:07
Requerimiento: RE7007