Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Estaciones que tienen Datos del Elemento

Intensidad de la Radiación UV con efecto biológico sobre los seres vivos. El eritema es el enrojecimiento de la piel por exposición solar, es el más cotidiano de los efectos sobre la población.
30 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
180016 Arica (Universidad de Tarapacá - Radiación UV) 800,291 2008 2023
180017 Putre 285,582 2017 2024
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 1,098,468 2002 2024
220007 María Elena (Soquimich - Radiación - UV) 271,359 2008 2013
220008 San Pedro de Atacama (Universidad Católica del Norte - Radiación UV) 395,069 2008 2015
220009 San Pedro de Atacama II (Universidad Católica del Norte - radiación UV) 377,001 2016 2024
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 972,193 2006 2024
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 716,288 2014 2024
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 651,447 2011 2024
280003 Vallenar, Ad. 57,660 2019 2024
290004 La Florida, La Serena Ad. 1,108,698 2003 2024
300034 El Tololo 573,283 2008 2023
330020 Quinta Normal, Santiago 1,074,308 2006 2024
330021 Pudahuel Santiago 47,223 2005 2006
330077 El Colorado 554,934 2010 2024
330120 Valparaíso (Gob. Marítima - Radiación UV) 969,874 2005 2024
340031 General Freire, Curicó Ad. 145,519 2019 2024
340045 Rancagua 650,716 2010 2024
350050 Talca Universidad Autónoma de Chile - Radiación UV. 650,281 2010 2023
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 29,851 2019 2023
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 1,014,573 2002 2024
360042 Termas de Chillán 281,718 2013 2020
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 75,277 2022 2023
380028 Temuco (Universidad Católica de Temuco - Radiación UV.) 443,409 2011 2020
380029 La Araucanía Ad. 196,458 2020 2023
390026 Valdivia (Centro de Estudios Científicos - Radiación UV) 701,254 2009 2024
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 1,132,968 1999 2024
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 697,064 1999 2024
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 1,244,571 2001 2024
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 1,032,428 2008 2024
Informe generado el 23-04-2024 22:27
Requerimiento: RE7007