Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Temperatura Mínima AM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (00 a 12 UTC), Caso Isla de Pascua (03 a 15 UTC).
Estación Vallenar, Ad. (280003)
Noviembre de 1968
Fecha Hora (UTC) TnAM (°C) FechaHora ()
01-11-1968 12:00 10.0 .
02-11-1968 12:00 8.9 .
03-11-1968 12:00 11.6 .
04-11-1968 12:00 8.0 .
05-11-1968 12:00 9.6 .
06-11-1968 12:00 10.3 .
07-11-1968 12:00 9.6 .
08-11-1968 12:00 9.8 .
09-11-1968 12:00 9.6 .
10-11-1968 12:00 13.8 .
11-11-1968 12:00 10.4 .
12-11-1968 12:00 10.0 .
14-11-1968 12:00 10.3 .
15-11-1968 12:00 10.6 .
16-11-1968 12:00 10.0 .
17-11-1968 12:00 8.8 .
18-11-1968 12:00 9.1 .
19-11-1968 12:00 10.6 .
20-11-1968 12:00 10.0 .
21-11-1968 12:00 13.6 .
22-11-1968 12:00 11.8 .
23-11-1968 12:00 11.4 .
24-11-1968 12:00 10.0 .
25-11-1968 12:00 11.0 .
26-11-1968 12:00 11.2 .
27-11-1968 12:00 11.3 .
28-11-1968 12:00 11.8 .
29-11-1968 12:00 13.2 .
30-11-1968 12:00 10.5 .

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 03-06-2023 02:24
Requerimiento: RE7009