Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Temperatura Mínima AM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (00 a 12 UTC), Caso Isla de Pascua (03 a 15 UTC).
Estación Vallenar, Ad. (280003)
Abril de 1974
Fecha Hora (UTC) TnAM (°C) FechaHora ()
01-04-1974 12:00 10.4 .
02-04-1974 12:00 6.1 .
03-04-1974 12:00 10.0 .
04-04-1974 12:00 9.4 .
05-04-1974 12:00 9.2 .
06-04-1974 12:00 10.3 .
07-04-1974 12:00 8.1 .
08-04-1974 12:00 8.4 .
09-04-1974 12:00 9.8 .
10-04-1974 12:00 8.0 .
11-04-1974 12:00 10.6 .
12-04-1974 12:00 9.8 .
13-04-1974 12:00 9.0 .
14-04-1974 12:00 8.4 .
15-04-1974 12:00 8.6 .
16-04-1974 12:00 5.2 .
17-04-1974 12:00 10.0 .
18-04-1974 12:00 5.4 .
19-04-1974 12:00 8.6 .
20-04-1974 12:00 6.0 .
21-04-1974 12:00 9.0 .
22-04-1974 12:00 5.3 .
23-04-1974 12:00 6.2 .
24-04-1974 12:00 5.0 .
25-04-1974 12:00 4.2 .
26-04-1974 12:00 6.2 .
27-04-1974 12:00 8.2 .
28-04-1974 12:00 5.1 .
29-04-1974 12:00 8.6 .
30-04-1974 12:00 3.8 .

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 06-06-2023 16:34
Requerimiento: RE7009