Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Temperatura Mínima AM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (00 a 12 UTC), Caso Isla de Pascua (03 a 15 UTC).
Estación Vallenar, Ad. (280003)
Agosto de 1987
Fecha Hora (UTC) TnAM (°C) FechaHora ()
01-08-1987 12:00 9.4 01-08-1987 07:00
02-08-1987 12:00 7.6 02-08-1987 07:50
03-08-1987 12:00 9.4 03-08-1987 07:00
04-08-1987 12:00 6.2 04-08-1987 07:30
05-08-1987 12:00 7.4 05-08-1987 06:30
06-08-1987 12:00 10.4 06-08-1987 06:00
07-08-1987 12:00 8.0 07-08-1987 07:15
08-08-1987 12:00 7.7 08-08-1987 02:10
09-08-1987 12:00 8.1 09-08-1987 07:05
10-08-1987 12:00 8.2 10-08-1987 07:50
11-08-1987 12:00 11.0 11-08-1987 01:00
12-08-1987 12:00 10.5 12-08-1987 05:55
13-08-1987 12:00 11.6 13-08-1987 05:15
14-08-1987 12:00 12.4 14-08-1987 02:40
15-08-1987 12:00 11.6 15-08-1987 06:30
16-08-1987 12:00 11.0 16-08-1987 07:15
17-08-1987 12:00 13.8 17-08-1987 02:20
18-08-1987 12:00 10.2 18-08-1987 06:00
19-08-1987 12:00 10.2 19-08-1987 07:10
20-08-1987 12:00 7.9 20-08-1987 07:45
21-08-1987 12:00 8.7 21-08-1987 07:55
22-08-1987 12:00 9.8 22-08-1987 04:00
23-08-1987 12:00 9.8 23-08-1987 07:15
24-08-1987 12:00 6.5 24-08-1987 06:45
25-08-1987 12:00 14.5 25-08-1987 05:00
26-08-1987 12:00 9.2 26-08-1987 07:45
27-08-1987 12:00 9.2 27-08-1987 03:00
28-08-1987 12:00 9.2 28-08-1987 04:00
29-08-1987 12:00 8.0 29-08-1987 06:15
30-08-1987 12:00 12.2 30-08-1987 06:40
31-08-1987 12:00 13.8 31-08-1987 06:00

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 03-06-2023 02:33
Requerimiento: RE7009