Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Visibilidad Horizontal Predominante o Reinante en el aeródromo o estación.
Estación Pudahuel Santiago (330021)
Diciembre de 2011
Fecha Hora (UTC) Reinante (m) Minima (m) Dv (clave)
01-12-2011 00:00 10,000 . .
01-12-2011 01:00 10,000 . .
01-12-2011 02:00 10,000 . .
01-12-2011 03:00 10,000 . .
01-12-2011 04:00 10,000 . .
01-12-2011 05:00 10,000 . .
01-12-2011 06:00 10,000 . .
01-12-2011 07:00 10,000 . .
01-12-2011 08:00 10,000 . .
01-12-2011 09:00 10,000 . .
01-12-2011 10:00 10,000 . .
01-12-2011 11:00 10,000 . .
01-12-2011 12:00 10,000 . .
01-12-2011 13:00 10,000 . .
01-12-2011 14:00 10,000 . .
01-12-2011 15:00 12,000 . .
01-12-2011 16:00 12,000 . .
01-12-2011 17:00 10,000 . .
01-12-2011 18:00 10,000 . .
01-12-2011 19:00 10,000 . .
01-12-2011 20:00 10,000 . .
01-12-2011 21:00 10,000 . .
01-12-2011 22:00 10,000 . .
01-12-2011 23:00 10,000 . .
02-12-2011 00:00 10,000 . .
02-12-2011 01:00 10,000 . .
02-12-2011 02:00 10,000 . .
02-12-2011 03:00 10,000 . .
02-12-2011 04:00 10,000 . .
02-12-2011 05:00 10,000 . .
02-12-2011 06:00 10,000 . .
02-12-2011 07:00 10,000 . .
02-12-2011 08:00 10,000 . .
02-12-2011 09:00 8,000 . .
02-12-2011 10:00 6,000 . .
02-12-2011 11:00 7,000 . .
02-12-2011 12:00 7,000 . .
02-12-2011 13:00 7,000 . .
02-12-2011 14:00 8,000 . .
02-12-2011 15:00 8,000 . .
02-12-2011 16:00 8,000 . .
02-12-2011 17:00 10,000 . .
02-12-2011 18:00 10,000 . .
02-12-2011 19:00 10,000 . .
02-12-2011 20:00 10,000 . .
02-12-2011 21:00 10,000 . .
02-12-2011 22:00 10,000 . .
02-12-2011 23:00 10,000 . .
03-12-2011 00:00 10,000 . .
03-12-2011 01:00 10,000 . .
03-12-2011 02:00 10,000 . .
03-12-2011 03:00 10,000 . .
03-12-2011 04:00 10,000 . .
03-12-2011 05:00 10,000 . .
03-12-2011 06:00 10,000 . .
03-12-2011 07:00 10,000 . .
03-12-2011 08:00 10,000 . .
03-12-2011 09:00 10,000 . .
03-12-2011 10:00 8,000 . .
03-12-2011 11:00 8,000 . .
03-12-2011 12:00 8,000 . .
03-12-2011 13:00 8,000 . .
03-12-2011 14:00 8,000 . .
03-12-2011 15:00 8,000 . .
03-12-2011 16:00 8,000 . .
03-12-2011 17:00 10,000 . .
03-12-2011 18:00 12,000 . .
03-12-2011 19:00 12,000 . .
03-12-2011 20:00 12,000 . .
03-12-2011 21:00 10,000 . .
03-12-2011 22:00 10,000 . .
03-12-2011 23:00 15,000 . .
04-12-2011 00:00 10,000 . .
04-12-2011 01:00 10,000 . .
04-12-2011 02:00 10,000 . .
04-12-2011 03:00 10,000 . .
04-12-2011 04:00 8,000 . .
04-12-2011 05:00 8,000 . .
04-12-2011 06:00 8,000 . .
04-12-2011 07:00 8,000 . .
04-12-2011 08:00 8,000 . .
04-12-2011 09:00 8,000 . .
04-12-2011 10:00 6,000 . .
04-12-2011 11:00 6,000 . .
04-12-2011 12:00 8,000 . .
04-12-2011 13:00 10,000 . .
04-12-2011 14:00 10,000 . .
04-12-2011 15:00 10,000 . .
04-12-2011 16:00 10,000 . .
04-12-2011 17:00 10,000 . .
04-12-2011 18:00 10,000 . .
04-12-2011 19:00 10,000 . .
04-12-2011 20:00 10,000 . .
04-12-2011 21:00 10,000 . .
04-12-2011 22:00 10,000 . .
04-12-2011 23:00 10,000 . .
05-12-2011 00:00 10,000 . .
05-12-2011 01:00 10,000 . .
05-12-2011 02:00 10,000 . .
05-12-2011 03:00 10,000 . .
05-12-2011 04:00 10,000 . .
05-12-2011 05:00 10,000 . .
05-12-2011 06:00 10,000 . .
05-12-2011 07:00 10,000 . .
05-12-2011 08:00 10,000 . .
05-12-2011 09:00 10,000 . .
05-12-2011 10:00 6,000 . .
05-12-2011 11:00 8,000 . .
05-12-2011 12:00 10,000 . .
05-12-2011 13:00 10,000 . .
05-12-2011 14:00 10,000 . .
05-12-2011 15:00 10,000 . .
05-12-2011 16:00 10,000 . .
05-12-2011 17:00 10,000 . .
05-12-2011 18:00 10,000 . .
05-12-2011 19:00 10,000 . .
05-12-2011 20:00 10,000 . .
05-12-2011 21:00 10,000 . .
05-12-2011 22:00 10,000 . .
05-12-2011 23:00 10,000 . .
06-12-2011 00:00 10,000 . .
06-12-2011 01:00 10,000 . .
06-12-2011 02:00 10,000 . .
06-12-2011 03:00 10,000 . .
06-12-2011 04:00 10,000 . .
06-12-2011 05:00 10,000 . .
06-12-2011 06:00 10,000 . .
06-12-2011 07:00 10,000 . .
06-12-2011 08:00 10,000 . .
06-12-2011 09:00 10,000 . .
06-12-2011 10:00 11,000 . .
06-12-2011 11:00 10,000 . .
06-12-2011 12:00 10,000 . .
06-12-2011 13:00 10,000 . .
06-12-2011 14:00 10,000 . .
06-12-2011 15:00 10,000 . .
06-12-2011 16:00 10,000 . .
06-12-2011 17:00 10,000 . .
06-12-2011 18:00 10,000 . .
06-12-2011 19:00 10,000 . .
06-12-2011 20:00 10,000 . .
06-12-2011 21:00 10,000 . .
06-12-2011 22:00 10,000 . .
06-12-2011 23:00 10,000 . .
07-12-2011 00:00 10,000 . .
07-12-2011 01:00 10,000 . .
07-12-2011 02:00 10,000 . .
07-12-2011 03:00 10,000 . .
07-12-2011 04:00 10,000 . .
07-12-2011 05:00 10,000 . .
07-12-2011 06:00 10,000 . .
07-12-2011 07:00 10,000 . .
07-12-2011 08:00 7,000 . .
07-12-2011 09:00 6,000 . .
07-12-2011 10:00 7,000 . .
07-12-2011 11:00 10,000 . .
07-12-2011 12:00 10,000 . .
07-12-2011 13:00 8,000 . .
07-12-2011 14:00 8,000 . .
07-12-2011 15:00 8,000 . .
07-12-2011 16:00 10,000 . .
07-12-2011 17:00 1,000 . .
07-12-2011 18:00 10,000 . .
07-12-2011 19:00 10,000 . .
07-12-2011 20:00 10,000 . .
07-12-2011 21:00 10,000 . .
07-12-2011 22:00 10,000 . .
07-12-2011 23:00 10,000 . .
08-12-2011 00:00 10,000 . .
08-12-2011 01:00 10,000 . .
08-12-2011 02:00 10,000 . .
08-12-2011 03:00 10,000 . .
08-12-2011 04:00 10,000 . .
08-12-2011 05:00 10,000 . .
08-12-2011 06:00 10,000 . .
08-12-2011 07:00 10,000 . .
08-12-2011 08:00 10,000 . .
08-12-2011 09:00 10,000 . .
08-12-2011 10:00 10,000 . .
08-12-2011 11:00 10,000 . .
08-12-2011 12:00 10,000 . .
08-12-2011 13:00 10,000 . .
08-12-2011 14:00 10,000 . .
08-12-2011 15:00 10,000 . .
08-12-2011 16:00 10,000 . .
08-12-2011 17:00 10,000 . .
08-12-2011 18:00 10,000 . .
08-12-2011 19:00 10,000 . .
08-12-2011 20:00 10,000 . .
08-12-2011 21:00 10,000 . .
08-12-2011 22:00 10,000 . .
08-12-2011 23:00 10,000 . .
09-12-2011 00:00 10,000 . .
09-12-2011 01:00 10,000 . .
09-12-2011 02:00 10,000 . .
09-12-2011 03:00 10,000 . .
09-12-2011 04:00 10,000 . .
09-12-2011 05:00 10,000 . .
09-12-2011 06:00 10,000 . .
09-12-2011 07:00 10,000 . .
09-12-2011 08:00 10,000 . .
09-12-2011 09:00 10,000 . .
09-12-2011 10:00 10,000 . .
09-12-2011 11:00 10,000 . .
09-12-2011 12:00 10,000 . .
09-12-2011 13:00 10,000 . .
09-12-2011 14:00 10,000 . .
09-12-2011 15:00 10,000 . .
09-12-2011 16:00 10,000 . .
09-12-2011 17:00 10,000 . .
09-12-2011 18:00 10,000 . .
09-12-2011 19:00 10,000 . .
09-12-2011 20:00 10,000 . .
09-12-2011 21:00 10,000 . .
09-12-2011 22:00 10,000 . .
09-12-2011 23:00 10,000 . .
10-12-2011 00:00 10,000 . .
10-12-2011 01:00 10,000 . .
10-12-2011 02:00 10,000 . .
10-12-2011 03:00 10,000 . .
10-12-2011 04:00 10,000 . .
10-12-2011 05:00 10,000 . .
10-12-2011 06:00 10,000 . .
10-12-2011 07:00 10,000 . .
10-12-2011 08:00 10,000 . .
10-12-2011 09:00 8,000 . .
10-12-2011 10:00 6,000 . .
10-12-2011 11:00 5,000 . .
10-12-2011 12:00 8,000 . .
10-12-2011 13:00 9,000 . .
10-12-2011 14:00 10,000 . .
10-12-2011 15:00 10,000 . .
10-12-2011 16:00 10,000 . .
10-12-2011 17:00 10,000 . .
10-12-2011 18:00 10,000 . .
10-12-2011 19:00 10,000 . .
10-12-2011 20:00 10,000 . .
10-12-2011 21:00 10,000 . .
10-12-2011 22:00 10,000 . .
10-12-2011 23:00 10,000 . .
11-12-2011 00:00 10,000 . .
11-12-2011 01:00 10,000 . .
11-12-2011 02:00 10,000 . .
11-12-2011 03:00 10,000 . .
11-12-2011 04:00 10,000 . .
11-12-2011 05:00 10,000 . .
11-12-2011 06:00 10,000 . .
11-12-2011 07:00 10,000 . .
11-12-2011 08:00 10,000 . .
11-12-2011 09:00 10,000 . .
11-12-2011 10:00 10,000 . .
11-12-2011 11:00 10,000 . .
11-12-2011 12:00 10,000 . .
11-12-2011 13:00 10,000 . .
11-12-2011 14:00 10,000 . .
11-12-2011 15:00 10,000 . .
11-12-2011 16:00 15,000 . .
11-12-2011 17:00 10,000 . .
11-12-2011 18:00 10,000 . .
11-12-2011 19:00 10,000 . .
11-12-2011 20:00 10,000 . .
11-12-2011 21:00 10,000 . .
11-12-2011 22:00 10,000 . .
11-12-2011 23:00 10,000 . .
12-12-2011 00:00 10,000 . .
12-12-2011 01:00 10,000 . .
12-12-2011 02:00 10,000 . .
12-12-2011 03:00 10,000 . .
12-12-2011 04:00 10,000 . .
12-12-2011 05:00 10,000 . .
12-12-2011 06:00 10,000 . .
12-12-2011 07:00 10,000 . .
12-12-2011 08:00 10,000 . .
12-12-2011 09:00 10,000 . .
12-12-2011 10:00 10,000 . .
12-12-2011 11:00 10,000 . .
12-12-2011 12:00 10,000 . .
12-12-2011 13:00 10,000 . .
12-12-2011 14:00 10,000 . .
12-12-2011 15:00 10,000 . .
12-12-2011 16:00 10,000 . .
12-12-2011 17:00 10,000 . .
12-12-2011 18:00 10,000 . .
12-12-2011 19:00 10,000 . .
12-12-2011 20:00 10,000 . .
12-12-2011 21:00 10,000 . .
12-12-2011 22:00 10,000 . .
12-12-2011 23:00 10,000 . .
13-12-2011 00:00 10,000 . .
13-12-2011 01:00 10,000 . .
13-12-2011 02:00 10,000 . .
13-12-2011 03:00 10,000 . .
13-12-2011 04:00 10,000 . .
13-12-2011 05:00 10,000 . .
13-12-2011 06:00 10,000 . .
13-12-2011 07:00 10,000 . .
13-12-2011 08:00 10,000 . .
13-12-2011 09:00 10,000 . .
13-12-2011 10:00 9,000 . .
13-12-2011 11:00 10,000 . .
13-12-2011 12:00 10,000 . .
13-12-2011 13:00 10,000 . .
13-12-2011 14:00 10,000 . .
13-12-2011 15:00 10,000 . .
13-12-2011 16:00 10,000 . .
13-12-2011 17:00 10,000 . .
13-12-2011 18:00 10,000 . .
13-12-2011 19:00 10,000 . .
13-12-2011 20:00 10,000 . .
13-12-2011 21:00 10,000 . .
13-12-2011 22:00 10,000 . .
13-12-2011 23:00 10,000 . .
14-12-2011 00:00 10,000 . .
14-12-2011 01:00 10,000 . .
14-12-2011 02:00 10,000 . .
14-12-2011 03:00 10,000 . .
14-12-2011 04:00 10,000 . .
14-12-2011 05:00 10,000 . .
14-12-2011 06:00 10,000 . .
14-12-2011 07:00 10,000 . .
14-12-2011 08:00 10,000 . .
14-12-2011 09:00 10,000 . .
14-12-2011 10:00 5,000 . .
14-12-2011 11:00 5,000 . .
14-12-2011 12:00 10,000 . .
14-12-2011 13:00 10,000 . .
14-12-2011 14:00 10,000 . .
14-12-2011 15:00 10,000 . .
14-12-2011 16:00 10,000 . .
14-12-2011 17:00 10,000 . .
14-12-2011 18:00 10,000 . .
14-12-2011 19:00 10,000 . .
14-12-2011 20:00 10,000 . .
14-12-2011 21:00 10,000 . .
14-12-2011 22:00 10,000 . .
14-12-2011 23:00 10,000 . .
15-12-2011 00:00 10,000 . .
15-12-2011 01:00 10,000 . .
15-12-2011 02:00 10,000 . .
15-12-2011 03:00 10,000 . .
15-12-2011 04:00 10,000 . .
15-12-2011 05:00 10,000 . .
15-12-2011 06:00 10,000 . .
15-12-2011 07:00 8,000 . .
15-12-2011 08:00 8,000 . .
15-12-2011 09:00 7,000 . .
15-12-2011 10:00 6,000 . .
15-12-2011 11:00 3,000 . .
15-12-2011 12:00 5,000 . .
15-12-2011 13:00 7,000 . .
15-12-2011 14:00 9,000 . .
15-12-2011 15:00 8,000 . .
15-12-2011 16:00 10,000 . .
15-12-2011 17:00 10,000 . .
15-12-2011 18:00 10,000 . .
15-12-2011 19:00 10,000 . .
15-12-2011 20:00 10,000 . .
15-12-2011 21:00 10,000 . .
15-12-2011 22:00 10,000 . .
15-12-2011 23:00 10,000 . .
16-12-2011 00:00 10,000 . .
16-12-2011 01:00 10,000 . .
16-12-2011 02:00 10,000 . .
16-12-2011 03:00 10,000 . .
16-12-2011 04:00 10,000 . .
16-12-2011 05:00 10,000 . .
16-12-2011 06:00 10,000 . .
16-12-2011 07:00 8,000 . .
16-12-2011 08:00 10,000 . .
16-12-2011 09:00 6,000 . .
16-12-2011 10:00 8,000 . .
16-12-2011 11:00 10,000 . .
16-12-2011 12:00 6,000 . .
16-12-2011 13:00 7,000 . .
16-12-2011 14:00 8,000 . .
16-12-2011 15:00 10,000 . .
16-12-2011 16:00 10,000 . .
16-12-2011 17:00 10,000 . .
16-12-2011 18:00 8,000 . .
16-12-2011 19:00 10,000 . .
16-12-2011 20:00 8,000 . .
16-12-2011 21:00 9,000 . .
16-12-2011 22:00 8,000 . .
16-12-2011 23:00 10,000 . .
17-12-2011 00:00 10,000 . .
17-12-2011 01:00 10,000 . .
17-12-2011 02:00 10,000 . .
17-12-2011 03:00 10,000 . .
17-12-2011 04:00 10,000 . .
17-12-2011 05:00 10,000 . .
17-12-2011 06:00 10,000 . .
17-12-2011 07:00 10,000 . .
17-12-2011 08:00 10,000 . .
17-12-2011 09:00 10,000 . .
17-12-2011 10:00 10,000 . .
17-12-2011 11:00 10,000 . .
17-12-2011 12:00 8,000 . .
17-12-2011 13:00 10,000 . .
17-12-2011 14:00 10,000 . .
17-12-2011 15:00 10,000 . .
17-12-2011 16:00 10,000 . .
17-12-2011 17:00 10,000 . .
17-12-2011 18:00 10,000 . .
17-12-2011 19:00 10,000 . .
17-12-2011 20:00 10,000 . .
17-12-2011 21:00 10,000 . .
17-12-2011 22:00 10,000 . .
17-12-2011 23:00 10,000 . .
18-12-2011 00:00 10,000 . .
18-12-2011 01:00 10,000 . .
18-12-2011 02:00 10,000 . .
18-12-2011 03:00 10,000 . .
18-12-2011 04:00 10,000 . .
18-12-2011 05:00 10,000 . .
18-12-2011 06:00 10,000 . .
18-12-2011 07:00 10,000 . .
18-12-2011 08:00 10,000 . .
18-12-2011 09:00 10,000 . .
18-12-2011 10:00 10,000 . .
18-12-2011 11:00 10,000 . .
18-12-2011 12:00 10,000 . .
18-12-2011 13:00 10,000 . .
18-12-2011 14:00 10,000 . .
18-12-2011 15:00 10,000 . .
18-12-2011 16:00 10,000 . .
18-12-2011 17:00 10,000 . .
18-12-2011 18:00 10,000 . .
18-12-2011 19:00 10,000 . .
18-12-2011 20:00 10,000 . .
18-12-2011 21:00 10,000 . .
18-12-2011 22:00 10,000 . .
18-12-2011 23:00 10,000 . .
19-12-2011 00:00 10,000 . .
19-12-2011 01:00 10,000 . .
19-12-2011 02:00 10,000 . .
19-12-2011 03:00 10,000 . .
19-12-2011 04:00 10,000 . .
19-12-2011 05:00 10,000 . .
19-12-2011 06:00 10,000 . .
19-12-2011 07:00 10,000 . .
19-12-2011 08:00 10,000 . .
19-12-2011 09:00 10,000 . .
19-12-2011 10:00 10,000 . .
19-12-2011 11:00 10,000 . .
19-12-2011 12:00 10,000 . .
19-12-2011 13:00 10,000 . .
19-12-2011 14:00 10,000 . .
19-12-2011 15:00 10,000 . .
19-12-2011 16:00 10,000 . .
19-12-2011 17:00 10,000 . .
19-12-2011 18:00 10,000 . .
19-12-2011 19:00 10,000 . .
19-12-2011 20:00 10,000 . .
19-12-2011 21:00 10,000 . .
19-12-2011 22:00 10,000 . .
19-12-2011 23:00 10,000 . .
20-12-2011 00:00 10,000 . .
20-12-2011 01:00 10,000 . .
20-12-2011 02:00 10,000 . .
20-12-2011 03:00 10,000 . .
20-12-2011 04:00 10,000 . .
20-12-2011 05:00 10,000 . .
20-12-2011 06:00 10,000 . .
20-12-2011 07:00 10,000 . .
20-12-2011 08:00 10,000 . .
20-12-2011 09:00 10,000 . .
20-12-2011 10:00 10,000 . .
20-12-2011 11:00 10,000 . .
20-12-2011 12:00 10,000 . .
20-12-2011 13:00 10,000 . .
20-12-2011 14:00 10,000 . .
20-12-2011 15:00 10,000 . .
20-12-2011 16:00 10,000 . .
20-12-2011 17:00 10,000 . .
20-12-2011 18:00 10,000 . .
20-12-2011 19:00 10,000 . .
20-12-2011 20:00 10,000 . .
20-12-2011 21:00 10,000 . .
20-12-2011 22:00 10,000 . .
20-12-2011 23:00 10,000 . .
21-12-2011 00:00 10,000 . .
21-12-2011 01:00 10,000 . .
21-12-2011 02:00 10,000 . .
21-12-2011 03:00 10,000 . .
21-12-2011 04:00 10,000 . .
21-12-2011 05:00 10,000 . .
21-12-2011 06:00 10,000 . .
21-12-2011 07:00 10,000 . .
21-12-2011 08:00 10,000 . .
21-12-2011 09:00 10,000 . .
21-12-2011 10:00 10,000 . .
21-12-2011 11:00 10,000 . .
21-12-2011 12:00 10,000 . .
21-12-2011 13:00 10,000 . .
21-12-2011 14:00 10,000 . .
21-12-2011 15:00 10,000 . .
21-12-2011 16:00 10,000 . .
21-12-2011 17:00 10,000 . .
21-12-2011 18:00 10,000 . .
21-12-2011 19:00 10,000 . .
21-12-2011 20:00 10,000 . .
21-12-2011 21:00 10,000 . .
21-12-2011 22:00 10,000 . .
21-12-2011 23:00 10,000 . .
22-12-2011 00:00 10,000 . .
22-12-2011 01:00 10,000 . .
22-12-2011 02:00 10,000 . .
22-12-2011 03:00 10,000 . .
22-12-2011 04:00 10,000 . .
22-12-2011 05:00 10,000 . .
22-12-2011 06:00 10,000 . .
22-12-2011 07:00 10,000 . .
22-12-2011 08:00 10,000 . .
22-12-2011 09:00 8,000 . .
22-12-2011 10:00 8,000 . .
22-12-2011 11:00 10,000 . .
22-12-2011 12:00 10,000 . .
22-12-2011 13:00 10,000 . .
22-12-2011 14:00 10,000 . .
22-12-2011 15:00 10,000 . .
22-12-2011 16:00 10,000 . .
22-12-2011 17:00 10,000 . .
22-12-2011 18:00 10,000 . .
22-12-2011 19:00 10,000 . .
22-12-2011 20:00 10,000 . .
22-12-2011 21:00 10,000 . .
22-12-2011 22:00 10,000 . .
22-12-2011 23:00 10,000 . .
23-12-2011 00:00 10,000 . .
23-12-2011 01:00 10,000 . .
23-12-2011 02:00 10,000 . .
23-12-2011 03:00 10,000 . .
23-12-2011 04:00 10,000 . .
23-12-2011 05:00 10,000 . .
23-12-2011 06:00 10,000 . .
23-12-2011 07:00 10,000 . .
23-12-2011 08:00 10,000 . .
23-12-2011 09:00 10,000 . .
23-12-2011 10:00 10,000 . .
23-12-2011 11:00 10,000 . .
23-12-2011 12:00 10,000 . .
23-12-2011 13:00 10,000 . .
23-12-2011 14:00 10,000 . .
23-12-2011 15:00 10,000 . .
23-12-2011 16:00 10,000 . .
23-12-2011 17:00 10,000 . .
23-12-2011 18:00 10,000 . .
23-12-2011 19:00 10,000 . .
23-12-2011 20:00 10,000 . .
23-12-2011 21:00 15,000 . .
23-12-2011 22:00 10,000 . .
23-12-2011 23:00 10,000 . .
24-12-2011 00:00 10,000 . .
24-12-2011 01:00 10,000 . .
24-12-2011 02:00 10,000 . .
24-12-2011 03:00 10,000 . .
24-12-2011 04:00 10,000 . .
24-12-2011 05:00 10,000 . .
24-12-2011 06:00 10,000 . .
24-12-2011 07:00 10,000 . .
24-12-2011 08:00 10,000 . .
24-12-2011 09:00 10,000 . .
24-12-2011 10:00 10,000 . .
24-12-2011 11:00 10,000 . .
24-12-2011 12:00 10,000 . .
24-12-2011 13:00 10,000 . .
24-12-2011 14:00 10,000 . .
24-12-2011 15:00 10,000 . .
24-12-2011 16:00 10,000 . .
24-12-2011 17:00 10,000 . .
24-12-2011 18:00 10,000 . .
24-12-2011 19:00 10,000 . .
24-12-2011 20:00 10,000 . .
24-12-2011 21:00 10,000 . .
24-12-2011 22:00 10,000 . .
24-12-2011 23:00 10,000 . .
25-12-2011 00:00 10,000 . .
25-12-2011 01:00 10,000 . .
25-12-2011 02:00 10,000 . .
25-12-2011 03:00 10,000 . .
25-12-2011 04:00 10,000 . .
25-12-2011 05:00 10,000 . .
25-12-2011 06:00 10,000 . .
25-12-2011 07:00 10,000 . .
25-12-2011 08:00 10,000 . .
25-12-2011 09:00 10,000 . .
25-12-2011 10:00 10,000 . .
25-12-2011 11:00 10,000 . .
25-12-2011 12:00 10,000 . .
25-12-2011 13:00 10,000 . .
25-12-2011 14:00 10,000 . .
25-12-2011 15:00 10,000 . .
25-12-2011 16:00 10,000 . .
25-12-2011 17:00 10,000 . .
25-12-2011 18:00 10,000 . .
25-12-2011 19:00 10,000 . .
25-12-2011 20:00 10,000 . .
25-12-2011 21:00 10,000 . .
25-12-2011 22:00 10,000 . .
25-12-2011 23:00 10,000 . .
26-12-2011 00:00 10,000 . .
26-12-2011 01:00 10,000 . .
26-12-2011 02:00 10,000 . .
26-12-2011 03:00 10,000 . .
26-12-2011 04:00 10,000 . .
26-12-2011 05:00 10,000 . .
26-12-2011 06:00 10,000 . .
26-12-2011 07:00 10,000 . .
26-12-2011 08:00 10,000 . .
26-12-2011 09:00 10,000 . .
26-12-2011 10:00 10,000 . .
26-12-2011 11:00 10,000 . .
26-12-2011 12:00 10,000 . .
26-12-2011 13:00 10,000 . .
26-12-2011 14:00 10,000 . .
26-12-2011 15:00 10,000 . .
26-12-2011 16:00 10,000 . .
26-12-2011 17:00 10,000 . .
26-12-2011 18:00 10,000 . .
26-12-2011 19:00 10,000 . .
26-12-2011 20:00 10,000 . .
26-12-2011 21:00 10,000 . .
26-12-2011 22:00 10,000 . .
26-12-2011 23:00 10,000 . .
27-12-2011 00:00 10,000 . .
27-12-2011 01:00 10,000 . .
27-12-2011 02:00 10,000 . .
27-12-2011 03:00 10,000 . .
27-12-2011 04:00 10,000 . .
27-12-2011 05:00 10,000 . .
27-12-2011 06:00 10,000 . .
27-12-2011 07:00 10,000 . .
27-12-2011 08:00 10,000 . .
27-12-2011 09:00 10,000 . .
27-12-2011 10:00 10,000 . .
27-12-2011 11:00 10,000 . .
27-12-2011 12:00 8,000 . .
27-12-2011 13:00 8,000 . .
27-12-2011 14:00 10,000 . .
27-12-2011 15:00 10,000 . .
27-12-2011 16:00 10,000 . .
27-12-2011 17:00 10,000 . .
27-12-2011 18:00 10,000 . .
27-12-2011 19:00 10,000 . .
27-12-2011 20:00 8,000 . .
27-12-2011 21:00 8,000 . .
27-12-2011 22:00 10,000 . .
27-12-2011 23:00 10,000 . .
28-12-2011 00:00 10,000 . .
28-12-2011 01:00 10,000 . .
28-12-2011 02:00 10,000 . .
28-12-2011 03:00 7,000 . .
28-12-2011 04:00 6,000 . .
28-12-2011 05:00 5,000 . .
28-12-2011 06:00 6,000 . .
28-12-2011 07:00 6,000 . .
28-12-2011 08:00 6,000 . .
28-12-2011 09:00 7,000 . .
28-12-2011 10:00 5,000 . .
28-12-2011 11:00 5,000 . .
28-12-2011 12:00 5,000 . .
28-12-2011 13:00 5,000 . .
28-12-2011 14:00 7,000 . .
28-12-2011 15:00 8,000 . .
28-12-2011 16:00 10,000 . .
28-12-2011 17:00 10,000 . .
28-12-2011 18:00 10,000 . .
28-12-2011 19:00 10,000 . .
28-12-2011 20:00 10,000 . .
28-12-2011 21:00 10,000 . .
28-12-2011 22:00 10,000 . .
28-12-2011 23:00 10,000 . .
29-12-2011 00:00 10,000 . .
29-12-2011 01:00 10,000 . .
29-12-2011 02:00 10,000 . .
29-12-2011 03:00 10,000 . .
29-12-2011 04:00 8,000 . .
29-12-2011 05:00 7,000 . .
29-12-2011 06:00 7,000 . .
29-12-2011 07:00 7,000 . .
29-12-2011 08:00 6,000 . .
29-12-2011 09:00 4,000 . .
29-12-2011 10:00 3,000 . .
29-12-2011 11:00 4,000 . .
29-12-2011 12:00 5,000 . .
29-12-2011 13:00 6,000 . .
29-12-2011 14:00 8,000 . .
29-12-2011 15:00 10,000 . .
29-12-2011 16:00 10,000 . .
29-12-2011 17:00 10,000 . .
29-12-2011 18:00 10,000 . .
29-12-2011 19:00 10,000 . .
29-12-2011 20:00 10,000 . .
29-12-2011 21:00 10,000 . .
29-12-2011 22:00 10,000 . .
29-12-2011 23:00 10,000 . .
30-12-2011 00:00 10,000 . .
30-12-2011 01:00 10,000 . .
30-12-2011 02:00 10,000 . .
30-12-2011 03:00 10,000 . .
30-12-2011 04:00 10,000 . .
30-12-2011 05:00 10,000 . .
30-12-2011 06:00 10,000 . .
30-12-2011 07:00 10,000 . .
30-12-2011 08:00 10,000 . .
30-12-2011 09:00 8,000 . .
30-12-2011 10:00 8,000 . .
30-12-2011 11:00 9,000 . .
30-12-2011 12:00 8,000 . .
30-12-2011 13:00 10,000 . .
30-12-2011 14:00 10,000 . .
30-12-2011 15:00 10,000 . .
30-12-2011 16:00 10,000 . .
30-12-2011 17:00 10,000 . .
30-12-2011 18:00 10,000 . .
30-12-2011 19:00 10,000 . .
30-12-2011 20:00 10,000 . .
30-12-2011 21:00 10,000 . .
30-12-2011 22:00 10,000 . .
30-12-2011 23:00 10,000 . .
31-12-2011 00:00 10,000 . .
31-12-2011 01:00 10,000 . .
31-12-2011 02:00 10,000 . .
31-12-2011 03:00 10,000 . .
31-12-2011 04:00 10,000 . .
31-12-2011 05:00 10,000 . .
31-12-2011 06:00 10,000 . .
31-12-2011 07:00 10,000 . .
31-12-2011 08:00 10,000 . .
31-12-2011 09:00 10,000 . .
31-12-2011 10:00 8,000 . .
31-12-2011 11:00 7,000 . .
31-12-2011 12:00 10,000 . .
31-12-2011 13:00 10,000 . .
31-12-2011 14:00 10,000 . .
31-12-2011 15:00 10,000 . .
31-12-2011 16:00 10,000 . .
31-12-2011 17:00 10,000 . .
31-12-2011 18:00 10,000 . .
31-12-2011 19:00 10,000 . .
31-12-2011 20:00 10,000 . .
31-12-2011 21:00 10,000 . .
31-12-2011 22:00 10,000 . .
31-12-2011 23:00 10,000 . .

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 06-06-2023 16:26
Requerimiento: RE7009