Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Estado del Suelo sin Nieve o Capa de Hielo que pueda medirse .
Estación La Punta, Juan Fernández Ad. (330066)
Octubre de 2015
Fecha Hora (UTC) E (clave)
01-10-2015 12:00 2
02-10-2015 12:00 0
03-10-2015 12:00 0
04-10-2015 12:00 .
05-10-2015 12:00 1
06-10-2015 12:00 0
07-10-2015 12:00 0
08-10-2015 12:00 0
09-10-2015 12:00 0
10-10-2015 12:00 .
11-10-2015 12:00 0
12-10-2015 12:00 2
13-10-2015 12:00 2
14-10-2015 12:00 2
15-10-2015 12:00 1
16-10-2015 12:00 0
17-10-2015 12:00 0
18-10-2015 12:00 0
19-10-2015 12:00 1
20-10-2015 12:00 0
21-10-2015 12:00 2
22-10-2015 12:00 1
23-10-2015 12:00 1
24-10-2015 12:00 .
25-10-2015 12:00 1
26-10-2015 12:00 0
27-10-2015 12:00 1
28-10-2015 12:00 1
29-10-2015 12:00 1
30-10-2015 12:00 1

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 28-05-2023 04:02
Requerimiento: RE7009