Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. (360011)
Noviembre de 1965
Fecha Hora (UTC) MediaCli (%) MediaAri (%) NumDatos (datos) FechaPro ()
01-11-1965 12:00 87.0 82.5 17 19-04-2023 23:37
02-11-1965 12:00 80.8 77.5 17 19-04-2023 23:37
03-11-1965 12:00 73.5 70.9 17 19-04-2023 23:37
04-11-1965 12:00 71.2 68.3 17 19-04-2023 23:37
05-11-1965 12:00 74.2 69.7 17 19-04-2023 23:37
06-11-1965 12:00 70.2 66.3 17 19-04-2023 23:37
07-11-1965 12:00 71.2 68.2 17 19-04-2023 23:37
08-11-1965 12:00 75.5 70.0 17 19-04-2023 23:37
09-11-1965 12:00 75.0 70.6 17 19-04-2023 23:37
10-11-1965 12:00 69.2 66.5 17 19-04-2023 23:37
11-11-1965 12:00 70.0 67.6 17 19-04-2023 23:37
12-11-1965 12:00 72.0 69.8 17 19-04-2023 23:37
13-11-1965 12:00 75.0 70.9 17 19-04-2023 23:37
14-11-1965 12:00 69.5 65.7 17 19-04-2023 23:37
15-11-1965 12:00 67.2 63.1 17 19-04-2023 23:37
16-11-1965 12:00 70.5 67.5 17 19-04-2023 23:37
17-11-1965 12:00 67.0 64.5 17 19-04-2023 23:37
18-11-1965 12:00 71.8 66.8 17 19-04-2023 23:37
19-11-1965 12:00 83.0 76.4 17 19-04-2023 23:37
20-11-1965 12:00 72.0 68.6 17 19-04-2023 23:37
21-11-1965 12:00 71.8 68.0 17 19-04-2023 23:37
22-11-1965 12:00 85.5 81.4 17 19-04-2023 23:37
23-11-1965 12:00 72.8 71.2 17 19-04-2023 23:37
24-11-1965 12:00 73.8 68.6 17 19-04-2023 23:37
25-11-1965 12:00 78.2 76.4 17 19-04-2023 23:37
26-11-1965 12:00 82.8 80.7 17 19-04-2023 23:37
27-11-1965 12:00 88.5 88.1 17 19-04-2023 23:37
28-11-1965 12:00 88.0 87.8 17 19-04-2023 23:37
29-11-1965 12:00 80.0 79.5 17 19-04-2023 23:37
30-11-1965 12:00 71.2 68.6 17 19-04-2023 23:37

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 06-06-2023 17:13
Requerimiento: RE7009