Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. (360011)
Septiembre de 2001
Fecha Hora (UTC) MediaCli (%) MediaAri (%) NumDatos (datos) FechaPro ()
01-09-2001 12:00 . 64.8 10 06-06-2018 01:45
02-09-2001 12:00 . 64.0 10 06-06-2018 01:45
03-09-2001 12:00 . 68.3 10 06-06-2018 01:45
04-09-2001 12:00 . 60.9 10 06-06-2018 01:45
05-09-2001 12:00 . 65.3 10 06-06-2018 01:45
06-09-2001 12:00 . 61.7 10 06-06-2018 01:45
07-09-2001 12:00 . 62.3 10 06-06-2018 01:45
08-09-2001 12:00 . 61.0 10 06-06-2018 01:45
09-09-2001 12:00 . 56.8 11 06-06-2018 01:45
10-09-2001 12:00 . 54.4 11 06-06-2018 01:45
11-09-2001 12:00 . 70.9 11 06-06-2018 01:45
12-09-2001 12:00 . 79.1 11 06-06-2018 01:45
13-09-2001 12:00 . 69.5 11 06-06-2018 01:45
14-09-2001 12:00 . 50.6 11 06-06-2018 01:45
15-09-2001 12:00 . 45.0 11 06-06-2018 01:45
16-09-2001 12:00 . 58.7 11 06-06-2018 01:45
17-09-2001 12:00 . 67.2 11 06-06-2018 01:45
18-09-2001 12:00 . 65.9 11 06-06-2018 01:45
19-09-2001 12:00 . 72.0 11 06-06-2018 01:45
20-09-2001 12:00 . 58.5 11 06-06-2018 01:45
21-09-2001 12:00 . 71.7 11 06-06-2018 01:45
22-09-2001 12:00 . 71.8 11 06-06-2018 01:45
23-09-2001 12:00 . 71.0 11 06-06-2018 01:45
24-09-2001 12:00 . 58.4 11 06-06-2018 01:45
25-09-2001 12:00 . 71.3 11 06-06-2018 01:45
26-09-2001 12:00 . 79.5 11 06-06-2018 01:45
27-09-2001 12:00 . 93.5 11 06-06-2018 01:45
28-09-2001 12:00 . 65.5 11 06-06-2018 01:45
29-09-2001 12:00 . 78.8 11 06-06-2018 01:45
30-09-2001 12:00 . 73.5 11 06-06-2018 01:45

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 06-06-2023 17:07
Requerimiento: RE7009