Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. (360011)
Julio de 2019
Fecha Hora (UTC) MediaCli (%) MediaAri (%) NumDatos (datos) FechaPro ()
01-07-2019 12:00 92.8 92.2 24 02-01-2020 22:35
02-07-2019 12:00 99.5 98.8 24 02-01-2020 22:35
03-07-2019 12:00 95.0 96.0 24 02-01-2020 22:35
04-07-2019 12:00 86.2 89.0 24 02-01-2020 22:35
05-07-2019 12:00 78.2 80.7 24 02-01-2020 22:35
06-07-2019 12:00 90.8 87.6 24 02-01-2020 22:35
07-07-2019 12:00 93.5 84.2 24 02-01-2020 22:35
08-07-2019 12:00 83.5 87.8 24 02-01-2020 22:35
09-07-2019 12:00 93.2 85.0 24 02-01-2020 22:35
10-07-2019 12:00 96.5 97.4 24 02-01-2020 22:35
11-07-2019 12:00 96.5 93.5 24 02-01-2020 22:35
12-07-2019 12:00 90.2 88.8 24 02-01-2020 22:35
13-07-2019 12:00 89.2 88.6 24 02-01-2020 22:35
14-07-2019 12:00 93.0 91.6 24 02-01-2020 22:35
15-07-2019 12:00 . 89.9 23 02-01-2020 22:35
16-07-2019 12:00 93.2 92.1 23 02-01-2020 22:35
17-07-2019 12:00 100.0 99.2 24 02-01-2020 22:35
18-07-2019 12:00 90.8 92.3 24 02-01-2020 22:35
19-07-2019 12:00 89.8 91.0 24 02-01-2020 22:35
20-07-2019 12:00 90.2 90.8 24 02-01-2020 22:35
21-07-2019 12:00 92.8 93.0 24 02-01-2020 22:35
22-07-2019 12:00 90.0 91.0 24 02-01-2020 22:35
23-07-2019 12:00 84.2 83.7 24 02-01-2020 22:35
24-07-2019 12:00 88.0 85.3 24 02-01-2020 22:35
25-07-2019 12:00 81.8 82.0 24 02-01-2020 22:35
26-07-2019 12:00 87.0 85.5 24 02-01-2020 22:35
27-07-2019 12:00 95.5 95.4 24 02-01-2020 22:35
28-07-2019 12:00 95.8 96.2 24 02-01-2020 22:35
29-07-2019 12:00 93.5 94.7 24 02-01-2020 22:35
30-07-2019 12:00 90.2 89.2 24 02-01-2020 22:35
31-07-2019 12:00 89.5 89.2 24 02-01-2020 22:35

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 03-06-2023 00:35
Requerimiento: RE7009