Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación La Araucanía Ad. (380029)
Febrero de 2020
Fecha Hora (UTC) MediaCli (%) MediaAri (%) NumDatos (datos) FechaPro ()
01-02-2020 12:00 86.8 87.3 24 05-01-2021 23:31
02-02-2020 12:00 74.0 76.1 24 05-01-2021 23:31
03-02-2020 12:00 86.2 82.3 24 05-01-2021 23:31
04-02-2020 12:00 75.8 82.8 24 05-01-2021 23:31
05-02-2020 12:00 77.0 76.4 24 05-01-2021 23:31
06-02-2020 12:00 73.8 60.9 14 05-01-2021 23:31
07-02-2020 12:00 74.8 71.2 24 05-01-2021 23:31
08-02-2020 12:00 64.8 69.8 24 05-01-2021 23:31
09-02-2020 12:00 69.8 69.0 24 05-01-2021 23:31
10-02-2020 12:00 81.2 75.4 24 05-01-2021 23:31
11-02-2020 12:00 82.0 79.3 24 05-01-2021 23:31
12-02-2020 12:00 74.0 74.7 23 05-01-2021 23:31
13-02-2020 12:00 75.0 73.7 24 05-01-2021 23:31
14-02-2020 12:00 82.2 69.5 16 05-01-2021 23:31
15-02-2020 12:00 78.0 68.2 16 05-01-2021 23:31
16-02-2020 12:00 77.5 71.2 16 05-01-2021 23:31
17-02-2020 12:00 75.8 63.5 15 05-01-2021 23:31
18-02-2020 12:00 77.5 73.8 24 05-01-2021 23:31
19-02-2020 12:00 56.8 64.9 24 05-01-2021 23:31
20-02-2020 12:00 40.0 43.2 23 05-01-2021 23:31
21-02-2020 12:00 34.8 24.8 24 05-01-2021 23:31
22-02-2020 12:00 81.8 78.0 23 05-01-2021 23:31
23-02-2020 12:00 88.8 86.1 24 05-01-2021 23:31
24-02-2020 12:00 80.0 77.4 24 05-01-2021 23:31
25-02-2020 12:00 78.8 77.7 24 05-01-2021 23:31
26-02-2020 12:00 70.8 73.7 24 05-01-2021 23:31
27-02-2020 12:00 80.5 72.7 24 05-01-2021 23:31
28-02-2020 12:00 . 79.2 22 05-01-2021 23:31
29-02-2020 12:00 72.0 69.4 23 05-01-2021 23:31

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 06-06-2023 16:16
Requerimiento: RE7009