Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación La Araucanía Ad. (380029)
Junio de 2020
Fecha Hora (UTC) MediaCli (%) MediaAri (%) NumDatos (datos) FechaPro ()
01-06-2020 12:00 99.2 98.8 24 05-01-2021 23:31
02-06-2020 12:00 95.0 95.5 24 05-01-2021 23:31
03-06-2020 12:00 80.8 82.7 24 05-01-2021 23:31
04-06-2020 12:00 96.8 95.6 24 05-01-2021 23:31
05-06-2020 12:00 92.5 91.7 24 05-01-2021 23:31
06-06-2020 12:00 94.0 94.5 24 05-01-2021 23:31
07-06-2020 12:00 95.0 96.1 24 05-01-2021 23:31
08-06-2020 12:00 . 91.2 21 05-01-2021 23:31
09-06-2020 12:00 86.5 91.4 22 05-01-2021 23:31
10-06-2020 12:00 89.0 85.7 24 05-01-2021 23:31
11-06-2020 12:00 97.0 91.2 24 05-01-2021 23:31
12-06-2020 12:00 88.0 89.4 24 05-01-2021 23:31
13-06-2020 12:00 91.8 88.6 24 05-01-2021 23:31
14-06-2020 12:00 96.0 96.7 24 05-01-2021 23:31
15-06-2020 12:00 93.8 91.9 24 05-01-2021 23:31
16-06-2020 12:00 91.2 88.3 24 05-01-2021 23:31
17-06-2020 12:00 97.8 98.1 24 05-01-2021 23:31
18-06-2020 12:00 91.8 91.4 24 05-01-2021 23:31
19-06-2020 12:00 92.5 91.3 24 05-01-2021 23:31
20-06-2020 12:00 91.8 90.2 24 05-01-2021 23:31
21-06-2020 12:00 96.2 95.2 24 05-01-2021 23:31
22-06-2020 12:00 94.2 89.3 23 05-01-2021 23:31
23-06-2020 12:00 92.5 93.8 24 05-01-2021 23:31
24-06-2020 12:00 91.2 93.5 24 05-01-2021 23:31
25-06-2020 12:00 94.8 93.9 24 05-01-2021 23:31
26-06-2020 12:00 92.2 95.2 24 05-01-2021 23:31
27-06-2020 12:00 91.5 92.1 23 05-01-2021 23:31
28-06-2020 12:00 92.0 92.2 24 05-01-2021 23:31
29-06-2020 12:00 96.8 95.0 24 05-01-2021 23:31
30-06-2020 12:00 93.0 94.3 24 05-01-2021 23:31

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 28-05-2023 03:24
Requerimiento: RE7009