Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación La Araucanía Ad. (380029)
Diciembre de 2021
Fecha Hora (UTC) MediaCli (%) MediaAri (%) NumDatos (datos) FechaPro ()
01-12-2021 12:00 75.0 78.4 24 02-01-2022 22:44
02-12-2021 12:00 67.2 73.2 24 02-01-2022 22:44
03-12-2021 12:00 68.8 77.6 24 02-01-2022 22:44
04-12-2021 12:00 63.5 74.3 24 02-01-2022 22:44
05-12-2021 12:00 50.5 63.7 24 02-01-2022 22:44
06-12-2021 12:00 62.5 56.7 24 02-01-2022 22:44
07-12-2021 12:00 88.0 83.8 14 02-01-2022 22:44
08-12-2021 12:00 71.0 61.5 16 02-01-2022 22:44
09-12-2021 12:00 56.0 48.6 14 02-01-2022 22:44
10-12-2021 12:00 84.5 78.8 24 02-01-2022 22:44
11-12-2021 12:00 74.5 79.0 24 02-01-2022 22:44
12-12-2021 12:00 77.8 79.2 24 02-01-2022 22:44
13-12-2021 12:00 76.0 78.6 24 02-01-2022 22:44
14-12-2021 12:00 79.0 78.8 24 02-01-2022 22:44
15-12-2021 12:00 69.8 72.5 24 02-01-2022 22:44
16-12-2021 12:00 59.8 69.0 24 02-01-2022 22:44
17-12-2021 12:00 71.8 71.5 24 02-01-2022 22:44
18-12-2021 12:00 80.0 78.7 24 02-01-2022 22:44
19-12-2021 12:00 77.2 80.9 24 02-01-2022 22:44
20-12-2021 12:00 82.2 74.3 20 02-01-2022 22:44
21-12-2021 12:00 65.0 72.5 24 02-01-2022 22:44
22-12-2021 12:00 70.2 73.0 24 02-01-2022 22:44
23-12-2021 12:00 90.5 88.0 23 02-01-2022 22:44
24-12-2021 12:00 77.2 62.9 14 02-01-2022 22:44
25-12-2021 12:00 68.2 73.0 24 02-01-2022 22:44
26-12-2021 12:00 63.8 70.8 24 02-01-2022 22:44
27-12-2021 12:00 79.8 78.2 24 02-01-2022 22:44
28-12-2021 12:00 77.0 76.0 24 02-01-2022 22:44
29-12-2021 12:00 80.8 83.0 24 02-01-2022 22:44
30-12-2021 12:00 73.0 73.7 24 02-01-2022 22:44
31-12-2021 12:00 73.0 74.6 24 02-01-2022 22:44

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 28-05-2023 03:19
Requerimiento: RE7009