Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Temperatura de Rocío o Temperatura del Punto de Rocío es la temperatura a la cual empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina, etc.
Estación La Araucanía Ad. (380029)
Octubre de 2022
Fecha Hora (UTC) Td (°C)
01-10-2022 00:00 9.6
01-10-2022 01:00 8.9
01-10-2022 02:00 8.7
01-10-2022 03:00 8.7
01-10-2022 04:00 8.8
01-10-2022 05:00 8.6
01-10-2022 06:00 8.2
01-10-2022 07:00 7.8
01-10-2022 08:00 7.4
01-10-2022 09:00 5.4
01-10-2022 10:00 5.5
01-10-2022 11:00 4.3
01-10-2022 12:00 6.3
01-10-2022 13:00 9.2
01-10-2022 14:00 11.0
01-10-2022 15:00 10.7
01-10-2022 16:00 10.7
01-10-2022 17:00 10.1
01-10-2022 18:00 12.2
01-10-2022 19:00 12.2
01-10-2022 20:00 12.8
01-10-2022 21:00 12.3
01-10-2022 22:00 11.5
01-10-2022 23:00 11.0
02-10-2022 00:00 9.2
02-10-2022 01:00 9.4
02-10-2022 02:00 8.5
02-10-2022 03:00 7.2
02-10-2022 04:00 6.3
02-10-2022 05:00 6.2
02-10-2022 06:00 5.2
02-10-2022 07:00 4.7
02-10-2022 08:00 4.2
02-10-2022 09:00 4.5
02-10-2022 10:00 4.0
02-10-2022 11:00 4.4
02-10-2022 12:00 7.9
02-10-2022 13:00 10.0
02-10-2022 14:00 10.5
02-10-2022 15:00 11.6
02-10-2022 16:00 12.4
02-10-2022 17:00 12.5
02-10-2022 18:00 13.8
02-10-2022 19:00 14.7
02-10-2022 20:00 12.1
02-10-2022 21:00 11.8
02-10-2022 22:00 11.9
02-10-2022 23:00 10.9
03-10-2022 00:00 10.1
03-10-2022 01:00 9.6
03-10-2022 02:00 9.9
03-10-2022 03:00 10.2
03-10-2022 04:00 9.8
03-10-2022 05:00 9.7
03-10-2022 06:00 9.2
03-10-2022 07:00 9.1
03-10-2022 08:00 8.6
03-10-2022 09:00 8.5
03-10-2022 10:00 8.7
03-10-2022 11:00 8.9
03-10-2022 12:00 8.6
03-10-2022 13:00 9.0
03-10-2022 14:00 9.5
03-10-2022 15:00 9.5
03-10-2022 16:00 8.1
03-10-2022 17:00 8.7
03-10-2022 18:00 9.3
03-10-2022 19:00 8.1
03-10-2022 20:00 9.5
03-10-2022 21:00 8.5
03-10-2022 22:00 10.6
03-10-2022 23:00 10.7
04-10-2022 00:00 10.7
04-10-2022 01:00 10.2
04-10-2022 02:00 10.0
04-10-2022 03:00 9.6
04-10-2022 04:00 10.2
04-10-2022 05:00 9.5
04-10-2022 06:00 9.7
04-10-2022 07:00 9.4
04-10-2022 08:00 9.2
04-10-2022 09:00 8.4
04-10-2022 10:00 8.5
04-10-2022 11:00 9.2
04-10-2022 12:00 9.3
04-10-2022 13:00 9.4
04-10-2022 14:00 9.8
04-10-2022 15:00 9.6
04-10-2022 16:00 9.7
04-10-2022 17:00 9.6
04-10-2022 18:00 9.4
04-10-2022 19:00 10.6
04-10-2022 20:00 10.7
04-10-2022 21:00 11.1
04-10-2022 22:00 10.6
04-10-2022 23:00 10.9
05-10-2022 00:00 10.6
05-10-2022 01:00 9.9
05-10-2022 02:00 10.4
05-10-2022 03:00 9.6
05-10-2022 04:00 8.7
05-10-2022 05:00 7.1
05-10-2022 06:00 8.4
05-10-2022 07:00 8.8
05-10-2022 08:00 8.7
05-10-2022 09:00 7.5
05-10-2022 10:00 6.9
05-10-2022 11:00 7.5
05-10-2022 12:00 7.9
05-10-2022 13:00 8.5
05-10-2022 14:00 10.0
05-10-2022 15:00 10.6
05-10-2022 16:00 9.0
05-10-2022 17:00 9.5
05-10-2022 18:00 8.7
05-10-2022 19:00 9.1
05-10-2022 20:00 8.8
05-10-2022 21:00 8.1
05-10-2022 22:00 7.7
05-10-2022 23:00 7.7
06-10-2022 00:00 7.4
06-10-2022 01:00 8.7
06-10-2022 02:00 8.9
06-10-2022 03:00 8.7
06-10-2022 04:00 8.7
06-10-2022 05:00 8.5
06-10-2022 06:00 9.0
06-10-2022 07:00 9.0
06-10-2022 08:00 9.1
06-10-2022 09:00 9.3
06-10-2022 10:00 9.4
06-10-2022 11:00 9.5
06-10-2022 12:00 10.1
06-10-2022 13:00 10.6
06-10-2022 14:00 10.6
06-10-2022 15:00 11.1
06-10-2022 16:00 11.9
06-10-2022 17:00 12.4
06-10-2022 18:00 12.1
06-10-2022 19:00 12.5
06-10-2022 20:00 12.2
06-10-2022 21:00 11.7
06-10-2022 22:00 11.8
06-10-2022 23:00 11.8
07-10-2022 00:00 11.9
07-10-2022 01:00 12.0
07-10-2022 02:00 12.3
07-10-2022 03:00 12.4
07-10-2022 04:00 12.3
07-10-2022 05:00 12.3
07-10-2022 06:00 12.2
07-10-2022 07:00 12.1
07-10-2022 08:00 12.1
07-10-2022 09:00 12.1
07-10-2022 10:00 11.4
07-10-2022 11:00 10.8
07-10-2022 12:00 10.6
07-10-2022 13:00 10.8
07-10-2022 14:00 11.5
07-10-2022 15:00 11.5
07-10-2022 16:00 11.9
07-10-2022 17:00 9.9
07-10-2022 18:00 7.8
07-10-2022 19:00 6.1
07-10-2022 20:00 4.2
07-10-2022 21:00 3.4
07-10-2022 22:00 2.8
07-10-2022 23:00 2.6
08-10-2022 00:00 3.7
08-10-2022 01:00 3.5
08-10-2022 02:00 3.5
08-10-2022 03:00 2.0
08-10-2022 04:00 2.1
08-10-2022 05:00 0.9
08-10-2022 06:00 0.2
08-10-2022 07:00 -0.1
08-10-2022 08:00 -0.4
08-10-2022 09:00 -1.0
08-10-2022 10:00 -1.0
08-10-2022 11:00 -0.5
08-10-2022 12:00 3.1
08-10-2022 13:00 4.2
08-10-2022 14:00 3.7
08-10-2022 15:00 2.2
08-10-2022 16:00 2.2
08-10-2022 17:00 2.4
08-10-2022 18:00 3.3
08-10-2022 19:00 3.5
08-10-2022 20:00 4.8
08-10-2022 21:00 5.2
08-10-2022 22:00 6.0
08-10-2022 23:00 6.3
09-10-2022 00:00 6.0
09-10-2022 01:00 5.7
09-10-2022 02:00 1.4
09-10-2022 03:00 0.0
09-10-2022 04:00 1.1
09-10-2022 05:00 2.0
09-10-2022 06:00 1.7
09-10-2022 07:00 1.7
09-10-2022 08:00 1.2
09-10-2022 09:00 0.9
09-10-2022 10:00 1.6
09-10-2022 11:00 1.7
09-10-2022 12:00 3.8
09-10-2022 13:00 3.8
09-10-2022 14:00 4.2
09-10-2022 15:00 4.8
09-10-2022 16:00 5.6
09-10-2022 17:00 5.6
09-10-2022 18:00 5.0
09-10-2022 19:00 5.6
09-10-2022 20:00 3.4
09-10-2022 21:00 7.3
09-10-2022 22:00 7.4
09-10-2022 23:00 7.1
10-10-2022 00:00 7.0
10-10-2022 01:00 6.3
10-10-2022 02:00 5.0
10-10-2022 03:00 3.5
10-10-2022 04:00 2.5
10-10-2022 05:00 2.6
10-10-2022 06:00 2.1
10-10-2022 07:00 2.1
10-10-2022 08:00 2.3
10-10-2022 09:00 3.8
10-10-2022 10:00 1.8
10-10-2022 11:00 3.0
10-10-2022 12:00 4.7
10-10-2022 13:00 5.1
10-10-2022 14:00 5.7
10-10-2022 15:00 6.4
10-10-2022 16:00 6.2
10-10-2022 17:00 5.8
10-10-2022 18:00 7.7
10-10-2022 19:00 8.2
10-10-2022 20:00 8.5
10-10-2022 21:00 8.1
10-10-2022 22:00 7.8
10-10-2022 23:00 6.8
11-10-2022 00:00 6.7
11-10-2022 01:00 6.6
11-10-2022 02:00 6.0
11-10-2022 03:00 5.3
11-10-2022 04:00 4.4
11-10-2022 05:00 5.8
11-10-2022 06:00 5.4
11-10-2022 07:00 4.2
11-10-2022 08:00 5.5
11-10-2022 09:00 6.1
11-10-2022 10:00 6.4
11-10-2022 11:00 6.7
11-10-2022 12:00 7.5
11-10-2022 13:00 7.8
11-10-2022 14:00 8.1
11-10-2022 15:00 7.3
11-10-2022 16:00 6.9
11-10-2022 17:00 6.6
11-10-2022 18:00 7.5
11-10-2022 19:00 7.2
11-10-2022 20:00 7.7
11-10-2022 21:00 8.5
11-10-2022 22:00 10.2
11-10-2022 23:00 10.3
12-10-2022 00:00 10.4
12-10-2022 01:00 10.3
12-10-2022 02:00 10.5
12-10-2022 03:00 10.5
12-10-2022 04:00 10.1
12-10-2022 05:00 10.2
12-10-2022 06:00 9.6
12-10-2022 07:00 9.5
12-10-2022 08:00 9.4
12-10-2022 09:00 9.1
12-10-2022 10:00 8.5
12-10-2022 11:00 8.4
12-10-2022 12:00 8.3
12-10-2022 13:00 8.1
12-10-2022 14:00 7.4
12-10-2022 15:00 8.2
12-10-2022 16:00 8.4
12-10-2022 17:00 8.6
12-10-2022 18:00 9.4
12-10-2022 19:00 7.6
12-10-2022 20:00 6.6
12-10-2022 21:00 6.1
12-10-2022 22:00 6.1
12-10-2022 23:00 5.7
13-10-2022 00:00 5.5
13-10-2022 01:00 5.1
13-10-2022 02:00 5.1
13-10-2022 03:00 3.2
13-10-2022 04:00 3.2
13-10-2022 05:00 1.6
13-10-2022 06:00 1.2
13-10-2022 07:00 1.0
13-10-2022 08:00 0.2
13-10-2022 09:00 -0.3
13-10-2022 10:00 -1.0
13-10-2022 11:00 -0.6
13-10-2022 12:00 2.5
13-10-2022 13:00 2.6
13-10-2022 14:00 2.2
13-10-2022 15:00 2.6
13-10-2022 16:00 1.5
13-10-2022 17:00 2.0
13-10-2022 18:00 0.7
13-10-2022 19:00 1.2
13-10-2022 20:00 5.2
13-10-2022 21:00 4.5
13-10-2022 22:00 4.4
13-10-2022 23:00 4.4
14-10-2022 00:00 4.3
14-10-2022 01:00 3.9
14-10-2022 02:00 3.4
14-10-2022 03:00 2.7
14-10-2022 04:00 3.7
14-10-2022 05:00 4.7
14-10-2022 06:00 5.1
14-10-2022 07:00 4.8
14-10-2022 08:00 4.2
14-10-2022 09:00 4.8
14-10-2022 10:00 3.2
14-10-2022 11:00 3.9
14-10-2022 12:00 5.6
14-10-2022 13:00 6.9
14-10-2022 14:00 8.8
14-10-2022 15:00 7.2
14-10-2022 16:00 8.3
14-10-2022 17:00 8.5
14-10-2022 18:00 10.5
14-10-2022 19:00 8.6
14-10-2022 20:00 12.6
14-10-2022 21:00 12.1
14-10-2022 22:00 11.3
14-10-2022 23:00 10.0
15-10-2022 00:00 9.6
15-10-2022 01:00 8.3
15-10-2022 02:00 7.8
15-10-2022 03:00 7.5
15-10-2022 04:00 6.6
15-10-2022 05:00 5.1
15-10-2022 06:00 4.1
15-10-2022 07:00 3.9
15-10-2022 08:00 2.9
15-10-2022 09:00 2.7
15-10-2022 10:00 2.4
15-10-2022 11:00 6.7
15-10-2022 12:00 8.5
15-10-2022 13:00 7.4
15-10-2022 14:00 8.1
15-10-2022 15:00 8.2
15-10-2022 16:00 10.7
15-10-2022 17:00 11.5
15-10-2022 18:00 7.9
15-10-2022 19:00 7.2
15-10-2022 20:00 12.9
15-10-2022 21:00 11.8
15-10-2022 22:00 11.4
15-10-2022 23:00 9.6
16-10-2022 00:00 9.2
16-10-2022 01:00 8.9
16-10-2022 02:00 9.3
16-10-2022 03:00 9.5
16-10-2022 04:00 9.8
16-10-2022 05:00 9.7
16-10-2022 06:00 9.6
16-10-2022 07:00 9.6
16-10-2022 08:00 9.6
16-10-2022 09:00 9.4
16-10-2022 10:00 9.3
16-10-2022 11:00 9.2
16-10-2022 12:00 8.4
16-10-2022 13:00 8.6
16-10-2022 14:00 8.3
16-10-2022 15:00 9.6
16-10-2022 16:00 10.8
16-10-2022 17:00 10.8
16-10-2022 18:00 10.7
16-10-2022 19:00 12.0
16-10-2022 20:00 11.9
16-10-2022 21:00 12.2
16-10-2022 22:00 10.8
16-10-2022 23:00 10.4
17-10-2022 00:00 10.3
17-10-2022 01:00 9.9
17-10-2022 02:00 9.4
17-10-2022 03:00 9.7
17-10-2022 04:00 9.0
17-10-2022 05:00 9.1
17-10-2022 06:00 8.7
17-10-2022 07:00 8.9
17-10-2022 08:00 9.0
17-10-2022 09:00 8.9
17-10-2022 10:00 8.9
17-10-2022 11:00 9.0
17-10-2022 12:00 9.3
17-10-2022 13:00 10.8
17-10-2022 14:00 12.9
17-10-2022 15:00 11.3
17-10-2022 16:00 10.3
17-10-2022 17:00 9.6
17-10-2022 18:00 9.8
17-10-2022 19:00 8.8
17-10-2022 20:00 9.9
17-10-2022 21:00 8.9
17-10-2022 22:00 7.8
17-10-2022 23:00 7.1
18-10-2022 00:00 6.7
18-10-2022 01:00 6.8
18-10-2022 02:00 6.9
18-10-2022 03:00 6.8
18-10-2022 04:00 6.5
18-10-2022 05:00 6.6
18-10-2022 06:00 7.0
18-10-2022 07:00 6.9
18-10-2022 08:00 6.7
18-10-2022 09:00 7.1
18-10-2022 10:00 7.2
18-10-2022 11:00 8.4
18-10-2022 12:00 9.5
18-10-2022 13:00 10.4
18-10-2022 14:00 10.7
18-10-2022 15:00 10.8
18-10-2022 16:00 11.1
18-10-2022 17:00 11.0
18-10-2022 18:00 12.2
18-10-2022 19:00 13.1
18-10-2022 20:00 12.1
18-10-2022 21:00 11.7
18-10-2022 22:00 11.3
18-10-2022 23:00 10.4
19-10-2022 00:00 10.4
19-10-2022 01:00 10.6
19-10-2022 02:00 9.6
19-10-2022 03:00 9.8
19-10-2022 04:00 9.1
19-10-2022 05:00 9.8
19-10-2022 06:00 9.9
19-10-2022 07:00 9.9
19-10-2022 08:00 9.8
19-10-2022 09:00 9.8
19-10-2022 10:00 9.9
19-10-2022 11:00 9.5
19-10-2022 12:00 9.7
19-10-2022 13:00 10.0
19-10-2022 14:00 10.3
19-10-2022 15:00 10.7
19-10-2022 16:00 10.5
19-10-2022 17:00 10.9
19-10-2022 18:00 11.0
19-10-2022 19:00 11.0
19-10-2022 20:00 10.6
19-10-2022 21:00 10.3
19-10-2022 22:00 9.5
19-10-2022 23:00 7.8
20-10-2022 00:00 7.2
20-10-2022 01:00 7.7
20-10-2022 02:00 7.9
20-10-2022 03:00 7.8
20-10-2022 04:00 7.9
20-10-2022 05:00 7.9
20-10-2022 06:00 8.1
20-10-2022 07:00 8.1
20-10-2022 08:00 8.2
20-10-2022 09:00 8.2
20-10-2022 10:00 8.3
20-10-2022 11:00 8.7
20-10-2022 12:00 9.5
20-10-2022 13:00 10.2
20-10-2022 14:00 10.8
20-10-2022 15:00 11.0
20-10-2022 16:00 11.2
20-10-2022 17:00 11.6
20-10-2022 18:00 12.0
20-10-2022 19:00 11.5
20-10-2022 20:00 10.7
20-10-2022 21:00 9.6
20-10-2022 22:00 8.5
20-10-2022 23:00 7.6
21-10-2022 00:00 7.8
21-10-2022 01:00 6.8
21-10-2022 02:00 6.8
21-10-2022 03:00 6.5
21-10-2022 04:00 7.0
21-10-2022 05:00 7.0
21-10-2022 06:00 6.6
21-10-2022 07:00 5.4
21-10-2022 08:00 3.9
21-10-2022 09:00 4.4
21-10-2022 10:00 3.3
21-10-2022 11:00 4.8
21-10-2022 12:00 5.7
21-10-2022 13:00 6.0
21-10-2022 14:00 6.7
21-10-2022 15:00 7.1
21-10-2022 16:00 8.3
21-10-2022 17:00 8.3
21-10-2022 18:00 9.7
21-10-2022 19:00 9.7
21-10-2022 20:00 10.2
21-10-2022 21:00 10.1
21-10-2022 22:00 9.6
21-10-2022 23:00 8.5
22-10-2022 00:00 7.5
22-10-2022 01:00 6.7
22-10-2022 02:00 5.7
22-10-2022 03:00 5.0
22-10-2022 04:00 3.4
22-10-2022 05:00 3.4
22-10-2022 06:00 2.3
22-10-2022 07:00 1.9
22-10-2022 08:00 1.6
22-10-2022 09:00 2.0
22-10-2022 10:00 1.5
22-10-2022 11:00 3.0
22-10-2022 12:00 4.8
22-10-2022 13:00 7.6
22-10-2022 14:00 9.7
22-10-2022 15:00 9.8
22-10-2022 16:00 10.0
22-10-2022 17:00 10.0
22-10-2022 18:00 11.5
22-10-2022 19:00 10.2
22-10-2022 20:00 11.9
22-10-2022 21:00 10.7
22-10-2022 22:00 8.6
22-10-2022 23:00 5.2
23-10-2022 00:00 5.5
23-10-2022 01:00 6.0
23-10-2022 02:00 7.2
23-10-2022 03:00 5.7
23-10-2022 04:00 6.2
23-10-2022 05:00 5.1
23-10-2022 06:00 4.8
23-10-2022 07:00 3.1
23-10-2022 08:00 2.2
23-10-2022 09:00 2.5
23-10-2022 10:00 4.8
23-10-2022 11:00 6.0
23-10-2022 12:00 6.7
23-10-2022 13:00 8.7
23-10-2022 14:00 8.6
23-10-2022 15:00 7.9
23-10-2022 16:00 6.9
23-10-2022 17:00 8.7
23-10-2022 18:00 8.2
23-10-2022 19:00 8.5
23-10-2022 20:00 9.5
23-10-2022 21:00 10.7
23-10-2022 22:00 8.8
23-10-2022 23:00 7.9
24-10-2022 00:00 7.9
24-10-2022 01:00 8.0
24-10-2022 02:00 8.3
24-10-2022 03:00 8.3
24-10-2022 04:00 8.6
24-10-2022 05:00 7.1
24-10-2022 06:00 6.7
24-10-2022 07:00 7.2
24-10-2022 08:00 8.2
24-10-2022 09:00 8.5
24-10-2022 10:00 8.3
24-10-2022 11:00 8.9
24-10-2022 12:00 8.4
24-10-2022 13:00 8.3
24-10-2022 14:00 9.0
24-10-2022 15:00 9.1
24-10-2022 16:00 10.3
24-10-2022 17:00 11.6
24-10-2022 18:00 11.7
24-10-2022 19:00 11.5
24-10-2022 20:00 11.8
24-10-2022 21:00 11.5
24-10-2022 22:00 12.0
24-10-2022 23:00 12.3
25-10-2022 00:00 12.0
25-10-2022 11:00 9.7
25-10-2022 12:00 10.4
25-10-2022 13:00 10.7
25-10-2022 14:00 11.3
25-10-2022 15:00 11.0
25-10-2022 16:00 11.2
25-10-2022 17:00 11.5
25-10-2022 18:00 12.4
25-10-2022 19:00 11.9
25-10-2022 20:00 11.8
25-10-2022 21:00 12.0
25-10-2022 22:00 12.0
25-10-2022 23:00 11.4
26-10-2022 00:00 12.8
26-10-2022 11:00 10.7
26-10-2022 12:00 11.4
26-10-2022 13:00 11.1
26-10-2022 14:00 10.9
26-10-2022 15:00 11.3
26-10-2022 16:00 10.7
26-10-2022 17:00 9.5
26-10-2022 18:00 9.5
26-10-2022 19:00 11.0
26-10-2022 20:00 10.9
26-10-2022 21:00 9.7
26-10-2022 22:00 9.0
26-10-2022 23:00 7.9
27-10-2022 00:00 9.0
27-10-2022 01:00 8.4
27-10-2022 02:00 8.5
27-10-2022 03:00 7.6
27-10-2022 04:00 8.2
27-10-2022 05:00 5.5
27-10-2022 06:00 4.9
27-10-2022 07:00 3.8
27-10-2022 08:00 4.9
27-10-2022 09:00 6.2
27-10-2022 10:00 6.2
27-10-2022 11:00 6.5
27-10-2022 12:00 7.8
27-10-2022 13:00 9.5
27-10-2022 14:00 8.9
27-10-2022 15:00 7.6
27-10-2022 16:00 9.4
27-10-2022 17:00 8.2
27-10-2022 18:00 7.9
27-10-2022 19:00 8.6
27-10-2022 20:00 7.9
27-10-2022 21:00 8.1
27-10-2022 22:00 8.9
27-10-2022 23:00 8.8
28-10-2022 00:00 9.2
28-10-2022 01:00 9.6
28-10-2022 02:00 10.3
28-10-2022 03:00 10.7
28-10-2022 04:00 11.3
28-10-2022 05:00 11.0
28-10-2022 06:00 11.1
28-10-2022 07:00 11.2
28-10-2022 08:00 11.3
28-10-2022 09:00 11.4
28-10-2022 10:00 11.4
28-10-2022 11:00 11.5
28-10-2022 12:00 11.8
28-10-2022 13:00 12.0
28-10-2022 14:00 12.2
28-10-2022 15:00 12.5
28-10-2022 16:00 12.9
28-10-2022 17:00 13.3
28-10-2022 18:00 13.8
28-10-2022 19:00 13.5
28-10-2022 20:00 13.3
28-10-2022 21:00 12.4
28-10-2022 22:00 12.2
28-10-2022 23:00 11.0
29-10-2022 00:00 10.8
29-10-2022 01:00 10.2
29-10-2022 02:00 10.7
29-10-2022 03:00 10.6
29-10-2022 04:00 10.6
29-10-2022 05:00 10.1
29-10-2022 06:00 10.0
29-10-2022 07:00 10.4
29-10-2022 08:00 10.2
29-10-2022 09:00 10.4
29-10-2022 10:00 10.6
29-10-2022 11:00 10.9
29-10-2022 12:00 11.2
29-10-2022 13:00 11.9
29-10-2022 14:00 13.1
29-10-2022 15:00 12.3
29-10-2022 16:00 12.2
29-10-2022 17:00 10.9
29-10-2022 18:00 9.2
29-10-2022 19:00 8.2
29-10-2022 20:00 7.5
29-10-2022 21:00 6.1
29-10-2022 22:00 4.4
29-10-2022 23:00 3.4
30-10-2022 00:00 2.7
30-10-2022 01:00 3.1
30-10-2022 02:00 3.1
30-10-2022 03:00 2.6
30-10-2022 04:00 2.9
30-10-2022 05:00 2.1
30-10-2022 06:00 1.5
30-10-2022 07:00 0.7
30-10-2022 08:00 0.4
30-10-2022 09:00 0.3
30-10-2022 10:00 -0.4
30-10-2022 11:00 2.0
30-10-2022 12:00 4.2
30-10-2022 13:00 2.3
30-10-2022 14:00 2.1
30-10-2022 15:00 3.7
30-10-2022 16:00 2.7
30-10-2022 17:00 2.5
30-10-2022 18:00 4.6
30-10-2022 19:00 3.0
30-10-2022 20:00 2.4
30-10-2022 21:00 3.0
30-10-2022 22:00 3.3
30-10-2022 23:00 4.0
31-10-2022 00:00 3.2
31-10-2022 01:00 2.1
31-10-2022 02:00 2.6
31-10-2022 03:00 1.7
31-10-2022 04:00 2.2
31-10-2022 05:00 1.9
31-10-2022 06:00 2.0
31-10-2022 07:00 1.9
31-10-2022 08:00 2.3
31-10-2022 09:00 2.1
31-10-2022 10:00 2.5
31-10-2022 11:00 3.5
31-10-2022 12:00 4.1
31-10-2022 13:00 5.2
31-10-2022 14:00 5.6
31-10-2022 15:00 5.9
31-10-2022 16:00 7.0
31-10-2022 17:00 8.5
31-10-2022 18:00 7.3
31-10-2022 19:00 7.7
31-10-2022 20:00 7.9
31-10-2022 21:00 7.8
31-10-2022 22:00 8.7
31-10-2022 23:00 9.6

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 06-06-2023 17:32
Requerimiento: RE7009