Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Temperatura de Rocío o Temperatura del Punto de Rocío es la temperatura a la cual empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina, etc.
Estación El Tepual Puerto Montt Ap. (410005)
Enero de 1998
Fecha Hora (UTC) Td (°C)
01-01-1998 00:00 9.7
01-01-1998 01:00 9.7
01-01-1998 02:00 9.7
01-01-1998 03:00 10.0
01-01-1998 04:00 10.0
01-01-1998 05:00 10.1
01-01-1998 06:00 9.9
01-01-1998 07:00 10.0
01-01-1998 08:00 10.0
01-01-1998 09:00 9.7
01-01-1998 10:00 9.8
01-01-1998 11:00 10.7
01-01-1998 12:00 10.4
01-01-1998 13:00 11.1
01-01-1998 14:00 9.3
01-01-1998 15:00 8.9
01-01-1998 16:00 8.4
01-01-1998 17:00 7.4
01-01-1998 18:00 6.7
01-01-1998 19:00 7.9
01-01-1998 20:00 7.6
01-01-1998 21:00 8.3
01-01-1998 22:00 8.7
01-01-1998 23:00 10.0
02-01-1998 00:00 8.5
02-01-1998 01:00 8.0
02-01-1998 02:00 8.4
02-01-1998 03:00 8.7
02-01-1998 04:00 9.5
02-01-1998 05:00 9.4
02-01-1998 06:00 10.6
02-01-1998 07:00 10.6
02-01-1998 08:00 10.5
02-01-1998 09:00 10.9
02-01-1998 10:00 10.9
02-01-1998 11:00 11.4
02-01-1998 12:00 11.8
02-01-1998 13:00 11.1
02-01-1998 14:00 9.2
02-01-1998 15:00 11.1
02-01-1998 16:00 7.0
02-01-1998 17:00 8.6
02-01-1998 18:00 10.3
02-01-1998 19:00 9.5
02-01-1998 20:00 10.2
02-01-1998 21:00 9.5
02-01-1998 22:00 9.9
02-01-1998 23:00 9.8
03-01-1998 00:00 10.2
03-01-1998 01:00 10.9
03-01-1998 02:00 10.7
03-01-1998 03:00 10.7
03-01-1998 04:00 10.8
03-01-1998 05:00 9.1
03-01-1998 06:00 8.1
03-01-1998 07:00 8.2
03-01-1998 08:00 7.3
03-01-1998 09:00 5.8
03-01-1998 10:00 5.8
03-01-1998 11:00 9.2
03-01-1998 12:00 9.2
03-01-1998 13:00 9.2
03-01-1998 14:00 8.5
03-01-1998 15:00 8.1
03-01-1998 16:00 6.9
03-01-1998 17:00 6.5
03-01-1998 18:00 5.9
03-01-1998 19:00 6.6
03-01-1998 20:00 6.5
03-01-1998 21:00 5.6
03-01-1998 22:00 4.1
03-01-1998 23:00 6.4
04-01-1998 00:00 6.0
04-01-1998 01:00 7.1
04-01-1998 02:00 7.8
04-01-1998 03:00 7.2
04-01-1998 04:00 7.4
04-01-1998 05:00 7.4
04-01-1998 06:00 7.1
04-01-1998 07:00 6.3
04-01-1998 08:00 5.6
04-01-1998 09:00 5.8
04-01-1998 10:00 5.0
04-01-1998 11:00 6.2
04-01-1998 12:00 10.1
04-01-1998 13:00 9.5
04-01-1998 14:00 6.9
04-01-1998 15:00 6.4
04-01-1998 16:00 6.2
04-01-1998 17:00 7.4
04-01-1998 18:00 7.1
04-01-1998 19:00 7.5
04-01-1998 20:00 7.6
04-01-1998 21:00 8.7
04-01-1998 22:00 10.0
04-01-1998 23:00 8.9
05-01-1998 00:00 8.6
05-01-1998 01:00 7.8
05-01-1998 02:00 7.4
05-01-1998 03:00 7.4
05-01-1998 04:00 5.6
05-01-1998 05:00 5.8
05-01-1998 06:00 4.7
05-01-1998 07:00 3.8
05-01-1998 08:00 4.8
05-01-1998 09:00 4.8
05-01-1998 10:00 5.8
05-01-1998 11:00 7.4
05-01-1998 12:00 8.8
05-01-1998 13:00 8.8
05-01-1998 14:00 7.0
05-01-1998 15:00 6.4
05-01-1998 16:00 4.6
05-01-1998 17:00 2.5
05-01-1998 18:00 3.5
05-01-1998 19:00 3.8
05-01-1998 20:00 4.8
05-01-1998 21:00 4.0
05-01-1998 22:00 3.2
05-01-1998 23:00 3.9
06-01-1998 00:00 4.2
06-01-1998 01:00 5.1
06-01-1998 02:00 5.2
06-01-1998 03:00 5.1
06-01-1998 04:00 3.6
06-01-1998 05:00 3.7
06-01-1998 06:00 2.6
06-01-1998 07:00 1.7
06-01-1998 08:00 1.6
06-01-1998 09:00 1.6
06-01-1998 10:00 1.8
06-01-1998 11:00 5.4
06-01-1998 12:00 6.9
06-01-1998 13:00 4.0
06-01-1998 14:00 3.7
06-01-1998 15:00 3.8
06-01-1998 16:00 4.1
06-01-1998 17:00 4.5
06-01-1998 18:00 4.4
06-01-1998 19:00 3.9
06-01-1998 20:00 3.4
06-01-1998 21:00 2.6
06-01-1998 22:00 3.7
06-01-1998 23:00 4.4
07-01-1998 00:00 4.7
07-01-1998 01:00 5.3
07-01-1998 02:00 5.0
07-01-1998 03:00 5.4
07-01-1998 04:00 5.2
07-01-1998 05:00 5.2
07-01-1998 06:00 5.6
07-01-1998 07:00 6.8
07-01-1998 08:00 6.9
07-01-1998 09:00 7.0
07-01-1998 10:00 7.1
07-01-1998 11:00 7.8
07-01-1998 12:00 7.8
07-01-1998 13:00 7.8
07-01-1998 14:00 7.7
07-01-1998 15:00 8.1
07-01-1998 16:00 9.3
07-01-1998 17:00 9.9
07-01-1998 18:00 10.0
07-01-1998 19:00 10.1
07-01-1998 20:00 10.9
07-01-1998 21:00 11.0
07-01-1998 22:00 11.4
07-01-1998 23:00 11.4
08-01-1998 00:00 11.2
08-01-1998 01:00 10.9
08-01-1998 02:00 10.5
08-01-1998 03:00 10.3
08-01-1998 04:00 10.5
08-01-1998 05:00 10.4
08-01-1998 06:00 11.0
08-01-1998 07:00 11.3
08-01-1998 08:00 11.3
08-01-1998 09:00 10.9
08-01-1998 10:00 10.5
08-01-1998 11:00 10.8
08-01-1998 12:00 11.0
08-01-1998 13:00 11.5
08-01-1998 14:00 11.3
08-01-1998 15:00 12.1
08-01-1998 16:00 11.6
08-01-1998 17:00 12.7
08-01-1998 18:00 12.0
08-01-1998 19:00 12.2
08-01-1998 20:00 11.8
08-01-1998 21:00 10.6
08-01-1998 22:00 10.5
08-01-1998 23:00 12.0
09-01-1998 00:00 11.2
09-01-1998 01:00 10.5
09-01-1998 02:00 10.1
09-01-1998 03:00 9.8
09-01-1998 04:00 10.2
09-01-1998 05:00 10.4
09-01-1998 06:00 11.3
09-01-1998 07:00 11.4
09-01-1998 08:00 11.4
09-01-1998 09:00 11.3
09-01-1998 10:00 11.3
09-01-1998 11:00 11.4
09-01-1998 12:00 11.3
09-01-1998 13:00 11.5
09-01-1998 14:00 11.8
09-01-1998 15:00 11.5
09-01-1998 16:00 11.7
09-01-1998 17:00 12.6
09-01-1998 18:00 9.4
09-01-1998 19:00 8.8
09-01-1998 20:00 7.8
09-01-1998 21:00 9.6
09-01-1998 22:00 9.7
09-01-1998 23:00 9.7
10-01-1998 00:00 11.6
10-01-1998 01:00 11.4
10-01-1998 02:00 11.0
10-01-1998 03:00 10.5
10-01-1998 04:00 10.3
10-01-1998 05:00 10.1
10-01-1998 06:00 10.2
10-01-1998 07:00 11.5
10-01-1998 08:00 11.4
10-01-1998 09:00 12.0
10-01-1998 10:00 12.1
10-01-1998 11:00 12.6
10-01-1998 12:00 12.1
10-01-1998 13:00 11.9
10-01-1998 14:00 11.4
10-01-1998 15:00 10.5
10-01-1998 16:00 9.1
10-01-1998 17:00 7.6
10-01-1998 18:00 8.7
10-01-1998 19:00 9.0
10-01-1998 20:00 9.0
10-01-1998 21:00 8.8
10-01-1998 22:00 10.5
10-01-1998 23:00 12.0
11-01-1998 00:00 11.7
11-01-1998 01:00 11.7
11-01-1998 02:00 9.3
11-01-1998 03:00 8.8
11-01-1998 04:00 8.6
11-01-1998 05:00 8.6
11-01-1998 06:00 7.2
11-01-1998 07:00 7.7
11-01-1998 08:00 8.4
11-01-1998 09:00 7.4
11-01-1998 10:00 7.1
11-01-1998 11:00 8.6
11-01-1998 12:00 8.5
11-01-1998 13:00 8.0
11-01-1998 14:00 7.1
11-01-1998 15:00 6.2
11-01-1998 16:00 6.2
11-01-1998 17:00 5.7
11-01-1998 18:00 4.4
11-01-1998 19:00 3.5
11-01-1998 20:00 3.2
11-01-1998 21:00 0.7
11-01-1998 22:00 2.3
11-01-1998 23:00 4.4
12-01-1998 00:00 5.0
12-01-1998 01:00 5.7
12-01-1998 02:00 5.2
12-01-1998 03:00 4.3
12-01-1998 04:00 3.7
12-01-1998 05:00 3.9
12-01-1998 06:00 2.6
12-01-1998 07:00 2.3
12-01-1998 08:00 2.7
12-01-1998 09:00 1.5
12-01-1998 10:00 0.9
12-01-1998 11:00 4.2
12-01-1998 12:00 7.6
12-01-1998 13:00 9.8
12-01-1998 14:00 8.8
12-01-1998 15:00 8.0
12-01-1998 16:00 8.7
12-01-1998 17:00 8.4
12-01-1998 18:00 9.2
12-01-1998 19:00 9.6
12-01-1998 20:00 9.8
12-01-1998 21:00 9.9
12-01-1998 22:00 9.7
12-01-1998 23:00 9.5
13-01-1998 00:00 8.7
13-01-1998 01:00 7.5
13-01-1998 02:00 8.2
13-01-1998 03:00 7.9
13-01-1998 04:00 8.0
13-01-1998 05:00 8.3
13-01-1998 06:00 8.4
13-01-1998 07:00 8.5
13-01-1998 08:00 8.3
13-01-1998 09:00 8.6
13-01-1998 10:00 9.2
13-01-1998 11:00 6.8
13-01-1998 12:00 9.1
13-01-1998 13:00 10.7
13-01-1998 14:00 12.8
13-01-1998 15:00 13.5
13-01-1998 16:00 14.5
13-01-1998 17:00 14.3
13-01-1998 18:00 13.6
13-01-1998 19:00 5.9
13-01-1998 20:00 6.6
13-01-1998 21:00 5.2
13-01-1998 22:00 6.3
13-01-1998 23:00 5.8
14-01-1998 00:00 7.3
14-01-1998 01:00 8.1
14-01-1998 02:00 8.3
14-01-1998 03:00 9.2
14-01-1998 04:00 9.1
14-01-1998 05:00 10.0
14-01-1998 06:00 9.7
14-01-1998 07:00 9.4
14-01-1998 08:00 9.9
14-01-1998 09:00 10.5
14-01-1998 10:00 10.4
14-01-1998 11:00 10.7
14-01-1998 12:00 10.9
14-01-1998 13:00 11.4
14-01-1998 14:00 11.1
14-01-1998 15:00 10.8
14-01-1998 16:00 10.3
14-01-1998 17:00 9.3
14-01-1998 18:00 8.3
14-01-1998 19:00 7.1
14-01-1998 20:00 7.1
14-01-1998 21:00 7.3
14-01-1998 22:00 8.9
14-01-1998 23:00 10.1
15-01-1998 00:00 11.1
15-01-1998 01:00 11.4
15-01-1998 02:00 10.9
15-01-1998 03:00 10.7
15-01-1998 04:00 10.9
15-01-1998 05:00 11.5
15-01-1998 06:00 11.5
15-01-1998 07:00 11.3
15-01-1998 08:00 11.3
15-01-1998 09:00 11.6
15-01-1998 10:00 11.5
15-01-1998 11:00 11.5
15-01-1998 12:00 11.6
15-01-1998 13:00 11.8
15-01-1998 14:00 11.5
15-01-1998 15:00 11.0
15-01-1998 16:00 10.6
15-01-1998 17:00 11.4
15-01-1998 18:00 10.0
15-01-1998 19:00 9.6
15-01-1998 20:00 10.4
15-01-1998 21:00 9.2
15-01-1998 22:00 9.0
15-01-1998 23:00 9.0
16-01-1998 00:00 9.9
16-01-1998 01:00 10.5
16-01-1998 02:00 10.7
16-01-1998 03:00 11.3
16-01-1998 04:00 12.0
16-01-1998 05:00 11.9
16-01-1998 06:00 12.6
16-01-1998 07:00 12.6
16-01-1998 08:00 11.7
16-01-1998 09:00 10.8
16-01-1998 10:00 10.1
16-01-1998 11:00 11.0
16-01-1998 12:00 10.8
16-01-1998 13:00 10.2
16-01-1998 14:00 9.1
16-01-1998 15:00 6.4
16-01-1998 16:00 6.3
16-01-1998 17:00 9.6
16-01-1998 18:00 10.7
16-01-1998 19:00 9.7
16-01-1998 20:00 7.2
16-01-1998 21:00 6.3
16-01-1998 22:00 4.6
16-01-1998 23:00 5.0
17-01-1998 00:00 6.9
17-01-1998 01:00 6.7
17-01-1998 02:00 7.4
17-01-1998 03:00 6.6
17-01-1998 04:00 5.2
17-01-1998 05:00 5.2
17-01-1998 06:00 4.6
17-01-1998 07:00 3.9
17-01-1998 08:00 3.9
17-01-1998 09:00 3.2
17-01-1998 10:00 2.2
17-01-1998 11:00 5.9
17-01-1998 12:00 9.9
17-01-1998 13:00 7.6
17-01-1998 14:00 5.9
17-01-1998 15:00 6.0
17-01-1998 16:00 3.7
17-01-1998 17:00 2.7
17-01-1998 18:00 4.6
17-01-1998 19:00 2.4
17-01-1998 20:00 5.4
17-01-1998 21:00 4.9
17-01-1998 22:00 4.7
17-01-1998 23:00 5.7
18-01-1998 00:00 4.7
18-01-1998 01:00 6.5
18-01-1998 02:00 6.5
18-01-1998 03:00 6.9
18-01-1998 04:00 7.6
18-01-1998 05:00 7.9
18-01-1998 06:00 7.5
18-01-1998 07:00 7.4
18-01-1998 08:00 7.0
18-01-1998 09:00 5.7
18-01-1998 10:00 5.8
18-01-1998 11:00 6.8
18-01-1998 12:00 9.4
18-01-1998 13:00 9.6
18-01-1998 14:00 9.1
18-01-1998 15:00 9.9
18-01-1998 16:00 8.6
18-01-1998 17:00 6.3
18-01-1998 18:00 10.8
18-01-1998 19:00 11.2
18-01-1998 20:00 9.7
18-01-1998 21:00 9.3
18-01-1998 22:00 10.7
18-01-1998 23:00 10.2
19-01-1998 00:00 8.3
19-01-1998 01:00 8.9
19-01-1998 02:00 9.0
19-01-1998 03:00 8.9
19-01-1998 04:00 8.7
19-01-1998 05:00 8.0
19-01-1998 06:00 7.4
19-01-1998 07:00 6.6
19-01-1998 08:00 6.6
19-01-1998 09:00 6.7
19-01-1998 10:00 7.5
19-01-1998 11:00 8.5
19-01-1998 12:00 9.6
19-01-1998 13:00 9.4
19-01-1998 14:00 9.3
19-01-1998 15:00 10.5
19-01-1998 16:00 11.1
19-01-1998 17:00 11.2
19-01-1998 18:00 12.7
19-01-1998 19:00 13.2
19-01-1998 20:00 14.1
19-01-1998 21:00 13.4
19-01-1998 22:00 12.2
19-01-1998 23:00 13.8
20-01-1998 00:00 9.2
20-01-1998 01:00 9.9
20-01-1998 02:00 9.4
20-01-1998 03:00 9.3
20-01-1998 04:00 10.0
20-01-1998 05:00 9.8
20-01-1998 06:00 9.7
20-01-1998 07:00 9.5
20-01-1998 08:00 9.5
20-01-1998 09:00 9.4
20-01-1998 10:00 9.2
20-01-1998 11:00 9.6
20-01-1998 12:00 9.8
20-01-1998 13:00 9.0
20-01-1998 14:00 8.5
20-01-1998 15:00 7.2
20-01-1998 16:00 7.9
20-01-1998 17:00 6.0
20-01-1998 18:00 7.0
20-01-1998 19:00 3.3
20-01-1998 20:00 2.9
20-01-1998 21:00 3.7
20-01-1998 22:00 4.2
20-01-1998 23:00 4.3
21-01-1998 00:00 6.3
21-01-1998 01:00 7.3
21-01-1998 02:00 7.9
21-01-1998 03:00 7.6
21-01-1998 04:00 7.7
21-01-1998 05:00 6.9
21-01-1998 06:00 5.8
21-01-1998 07:00 6.2
21-01-1998 08:00 5.8
21-01-1998 09:00 6.1
21-01-1998 10:00 6.4
21-01-1998 11:00 6.7
21-01-1998 12:00 7.7
21-01-1998 13:00 8.2
21-01-1998 14:00 5.2
21-01-1998 15:00 5.7
21-01-1998 16:00 4.9
21-01-1998 17:00 4.7
21-01-1998 18:00 4.7
21-01-1998 19:00 8.4
21-01-1998 20:00 5.4
21-01-1998 21:00 3.4
21-01-1998 22:00 5.6
21-01-1998 23:00 4.6
22-01-1998 00:00 5.7
22-01-1998 01:00 5.3
22-01-1998 02:00 5.8
22-01-1998 03:00 5.3
22-01-1998 04:00 5.4
22-01-1998 05:00 4.3
22-01-1998 06:00 3.8
22-01-1998 07:00 2.3
22-01-1998 08:00 2.3
22-01-1998 09:00 2.9
22-01-1998 10:00 2.7
22-01-1998 11:00 5.9
22-01-1998 12:00 7.8
22-01-1998 13:00 6.8
22-01-1998 14:00 6.5
22-01-1998 15:00 6.3
22-01-1998 16:00 5.8
22-01-1998 17:00 7.0
22-01-1998 18:00 7.6
22-01-1998 19:00 8.8
22-01-1998 20:00 8.7
22-01-1998 21:00 9.5
22-01-1998 22:00 10.8
22-01-1998 23:00 11.6
23-01-1998 00:00 11.3
23-01-1998 01:00 11.4
23-01-1998 02:00 11.3
23-01-1998 03:00 11.2
23-01-1998 04:00 11.6
23-01-1998 05:00 11.6
23-01-1998 06:00 11.7
23-01-1998 07:00 11.2
23-01-1998 08:00 11.1
23-01-1998 09:00 11.0
23-01-1998 10:00 9.5
23-01-1998 11:00 10.4
23-01-1998 12:00 11.0
23-01-1998 13:00 11.4
23-01-1998 14:00 8.2
23-01-1998 15:00 7.7
23-01-1998 16:00 7.8
23-01-1998 17:00 8.7
23-01-1998 18:00 8.9
23-01-1998 19:00 8.5
23-01-1998 20:00 8.2
23-01-1998 21:00 8.8
23-01-1998 22:00 10.2
23-01-1998 23:00 10.1
24-01-1998 00:00 10.3
24-01-1998 01:00 10.1
24-01-1998 02:00 10.0
24-01-1998 03:00 10.2
24-01-1998 04:00 9.5
24-01-1998 05:00 9.3
24-01-1998 06:00 9.3
24-01-1998 07:00 9.8
24-01-1998 08:00 8.6
24-01-1998 09:00 6.8
24-01-1998 10:00 10.0
24-01-1998 11:00 10.1
24-01-1998 12:00 10.3
24-01-1998 13:00 9.6
24-01-1998 14:00 9.4
24-01-1998 15:00 11.2
24-01-1998 16:00 10.0
24-01-1998 17:00 10.2
24-01-1998 18:00 10.8
24-01-1998 19:00 11.2
24-01-1998 20:00 10.6
24-01-1998 21:00 10.2
24-01-1998 22:00 10.3
24-01-1998 23:00 10.0
25-01-1998 00:00 9.6
25-01-1998 01:00 9.6
25-01-1998 02:00 9.5
25-01-1998 03:00 9.1
25-01-1998 04:00 8.7
25-01-1998 05:00 8.0
25-01-1998 06:00 7.8
25-01-1998 07:00 7.1
25-01-1998 08:00 9.6
25-01-1998 09:00 9.5
25-01-1998 10:00 9.3
25-01-1998 11:00 9.9
25-01-1998 12:00 10.6
25-01-1998 13:00 10.0
25-01-1998 14:00 8.1
25-01-1998 15:00 7.7
25-01-1998 16:00 7.4
25-01-1998 17:00 8.9
25-01-1998 18:00 9.7
25-01-1998 19:00 9.4
25-01-1998 20:00 9.2
25-01-1998 21:00 9.0
25-01-1998 22:00 8.3
25-01-1998 23:00 9.0
26-01-1998 00:00 8.5
26-01-1998 01:00 8.5
26-01-1998 02:00 8.8
26-01-1998 03:00 9.3
26-01-1998 04:00 9.6
26-01-1998 05:00 9.6
26-01-1998 06:00 9.5
26-01-1998 07:00 9.0
26-01-1998 08:00 9.4
26-01-1998 09:00 9.3
26-01-1998 10:00 9.1
26-01-1998 11:00 9.1
26-01-1998 12:00 10.3
26-01-1998 13:00 10.1
26-01-1998 14:00 9.2
26-01-1998 15:00 10.3
26-01-1998 16:00 10.0
26-01-1998 17:00 9.8
26-01-1998 18:00 11.5
26-01-1998 19:00 11.8
26-01-1998 20:00 11.2
26-01-1998 21:00 9.6
26-01-1998 22:00 9.5
26-01-1998 23:00 9.7
27-01-1998 00:00 9.6
27-01-1998 01:00 8.8
27-01-1998 02:00 8.7
27-01-1998 03:00 8.1
27-01-1998 04:00 8.3
27-01-1998 05:00 8.5
27-01-1998 06:00 8.2
27-01-1998 07:00 7.3
27-01-1998 08:00 7.4
27-01-1998 09:00 7.2
27-01-1998 10:00 6.3
27-01-1998 11:00 6.7
27-01-1998 12:00 7.1
27-01-1998 13:00 6.1
27-01-1998 14:00 3.1
27-01-1998 15:00 3.5
27-01-1998 16:00 3.5
27-01-1998 17:00 3.7
27-01-1998 18:00 4.1
27-01-1998 19:00 5.4
27-01-1998 20:00 8.6
27-01-1998 21:00 8.4
27-01-1998 22:00 9.2
27-01-1998 23:00 8.6
28-01-1998 00:00 8.3
28-01-1998 01:00 7.4
28-01-1998 02:00 7.7
28-01-1998 03:00 6.4
28-01-1998 04:00 6.5
28-01-1998 05:00 6.5
28-01-1998 06:00 7.4
28-01-1998 07:00 7.6
28-01-1998 08:00 7.9
28-01-1998 09:00 7.9
28-01-1998 10:00 8.0
28-01-1998 11:00 8.7
28-01-1998 12:00 9.3
28-01-1998 13:00 10.1
28-01-1998 14:00 11.1
28-01-1998 15:00 11.4
28-01-1998 16:00 12.0
28-01-1998 17:00 12.4
28-01-1998 18:00 11.9
28-01-1998 19:00 13.5
28-01-1998 20:00 13.5
28-01-1998 21:00 12.6
28-01-1998 22:00 13.1
28-01-1998 23:00 13.1
29-01-1998 00:00 12.6
29-01-1998 01:00 11.3
29-01-1998 02:00 10.2
29-01-1998 03:00 10.2
29-01-1998 04:00 9.3
29-01-1998 05:00 9.0
29-01-1998 06:00 9.1
29-01-1998 07:00 8.2
29-01-1998 08:00 7.4
29-01-1998 09:00 6.6
29-01-1998 10:00 6.5
29-01-1998 11:00 6.7
29-01-1998 12:00 8.2
29-01-1998 13:00 8.0
29-01-1998 14:00 7.7
29-01-1998 15:00 7.5
29-01-1998 16:00 7.3
29-01-1998 17:00 9.0
29-01-1998 18:00 7.9
29-01-1998 19:00 8.3
29-01-1998 20:00 8.3
29-01-1998 21:00 8.6
29-01-1998 22:00 8.8
29-01-1998 23:00 9.4
30-01-1998 00:00 8.7
30-01-1998 01:00 8.4
30-01-1998 02:00 7.8
30-01-1998 03:00 7.2
30-01-1998 04:00 8.5
30-01-1998 05:00 8.7
30-01-1998 06:00 8.4
30-01-1998 07:00 7.6
30-01-1998 08:00 7.5
30-01-1998 09:00 6.7
30-01-1998 10:00 6.6
30-01-1998 11:00 7.7
30-01-1998 12:00 10.3
30-01-1998 13:00 12.5
30-01-1998 14:00 13.1
30-01-1998 15:00 13.1
30-01-1998 16:00 13.5
30-01-1998 17:00 14.1
30-01-1998 18:00 13.6
30-01-1998 19:00 12.0
30-01-1998 20:00 11.7
30-01-1998 21:00 11.3
30-01-1998 22:00 11.6
30-01-1998 23:00 11.9
31-01-1998 00:00 11.6
31-01-1998 01:00 11.0
31-01-1998 02:00 10.6
31-01-1998 03:00 10.8
31-01-1998 04:00 10.5
31-01-1998 05:00 11.1
31-01-1998 06:00 11.3
31-01-1998 07:00 11.1
31-01-1998 08:00 11.1
31-01-1998 09:00 10.6
31-01-1998 10:00 10.4
31-01-1998 11:00 10.4
31-01-1998 12:00 10.7
31-01-1998 13:00 10.9
31-01-1998 14:00 11.0
31-01-1998 15:00 11.3
31-01-1998 16:00 11.0
31-01-1998 17:00 11.2
31-01-1998 18:00 10.9
31-01-1998 19:00 11.4
31-01-1998 20:00 11.4
31-01-1998 21:00 10.5
31-01-1998 22:00 11.4
31-01-1998 23:00 11.8

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 06-06-2023 15:15
Requerimiento: RE7009