Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Presión Atmosférica corregida al Nivel Medio del Mar mediante Atmósfera Estándar OACI.
Estación Quellón Ad. (430001)
Noviembre de 1969
Fecha Hora (UTC) QNH (hPa)
01-11-1969 10:00 1,019.0
01-11-1969 11:00 1,020.0
01-11-1969 13:00 1,022.0
01-11-1969 14:00 1,024.0
01-11-1969 16:00 1,024.0
01-11-1969 17:00 1,024.0
01-11-1969 19:00 1,024.0
01-11-1969 20:00 1,024.0
01-11-1969 22:00 1,024.0
01-11-1969 23:00 1,024.0
02-11-1969 10:00 1,020.0
02-11-1969 11:00 1,020.0
02-11-1969 13:00 1,019.0
02-11-1969 14:00 1,019.0
02-11-1969 16:00 1,018.0
02-11-1969 17:00 1,017.0
02-11-1969 19:00 1,016.0
02-11-1969 20:00 1,015.0
02-11-1969 22:00 1,014.0
02-11-1969 23:00 1,013.0
03-11-1969 10:00 1,002.0
03-11-1969 11:00 1,002.0
03-11-1969 13:00 1,003.0
03-11-1969 14:00 1,002.0
03-11-1969 16:00 1,002.0
03-11-1969 17:00 1,002.0
03-11-1969 19:00 1,003.0
03-11-1969 20:00 1,003.0
03-11-1969 22:00 1,005.0
03-11-1969 23:00 1,006.0
04-11-1969 10:00 1,014.0
04-11-1969 11:00 1,015.0
04-11-1969 13:00 1,016.0
04-11-1969 14:00 1,017.0
04-11-1969 16:00 1,017.0
04-11-1969 17:00 1,017.0
04-11-1969 19:00 1,017.0
04-11-1969 20:00 1,018.0
04-11-1969 22:00 1,019.0
04-11-1969 23:00 1,019.0
05-11-1969 10:00 1,022.0
05-11-1969 11:00 1,022.0
05-11-1969 13:00 1,022.0
05-11-1969 14:00 1,023.0
05-11-1969 16:00 1,023.0
05-11-1969 17:00 1,023.0
05-11-1969 19:00 1,022.0
05-11-1969 20:00 1,022.0
05-11-1969 22:00 1,022.0
05-11-1969 23:00 1,022.0
06-11-1969 10:00 1,016.0
06-11-1969 11:00 1,016.0
06-11-1969 13:00 1,018.0
06-11-1969 14:00 1,017.0
06-11-1969 16:00 1,017.0
06-11-1969 17:00 1,017.0
06-11-1969 19:00 1,017.0
06-11-1969 20:00 1,017.0
06-11-1969 22:00 1,017.0
06-11-1969 23:00 1,018.0
07-11-1969 10:00 1,021.0
07-11-1969 11:00 1,022.0
07-11-1969 13:00 1,023.0
07-11-1969 14:00 1,023.0
07-11-1969 16:00 1,023.0
07-11-1969 17:00 1,022.0
07-11-1969 19:00 1,023.0
07-11-1969 20:00 1,023.0
07-11-1969 22:00 1,023.0
07-11-1969 23:00 1,023.0
08-11-1969 10:00 1,021.0
08-11-1969 11:00 1,021.0
08-11-1969 13:00 1,022.0
08-11-1969 14:00 1,022.0
08-11-1969 16:00 1,023.0
08-11-1969 17:00 1,023.0
08-11-1969 19:00 1,023.0
08-11-1969 20:00 1,023.0
08-11-1969 22:00 1,023.0
08-11-1969 23:00 1,024.0
09-11-1969 10:00 1,023.0
09-11-1969 11:00 1,023.0
09-11-1969 13:00 1,023.0
09-11-1969 14:00 1,023.0
09-11-1969 16:00 1,022.0
09-11-1969 17:00 1,022.0
09-11-1969 19:00 1,021.0
09-11-1969 20:00 1,021.0
09-11-1969 22:00 1,021.0
09-11-1969 23:00 1,022.0
10-11-1969 10:00 1,020.0
10-11-1969 11:00 1,020.0
10-11-1969 13:00 1,021.0
10-11-1969 14:00 1,021.0
10-11-1969 16:00 1,021.0
10-11-1969 17:00 1,020.0
10-11-1969 19:00 1,020.0
10-11-1969 20:00 1,019.0
10-11-1969 22:00 1,019.0
10-11-1969 23:00 1,019.0
11-11-1969 10:00 1,019.0
11-11-1969 11:00 1,019.0
11-11-1969 13:00 1,020.0
11-11-1969 14:00 1,020.0
11-11-1969 16:00 1,020.0
11-11-1969 17:00 1,020.0
11-11-1969 19:00 1,021.0
11-11-1969 20:00 1,021.0
11-11-1969 22:00 1,021.0
11-11-1969 23:00 1,021.0
12-11-1969 10:00 1,023.0
12-11-1969 11:00 1,023.0
12-11-1969 13:00 1,023.0
12-11-1969 14:00 1,023.0
12-11-1969 16:00 1,023.0
12-11-1969 17:00 1,023.0
12-11-1969 19:00 1,022.0
12-11-1969 20:00 1,022.0
12-11-1969 22:00 1,021.0
12-11-1969 23:00 1,021.0
13-11-1969 10:00 1,017.0
13-11-1969 11:00 1,017.0
13-11-1969 13:00 1,017.0
13-11-1969 14:00 1,016.0
13-11-1969 16:00 1,015.0
13-11-1969 17:00 1,014.0
13-11-1969 19:00 1,013.0
13-11-1969 20:00 1,013.0
13-11-1969 22:00 1,012.0
13-11-1969 23:00 1,012.0
14-11-1969 10:00 1,015.0
14-11-1969 11:00 1,015.0
14-11-1969 13:00 1,016.0
14-11-1969 14:00 1,016.0
14-11-1969 16:00 1,016.0
14-11-1969 17:00 1,016.0
14-11-1969 19:00 1,016.0
14-11-1969 20:00 1,016.0
14-11-1969 22:00 1,015.0
14-11-1969 23:00 1,015.0
15-11-1969 10:00 1,014.0
15-11-1969 11:00 1,014.0
15-11-1969 13:00 1,016.0
15-11-1969 14:00 1,017.0
15-11-1969 16:00 1,019.0
15-11-1969 17:00 1,012.0
15-11-1969 19:00 1,021.0
15-11-1969 20:00 1,021.0
15-11-1969 22:00 1,022.0
15-11-1969 23:00 1,023.0
16-11-1969 10:00 1,025.0
16-11-1969 11:00 1,025.0
16-11-1969 13:00 1,025.0
16-11-1969 14:00 1,025.0
16-11-1969 16:00 1,024.0
16-11-1969 17:00 1,024.0
16-11-1969 19:00 1,023.0
16-11-1969 20:00 1,023.0
16-11-1969 22:00 1,023.0
16-11-1969 23:00 1,023.0
17-11-1969 10:00 1,025.0
17-11-1969 11:00 1,025.0
17-11-1969 13:00 1,026.0
17-11-1969 14:00 1,026.0
17-11-1969 16:00 1,026.0
17-11-1969 17:00 1,026.0
17-11-1969 19:00 1,026.0
17-11-1969 20:00 1,026.0
17-11-1969 22:00 1,027.0
17-11-1969 23:00 1,027.0
18-11-1969 10:00 1,027.0
18-11-1969 11:00 1,028.0
18-11-1969 13:00 1,028.0
18-11-1969 14:00 1,028.0
18-11-1969 16:00 1,028.0
18-11-1969 17:00 1,028.0
18-11-1969 19:00 1,028.0
18-11-1969 20:00 1,028.0
18-11-1969 22:00 1,027.0
18-11-1969 23:00 1,027.0
19-11-1969 10:00 1,026.0
19-11-1969 11:00 1,026.0
19-11-1969 13:00 1,027.0
19-11-1969 14:00 1,026.0
19-11-1969 16:00 1,026.0
19-11-1969 17:00 1,026.0
19-11-1969 19:00 1,025.0
19-11-1969 20:00 1,025.0
19-11-1969 22:00 1,025.0
19-11-1969 23:00 1,025.0
20-11-1969 10:00 1,023.0
20-11-1969 11:00 1,023.0
20-11-1969 13:00 1,024.0
20-11-1969 14:00 1,023.0
20-11-1969 16:00 1,023.0
20-11-1969 17:00 1,022.0
20-11-1969 19:00 1,022.0
20-11-1969 20:00 1,022.0
20-11-1969 22:00 1,021.0
20-11-1969 23:00 1,021.0
21-11-1969 10:00 1,019.0
21-11-1969 11:00 1,019.0
21-11-1969 13:00 1,018.0
21-11-1969 14:00 1,018.0
21-11-1969 16:00 1,018.0
21-11-1969 17:00 1,018.0
21-11-1969 19:00 1,017.0
21-11-1969 20:00 1,017.0
21-11-1969 22:00 1,016.0
21-11-1969 23:00 1,016.0
22-11-1969 10:00 1,013.0
22-11-1969 11:00 1,013.0
22-11-1969 13:00 1,013.0
22-11-1969 14:00 1,013.0
22-11-1969 16:00 1,012.0
22-11-1969 17:00 1,012.0
22-11-1969 19:00 1,011.0
22-11-1969 20:00 1,010.0
22-11-1969 22:00 1,009.0
22-11-1969 23:00 1,008.0
23-11-1969 10:00 1,008.0
23-11-1969 11:00 1,008.0
23-11-1969 13:00 1,008.0
23-11-1969 14:00 1,007.0
23-11-1969 16:00 1,008.0
23-11-1969 17:00 1,008.0
23-11-1969 19:00 1,008.0
23-11-1969 20:00 1,009.0
23-11-1969 22:00 1,010.0
23-11-1969 23:00 1,010.0
24-11-1969 10:00 1,013.0
24-11-1969 11:00 1,014.0
24-11-1969 13:00 1,015.0
24-11-1969 14:00 1,015.0
24-11-1969 16:00 1,016.0
24-11-1969 17:00 1,016.0
24-11-1969 19:00 1,016.0
24-11-1969 20:00 1,016.0
24-11-1969 22:00 1,016.0
24-11-1969 23:00 1,016.0
25-11-1969 10:00 1,017.0
25-11-1969 11:00 1,017.0
25-11-1969 13:00 1,016.0
25-11-1969 14:00 1,016.0
25-11-1969 16:00 1,016.0
25-11-1969 17:00 1,017.0
25-11-1969 19:00 1,016.0
25-11-1969 20:00 1,016.0
25-11-1969 22:00 1,015.0
25-11-1969 23:00 1,015.0
26-11-1969 10:00 1,009.0
26-11-1969 11:00 1,009.0
26-11-1969 13:00 1,008.0
26-11-1969 14:00 1,008.0
26-11-1969 16:00 1,008.0
26-11-1969 17:00 1,007.0
26-11-1969 19:00 1,006.0
26-11-1969 20:00 1,006.0
26-11-1969 22:00 1,006.0
26-11-1969 23:00 1,006.0
27-11-1969 10:00 1,007.0
27-11-1969 11:00 1,007.0
27-11-1969 13:00 1,008.0
27-11-1969 14:00 1,008.0
27-11-1969 16:00 1,008.0
27-11-1969 17:00 1,009.0
27-11-1969 19:00 1,010.0
27-11-1969 20:00 1,010.0
27-11-1969 22:00 1,011.0
27-11-1969 23:00 1,012.0
28-11-1969 10:00 1,019.0
28-11-1969 11:00 1,019.0
28-11-1969 13:00 1,021.0
28-11-1969 14:00 1,022.0
28-11-1969 16:00 1,023.0
28-11-1969 17:00 1,023.0
28-11-1969 19:00 1,023.0
28-11-1969 20:00 1,024.0
28-11-1969 22:00 1,025.0
28-11-1969 23:00 1,025.0
29-11-1969 10:00 1,025.0
29-11-1969 11:00 1,026.0
29-11-1969 13:00 1,025.0
29-11-1969 14:00 1,025.0
29-11-1969 16:00 1,025.0
29-11-1969 17:00 1,025.0
29-11-1969 19:00 1,025.0
29-11-1969 20:00 1,025.0
29-11-1969 22:00 1,025.0
29-11-1969 23:00 1,025.0
30-11-1969 10:00 1,026.0
30-11-1969 11:00 1,026.0
30-11-1969 13:00 1,026.0
30-11-1969 14:00 1,026.0
30-11-1969 16:00 1,026.0
30-11-1969 17:00 1,025.0
30-11-1969 19:00 1,024.0
30-11-1969 20:00 1,024.0
30-11-1969 22:00 1,024.0
30-11-1969 23:00 1,024.0

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 06-06-2023 15:16
Requerimiento: RE7009