Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Presión Atmosférica corregida al Nivel Medio del Mar mediante Atmósfera Estándar OACI.
Estación Quellón Ad. (430001)
Noviembre de 1973
Fecha Hora (UTC) QNH (hPa)
01-11-1973 10:00 1,024.0
01-11-1973 11:00 1,025.1
01-11-1973 13:00 1,024.8
01-11-1973 14:00 1,024.2
01-11-1973 16:00 1,023.9
01-11-1973 17:00 1,023.5
01-11-1973 19:00 1,022.8
01-11-1973 20:00 1,023.2
01-11-1973 22:00 1,022.4
01-11-1973 23:00 1,023.1
02-11-1973 10:00 1,020.7
02-11-1973 11:00 1,020.5
02-11-1973 13:00 1,020.3
02-11-1973 14:00 1,020.2
02-11-1973 16:00 1,019.7
02-11-1973 17:00 1,019.3
02-11-1973 19:00 1,018.9
02-11-1973 20:00 1,017.4
02-11-1973 22:00 1,018.1
02-11-1973 23:00 1,017.3
03-11-1973 10:00 1,021.1
03-11-1973 11:00 1,022.5
03-11-1973 13:00 1,022.9
03-11-1973 14:00 1,022.8
03-11-1973 16:00 1,022.3
03-11-1973 17:00 1,021.9
03-11-1973 19:00 1,022.1
03-11-1973 20:00 1,021.9
03-11-1973 22:00 1,021.2
03-11-1973 23:00 1,021.1
04-11-1973 10:00 1,017.8
04-11-1973 11:00 1,018.0
04-11-1973 13:00 1,017.7
04-11-1973 14:00 1,017.1
04-11-1973 16:00 1,015.7
04-11-1973 17:00 1,015.6
04-11-1973 19:00 1,016.3
04-11-1973 20:00 1,016.1
04-11-1973 22:00 1,016.6
04-11-1973 23:00 1,016.5
05-11-1973 10:00 1,021.0
05-11-1973 11:00 1,023.4
05-11-1973 13:00 1,024.7
05-11-1973 14:00 1,025.4
05-11-1973 16:00 1,026.2
05-11-1973 17:00 1,026.6
05-11-1973 19:00 1,027.4
05-11-1973 20:00 1,027.6
05-11-1973 22:00 1,028.8
05-11-1973 23:00 1,029.1
06-11-1973 10:00 1,029.1
06-11-1973 11:00 1,029.4
06-11-1973 13:00 1,029.0
06-11-1973 14:00 1,029.3
06-11-1973 16:00 1,029.0
06-11-1973 17:00 1,028.4
06-11-1973 19:00 1,027.3
06-11-1973 20:00 1,026.6
06-11-1973 22:00 1,026.6
06-11-1973 23:00 1,026.5
07-11-1973 10:00 1,024.8
07-11-1973 11:00 1,024.5
07-11-1973 13:00 1,025.8
07-11-1973 14:00 1,025.4
07-11-1973 16:00 1,025.2
07-11-1973 17:00 1,024.8
07-11-1973 19:00 1,024.6
07-11-1973 20:00 1,024.3
07-11-1973 22:00 1,024.2
07-11-1973 23:00 1,023.7
08-11-1973 10:00 1,021.6
08-11-1973 11:00 1,022.9
08-11-1973 13:00 1,022.5
08-11-1973 14:00 1,022.5
08-11-1973 16:00 1,021.7
08-11-1973 17:00 1,021.3
08-11-1973 19:00 1,020.4
08-11-1973 20:00 1,019.7
08-11-1973 22:00 1,018.6
08-11-1973 23:00 1,018.2
09-11-1973 10:00 1,017.7
09-11-1973 11:00 1,018.0
09-11-1973 13:00 1,018.4
09-11-1973 14:00 1,018.1
09-11-1973 16:00 1,017.7
09-11-1973 17:00 1,017.4
09-11-1973 19:00 1,016.2
09-11-1973 20:00 1,015.6
09-11-1973 22:00 1,017.0
09-11-1973 23:00 1,016.2
10-11-1973 10:00 1,017.2
10-11-1973 11:00 1,018.1
10-11-1973 13:00 1,017.1
10-11-1973 14:00 1,016.3
10-11-1973 16:00 1,016.2
10-11-1973 17:00 1,015.6
10-11-1973 19:00 1,015.5
10-11-1973 20:00 1,014.8
10-11-1973 22:00 1,014.9
10-11-1973 23:00 1,015.1
11-11-1973 10:00 1,018.5
11-11-1973 11:00 1,019.7
11-11-1973 13:00 1,020.2
11-11-1973 14:00 1,020.7
11-11-1973 16:00 1,021.1
11-11-1973 17:00 1,020.9
11-11-1973 19:00 1,021.5
11-11-1973 20:00 1,021.7
11-11-1973 22:00 1,021.8
11-11-1973 23:00 1,022.0
12-11-1973 10:00 1,022.4
12-11-1973 11:00 1,023.0
12-11-1973 13:00 1,023.3
12-11-1973 14:00 1,023.3
12-11-1973 16:00 1,022.6
12-11-1973 17:00 1,022.3
12-11-1973 19:00 1,021.2
12-11-1973 20:00 1,021.3
12-11-1973 22:00 1,021.3
12-11-1973 23:00 1,021.7
13-11-1973 10:00 1,018.4
13-11-1973 11:00 1,019.5
13-11-1973 13:00 1,019.1
13-11-1973 14:00 1,019.5
13-11-1973 16:00 1,022.0
13-11-1973 17:00 1,023.2
13-11-1973 19:00 1,025.8
13-11-1973 20:00 1,026.5
13-11-1973 22:00 1,026.1
13-11-1973 23:00 1,028.3
14-11-1973 10:00 1,028.8
14-11-1973 11:00 1,029.9
14-11-1973 13:00 1,029.6
14-11-1973 14:00 1,029.0
14-11-1973 16:00 1,027.7
14-11-1973 17:00 1,027.0
14-11-1973 19:00 1,026.3
14-11-1973 20:00 1,025.4
14-11-1973 22:00 1,024.0
14-11-1973 23:00 1,023.3
15-11-1973 10:00 1,018.2
15-11-1973 11:00 1,018.5
15-11-1973 13:00 1,019.9
15-11-1973 14:00 1,020.0
15-11-1973 16:00 1,020.8
15-11-1973 17:00 1,020.0
15-11-1973 19:00 1,020.6
15-11-1973 20:00 1,020.7
15-11-1973 22:00 1,021.6
15-11-1973 23:00 1,021.7
16-11-1973 10:00 1,023.8
16-11-1973 11:00 1,024.0
16-11-1973 13:00 1,025.3
16-11-1973 14:00 1,026.1
16-11-1973 16:00 1,026.5
16-11-1973 17:00 1,027.0
16-11-1973 19:00 1,027.4
16-11-1973 20:00 1,027.3
16-11-1973 22:00 1,027.5
16-11-1973 23:00 1,027.7
17-11-1973 10:00 1,027.0
17-11-1973 11:00 1,027.1
17-11-1973 13:00 1,026.8
17-11-1973 14:00 1,026.4
17-11-1973 16:00 1,025.8
17-11-1973 17:00 1,025.4
17-11-1973 19:00 1,024.4
17-11-1973 20:00 1,024.0
17-11-1973 22:00 1,024.2
17-11-1973 23:00 1,024.4
18-11-1973 10:00 1,023.7
18-11-1973 11:00 1,024.5
18-11-1973 13:00 1,024.8
18-11-1973 14:00 1,025.3
18-11-1973 16:00 1,025.8
18-11-1973 17:00 1,025.0
18-11-1973 19:00 1,024.7
18-11-1973 20:00 1,024.9
18-11-1973 22:00 1,025.0
18-11-1973 23:00 1,024.6
19-11-1973 10:00 1,024.1
19-11-1973 11:00 1,024.4
19-11-1973 13:00 1,024.6
19-11-1973 14:00 1,023.7
19-11-1973 16:00 1,024.0
19-11-1973 17:00 1,024.0
19-11-1973 19:00 1,024.0
19-11-1973 20:00 1,023.9
19-11-1973 22:00 1,023.5
19-11-1973 23:00 1,022.5
20-11-1973 10:00 1,020.7
20-11-1973 11:00 1,021.7
20-11-1973 13:00 1,021.6
20-11-1973 14:00 1,021.9
20-11-1973 16:00 1,021.0
20-11-1973 17:00 1,020.9
20-11-1973 19:00 1,020.2
20-11-1973 20:00 1,019.5
20-11-1973 22:00 1,019.2
20-11-1973 23:00 1,019.0
21-11-1973 10:00 1,017.4
21-11-1973 11:00 1,018.2
21-11-1973 13:00 1,017.8
21-11-1973 14:00 1,017.9
21-11-1973 16:00 1,017.6
21-11-1973 17:00 1,017.9
21-11-1973 19:00 1,017.0
21-11-1973 20:00 1,016.9
21-11-1973 22:00 1,016.5
21-11-1973 23:00 1,016.9
22-11-1973 10:00 1,017.7
22-11-1973 11:00 1,018.4
22-11-1973 13:00 1,018.9
22-11-1973 14:00 1,018.9
22-11-1973 16:00 1,018.8
22-11-1973 17:00 1,018.9
22-11-1973 19:00 1,018.2
22-11-1973 20:00 1,018.1
22-11-1973 22:00 1,018.3
23-11-1973 10:00 1,021.5
23-11-1973 11:00 1,021.3
23-11-1973 13:00 1,021.5
23-11-1973 14:00 1,022.3
23-11-1973 16:00 1,022.9
23-11-1973 17:00 1,022.5
23-11-1973 19:00 1,022.6
23-11-1973 20:00 1,022.9
23-11-1973 22:00 1,023.2
23-11-1973 23:00 1,023.6
24-11-1973 10:00 1,022.0
24-11-1973 11:00 1,022.3
24-11-1973 13:00 1,021.8
24-11-1973 14:00 1,021.2
24-11-1973 16:00 1,020.4
24-11-1973 17:00 1,019.8
24-11-1973 19:00 1,019.8
24-11-1973 20:00 1,019.1
24-11-1973 22:00 1,018.5
24-11-1973 23:00 1,018.8
25-11-1973 10:00 1,020.8
25-11-1973 11:00 1,021.5
25-11-1973 13:00 1,022.6
25-11-1973 14:00 1,022.9
25-11-1973 16:00 1,022.7
25-11-1973 17:00 1,023.0
25-11-1973 19:00 1,024.3
25-11-1973 20:00 1,024.2
25-11-1973 22:00 1,024.5
25-11-1973 23:00 1,025.0
26-11-1973 10:00 1,027.7
26-11-1973 11:00 1,027.8
26-11-1973 13:00 1,028.9
26-11-1973 14:00 1,028.6
26-11-1973 16:00 1,029.8
26-11-1973 17:00 1,028.0
26-11-1973 19:00 1,027.4
26-11-1973 20:00 1,027.3
26-11-1973 22:00 1,026.2
26-11-1973 23:00 1,026.1
27-11-1973 10:00 1,023.4
27-11-1973 11:00 1,023.5
27-11-1973 13:00 1,023.3
27-11-1973 14:00 1,023.0
27-11-1973 16:00 1,021.7
27-11-1973 17:00 1,021.0
27-11-1973 19:00 1,019.5
27-11-1973 20:00 1,019.4
27-11-1973 22:00 1,018.8
27-11-1973 23:00 1,018.4
28-11-1973 10:00 1,011.9
28-11-1973 11:00 1,011.8
28-11-1973 13:00 1,010.2
28-11-1973 14:00 1,009.2
28-11-1973 16:00 1,008.3
28-11-1973 17:00 1,006.6
28-11-1973 19:00 1,007.8
28-11-1973 20:00 1,008.6
28-11-1973 22:00 1,009.0
28-11-1973 23:00 1,009.5
29-11-1973 10:00 1,014.4
29-11-1973 11:00 1,014.8
29-11-1973 13:00 1,016.3
29-11-1973 14:00 1,015.8
29-11-1973 16:00 1,016.7
29-11-1973 17:00 1,016.2
29-11-1973 19:00 1,017.3
29-11-1973 20:00 1,017.8
29-11-1973 22:00 1,018.7
29-11-1973 23:00 1,019.1
30-11-1973 10:00 1,021.8
30-11-1973 11:00 1,021.9
30-11-1973 13:00 1,022.2
30-11-1973 14:00 1,021.8
30-11-1973 16:00 1,022.1
30-11-1973 17:00 1,022.0
30-11-1973 19:00 1,022.8
30-11-1973 20:00 1,022.8
30-11-1973 22:00 1,023.2
30-11-1973 23:00 1,023.2

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 06-06-2023 17:19
Requerimiento: RE7009