Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Presión Atmosférica corregida al Nivel Medio del Mar mediante Atmósfera Estándar OACI.
Estación Quellón Ad. (430001)
Diciembre de 1989
Fecha Hora (UTC) QNH (hPa)
01-12-1989 00:00 1,013.0
01-12-1989 09:00 1,010.5
01-12-1989 10:00 1,009.9
01-12-1989 11:00 1,010.9
01-12-1989 12:00 1,010.6
01-12-1989 13:00 1,010.2
01-12-1989 14:00 1,011.1
01-12-1989 15:00 1,011.4
01-12-1989 16:00 1,011.4
01-12-1989 17:00 1,011.3
01-12-1989 18:00 1,011.0
01-12-1989 19:00 1,011.2
01-12-1989 20:00 1,012.1
01-12-1989 21:00 1,011.6
01-12-1989 22:00 1,011.2
01-12-1989 23:00 1,011.1
02-12-1989 00:00 1,011.4
02-12-1989 09:00 1,012.8
02-12-1989 10:00 1,013.2
02-12-1989 11:00 1,013.9
02-12-1989 12:00 1,014.6
02-12-1989 13:00 1,015.0
02-12-1989 14:00 1,015.7
02-12-1989 15:00 1,015.9
02-12-1989 16:00 1,017.1
02-12-1989 17:00 1,017.5
02-12-1989 18:00 1,017.1
02-12-1989 19:00 1,017.4
02-12-1989 20:00 1,017.7
02-12-1989 21:00 1,018.0
02-12-1989 22:00 1,018.5
02-12-1989 23:00 1,019.2
03-12-1989 00:00 1,019.3
03-12-1989 09:00 1,015.8
03-12-1989 10:00 1,015.4
03-12-1989 11:00 1,014.3
03-12-1989 12:00 1,013.5
03-12-1989 13:00 1,012.5
03-12-1989 14:00 1,011.2
03-12-1989 15:00 1,010.2
03-12-1989 16:00 1,009.6
03-12-1989 17:00 1,008.2
03-12-1989 18:00 1,007.0
03-12-1989 19:00 1,006.2
03-12-1989 20:00 1,005.8
03-12-1989 21:00 1,004.7
03-12-1989 22:00 1,003.4
03-12-1989 23:00 1,002.6
04-12-1989 00:00 1,001.8
04-12-1989 09:00 999.7
04-12-1989 10:00 1,000.0
04-12-1989 11:00 999.7
04-12-1989 12:00 1,000.2
04-12-1989 13:00 1,000.6
04-12-1989 14:00 1,000.9
04-12-1989 15:00 1,001.3
04-12-1989 16:00 1,001.8
04-12-1989 17:00 1,002.8
04-12-1989 18:00 1,003.2
04-12-1989 19:00 1,004.1
04-12-1989 20:00 1,004.2
04-12-1989 21:00 1,004.6
04-12-1989 22:00 1,004.4
04-12-1989 23:00 1,005.3
05-12-1989 00:00 1,005.6
05-12-1989 09:00 1,011.1
05-12-1989 10:00 1,011.6
05-12-1989 11:00 1,012.5
05-12-1989 12:00 1,012.8
05-12-1989 13:00 1,013.0
05-12-1989 14:00 1,013.1
05-12-1989 15:00 1,013.6
05-12-1989 16:00 1,013.9
05-12-1989 17:00 1,014.1
05-12-1989 18:00 1,013.9
05-12-1989 19:00 1,014.0
05-12-1989 20:00 1,014.5
05-12-1989 21:00 1,014.8
05-12-1989 22:00 1,014.7
05-12-1989 23:00 1,014.9
06-12-1989 00:00 1,015.3
06-12-1989 09:00 1,016.2
06-12-1989 10:00 1,016.1
06-12-1989 11:00 1,016.3
06-12-1989 12:00 1,016.6
06-12-1989 13:00 1,016.7
06-12-1989 14:00 1,016.1
06-12-1989 15:00 1,015.7
06-12-1989 16:00 1,015.9
06-12-1989 17:00 1,015.7
06-12-1989 18:00 1,015.0
06-12-1989 19:00 1,015.2
06-12-1989 20:00 1,014.9
06-12-1989 21:00 1,015.3
06-12-1989 22:00 1,015.6
06-12-1989 23:00 1,015.5
07-12-1989 00:00 1,015.4
07-12-1989 09:00 1,011.7
07-12-1989 10:00 1,010.9
07-12-1989 11:00 1,011.2
07-12-1989 12:00 1,010.8
07-12-1989 13:00 1,011.0
07-12-1989 14:00 1,010.8
07-12-1989 15:00 1,010.8
07-12-1989 16:00 1,011.3
07-12-1989 17:00 1,011.1
07-12-1989 18:00 1,010.7
07-12-1989 19:00 1,010.2
07-12-1989 20:00 1,011.2
07-12-1989 21:00 1,010.9
07-12-1989 22:00 1,011.3
07-12-1989 23:00 1,011.3
08-12-1989 00:00 1,011.1
08-12-1989 09:00 1,007.9
08-12-1989 10:00 1,007.4
08-12-1989 11:00 1,006.7
08-12-1989 12:00 1,006.5
08-12-1989 13:00 1,006.4
08-12-1989 14:00 1,005.9
08-12-1989 15:00 1,005.6
08-12-1989 16:00 1,005.2
08-12-1989 17:00 1,005.0
08-12-1989 18:00 1,004.2
08-12-1989 19:00 1,004.1
08-12-1989 20:00 1,004.5
08-12-1989 21:00 1,004.7
08-12-1989 22:00 1,005.5
08-12-1989 23:00 1,006.0
09-12-1989 00:00 1,007.0
09-12-1989 09:00 1,008.4
09-12-1989 10:00 1,008.1
09-12-1989 11:00 1,007.8
09-12-1989 12:00 1,007.8
09-12-1989 13:00 1,007.5
09-12-1989 14:00 1,007.0
09-12-1989 15:00 1,006.0
09-12-1989 16:00 1,005.3
09-12-1989 17:00 1,005.1
09-12-1989 18:00 1,004.8
09-12-1989 19:00 1,004.6
09-12-1989 20:00 1,003.6
09-12-1989 21:00 1,003.1
09-12-1989 22:00 1,002.8
09-12-1989 23:00 1,002.3
10-12-1989 00:00 1,001.8
10-12-1989 09:00 1,002.6
10-12-1989 10:00 1,003.7
10-12-1989 11:00 1,005.0
10-12-1989 12:00 1,006.2
10-12-1989 13:00 1,006.8
10-12-1989 14:00 1,007.2
10-12-1989 15:00 1,007.9
10-12-1989 16:00 1,008.3
10-12-1989 17:00 1,008.8
10-12-1989 18:00 1,009.5
10-12-1989 19:00 1,009.6
10-12-1989 20:00 1,009.8
10-12-1989 21:00 1,010.4
10-12-1989 22:00 1,010.8
10-12-1989 23:00 1,011.0
11-12-1989 00:00 1,011.2
11-12-1989 09:00 1,008.8
11-12-1989 10:00 1,008.1
11-12-1989 11:00 1,008.0
11-12-1989 12:00 1,008.1
11-12-1989 13:00 1,008.7
11-12-1989 14:00 1,008.6
11-12-1989 15:00 1,009.1
11-12-1989 16:00 1,009.4
11-12-1989 17:00 1,009.9
11-12-1989 18:00 1,009.6
11-12-1989 19:00 1,010.3
11-12-1989 20:00 1,009.8
11-12-1989 21:00 1,009.6
11-12-1989 22:00 1,010.1
11-12-1989 23:00 1,010.3
12-12-1989 00:00 1,010.8
12-12-1989 09:00 1,011.6
12-12-1989 10:00 1,012.2
12-12-1989 11:00 1,011.5
12-12-1989 12:00 1,012.2
12-12-1989 13:00 1,012.5
12-12-1989 14:00 1,012.9
12-12-1989 15:00 1,013.7
12-12-1989 16:00 1,013.9
12-12-1989 17:00 1,014.6
12-12-1989 18:00 1,014.6
12-12-1989 19:00 1,015.1
12-12-1989 20:00 1,015.6
12-12-1989 21:00 1,016.1
12-12-1989 22:00 1,016.6
12-12-1989 23:00 1,017.5
13-12-1989 00:00 1,017.9
13-12-1989 09:00 1,015.9
13-12-1989 10:00 1,015.7
13-12-1989 11:00 1,015.6
13-12-1989 12:00 1,015.3
13-12-1989 13:00 1,015.4
13-12-1989 14:00 1,015.2
13-12-1989 15:00 1,014.9
13-12-1989 16:00 1,014.7
13-12-1989 17:00 1,014.8
13-12-1989 18:00 1,014.0
13-12-1989 19:00 1,013.8
13-12-1989 20:00 1,014.1
13-12-1989 21:00 1,013.4
13-12-1989 22:00 1,013.6
13-12-1989 23:00 1,013.5
14-12-1989 00:00 1,013.4
14-12-1989 09:00 1,008.9
14-12-1989 10:00 1,008.7
14-12-1989 11:00 1,008.5
14-12-1989 12:00 1,008.0
14-12-1989 13:00 1,007.9
14-12-1989 14:00 1,007.7
14-12-1989 15:00 1,007.2
14-12-1989 16:00 1,007.2
14-12-1989 17:00 1,006.3
14-12-1989 18:00 1,005.7
14-12-1989 19:00 1,005.5
14-12-1989 20:00 1,005.1
14-12-1989 21:00 1,004.7
14-12-1989 22:00 1,003.6
14-12-1989 23:00 1,003.7
15-12-1989 00:00 1,004.5
15-12-1989 09:00 1,004.8
15-12-1989 10:00 1,005.0
15-12-1989 11:00 1,004.6
15-12-1989 12:00 1,005.3
15-12-1989 13:00 1,006.3
15-12-1989 14:00 1,006.9
15-12-1989 15:00 1,007.3
15-12-1989 16:00 1,008.9
15-12-1989 17:00 1,009.2
15-12-1989 18:00 1,009.4
15-12-1989 19:00 1,009.8
15-12-1989 20:00 1,009.8
15-12-1989 21:00 1,009.8
15-12-1989 22:00 1,009.8
15-12-1989 23:00 1,011.1
16-12-1989 00:00 1,012.0
16-12-1989 09:00 1,016.6
16-12-1989 10:00 1,017.1
16-12-1989 11:00 1,018.8
16-12-1989 12:00 1,018.6
16-12-1989 13:00 1,019.2
16-12-1989 14:00 1,019.8
16-12-1989 15:00 1,019.7
16-12-1989 16:00 1,020.2
16-12-1989 17:00 1,020.5
16-12-1989 18:00 1,020.4
16-12-1989 19:00 1,020.8
16-12-1989 20:00 1,020.9
16-12-1989 21:00 1,021.0
16-12-1989 22:00 1,021.2
16-12-1989 23:00 1,021.5
17-12-1989 00:00 1,021.9
17-12-1989 09:00 1,020.6
17-12-1989 10:00 1,020.2
17-12-1989 11:00 1,019.9
17-12-1989 12:00 1,019.5
17-12-1989 13:00 1,019.0
17-12-1989 14:00 1,019.0
17-12-1989 15:00 1,019.4
17-12-1989 16:00 1,019.7
17-12-1989 17:00 1,019.3
17-12-1989 18:00 1,019.3
17-12-1989 19:00 1,018.8
17-12-1989 20:00 1,019.2
17-12-1989 21:00 1,019.7
17-12-1989 22:00 1,019.6
17-12-1989 23:00 1,020.0
18-12-1989 00:00 1,020.5
18-12-1989 09:00 1,021.0
18-12-1989 10:00 1,020.4
18-12-1989 11:00 1,020.4
18-12-1989 12:00 1,020.6
18-12-1989 13:00 1,020.9
18-12-1989 14:00 1,020.8
18-12-1989 15:00 1,020.9
18-12-1989 16:00 1,020.8
18-12-1989 17:00 1,021.2
18-12-1989 18:00 1,021.2
18-12-1989 19:00 1,020.8
18-12-1989 20:00 1,020.8
18-12-1989 21:00 1,021.0
18-12-1989 22:00 1,021.2
18-12-1989 23:00 1,021.5
19-12-1989 00:00 1,021.8
19-12-1989 09:00 1,021.4
19-12-1989 10:00 1,021.1
19-12-1989 11:00 1,020.9
19-12-1989 12:00 1,020.6
19-12-1989 13:00 1,020.6
19-12-1989 14:00 1,020.7
19-12-1989 15:00 1,020.4
19-12-1989 16:00 1,020.1
19-12-1989 17:00 1,020.5
19-12-1989 18:00 1,019.4
19-12-1989 19:00 1,019.2
19-12-1989 20:00 1,018.6
19-12-1989 21:00 1,018.2
19-12-1989 22:00 1,018.2
19-12-1989 23:00 1,017.9
20-12-1989 00:00 1,017.8
20-12-1989 09:00 1,014.6
20-12-1989 10:00 1,014.6
20-12-1989 11:00 1,014.1
20-12-1989 12:00 1,013.9
20-12-1989 13:00 1,014.2
20-12-1989 14:00 1,014.1
20-12-1989 15:00 1,014.0
20-12-1989 16:00 1,013.7
20-12-1989 17:00 1,013.8
20-12-1989 18:00 1,013.5
20-12-1989 19:00 1,013.0
20-12-1989 20:00 1,012.9
20-12-1989 21:00 1,012.7
20-12-1989 22:00 1,011.5
20-12-1989 23:00 1,011.3
21-12-1989 00:00 1,011.4
21-12-1989 09:00 1,009.5
21-12-1989 10:00 1,010.4
21-12-1989 11:00 1,011.1
21-12-1989 12:00 1,011.0
21-12-1989 13:00 1,011.0
21-12-1989 14:00 1,010.8
21-12-1989 15:00 1,010.4
21-12-1989 16:00 1,010.2
21-12-1989 17:00 1,010.2
21-12-1989 18:00 1,010.5
21-12-1989 19:00 1,010.4
21-12-1989 20:00 1,010.4
21-12-1989 21:00 1,010.4
21-12-1989 22:00 1,010.9
21-12-1989 23:00 1,011.1
22-12-1989 00:00 1,011.0
22-12-1989 09:00 1,012.8
22-12-1989 10:00 1,013.0
22-12-1989 11:00 1,013.3
22-12-1989 12:00 1,013.8
22-12-1989 13:00 1,014.0
22-12-1989 14:00 1,013.8
22-12-1989 15:00 1,013.7
22-12-1989 16:00 1,013.6
22-12-1989 17:00 1,013.7
22-12-1989 18:00 1,013.8
22-12-1989 19:00 1,013.9
22-12-1989 20:00 1,014.3
22-12-1989 21:00 1,014.3
22-12-1989 22:00 1,014.4
22-12-1989 23:00 1,014.7
23-12-1989 00:00 1,014.9
23-12-1989 09:00 1,014.2
23-12-1989 10:00 1,014.8
23-12-1989 11:00 1,014.4
23-12-1989 12:00 1,014.1
23-12-1989 13:00 1,014.4
23-12-1989 14:00 1,013.8
23-12-1989 15:00 1,013.7
23-12-1989 16:00 1,013.9
23-12-1989 17:00 1,013.9
23-12-1989 18:00 1,013.3
23-12-1989 19:00 1,012.8
23-12-1989 20:00 1,012.1
23-12-1989 21:00 1,012.4
23-12-1989 22:00 1,013.3
23-12-1989 23:00 1,013.0
24-12-1989 00:00 1,013.3
24-12-1989 09:00 1,012.4
24-12-1989 10:00 1,012.4
24-12-1989 11:00 1,012.1
24-12-1989 12:00 1,012.0
24-12-1989 13:00 1,011.8
24-12-1989 14:00 1,011.2
24-12-1989 15:00 1,010.8
24-12-1989 16:00 1,010.8
24-12-1989 17:00 1,010.3
24-12-1989 18:00 1,010.0
24-12-1989 19:00 1,009.8
24-12-1989 20:00 1,009.3
24-12-1989 21:00 1,009.1
24-12-1989 22:00 1,008.8
24-12-1989 23:00 1,008.3
25-12-1989 00:00 1,008.0
25-12-1989 09:00 1,010.0
25-12-1989 10:00 1,010.9
25-12-1989 11:00 1,012.0
25-12-1989 12:00 1,013.1
25-12-1989 13:00 1,013.4
25-12-1989 14:00 1,013.5
25-12-1989 15:00 1,013.8
25-12-1989 16:00 1,014.3
25-12-1989 17:00 1,014.3
25-12-1989 18:00 1,014.1
25-12-1989 19:00 1,014.6
25-12-1989 20:00 1,014.9
25-12-1989 21:00 1,014.9
25-12-1989 22:00 1,015.2
25-12-1989 23:00 1,016.2
26-12-1989 00:00 1,016.4
26-12-1989 09:00 1,017.5
26-12-1989 10:00 1,017.5
26-12-1989 11:00 1,018.2
26-12-1989 12:00 1,018.3
26-12-1989 13:00 1,018.6
26-12-1989 14:00 1,018.7
26-12-1989 15:00 1,019.1
26-12-1989 16:00 1,019.4
26-12-1989 17:00 1,019.6
26-12-1989 18:00 1,019.8
26-12-1989 19:00 1,019.6
26-12-1989 20:00 1,019.7
26-12-1989 21:00 1,019.8
26-12-1989 22:00 1,020.0
26-12-1989 23:00 1,020.3
27-12-1989 00:00 1,020.6
27-12-1989 09:00 1,020.0
27-12-1989 10:00 1,020.1
27-12-1989 11:00 1,020.1
27-12-1989 12:00 1,020.7
27-12-1989 13:00 1,020.6
27-12-1989 14:00 1,021.0
27-12-1989 15:00 1,021.4
27-12-1989 16:00 1,021.4
27-12-1989 17:00 1,021.4
27-12-1989 18:00 1,021.6
27-12-1989 19:00 1,022.0
27-12-1989 20:00 1,022.0
27-12-1989 21:00 1,021.7
27-12-1989 22:00 1,022.2
27-12-1989 23:00 1,022.8
28-12-1989 00:00 1,022.6
28-12-1989 09:00 1,022.4
28-12-1989 10:00 1,022.0
28-12-1989 11:00 1,021.6
28-12-1989 12:00 1,022.0
28-12-1989 13:00 1,021.8
28-12-1989 14:00 1,021.7
28-12-1989 15:00 1,021.2
28-12-1989 16:00 1,021.0
28-12-1989 17:00 1,020.5
28-12-1989 18:00 1,020.1
28-12-1989 19:00 1,019.6
28-12-1989 20:00 1,018.9
28-12-1989 21:00 1,018.5
28-12-1989 22:00 1,017.8
28-12-1989 23:00 1,017.5
29-12-1989 00:00 1,017.6
29-12-1989 12:00 1,010.8
29-12-1989 13:00 1,011.3
29-12-1989 14:00 1,010.4
29-12-1989 15:00 1,009.7
29-12-1989 16:00 1,010.1
29-12-1989 17:00 1,009.9
29-12-1989 18:00 1,010.2
29-12-1989 19:00 1,010.9
29-12-1989 20:00 1,011.3
29-12-1989 21:00 1,011.9
30-12-1989 12:00 1,020.8
30-12-1989 13:00 1,020.9
30-12-1989 14:00 1,021.4
30-12-1989 15:00 1,021.6

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 03-06-2023 01:37
Requerimiento: RE7009