Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Presión Atmosférica corregida al Nivel Medio del Mar mediante Atmósfera Estándar OACI.
Estación Quellón Ad. (430001)
Octubre de 1992
Fecha Hora (UTC) QNH (hPa)
01-10-1992 12:00 1,015.3
01-10-1992 13:00 1,015.7
01-10-1992 14:00 1,016.0
01-10-1992 15:00 1,016.3
01-10-1992 16:00 1,016.2
01-10-1992 17:00 1,016.3
01-10-1992 18:00 1,016.9
01-10-1992 19:00 1,017.0
01-10-1992 20:00 1,016.9
01-10-1992 21:00 1,017.3
01-10-1992 22:00 1,017.5
02-10-1992 12:00 1,018.4
02-10-1992 13:00 1,018.1
02-10-1992 14:00 1,017.8
02-10-1992 15:00 1,017.5
02-10-1992 16:00 1,017.1
02-10-1992 17:00 1,016.7
02-10-1992 18:00 1,016.5
02-10-1992 19:00 1,015.9
02-10-1992 20:00 1,015.5
02-10-1992 21:00 1,015.7
02-10-1992 22:00 1,015.1
03-10-1992 12:00 1,009.0
03-10-1992 13:00 1,008.8
03-10-1992 14:00 1,009.3
03-10-1992 15:00 1,009.5
03-10-1992 16:00 1,009.3
03-10-1992 17:00 1,009.1
03-10-1992 18:00 1,009.0
03-10-1992 19:00 1,008.9
03-10-1992 20:00 1,008.7
03-10-1992 21:00 1,008.7
03-10-1992 22:00 1,009.1
04-10-1992 12:00 1,010.9
04-10-1992 13:00 1,011.3
04-10-1992 14:00 1,012.0
04-10-1992 15:00 1,013.3
04-10-1992 16:00 1,013.7
04-10-1992 17:00 1,014.1
04-10-1992 18:00 1,015.3
04-10-1992 19:00 1,016.1
04-10-1992 20:00 1,017.0
04-10-1992 21:00 1,018.1
04-10-1992 22:00 1,019.3
05-10-1992 12:00 1,029.9
05-10-1992 13:00 1,030.2
05-10-1992 14:00 1,030.3
05-10-1992 15:00 1,030.5
05-10-1992 16:00 1,030.7
05-10-1992 17:00 1,030.5
05-10-1992 18:00 1,030.0
05-10-1992 19:00 1,031.1
05-10-1992 20:00 1,030.9
05-10-1992 21:00 1,030.9
05-10-1992 22:00 1,031.1
06-10-1992 12:00 1,029.9
06-10-1992 13:00 1,029.9
06-10-1992 14:00 1,029.6
06-10-1992 15:00 1,029.5
06-10-1992 16:00 1,029.4
06-10-1992 17:00 1,029.2
06-10-1992 18:00 1,028.8
06-10-1992 19:00 1,028.7
06-10-1992 20:00 1,028.5
06-10-1992 21:00 1,028.1
06-10-1992 22:00 1,028.5
07-10-1992 12:00 1,028.1
07-10-1992 13:00 1,027.9
07-10-1992 14:00 1,027.7
07-10-1992 15:00 1,027.6
07-10-1992 16:00 1,027.8
07-10-1992 17:00 1,027.4
07-10-1992 18:00 1,026.9
07-10-1992 19:00 1,026.8
07-10-1992 20:00 1,026.3
07-10-1992 21:00 1,026.1
07-10-1992 22:00 1,025.9
08-10-1992 12:00 1,024.3
08-10-1992 13:00 1,023.1
08-10-1992 14:00 1,022.6
08-10-1992 15:00 1,022.7
08-10-1992 16:00 1,021.6
08-10-1992 17:00 1,020.9
08-10-1992 18:00 1,020.6
08-10-1992 19:00 1,019.4
08-10-1992 20:00 1,019.1
08-10-1992 21:00 1,018.7
08-10-1992 22:00 1,018.5
09-10-1992 12:00 1,011.5
09-10-1992 13:00 1,010.8
09-10-1992 14:00 1,010.8
09-10-1992 15:00 1,010.2
09-10-1992 16:00 1,009.9
09-10-1992 17:00 1,010.1
09-10-1992 18:00 1,011.9
09-10-1992 19:00 1,011.8
09-10-1992 20:00 1,012.3
09-10-1992 21:00 1,014.0
09-10-1992 22:00 1,015.3
10-10-1992 12:00 1,022.3
10-10-1992 13:00 1,012.4
10-10-1992 14:00 1,022.4
10-10-1992 15:00 1,021.8
10-10-1992 16:00 1,020.6
10-10-1992 17:00 1,020.2
10-10-1992 18:00 1,019.8
10-10-1992 19:00 1,018.3
10-10-1992 20:00 1,018.0
10-10-1992 21:00 1,017.6
10-10-1992 22:00 1,017.1
11-10-1992 11:00 1,016.3
11-10-1992 12:00 1,017.5
11-10-1992 13:00 1,017.4
11-10-1992 14:00 1,018.1
11-10-1992 15:00 1,018.3
11-10-1992 16:00 1,018.4
11-10-1992 17:00 1,018.3
11-10-1992 18:00 1,018.3
11-10-1992 19:00 1,017.8
11-10-1992 20:00 1,017.4
11-10-1992 21:00 1,017.4
12-10-1992 11:00 1,015.8
12-10-1992 12:00 1,015.4
12-10-1992 13:00 1,015.1
12-10-1992 14:00 1,014.8
12-10-1992 15:00 1,014.2
12-10-1992 16:00 1,013.6
12-10-1992 17:00 1,013.6
12-10-1992 18:00 1,012.8
12-10-1992 19:00 1,011.4
12-10-1992 20:00 1,011.4
12-10-1992 21:00 1,010.6
13-10-1992 11:00 1,008.8
13-10-1992 12:00 1,009.3
13-10-1992 13:00 1,010.1
13-10-1992 14:00 1,010.6
13-10-1992 15:00 1,011.2
13-10-1992 16:00 1,011.6
13-10-1992 17:00 1,011.4
13-10-1992 18:00 1,011.1
13-10-1992 19:00 1,010.7
13-10-1992 20:00 1,010.5
13-10-1992 21:00 1,009.6
13-10-1992 22:00 1,009.4
14-10-1992 11:00 995.3
14-10-1992 12:00 995.2
14-10-1992 13:00 995.3
14-10-1992 14:00 995.7
14-10-1992 15:00 996.4
14-10-1992 16:00 997.1
14-10-1992 17:00 999.6
14-10-1992 18:00 1,000.4
14-10-1992 19:00 1,002.0
14-10-1992 20:00 1,002.7
14-10-1992 21:00 1,003.5
14-10-1992 22:00 1,004.7
15-10-1992 11:00 1,010.1
15-10-1992 12:00 1,010.8
15-10-1992 13:00 1,011.1
15-10-1992 14:00 1,012.3
15-10-1992 15:00 1,014.4
15-10-1992 16:00 1,015.0
15-10-1992 17:00 1,016.7
15-10-1992 18:00 1,017.2
15-10-1992 19:00 1,017.6
15-10-1992 20:00 1,018.1
15-10-1992 21:00 1,019.1
15-10-1992 22:00 1,019.8
16-10-1992 11:00 1,027.0
16-10-1992 12:00 1,026.8
16-10-1992 13:00 1,027.1
16-10-1992 14:00 1,027.4
16-10-1992 15:00 1,027.2
16-10-1992 16:00 1,027.2
16-10-1992 17:00 1,026.9
16-10-1992 18:00 1,026.9
16-10-1992 19:00 1,026.9
16-10-1992 20:00 1,026.9
16-10-1992 21:00 1,027.0
16-10-1992 22:00 1,027.0
17-10-1992 11:00 1,020.9
17-10-1992 12:00 1,020.3
17-10-1992 13:00 1,019.4
17-10-1992 14:00 1,018.1
17-10-1992 15:00 1,017.5
17-10-1992 16:00 1,016.3
17-10-1992 17:00 1,014.9
17-10-1992 18:00 1,014.2
17-10-1992 19:00 1,013.5
17-10-1992 20:00 1,012.3
17-10-1992 21:00 1,011.4
17-10-1992 22:00 1,011.4
18-10-1992 11:00 1,007.1
18-10-1992 12:00 1,007.8
18-10-1992 13:00 1,007.8
18-10-1992 14:00 1,008.4
18-10-1992 15:00 1,008.7
18-10-1992 16:00 1,009.2
18-10-1992 17:00 1,009.4
18-10-1992 18:00 1,009.1
18-10-1992 19:00 1,010.3
18-10-1992 20:00 1,011.0
18-10-1992 21:00 1,011.1
18-10-1992 22:00 1,011.4
19-10-1992 11:00 1,022.0
19-10-1992 12:00 1,022.8
19-10-1992 13:00 1,023.3
19-10-1992 14:00 1,024.7
19-10-1992 15:00 1,025.5
19-10-1992 16:00 1,026.0
19-10-1992 17:00 1,026.7
19-10-1992 18:00 1,026.5
19-10-1992 19:00 1,027.2
19-10-1992 20:00 1,027.4
19-10-1992 21:00 1,028.2
19-10-1992 22:00 1,028.7
20-10-1992 11:00 1,029.6
20-10-1992 12:00 1,029.6
20-10-1992 13:00 1,029.1
20-10-1992 14:00 1,028.8
20-10-1992 15:00 1,028.8
20-10-1992 16:00 1,028.4
20-10-1992 17:00 1,028.0
20-10-1992 18:00 1,027.4
20-10-1992 19:00 1,027.2
20-10-1992 20:00 1,026.8
20-10-1992 21:00 1,026.4
20-10-1992 22:00 1,026.3
21-10-1992 11:00 1,021.3
21-10-1992 12:00 1,021.1
21-10-1992 13:00 1,020.6
21-10-1992 14:00 1,020.3
21-10-1992 15:00 1,020.3
21-10-1992 16:00 1,020.1
21-10-1992 17:00 1,019.9
21-10-1992 18:00 1,019.3
21-10-1992 19:00 1,019.3
21-10-1992 20:00 1,019.3
21-10-1992 21:00 1,018.7
21-10-1992 22:00 1,018.5
22-10-1992 11:00 1,016.6
22-10-1992 12:00 1,016.2
22-10-1992 13:00 1,015.5
22-10-1992 14:00 1,015.3
22-10-1992 15:00 1,014.6
22-10-1992 16:00 1,013.7
22-10-1992 17:00 1,013.4
22-10-1992 18:00 1,012.8
22-10-1992 19:00 1,012.7
22-10-1992 20:00 1,012.7
22-10-1992 21:00 1,012.9
22-10-1992 22:00 1,013.4
23-10-1992 11:00 1,011.9
23-10-1992 12:00 1,011.6
23-10-1992 13:00 1,011.0
23-10-1992 14:00 1,011.8
23-10-1992 15:00 1,012.2
23-10-1992 16:00 1,012.4
23-10-1992 17:00 1,012.8
23-10-1992 18:00 1,012.2
23-10-1992 19:00 1,012.5
23-10-1992 20:00 1,012.8
23-10-1992 21:00 1,013.3
23-10-1992 22:00 1,013.7
24-10-1992 11:00 1,014.8
24-10-1992 12:00 1,014.5
24-10-1992 13:00 1,014.1
24-10-1992 14:00 1,014.1
24-10-1992 15:00 1,013.8
24-10-1992 16:00 1,012.8
24-10-1992 17:00 1,012.5
24-10-1992 18:00 1,012.1
24-10-1992 19:00 1,011.0
24-10-1992 20:00 1,010.2
24-10-1992 21:00 1,009.6
24-10-1992 22:00 1,009.2
25-10-1992 11:00 1,011.5
25-10-1992 12:00 1,012.1
25-10-1992 13:00 1,012.8
25-10-1992 14:00 1,012.6
25-10-1992 15:00 1,013.0
25-10-1992 16:00 1,013.8
25-10-1992 17:00 1,014.3
25-10-1992 18:00 1,014.0
25-10-1992 19:00 1,014.0
25-10-1992 20:00 1,013.4
25-10-1992 21:00 1,012.8
25-10-1992 22:00 1,012.0
26-10-1992 11:00 1,000.2
26-10-1992 12:00 999.8
26-10-1992 13:00 999.8
26-10-1992 14:00 999.9
26-10-1992 15:00 1,000.2
26-10-1992 16:00 1,001.7
26-10-1992 17:00 1,002.5
26-10-1992 18:00 1,003.9
26-10-1992 19:00 1,004.5
26-10-1992 20:00 1,004.8
26-10-1992 21:00 1,006.2
26-10-1992 22:00 1,006.4
27-10-1992 11:00 1,013.4
27-10-1992 12:00 1,014.2
27-10-1992 13:00 1,014.9
27-10-1992 14:00 1,015.0
27-10-1992 15:00 1,016.0
27-10-1992 16:00 1,015.9
27-10-1992 17:00 1,016.4
27-10-1992 18:00 1,017.1
27-10-1992 19:00 1,017.8
27-10-1992 20:00 1,018.1
27-10-1992 21:00 1,018.5
27-10-1992 22:00 1,019.9
28-10-1992 11:00 1,023.6
28-10-1992 12:00 1,023.0
28-10-1992 13:00 1,021.1
28-10-1992 14:00 1,019.0
28-10-1992 15:00 1,017.4
28-10-1992 16:00 1,016.1
28-10-1992 17:00 1,014.1
28-10-1992 18:00 1,009.3
28-10-1992 19:00 1,008.8
28-10-1992 20:00 1,003.5
28-10-1992 21:00 1,002.3
28-10-1992 22:00 1,003.1
29-10-1992 11:00 1,017.8
29-10-1992 12:00 1,019.5
29-10-1992 13:00 1,020.3
29-10-1992 14:00 1,020.6
29-10-1992 15:00 1,021.4
29-10-1992 16:00 1,021.4
29-10-1992 17:00 1,021.2
29-10-1992 18:00 1,022.6
29-10-1992 19:00 1,022.6
29-10-1992 20:00 1,023.0
29-10-1992 21:00 1,023.4
29-10-1992 22:00 1,023.9
30-10-1992 11:00 1,025.5
30-10-1992 12:00 1,025.4
30-10-1992 13:00 1,025.4
30-10-1992 14:00 1,025.3
30-10-1992 15:00 1,025.3
30-10-1992 16:00 1,025.0
30-10-1992 17:00 1,024.8
30-10-1992 18:00 1,024.6
30-10-1992 19:00 1,023.9
30-10-1992 20:00 1,023.4
30-10-1992 21:00 1,022.7
30-10-1992 22:00 1,022.1
31-10-1992 11:00 1,012.9
31-10-1992 12:00 1,012.4
31-10-1992 13:00 1,012.0
31-10-1992 14:00 1,011.6
31-10-1992 15:00 1,011.5
31-10-1992 16:00 1,011.8
31-10-1992 17:00 1,011.6
31-10-1992 18:00 1,011.3
31-10-1992 19:00 1,011.1
31-10-1992 20:00 1,010.9
31-10-1992 21:00 1,011.0
31-10-1992 22:00 1,011.0

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 06-06-2023 15:23
Requerimiento: RE7009