Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Presión Atmosférica corregida al Nivel Medio del Mar mediante Atmósfera Estándar OACI.
Estación Quellón Ad. (430001)
Septiembre de 2016
Fecha Hora (UTC) QNH (hPa)
01-09-2016 00:00 1,029.7
01-09-2016 12:00 1,032.8
01-09-2016 13:00 1,033.6
01-09-2016 14:00 1,034.0
01-09-2016 15:00 1,034.0
01-09-2016 16:00 1,034.3
01-09-2016 17:00 1,034.1
01-09-2016 18:00 1,033.8
01-09-2016 19:00 1,033.7
01-09-2016 20:00 1,033.9
02-09-2016 00:00 1,035.3
02-09-2016 12:00 1,037.6
02-09-2016 13:00 1,037.9
02-09-2016 14:00 1,038.0
02-09-2016 15:00 1,038.1
02-09-2016 16:00 1,038.1
02-09-2016 17:00 1,038.1
02-09-2016 18:00 1,037.5
02-09-2016 19:00 1,037.3
03-09-2016 00:00 1,037.8
03-09-2016 12:00 1,037.1
03-09-2016 18:00 1,035.4
04-09-2016 00:00 1,034.0
04-09-2016 12:00 1,031.2
04-09-2016 18:00 1,028.2
05-09-2016 00:00 1,026.8
05-09-2016 12:00 1,025.5
05-09-2016 13:00 1,025.5
05-09-2016 14:00 1,025.3
05-09-2016 15:00 1,024.9
05-09-2016 16:00 1,024.4
05-09-2016 17:00 1,023.9
05-09-2016 18:00 1,023.4
05-09-2016 19:00 1,023.1
05-09-2016 20:00 1,022.8
06-09-2016 00:00 1,022.2
06-09-2016 12:00 1,019.6
06-09-2016 13:00 1,020.2
06-09-2016 14:00 1,020.2
06-09-2016 15:00 1,020.1
06-09-2016 16:00 1,019.8
06-09-2016 17:00 1,019.4
06-09-2016 18:00 1,018.7
06-09-2016 19:00 1,018.4
06-09-2016 20:00 1,018.4
07-09-2016 00:00 1,018.4
07-09-2016 12:00 1,013.9
07-09-2016 13:00 1,013.3
07-09-2016 14:00 1,013.2
07-09-2016 15:00 1,012.6
07-09-2016 16:00 1,012.2
07-09-2016 17:00 1,011.9
07-09-2016 18:00 1,010.8
07-09-2016 19:00 1,010.7
07-09-2016 20:00 1,010.9
08-09-2016 00:00 1,012.1
08-09-2016 12:00 1,015.4
08-09-2016 13:00 1,015.2
08-09-2016 14:00 1,015.3
08-09-2016 15:00 1,015.9
08-09-2016 16:00 1,015.6
08-09-2016 17:00 1,015.7
08-09-2016 18:00 1,015.1
08-09-2016 19:00 1,014.8
08-09-2016 20:00 1,014.7
09-09-2016 00:00 1,013.9
09-09-2016 12:00 1,013.9
09-09-2016 13:00 1,014.0
09-09-2016 14:00 1,014.2
09-09-2016 15:00 1,015.3
09-09-2016 16:00 1,015.4
09-09-2016 17:00 1,015.5
09-09-2016 18:00 1,015.7
09-09-2016 19:00 1,016.0
10-09-2016 00:00 1,020.2
10-09-2016 12:00 1,022.1
10-09-2016 18:00 1,019.9
11-09-2016 00:00 1,018.0
11-09-2016 12:00 1,015.8
11-09-2016 18:00 1,013.4
12-09-2016 00:00 1,010.0
12-09-2016 12:00 1,010.3
12-09-2016 13:00 1,010.9
12-09-2016 14:00 1,011.5
12-09-2016 15:00 1,011.7
12-09-2016 16:00 1,012.7
12-09-2016 17:00 1,013.7
12-09-2016 18:00 1,014.2
12-09-2016 19:00 1,014.9
12-09-2016 20:00 1,016.5
13-09-2016 00:00 1,022.7
13-09-2016 12:00 1,029.8
13-09-2016 13:00 1,030.1
13-09-2016 14:00 1,030.5
13-09-2016 15:00 1,030.5
13-09-2016 16:00 1,030.0
13-09-2016 17:00 1,029.9
13-09-2016 18:00 1,030.0
13-09-2016 19:00 1,029.7
13-09-2016 20:00 1,029.4
14-09-2016 00:00 1,028.7
14-09-2016 12:00 1,022.9
14-09-2016 13:00 1,022.6
14-09-2016 14:00 1,022.6
14-09-2016 15:00 1,022.2
14-09-2016 16:00 1,021.6
14-09-2016 17:00 1,020.7
14-09-2016 18:00 1,020.6
14-09-2016 19:00 1,020.1
14-09-2016 20:00 1,020.2
15-09-2016 00:00 1,020.2
15-09-2016 12:00 1,016.0
15-09-2016 13:00 1,015.6
15-09-2016 14:00 1,015.4
15-09-2016 15:00 1,015.0
15-09-2016 16:00 1,014.4
15-09-2016 17:00 1,013.8
15-09-2016 18:00 1,012.9
15-09-2016 19:00 1,012.1
15-09-2016 20:00 1,011.8
16-09-2016 00:00 1,011.6
16-09-2016 12:00 1,013.2
16-09-2016 13:00 1,013.8
16-09-2016 14:00 1,014.4
16-09-2016 15:00 1,015.0
16-09-2016 16:00 1,015.3
16-09-2016 17:00 1,015.3
16-09-2016 18:00 1,014.8
16-09-2016 19:00 1,014.5
17-09-2016 00:00 1,015.4
17-09-2016 12:00 1,020.1
17-09-2016 18:00 1,022.4
18-09-2016 00:00 1,025.9
18-09-2016 12:00 1,027.9
18-09-2016 18:00 1,025.1
19-09-2016 00:00 1,022.5
19-09-2016 12:00 1,014.8
19-09-2016 18:00 1,012.8
20-09-2016 00:00 1,012.7
20-09-2016 12:00 1,013.5
20-09-2016 13:00 1,014.0
20-09-2016 14:00 1,014.2
20-09-2016 15:00 1,014.3
20-09-2016 16:00 1,014.8
20-09-2016 17:00 1,014.9
20-09-2016 18:00 1,015.6
20-09-2016 19:00 1,016.0
20-09-2016 20:00 1,016.7
21-09-2016 00:00 1,019.6
21-09-2016 12:00 1,019.3
21-09-2016 13:00 1,019.5
21-09-2016 14:00 1,019.6
21-09-2016 15:00 1,019.8
21-09-2016 16:00 1,019.5
21-09-2016 17:00 1,019.7
21-09-2016 18:00 1,019.3
21-09-2016 19:00 1,019.5
21-09-2016 20:00 1,019.6
22-09-2016 00:00 1,020.0
22-09-2016 12:00 1,029.9
22-09-2016 13:00 1,030.7
22-09-2016 14:00 1,030.9
22-09-2016 15:00 1,031.1
22-09-2016 16:00 1,030.6
22-09-2016 17:00 1,030.9
22-09-2016 18:00 1,030.7
22-09-2016 19:00 1,030.6
22-09-2016 20:00 1,030.6
23-09-2016 00:00 1,030.5
23-09-2016 12:00 1,023.9
23-09-2016 13:00 1,023.4
23-09-2016 14:00 1,023.4
23-09-2016 15:00 1,023.1
23-09-2016 16:00 1,023.2
23-09-2016 17:00 1,023.1
23-09-2016 18:00 1,022.9
23-09-2016 19:00 1,022.6
24-09-2016 00:00 1,024.1
24-09-2016 12:00 1,023.6
24-09-2016 18:00 1,020.3
25-09-2016 00:00 1,016.9
25-09-2016 12:00 1,014.7
25-09-2016 18:00 1,014.1
26-09-2016 00:00 1,016.9
26-09-2016 12:00 1,015.9
26-09-2016 13:00 1,016.0
26-09-2016 14:00 1,016.4
26-09-2016 15:00 1,016.8
26-09-2016 16:00 1,016.9
26-09-2016 17:00 1,016.8
26-09-2016 18:00 1,016.5
26-09-2016 19:00 1,016.7
26-09-2016 20:00 1,016.7
27-09-2016 00:00 1,018.8
27-09-2016 12:00 1,022.4
27-09-2016 13:00 1,022.8
27-09-2016 14:00 1,023.1
27-09-2016 15:00 1,023.1
27-09-2016 16:00 1,023.0
27-09-2016 17:00 1,022.9
27-09-2016 18:00 1,022.7
27-09-2016 19:00 1,022.4
27-09-2016 20:00 1,022.3
28-09-2016 00:00 1,023.2
28-09-2016 12:00 1,018.4
28-09-2016 13:00 1,018.1
28-09-2016 14:00 1,017.9
28-09-2016 15:00 1,017.6
28-09-2016 16:00 1,017.2
28-09-2016 17:00 1,016.6
28-09-2016 18:00 1,016.0
28-09-2016 19:00 1,015.1
28-09-2016 20:00 1,014.7
29-09-2016 00:00 1,013.3
29-09-2016 12:00 1,014.9
29-09-2016 13:00 1,015.1
29-09-2016 14:00 1,015.3
29-09-2016 15:00 1,015.4
29-09-2016 16:00 1,015.2
29-09-2016 17:00 1,015.2
29-09-2016 18:00 1,014.7
29-09-2016 19:00 1,014.4
29-09-2016 20:00 1,014.3
30-09-2016 00:00 1,015.9
30-09-2016 12:00 1,015.1
30-09-2016 13:00 1,015.1
30-09-2016 14:00 1,015.1
30-09-2016 15:00 1,014.9
30-09-2016 16:00 1,015.2
30-09-2016 17:00 1,014.9
30-09-2016 18:00 1,014.8
30-09-2016 19:00 1,015.4

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 03-06-2023 00:33
Requerimiento: RE7009