Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. (520006)
Diciembre de 1977
Fecha Hora (UTC) MediaCli (%) MediaAri (%) NumDatos (datos) FechaPro ()
01-12-1977 12:00 65.8 68.3 24 06-11-2020 12:44
02-12-1977 12:00 62.0 66.1 24 06-11-2020 12:44
03-12-1977 12:00 76.2 70.8 24 06-11-2020 12:44
04-12-1977 12:00 59.2 70.1 24 06-11-2020 12:44
05-12-1977 12:00 73.5 66.4 24 06-11-2020 12:44
06-12-1977 12:00 61.0 66.8 24 06-11-2020 12:44
07-12-1977 12:00 77.2 77.5 24 06-11-2020 12:44
08-12-1977 12:00 74.5 80.0 24 06-11-2020 12:44
09-12-1977 12:00 66.8 67.0 24 06-11-2020 12:44
10-12-1977 12:00 82.0 85.2 24 06-11-2020 12:44
11-12-1977 12:00 65.2 65.0 24 06-11-2020 12:44
12-12-1977 12:00 67.0 66.5 24 06-11-2020 12:44
13-12-1977 12:00 75.0 77.3 24 06-11-2020 12:44
14-12-1977 12:00 56.0 64.2 24 06-11-2020 12:44
15-12-1977 12:00 96.2 90.4 24 06-11-2020 12:44
16-12-1977 12:00 46.2 65.0 24 06-11-2020 12:44
17-12-1977 12:00 58.2 57.8 24 06-11-2020 12:44
18-12-1977 12:00 52.0 55.8 24 06-11-2020 12:44
19-12-1977 12:00 74.8 67.6 24 06-11-2020 12:44
20-12-1977 12:00 53.5 58.1 24 06-11-2020 12:44
21-12-1977 12:00 51.5 54.9 24 06-11-2020 12:44
22-12-1977 12:00 47.0 55.5 24 06-11-2020 12:44
23-12-1977 12:00 67.5 65.3 24 06-11-2020 12:44
24-12-1977 12:00 66.8 69.1 24 06-11-2020 12:44
25-12-1977 12:00 81.5 76.7 24 06-11-2020 12:44
26-12-1977 12:00 46.5 55.0 24 06-11-2020 12:44
27-12-1977 12:00 66.0 63.5 24 06-11-2020 12:44
28-12-1977 12:00 71.5 69.5 24 06-11-2020 12:44
29-12-1977 12:00 65.0 70.8 24 06-11-2020 12:44
30-12-1977 12:00 58.0 63.7 24 06-11-2020 12:44
31-12-1977 12:00 . 60.0 24 06-11-2020 12:44

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 06-06-2023 17:31
Requerimiento: RE7009