Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. (520006)
Febrero de 1980
Fecha Hora (UTC) MediaCli (%) MediaAri (%) NumDatos (datos) FechaPro ()
01-02-1980 12:00 75.2 78.3 24 09-10-2020 12:43
02-02-1980 12:00 70.5 70.8 24 09-10-2020 12:43
03-02-1980 12:00 76.5 75.7 24 09-10-2020 12:43
04-02-1980 12:00 82.5 80.4 24 09-10-2020 12:43
05-02-1980 12:00 73.0 77.4 24 09-10-2020 12:43
06-02-1980 12:00 86.2 83.4 24 09-10-2020 12:43
07-02-1980 12:00 63.8 69.5 24 09-10-2020 12:43
08-02-1980 12:00 75.0 73.2 24 09-10-2020 12:43
09-02-1980 12:00 73.2 75.5 24 09-10-2020 12:43
10-02-1980 12:00 94.0 90.0 24 09-10-2020 12:43
11-02-1980 12:00 83.2 87.6 24 09-10-2020 12:43
12-02-1980 12:00 66.0 66.8 24 09-10-2020 12:43
13-02-1980 12:00 75.5 75.8 24 09-10-2020 12:43
14-02-1980 12:00 67.0 72.0 24 09-10-2020 12:43
15-02-1980 12:00 76.5 75.6 24 09-10-2020 12:43
16-02-1980 12:00 68.8 75.7 24 09-10-2020 12:43
17-02-1980 12:00 66.2 68.5 24 09-10-2020 12:43
18-02-1980 12:00 81.8 81.3 24 09-10-2020 12:43
19-02-1980 12:00 71.5 79.6 24 09-10-2020 12:43
20-02-1980 12:00 59.8 63.8 24 09-10-2020 12:43
21-02-1980 12:00 76.2 80.2 24 09-10-2020 12:43
22-02-1980 12:00 67.0 64.6 24 09-10-2020 12:43
23-02-1980 12:00 74.2 74.0 24 09-10-2020 12:43
24-02-1980 12:00 72.2 73.9 24 09-10-2020 12:43
25-02-1980 12:00 78.0 72.7 24 09-10-2020 12:43
26-02-1980 12:00 74.5 77.3 24 09-10-2020 12:43
27-02-1980 12:00 78.0 74.7 24 09-10-2020 12:43
28-02-1980 12:00 77.8 82.1 24 09-10-2020 12:43
29-02-1980 12:00 79.8 81.2 24 09-10-2020 12:43

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 03-06-2023 01:54
Requerimiento: RE7009