Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. (520006)
Abril de 1980
Fecha Hora (UTC) MediaCli (%) MediaAri (%) NumDatos (datos) FechaPro ()
01-04-1980 12:00 70.5 68.8 23 09-10-2020 12:43
02-04-1980 12:00 73.5 66.2 24 09-10-2020 12:43
03-04-1980 12:00 87.5 85.4 24 09-10-2020 12:43
04-04-1980 12:00 84.5 81.8 24 09-10-2020 12:43
05-04-1980 12:00 75.2 77.0 24 09-10-2020 12:43
06-04-1980 12:00 83.8 80.9 24 09-10-2020 12:43
07-04-1980 12:00 80.0 79.0 24 09-10-2020 12:43
08-04-1980 12:00 78.2 76.9 24 09-10-2020 12:43
09-04-1980 12:00 81.0 83.5 24 09-10-2020 12:43
10-04-1980 12:00 77.2 68.9 24 09-10-2020 12:43
11-04-1980 12:00 84.8 85.7 24 09-10-2020 12:43
12-04-1980 12:00 74.5 69.0 24 09-10-2020 12:43
13-04-1980 12:00 72.5 69.8 24 09-10-2020 12:43
14-04-1980 12:00 63.5 67.9 24 09-10-2020 12:43
15-04-1980 12:00 78.8 77.7 24 09-10-2020 12:43
16-04-1980 12:00 81.8 78.4 24 09-10-2020 12:43
17-04-1980 12:00 81.0 82.4 24 09-10-2020 12:43
18-04-1980 12:00 72.2 72.2 24 09-10-2020 12:43
19-04-1980 12:00 66.2 72.7 24 09-10-2020 12:43
20-04-1980 12:00 75.5 75.0 24 09-10-2020 12:43
21-04-1980 12:00 77.8 75.0 24 09-10-2020 12:43
22-04-1980 12:00 59.5 68.3 24 09-10-2020 12:43
23-04-1980 12:00 54.2 56.7 24 09-10-2020 12:43
24-04-1980 12:00 74.5 69.7 24 09-10-2020 12:43
25-04-1980 12:00 78.0 76.5 24 09-10-2020 12:43
26-04-1980 12:00 87.0 84.2 24 09-10-2020 12:43
27-04-1980 12:00 98.0 95.2 24 09-10-2020 12:43
28-04-1980 12:00 93.2 93.4 24 09-10-2020 12:43
29-04-1980 12:00 79.0 83.8 24 09-10-2020 12:43
30-04-1980 12:00 86.5 84.8 24 09-10-2020 12:43

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 03-06-2023 00:55
Requerimiento: RE7009