Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Valores Mensuales del Elemento Solicitado

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. (520006)
Octubre de 1981
Fecha Hora (UTC) MediaCli (%) MediaAri (%) NumDatos (datos) FechaPro ()
01-10-1981 12:00 63.5 61.5 24 14-02-2019 10:36
02-10-1981 12:00 70.5 73.5 24 14-02-2019 10:36
03-10-1981 12:00 67.5 68.3 24 14-02-2019 10:36
04-10-1981 12:00 73.2 73.7 24 14-02-2019 10:36
05-10-1981 12:00 61.8 66.9 24 14-02-2019 10:36
06-10-1981 12:00 71.8 72.3 24 14-02-2019 10:36
07-10-1981 12:00 68.2 72.4 24 14-02-2019 10:36
08-10-1981 12:00 68.0 72.0 24 14-02-2019 10:36
09-10-1981 12:00 67.0 68.3 24 14-02-2019 10:36
10-10-1981 12:00 73.8 74.8 24 14-02-2019 10:36
11-10-1981 12:00 71.5 73.0 24 14-02-2019 10:36
12-10-1981 12:00 81.2 79.6 24 14-02-2019 10:36
13-10-1981 12:00 73.2 75.3 24 14-02-2019 10:36
14-10-1981 12:00 72.2 75.5 24 14-02-2019 10:36
15-10-1981 12:00 67.8 72.0 24 14-02-2019 10:36
16-10-1981 12:00 70.0 70.2 24 14-02-2019 10:36
17-10-1981 12:00 65.5 69.7 24 14-02-2019 10:36
18-10-1981 12:00 72.0 73.8 24 14-02-2019 10:36
19-10-1981 12:00 59.8 67.1 24 14-02-2019 10:36
20-10-1981 12:00 73.2 69.8 24 14-02-2019 10:36
21-10-1981 12:00 71.0 68.3 24 14-02-2019 10:36
22-10-1981 12:00 70.5 76.8 24 14-02-2019 10:36
23-10-1981 12:00 73.5 74.7 24 14-02-2019 10:36
24-10-1981 12:00 60.8 61.5 23 14-02-2019 10:36
25-10-1981 12:00 . 77.9 21 14-02-2019 10:36
26-10-1981 12:00 73.2 78.9 23 14-02-2019 10:36
27-10-1981 12:00 51.5 60.5 24 14-02-2019 10:36
28-10-1981 12:00 59.8 64.7 24 14-02-2019 10:36
29-10-1981 12:00 51.8 60.5 24 14-02-2019 10:36
30-10-1981 12:00 51.2 53.1 24 14-02-2019 10:36
31-10-1981 12:00 63.2 62.8 24 14-02-2019 10:36

Notas Técnicas

  • Los datos son revisados constantemente y pueden sufrir modificaciones.
  • No toda la información tiene control de calidad.
  • Los datos son obtenidos directamente de las observaciones.
  • Los datos se encuentran en horario UTC.
Informe generado el 03-06-2023 00:53
Requerimiento: RE7009